序号 | 车型 | 销量 | 比 较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
21、东南 | 东南合计 | 6814 | 43121 | 53800 | 2.78 | 13.62 | -19.85 | 0.87 |
菱帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蓝瑟 | 139 | 2607 | 3030 | -70.98 | -55.02 | -13.96 | 0.05 | |
戈蓝 | 67 | 502 | 1386 | -17.28 | -49.24 | -63.78 | 0.01 | |
菱悦 | 4806 | 29363 | 37099 | 11.59 | 6.85 | -20.85 | 0.59 | |
蓝瑟·翼神 | 1802 | 10649 | 12285 | 2.21 | 70.32 | -13.32 | 0.21 | |
22、江淮 | 江淮合计 | 10574 | 80848 | 62259 | -8.2 | 64.6 | 29.86 | 1.63 |
宾悦 | 12 | 414 | 2058 | -14.29 | -88.24 | -79.88 | 0.01 | |
宾悦2.0L | 12 | 414 | 2017 | -14.29 | -88.24 | -79.47 | 0.01 | |
宾悦2.4L | 0 | 0 | 41 | -100 | 0 | |||
同悦 | 4928 | 37264 | 25281 | -18.44 | 254.53 | 47.4 | 0.75 | |
和悦 | 5543 | 41070 | 34920 | 6.56 | 12.39 | 17.61 | 0.83 | |
和悦1.5L | 2951 | 23136 | 15251 | 3.04 | -11.38 | 51.7 | 0.47 | |
和悦1.8L | 2592 | 17934 | 19669 | 10.86 | 61.8 | -8.82 | 0.36 | |
悦悦 | 91 | 2100 | 0 | -65 | 0.04 | |||
23、华晨 | 华晨合计 | 21474 | 113870 | 113598 | 34.13 | 13.42 | 0.24 | 2.3 |
中华 | 204 | 1684 | 5223 | -56.96 | -32 | -67.76 | 0.03 | |
中华1.8 | 125 | 1212 | 1757 | -68.75 | 131.48 | -31.02 | 0.02 | |
中华2.0L | 79 | 466 | 3466 | 6.76 | -67.89 | -86.56 | 0.01 | |
中华2.4L | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
宝马 | 8196 | 46820 | 22731 | -2.56 | 158.06 | 105.97 | 0.94 | |
宝马3系 | 2657 | 13479 | 6164 | -1.37 | 118.67 | 0.27 | ||
宝马5系 | 5539 | 33341 | 16567 | -3.11 | 78.74 | 101.25 | 0.67 | |
骆捷 | 13071 | 65357 | 85214 | 83.45 | -14.97 | -23.3 | 1.32 | |
骏捷1.6L | 459 | 5948 | 5285 | -14.84 | 166.86 | 12.54 | 0.12 | |
骏捷1.8 | 486 | 2659 | 13653 | 548 | -80.36 | -80.52 | 0.05 | |
骏捷2.0L | 3 | 103 | 4 | 0 | 0 | |||
骏捷FRV | 7383 | 39721 | 44841 | 40.79 | -13.77 | -11.42 | 0.8 | |
骏捷FSV | 4492 | 13185 | 21431 | 342.56 | 7.95 | -38.48 | 0.27 | |
骏捷WAGON | 13 | 178 | 0 | 18.18 | 0 | |||
骏捷CROSS | 235 | 3563 | 0 | -2.49 | 0.07 | |||
酷宝 | 3 | 9 | 430 | -96.51 | -97.91 | 0 | ||
24、长安汽车 | 长安合计 | 12202 | 116515 | 94115 | -19.14 | -19.05 | 23.8 | 2.35 |
奔奔 | 5775 | 53642 | 29678 | -24.87 | -6.52 | 80.75 | 1.08 | |
奔奔1.0L | 0 | 0 | 8507 | -100 | -100 | 0 | ||
奔奔迷你1.0 | 5747 | 52611 | 14200 | -24.36 | 4.3 | 270.5 | 1.06 | |
奔奔1.3L | 28 | 1031 | 6971 | -68.54 | -94.7 | -85.21 | 0.02 | |
志翔 | 0 | 0 | 1986 | -100 | -100 | 0 | ||
悦翔 | 3365 | 36226 | 61646 | -20.6 | -59.26 | -41.24 | 0.73 | |
CX30 | 484 | 6510 | 805 | -4.35 | -3.78 | 708.7 | 0.13 | |
CX30三厢1.6L | 442 | 5641 | 0 | -6.75 | 0.11 | |||
CX30三厢2.0L | 10 | 64 | 0 | -61.54 | 0 | |||
CX30二厢1.6L | 32 | 805 | 805 | 433.33 | -93.64 | 0 | 0.02 | |
CX30二厢2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CX20 | 2578 | 20137 | 0 | -3.08 | 0.41 | |||
25、长安福特 | 长安福特合计 | 36725 | 212801 | 197381 | 8.89 | 18.54 | 7.81 | 4.29 |
蒙迪欧小计 | 5240 | 30446 | 27344 | -12.74 | 39.47 | 11.34 | 0.61 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 3519 | 16772 | 577 | -12.13 | 0.34 | |||
蒙迪欧-致胜2.3L | 1721 | 13674 | 26767 | -13.95 | -53.25 | -48.91 | 0.28 | |
福克斯 | 16992 | 101912 | 83127 | 1.41 | 18.68 | 22.6 | 2.06 | |
福克斯两厢1.8L | 9403 | 53214 | 38992 | 2.89 | 33 | 36.47 | 1.07 | |
福克斯两厢2.0L | 130 | 892 | 2816 | 9.24 | -50.19 | -68.32 | 0.02 | |
福克斯三厢1.8L | 7431 | 47538 | 40982 | -0.35 | 6.54 | 16 | 0.96 | |
福克斯三厢2.0L | 28 | 268 | 337 | -31.71 | 154.55 | -20.47 | 0.01 | |
马自达3 | 6490 | 35124 | 24136 | 52.85 | 127.4 | 45.53 | 0.71 | |
马自达3 1.6L | 6301 | 33943 | 21900 | 53.87 | 143.94 | 54.99 | 0.68 | |
马自达3 2.0L | 189 | 1181 | 2236 | 25.17 | -30.26 | -47.18 | 0.02 | |
沃尔沃S40 | 585 | 2545 | 2680 | 11.85 | 102.42 | -5.04 | 0.05 | |
沃尔沃2.0L | 585 | 2545 | 2494 | 11.85 | 102.42 | 2.04 | 0.05 | |
沃尔沃2.4L | 0 | 0 | 145 | -100 | 0 | |||
沃尔沃2.5L | 0 | 0 | 41 | -100 | 0 | |||
马自达2 | 453 | 5522 | 16170 | -22.16 | -82 | -65.85 | 0.11 | |
马自达2 二厢1.3L | 50 | 551 | 1465 | -36.71 | -78.99 | -62.39 | 0.01 | |
马自达2 二厢1.5L | 192 | 2502 | 5844 | -10.7 | -79.47 | -57.19 | 0.05 | |
马自达2 三厢1.3L | 28 | 294 | 1520 | -36.36 | -88.33 | -80.66 | 0.01 | |
马自达2 三厢1.5L | 183 | 2175 | 7341 | -25 | -83.41 | -70.37 | 0.04 | |
新嘉年华 | 6346 | 32666 | 38669 | 28.83 | 0.6 | -15.52 | 0.66 | |
新嘉年华 二厢1.3L | 114 | 645 | 1232 | -17.39 | 20 | -47.65 | 0.01 | |
新嘉年华 二厢1.5L | 4406 | 22442 | 25518 | 38.47 | 6.07 | -12.05 | 0.45 | |
新嘉年华 三厢1.3L | 442 | 2506 | 1817 | -14.84 | -8.68 | 37.92 | 0.05 | |
新嘉年华 三厢1.5L | 1384 | 7073 | 10102 | 27.32 | -12.13 | -29.98 | 0.14 | |
沃尔沃S80 | 619 | 4586 | 5255 | -10.03 | -34.22 | -12.73 | 0.09 | |
沃尔沃S80 2.0L | 610 | 4465 | 0 | -9.23 | 0.09 | |||
沃尔沃S80 2.5L | 0 | 1 | 4858 | -100 | -99.98 | 0 | ||
沃尔沃S80 3.0L | 9 | 120 | 397 | -43.75 | -81.63 | -69.77 | 0 | |
26、长安铃木 | 长安铃木合计 | 19227 | 118033 | 102249 | 3.25 | 21.26 | 15.44 | 2.38 |
羚羊 | 4460 | 27489 | 20534 | 13.86 | 92.49 | 33.87 | 0.55 | |
雨燕 | 3079 | 21986 | 28528 | -7.87 | -22.11 | -22.93 | 0.44 | |
雨燕1.3L | 1230 | 11961 | 19999 | -20.54 | -54.8 | -40.19 | 0.24 | |
雨燕1.5L | 1849 | 10025 | 8529 | 3.07 | 50.08 | 17.54 | 0.2 | |
天语 | 6544 | 36603 | 36247 | 7.24 | 6.2 | 0.98 | 0.74 | |
天语两厢1.6L | 4987 | 24250 | 23678 | 11.72 | 45.48 | 2.42 | 0.49 | |
天语三厢1.6L | 1364 | 11540 | 9808 | -13.07 | -41.68 | 17.66 | 0.23 | |
天语两厢1.8L | 186 | 714 | 2706 | 232.14 | -52.55 | -73.61 | 0.01 | |
天语三厢1.8L | 7 | 99 | 55 | -46.15 | 133.33 | 80 | 0 | |
新奥拓 | 5144 | 31955 | 16940 | -2.21 | 50.23 | 88.64 | 9.64 | |
27、江铃 | 陆风风华 | 1 | 1 | -1 | 0 | -200 | 0 | |
28、比亚迪 | 比亚迪合计 | 29226 | 225762 | 288995 | -25.23 | -17.32 | -21.88 | 4.56 |
F3 | 15548 | 112842 | 153999 | -18.22 | -2.92 | -26.73 | 2.28 | |
F3二厢1.5L | 1191 | 12565 | 31691 | -13.13 | -67.3 | -60.35 | 0.25 | |
F3二厢1.6L | 58 | 806 | 1002 | -51.67 | 56.76 | -19.56 | 0.02 | |
F3三厢1.5L | 13801 | 92284 | 115140 | -18.72 | 52.03 | -19.85 | 1.86 | |
F3三厢1.6L | 498 | 7187 | 6166 | -8.29 | -84.71 | 16.56 | 0.15 | |
F6 | 844 | 11520 | 35814 | -4.31 | -81.81 | -67.83 | 0.23 | |
F6 1.8L | 536 | 8220 | 0 | -14.38 | 0.17 | |||
F6 2.0L | 308 | 3038 | 33495 | 31.06 | -92.81 | -90.93 | 0.06 | |
F6 2.4L | 0 | 262 | 2319 | -100 | -100 | -88.7 | 0.01 | |
F0 | 5653 | 56737 | 69637 | -43.53 | -48.88 | -18.52 | 1.14 | |
F3DM | 55 | 313 | 48 | -42.11 | 358.33 | 552.08 | 0.01 | |
S8 | 0 | 0 | 7 | -100 | 0 | |||
G3 | 4918 | 32378 | 29460 | -12.04 | 35.71 | 9.9 | 0.65 | |
G3二厢1.5 | 560 | 2279 | 0 | 16.42 | 0.05 | |||
G3二厢1.8 | 85 | 177 | 0 | 2.41 | 0 | |||
G3三厢1.5 | 4183 | 29313 | 28348 | -14.56 | 21.67 | 3.4 | 0.59 | |
C3三厢1.8 | 90 | 609 | 1112 | -31.3 | -51.61 | -45.23 | 0.01 | |
E6 | 0 | 4 | 30 | -86.67 | 0 | |||
L3 | 2208 | 11968 | 0 | -36.82 | 0.24 | |||
L3 1.5L | 2033 | 10640 | 0 | -37.62 | 0.21 | |||
L3 1.8L | 175 | 1328 | 0 | -25.85 | 0.03 | |||
29、江南 | 湖南江南 合计 | 4578 | 18607 | 9178 | 54.98 | 162.35 | 102.73 | 0.33 |
江南 | 2961 | 16990 | 9178 | 0.24 | 69.68 | 85.12 | 0.34 | |
Z200 | 1617 | 1617 | 0 | 0.03 | ||||
Z200两厢 | 1291 | 1291 | 0 | 0.03 | ||||
Z200三厢 | 826 | 326 | 0 | 0.01 | ||||
30、贵航青年 | 莲花L3 | 2146 | 14334 | 17694 | -36.05 | -28.18 | -18.99 | 0.29 |
莲花L3 1.6三厢 | 1103 | 5964 | 7702 | -18.11 | -19.19 | -22.57 | 0.12 | |
莲花L3 1.6两厢 | 1043 | 8370 | 9992 | -48.08 | -35.74 | -16.23 | 0.17 | |
31、华泰 | 华泰B11 | 51 | 511 | 0 | 2 | 0.01 | ||
32、上汽通用五菱 | 通用五菱 | 6650 | 36836 | 41075 | 43.1 | 37.97 | -10.32 | 0.74 |
SPARK | 6650 | 36836 | 41075 | 43.1 | 37.97 | -10.32 | 0.74 | |
SPARK0.8L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
SPARK1.0L | 3331 | 19607 | 16482 | 30.88 | 51.68 | 18.96 | 0.4 | |
SPARK1.2L | 3319 | 17229 | 24592 | 57.9 | 26.49 | -29.94 | 0.35 | |
宝骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33、长城 | 长城合计 | 18257 | 97682 | 48508 | 13.8 | 182.01 | 101.33 | 1.97 |
精灵 | 0 | 0 | 303 | -100 | 0 | |||
炫丽 | 3609 | 20446 | 33713 | 21.72 | 42.7 | -39.35 | 0.41 | |
酷熊 | 1 | 54 | 2311 | -87.5 | -99.61 | -97.66 | 0 | |
凌傲 | 25 | 301 | 8762 | -56.9 | -97.01 | -96.56 | 0.01 | |
凌傲1.3L | 20 | 296 | 6674 | -65.52 | -93.55 | -95.56 | 0.01 | |
凌傲1.5L | 5 | 5 | 2088 | -99.05 | -99.76 | 0 | ||
腾翼C30 | 14622 | 76881 | 3419 | 12.37 | 337.29 | 1.55 | ||
34、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 11454 | 48183 | 24353 | 12.18 | 129.68 | 92.87 | 0.97 |
力帆520 | 940 | 5781 | 9006 | -31.59 | -66.36 | -35.81 | 0.12 | |
力帆520 1.3 | 702 | 4243 | 8750 | -23.28 | -74.84 | -51.51 | 0.09 | |
力帆520 1.5L | 103 | 303 | 0 | -25.36 | 0.01 | |||
力帆520 1.6 | 135 | 1235 | 256 | -57.94 | 382.42 | 0.02 | ||
力帆520i | 1137 | 4556 | 2477 | 43.92 | 943.12 | 83.93 | 0.09 | |
力帆520i 1.3L | 1035 | 4416 | 2432 | 34.77 | 81.58 | 0.09 | ||
力帆520i 1.6L | 102 | 140 | 45 | 363.64 | 500 | 211.11 | 0 | |
力帆620 | 5176 | 21450 | 10129 | 48.52 | 371.4 | 111.77 | 0.43 | |
力帆620 1.5 | 2470 | 9793 | 5619 | 37.07 | 345.85 | 74.28 | 0.2 | |
力帆620 1.6 | 2706 | 11657 | 4510 | 60.78 | 397.43 | 158.47 | 0.24 | |
力帆320 | 4201 | 16369 | 3241 | -7.89 | 326.06 | 405.89 | 0.33 | |
35、广汽丰田 | 广汽丰田合计 | 10372 | 69622 | 92922 | 72.03 | -19.31 | -25.07 | 1.4 |
凯美瑞 | 9593 | 62317 | 81337 | 63.9 | -16.19 | -23.38 | 1.26 | |
凯美瑞2.0L | 4824 | 32799 | 37591 | 67.27 | -10.15 | -12.75 | 0.66 | |
凯美瑞2.4L | 4769 | 29518 | 43746 | 60.63 | -21.52 | -32.52 | 0.6 | |
雅力士 | 1279 | 7305 | 11585 | 175.05 | -36.93 | -36.94 | 0.15 | |
雅力士1.3 | 7 | 74 | 314 | -36.36 | -86.27 | -76.43 | 0 | |
雅力士1.6 | 1272 | 7231 | 11271 | 180.18 | -35.66 | -35.84 | 0.15 | |
36、本田(中国) | 爵士 | 1070 | 10084 | 12387 | 45.58 | -42.72 | -18.59 | 0.2 |
爵士1.2L | 463 | 4599 | 5955 | 38.62 | -58.77 | -22.77 | 0.09 | |
爵士1.4L | 607 | 5485 | 6432 | 52.28 | -18.52 | -14.72 | 0.11 | |
37、上海股份 | 上海股份合计 | 7570 | 44750 | 62958 | 27.03 | -22.45 | -28.92 | 0.9 |
荣威750 | 442 | 2374 | 4824 | 11.06 | -33.83 | -50.79 | 0.05 | |
荣威750 1.8 | 415 | 2193 | 4495 | 26.52 | -34.13 | -51.21 | 0.04 | |
荣威750 2.5L | 27 | 181 | 329 | -61.43 | -28.95 | -44.98 | 0 | |
荣威550 | 2792 | 22065 | 47302 | 54.08 | -62.36 | -53.35 | 0.45 | |
MG6 | 1792 | 12751 | 10115 | 13.27 | 12.28 | 26.06 | 0.26 | |
MG550 | 57 | 326 | 714 | 29.55 | -38.71 | -54.34 | 0.01 | |
MG750 | 0 | 25 | 3 | -100 | 733.33 | 0 | ||
MG3 | 2487 | 7209 | 0 | 17.15 | 0.15 | |||
S-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车 | 2122 | 14295 | 15623 | -2.93 | 77.42 | -8.5 | 0.29 |
风神S30 | 836 | 8740 | 10458 | 0.36 | 21.16 | -16.43 | 0.18 | |
风神H30 | 1286 | 5555 | 5165 | -4.95 | 154.15 | 7.55 | 0.11 | |
风神H30 1.6L | 205 | 2350 | 5165 | 8.47 | -59.49 | -54.5 | 0.05 | |
风神H30 crossover | 1081 | 3205 | 0 | -7.13 | 0.06 | |||
39、海马(郑州) | 海马王子 | 1000 | 6049 | 1378 | -24.59 | -8.68 | 338.97 | 0.12 |
40、广汽乘用车 | 传祺 | 1220 | 7941 | 0 | 1.24 | 0.16 | ||
合计 | 799699 | 4955549 | 4587802 | 7.07 | 13.45 | 8.02 | 100 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析