商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长(%) | 金额(美元) | 同比增长(%) |
机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 751468 | 54.09 | 50536535 | 72.22 |
客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 49605 | -11.47 | 15268092 | -1.85 |
摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 6505 | 434.51 | 119825 | 768.8 |
汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 5579 | 9.46 | 212263 | 6.85 |
汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 307416 | 234.84 | 805585 | 204.3 |
客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 7408 | 38.67 | 107878 | 31.7 |
车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 342909 | -33.86 | 3749208 | 58.83 |
车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 350771 | 31.5 | 5534424 | 57.61 |
车辆后视镜 | 千克 | 439197 | 15.72 | 16109015 | 75.06 |
摩托车用滚子链 | 千克 | 12897 | -37.59 | 268369 | -22.08 |
汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 413163 | 21.79 | 7026071 | 25.72 |
机动车用中央控制门锁 | 套 | 864781 | 1.07 | 11411560 | -3.62 |
机动车用其他锁 | 套 | 1314541 | 15.49 | 14232444 | 19.41 |
其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 493064 | -7.98 | 9155866 | 86.54 |
车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 1913 | -37.83 | 372419 | 23.91 |
车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 20 | -99.62 | 39360 | -98.89 |
3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 169755 | 44.6 | 392932410 | 22.37 |
排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 2820 | 26.17 | 12280049 | 53.44 |
其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 238737 | -6.33 | 33653844 | 18.29 |
车用柴油机,P≥132.39kw(180hm) | 台 | 893 | -51.65 | 19264264 | -33.24 |
其他车辆用柴油机 | 台 | 1340 | -65.65 | 4475279 | -59.31 |
其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 1736 | 26.16 | 3109584 | 22.84 |
其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 47027 | 99.57 | 318597336 | 129.98 |
其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 14479 | 125.78 | 241392353 | 118.13 |
电控燃油喷射装置 | 套 | 2304 | -82.05 | 1491918 | 319.95 |
其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 27922113 | 25.78 | 484936096 | 29.68 |
P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 4427006 | 162.57 | 70486233 | 83.49 |
未列名柴油机的零件 | 千克 | 1521466 | 56.64 | 31261100 | -3.55 |
发动机增压器 | 个 | 45440 | 11.46 | 34647175 | 79.61 |
机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 36037 | 22.35 | 11244331 | 37.26 |
液压提升机 | 台 | 274 | 48.11 | 1590440 | 23.24 |
机动车辆用电气照明装置 | 个 | 4324579 | 66.25 | 86880751 | 66.36 |
未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 1652763 | 10.24 | 14897191 | -6.92 |
机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 1668840 | 50.94 | 6094287 | 40.52 |
机动车辆用防盗报警器 | 个 | 39721 | 77.2 | 923457 | 30.62 |
机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 46316 | -46.78 | 1384615 | -10.29 |
车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 634335 | 106.3 | 9382553 | 14.95 |
车载音频转播器或发射器 | 台 | 85392 | 198.51 | 713647 | 67.46 |
机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 63562 | 48.4 | 26801756 | 86.65 |
需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 104212 | 32.8 | 28135084 | -45.48 |
其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 5145 | -71.5 | 585476 | -84.12 |
机动车辆用卤钨灯 | 只 | 16779459 | 9.01 | 19288663 | 41.38 |
机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 44599638 | 12.89 | 8625328 | 21.28 |
机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 704333 | 13.31 | 20796937 | 19.24 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 94 | -52.04 | 8736901 | -50.91 |
装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 2 | - | 577984 | - |
柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 5 | 150 | 270000 | 22.2 |
柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 4 | 33.33 | 471687 | 103.31 |
其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 37 | 640 | 1989658 | 654.64 |
其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 20 | 25 | 1148887 | 41.07 |
其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 583 | 47.59 | 25479577 | 37.04 |
全地形车 | 辆 | 372 | - | 1229251 | - |
汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 2760 | 875.27 | 27518083 | 652.65 |
汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 1 | - | 22851 | - |
汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 1659 | 343.58 | 34081937 | 301.17 |
汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 379 | 40.37 | 4378869 | 41.07 |
汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 17492 | 23.91 | 458062618 | 18.94 |
汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 5155 | -3.57 | 127642785 | -8.25 |
汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 4024 | 36.68 | 77189505 | 112.85 |
其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 306 | 646.34 | 5370688 | 617.3 |
汽油小轿车,2000ml<排量≤2500m1 | 辆 | 7997 | 15.78 | 217381770 | 21.45 |
汽油越野车,2000ml<排量≤2500m1 | 辆 | 10014 | 13.41 | 219799176 | 17.51 |
汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 9107 | 51.73 | 194778230 | 54.28 |
汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 18274 | 69.03 | 1.033E+09 | 82.03 |
汽油越野车,2500ml<排量≤3000m1 | 辆 | 17995 | 149.65 | 847962089 | 186.68 |
汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 2860 | 664.71 | 84927668 | |
汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 6829 | 53.84 | 440828374 | 72.8 |
汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 15513 | -6.87 | 473219719 | -31.99 |
汽油小客车,3000ml<排量≤4000m1 | 辆 | 2229 | 474.48 | 100072120 | 574.42 |
汽油小轿车,排量~4000ml | 辆 | 2199 | 51.45 | 266462842 | 68.06 |
汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 6310 | 80.75 | 434737753 | 87.97 |
汽油小客车,排量>4000m1 | 辆 | 8 | -38.46 | 399883 | -27.14 |
柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1017 | 91.53 | 36324750 | 87.38 |
柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 358 | 214.04 | 7206907 | 214.35 |
柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 2638 | 188.62 | 148121422 | 199.19 |
柴油小客车,2500m1<排量≤3000ml | 辆 | 18 | 800 | 1460800 | - |
柴油小轿车,3000m1<排量≤4000ml | 辆 | 1 | - | 22662 | - |
柴油越野车,3000m1<排量≤4000ml | 辆 | 88 | -46.67 | 7740205 | -43.99 |
柴油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 1 | -66.67 | 448349 | 239.44 |
柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 49 | 145 | 2694957 | 163.59 |
未列名载人机动车 | 辆 | 5 | 25 | 317059 | 408.65 |
其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 30 | 36.36 | 5925223 | -7.36 |
其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 4 | -55.56 | 137951 | -76.99 |
其他柴油货下,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 17 | 6.25 | 1563845 | -14.17 |
其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 13 | - | 964588 | 238.42 |
其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 2000 | 74.22 | 167379271 | 82.11 |
其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 149 | -10.24 | 6584380 | -0.5 |
其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 2 | 138800 | ||
其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 2 | - | 94400 | - |
未列名货运机动车辆 | 辆 | 1 | - | 16215 | - |
最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 10 | 100 | 29429936 | 105.22 |
最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 1 | - | 327292 | - |
机动钻探车 | 辆 | 4 | 33.33 | 7549211 | 40.54 |
飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 1 | 0 | 289533 | -21.32 |
道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 5 | -37.5 | 2258254 | -26.78 |
石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 1 | -92.86 | 756286 | -96.74 |
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 19 | -13.64 | 14456526 | -2.16 |
装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 32 | -73.33 | 1385001 | -63.38 |
装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 11 | - | 917156 | ||
装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 92 | -41.77 | 8170215 | -3.51 |
8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 120 | - | 3587023 | 602.61 |
9座以下机动小客车的车身(含驾驶室) | 台 | 158 | 276.19 | 1908681 | 401.39 |
8701-02,8704-05列其他车辆车身(含驾驶室) | 台 | 10 | 11.11 | 3130641 | - |
缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 2844526 | 5.29 | 33072240 | 11.77 |
座椅安全带 | 千克 | 192730 | -5.39 | 6829442 | 57.41 |
车窗玻璃升降器 | 套 | 84276 | 22.58 | 1647304 | 47.24 |
电动天窗 | 套 | 75928 | 3.13 | 20059371 | 20.87 |
手动天窗 | 套 | 1832 | - | 1246289 | - |
车身侧围 | 千克 | 320531 | 25.72 | 4519974 | 37.71 |
车门 | 套 | 100382 | 5.27 | 12324170 | 22.29 |
发动机罩盖 | 千克 | 481844 | 25.21 | 6156153 | 55.26 |
车身前围 | 千克 | 66370 | -69.57 | 999234 | -25.58 |
行李箱盖(或背门) | 千克 | 923271 | 97.93 | 9727476 | 197.61 |
车身后围 | 千克 | 24619 | -2.98 | 362698 | -13.39 |
翼子板(或叶子板) | 千克 | 237254 | -0.04 | 3981455 | 51.67 |
其他车身覆盖件 | 千克 | 7574603 | -5.32 | 30783379 | -2.36 |
车身(含驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 51607908 | 11.08 | 469470660 | 12.93 |
装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 3487382 | 77.04 | 36934272 | 39.72 |
其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 305299 | 25.09 | 22973370 | 0.33 |
牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 119177 | 33.36 | 990902 | 41.75 |
30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 252563 | -43.14 | 2041140 | -28.37 |
非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 146625 | 296.1 | 2304090 | 264.61 |
轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 115896 | -50.19 | 1967408 | -37.46 |
重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 39479 | -63.54 | 401619 | -55.07 |
87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 5111 | 76.97 | 294198 | 755.5 |
未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 12871055 | 9.43 | 118275932 | 13.83 |
牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 117 | -56.67 | 4040913 | 39.83 |
30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 817 | -7.68 | 11703702 | 24.93 |
非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 107 | 13.83 | 3087786 | -6.43 |
轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 512 | 75.95 | 2652603 | -2.92 |
重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 362 | 40.31 | 3207513 | 191.32 |
品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 272 | -3.89 | 4388941 | 14.04 |
小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 476122 | 9.81 | 928892999 | 15.7 |
未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 195705 | 6.15 | 322755319 | 35.72 |
牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 813 | -5.36 | 3266776 | 17.88 |
30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 177 | -76.62 | 3682253 | -42.47 |
非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 131 | 835.71 | 6423792 | |
轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 1 | - | 115636 | - |
重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 14 | -83.33 | 100060 | -66.61 |
87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 179 | -48.41 | 2082027 | -33.21 |
其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 1188 | 24.27 | 54291015 | 79.68 |
牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 142177 | 78.32 | 794278 | 63.9 |
30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 126361 | 63.44 | 1020704 | 35.41 |
非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 943 | -98.09 | 9188 | -98.64 | |
轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 256 | - | 6494 | - | |
重型柴油及汽油货车用非驱动桥及零件 | 千克 | 789 | 125.43 | 35645 | - |
品目87.05所列车辆用非驱动桥及零件 | 千克 | 73327 | -37.51 | 601430 | -42.72 |
其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2370612 | 19.24 | 10251984 | -0.86 |
8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 136058 | -18.5 | 1036810 | -22.3 |
30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 31376 | -57.95 | 182582 | -49.63 |
非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 111036 | 375.1 | 687657 | 84.22 |
轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 48 | -63.91 | 226 | -85.24 |
重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 446980 | 789.85 | 889858 | 94.47 |
品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 253 | -96.12 | 5224 | -96.26 |
未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 3246222 | 47.51 | 27123223 | 64.29 |
87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 12472341 | 15.09 | 96209101 | 28.65 |
其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 314996 | -29.32 | 4398152 | -4.2 |
水箱散热器及其零件 | 个 | 199436 | 46.82 | 13918237 | 22.8 |
机油冷却器及其零件 | 个 | 236939 | 59.16 | 7228939 | 105.21 |
其他散热器及其零件 | 个 | 656700 | - | 11336637 | 35.35 |
机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 2374010 | 6.61 | 33239462 | -0.64 |
牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 171362 | 1.29 | 1494423 | 21.47 |
非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 3663 | 72.95 | 123728 | 235.68 |
轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 12022 | -70.8 | 161947 | -42.26 |
重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 601541 | 34.39 | 3016694 | 3.86 |
品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 3900 | -19.05 | 50551 | -12.01 |
其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 4264068 | 7.1 | 47249999 | 20.87 |
牵引车、拖拉机转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 42274 | 495.83 | 574864 | 827.53 |
30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 44527 | -43.96 | 724282 | -11.66 |
非公路用自卸车转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 2938 | 182.5 | 136750 | 308.06 |
轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 76090 | -41.68 | 1201053 | -27.85 |
重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 611022 | -18.04 | 7108830 | -25.53 |
品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 10271 | -36.64 | 750715 | 80.54 |
其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 14698679 | 15.35 | 220800005 | 30.25 |
带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 3726653 | 24.16 | 82476836 | 18.99 |
8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 706301 | 247.66 | 3374204 | 104.51 |
30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 18907 | -92.53 | 462131 | -67.48 |
非公路自卸车用车架 | 千克 | 311703 | - | 3550440 | - |
非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 72319 | 60 | 1376308 | -22.26 |
轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 102202 | -14.68 | 1714589 | 3.89 |
重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 59508 | -42.83 | 1500234 | 0.76 |
品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 133860 | -11.79 | 2903488 | -2.77 |
8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 116822 | -67.49 | 591986 | -73.98 |
8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 1130332 | 87.91 | 20869839 | 98.38 |
8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 28749881 | 22.78 | 338262025 | 15.44 |
其他机动牵引车 | 辆 | 32 | 700 | 357558 | 49.54 |
其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 41 | -33.87 | 375773 | -63.77 |
往复式内燃机摩托车,排量≤50ml | 辆 | 2 | 0 | 1504 | -39.74 |
往复式内燃机摩托车100ml<排量≤125ml | 辆 | 47 | 123.81 | 115393 | 378.37 |
往复式内燃机摩托车125ml<排量≤150ml | 辆 | 79 | 464.29 | 121430 | 452.53 |
往复式内燃机摩托车200ml<排量≤250ml | 辆 | 63 | -38.83 | 174847 | -48.95 |
往复式内燃机摩托车250m1<排量≤400ml | 辆 | 3 | 200 | 14326 | 62.54 |
往复式内燃机摩托车500m1<排量≤800ml | 辆 | 3 | -70 | 35351 | -49.84 |
往复式内燃机摩托车,排量>800ml | 辆 | 147 | 20.49 | 1519052 | 23.7 |
其他摩托车零件、附件 | 千克 | 285451 | 30.46 | 3817521 | 99.52 |
供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 26 | 271.43 | 641815 | 691.94 |
未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 27 | 800 | 1341232 | -17.94 |
挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 1318351 | 154.55 | 7090318 | 175.31 |
车辆用速度计 | 个 | 89720 | -11.21 | 11022653 | 8.49 |
机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 987 | 20.51 | 567011 | 148.37 |
机动车辆用其他坐具 | 个 | 52950 | 70.1 | 13893876 | 112.05 |
机动车辆用座椅调角器 | 套 | 1647762 | 10.12 | 11594256 | 28.15 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析