中国产业竞争情报网


2012年4月全国主要钢铁产品产量总表

中国产业竞争情报网  2012-07-05  浏览:


 
         

单位:万吨

品种

单位

本月

上月

去年同月

本月同比增减%

本年累计

去年同期累计

累计同比增减%

日水平

粗钢全国6057.50 6158.10 5904.80 2.60 23399.30 22959.70 1.90 201.92
重点统计单位5015.42 5023.76 5025.71 -0.20 19586.18 19668.40 -0.40 167.18
其他1042.08 1134.34 879.09 18.50 3813.12 3291.30 15.90 34.74
连铸坯全国5960.28 6054.38 5815.25 2.50 23041.56 22617.49 1.90 198.68
重点统计单位4986.46 4994.34 4993.74 -0.10 19478.20 19541.77 -0.30 166.22
其他973.82 1060.04 821.51 18.50 3563.36 3075.72 15.90 32.46
生铁全国5677.60 5751.10 5529.70 2.70 22171.90 21598.40 2.70 189.25
重点统计单位4858.98 4875.95 4754.15 2.20 19007.65 18658.68 1.90 161.97
其他818.62 875.15 775.55 5.60 3164.25 2939.72 7.60 27.29
钢材全国8106.90 8332.80 7515.40 7.90 30244.50 28489.70 6.20 270.23
重点统计单位4824.14 4812.41 4657.25 3.60 18583.39 18342.35 1.30 160.80
其他3282.76 3520.39 2858.15 14.90 11661.11 10147.35 14.90 109.43
焦炭全国3763.30 3857.40 3505.80 7.30 14454.90 13587.40 6.40 125.44
重点统计单位1030.04 1041.82 1073.19 -4.00 4198.22 4248.78 -1.20 34.33
其他2733.26 2815.58 2432.61 12.40 10256.69 9338.62 9.80 91.11
铁矿石全国10401.90 10331.10 8938.20 16.40 36324.80 30661.30 18.50 346.73
铁合金全国247.70 276.80 221.40 11.90 920.90 830.70 10.90 8.26
成品钢材全国0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析