重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 3434 | 218504 | 中国大陆 | 4652 | 239809 | 中国大陆 | 268 | 8828 |
越南 | 240 | 20870 | 日本 | 1014 | 118804 | 日本 | 231 | 30928 |
韩国 | 161 | 39526 | 韩国 | 365 | 19268 | 法国 | 111 | 24033 |
日本 | 49 | 62646 | 美国 | 56 | 33665 | 意大利 | 81 | 16391 |
泰国 | 24 | 5031 | 马来西亚 | 44 | 3005 | 美国 | 57 | 32075 |
印度尼西亚 | 19 | 1102 | 越南 | 31 | 3711 | 德国 | 19 | 1492 |
菲律宾 | 18 | 3718 | 新加坡 | 21 | 2029 | 韩国 | 15 | 3544 |
法国 | 5 | 1911 | 西班牙 | 17 | 6707 | 印度 | 9 | 1870 |
意大利 | 5 | 2124 | 英国 | 3 | 1389 | 越南 | 7 | 895 |
德国 | 3 | 5689 | 意大利 | 3 | 229 | 其它国家 | 4 | 391 |
匈牙利 | 2 | 2829 | 印度尼西亚 | 1 | 220 | 英国 | 1 | 9581 |
美国 | 2 | 18073 | 泰国 | 1 | 58 | 奥地利 | 4 | |
瑞典 | 1 | 629 | 加拿大 | 153 | 丹麦 | 21 | ||
其它国家 | 1 | 302 | 瑞士 | 73 | 西班牙 | 15 | ||
奥地利 | 101 | 德国 | 595 | 香港 | 3 | |||
澳大利亚 | 79 | 丹麦 | 102 | 斯里兰卡 | 1 | |||
比利时 | 685 | 菲律宾 | 5 | 荷兰 | 7 | |||
总计 | 3964 | 388818 | 总计 | 6208 | 430095 | 总计 | 803 | 130475 |
当年累计值 | 14058 | 1430052 | 当年累计值 | 20769 | 1382082 | 当年累计值 | 3729 | 630127 |
累计月平均 | 3515 | 357513 | 累计月平均 | 5192 | 345521 | 累计月平均 | 932 | 157532 |
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 63908 | 3552893 | 中国大陆 | 35254 | 2876874 | 中国大陆 | 29855 | 2374946 |
日本 | 24932 | 1702338 | 韩国 | 16873 | 1056612 | 韩国 | 11240 | 558084 |
韩国 | 21632 | 1208442 | 日本 | 11670 | 1045602 | 日本 | 5939 | 311529 |
德国 | 1763 | 138638 | 比利时 | 1716 | 140398 | 比利时 | 1715 | 139172 |
比利时 | 1739 | 141777 | 德国 | 870 | 73374 | 德国 | 310 | 11384 |
英国 | 1025 | 33656 | 其它国家 | 708 | 60288 | 芬兰 | 274 | 31766 |
瑞典 | 737 | 156554 | 西班牙 | 584 | 37854 | 瑞典 | 218 | 24050 |
其它国家 | 708 | 60288 | 印度 | 557 | 46403 | 印度 | 191 | 8469 |
印度 | 697 | 50935 | 芬兰 | 420 | 47431 | 法国 | 44 | 7632 |
西班牙 | 584 | 37888 | 瑞典 | 383 | 102766 | 意大利 | 24 | 1334 |
法国 | 576 | 152994 | 法国 | 376 | 33204 | 奥地利 | 23 | 6509 |
芬兰 | 457 | 49177 | 越南 | 362 | 30247 | 西班牙 | 11 | 1175 |
越南 | 435 | 35689 | 墨西哥 | 115 | 2872 | 荷兰 | 1 | 213 |
马来西亚 | 267 | 7843 | 菲律宾 | 101 | 5944 | 美国 | 1 | 1147 |
奥地利 | 170 | 52215 | 美国 | 70 | 36928 | |||
泰国 | 122 | 7444 | 印度尼西亚 | 67 | 7078 | |||
墨西哥 | 115 | 2872 | 泰国 | 62 | 5362 | |||
其它国小计 | 435 | 82375 | 其它国小计 | 150 | 27184 | |||
总计 | 120302 | 7474018 | 总计 | 70338 | 5636421 | 总计 | 49846 | 3477410 |
当年累计值 | 453869 | 30479529 | 当年累计值 | 296576 | 24431991 | 当年累计值 | 207540 | 15330983 |
累计月平均 | 113467 | 7619882 | 累计月平均 | 74144 | 6107998 | 累计月平均 | 51885 | 3832746 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
比利时 | 964 | 36034 | 中国大陆 | 24111 | 1930174 | 日本 | 8246 | 307887 |
日本 | 27 | 4484 | 日本 | 517 | 30272 | 中国大陆 | 4439 | 163042 |
荷兰 | 1 | 175 | 德国 | 592 | 21610 | |||
比利时 | 309 | 11198 | ||||||
法国 | 111 | 24919 | ||||||
4 | 106 | |||||||
总计 | 991 | 40518 | 总计 | 24629 | 1960621 | 总计 | 13701 | 528762 |
当年累计值 | 1345 | 66652 | 当年累计值 | 100583 | 8286107 | 当年累计值 | 49376 | 1854250 |
累计月平均 | 336 | 16663 | 累计月平均 | 25146 | 2071527 | 累计月平均 | 12344 | 463563 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢热扎白皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 5027 | 417055 | 中国大陆 | 125 | 6107 | |||
韩国 | 2994 | 250197 | ||||||
日本 | 956 | 113731 | ||||||
比利时 | 640 | 78219 | ||||||
芬兰 | 274 | 31766 | ||||||
瑞典 | 218 | 24050 | ||||||
印度 | 191 | 8469 | ||||||
法国 | 40 | 7526 | ||||||
意大利 | 24 | 1334 | ||||||
奥地利 | 23 | 6509 | ||||||
西班牙 | 11 | 1175 | ||||||
德国 | 1 | 186 | ||||||
美国 | 1 | 1147 | ||||||
荷兰 | 38 | |||||||
总计 | 10400 | 941402 | 总计 | 总计 | 125 | 6107 | ||
当年累计值 | 55942 | 5097454 | 当年累计值 | 58 | 11375 | 当年累计值 | 236 | 15145 |
累计月平均 | 13986 | 1274364 | 累计月平均 | 15 | 2844 | 累计月平均 | 59 | 3786 |
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4773 | 384371 | 日本 | 1052 | 58292 | 韩国 | 4227 | 346851 |
韩国 | 4247 | 347592 | 中国大陆 | 406 | 18486 | 中国大陆 | 4197 | 357227 |
日本 | 3332 | 273114 | 西班牙 | 317 | 9979 | 日本 | 2280 | 214822 |
其它国家 | 705 | 59794 | 墨西哥 | 115 | 2872 | 其它国家 | 705 | 59793 |
西班牙 | 536 | 27784 | 法国 | 110 | 3298 | 德国 | 439 | 38221 |
德国 | 485 | 40049 | 德国 | 46 | 1828 | 越南 | 362 | 30169 |
越南 | 362 | 30169 | 美国 | 39 | 1310 | 西班牙 | 219 | 17805 |
法国 | 309 | 21318 | 巴西 | 24 | 1217 | 法国 | 199 | 18020 |
芬兰 | 146 | 15665 | 意大利 | 24 | 776 | 芬兰 | 146 | 15665 |
墨西哥 | 115 | 2872 | 英国 | 21 | 566 | 瑞典 | 86 | 54319 |
瑞典 | 86 | 54319 | 韩国 | 20 | 741 | 美国 | 12 | 5662 |
美国 | 51 | 6972 | 其它国家 | 1 | 英国 | 5 | 360 | |
英国 | 26 | 926 | 马来西亚 | 3 | 362 | |||
巴西 | 24 | 1217 | 新加坡 | 1 | 136 | |||
意大利 | 24 | 776 | ||||||
马来西亚 | 3 | 362 | ||||||
新加坡 | 1 | 136 | ||||||
总计 | 15225 | 1267436 | 总计 | 2174 | 99366 | 总计 | 12881 | 1159412 |
当年累计值 | 67707 | 5684434 | 当年累计值 | 8466 | 432649 | 当年累计值 | 58272 | 5202655 |
累计月平均 | 16927 | 1421109 | 累计月平均 | 2117 | 108162 | 累计月平均 | 14568 | 1300664 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析