单位:万吨 | |||||||
本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增减% | |
全国合计 | 6,065.37 | 6,162.43 | 5,724.13 | 5.96 | 23,887.55 | 22,319.35 | 7.03 |
重点合计 | 5,099.31 | 5,171.49 | 4,994.77 | 2.09 | 20,192.32 | 19,206.00 | 5.14 |
首钢集团 | 258.74 | 277.51 | 268.07 | -3.48 | 1,064.42 | 1,058.20 | 0.59 |
其中:首钢总公司 | 157.07 | 170.58 | 166.44 | -5.63 | 646.01 | 659.43 | -2.04 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 35.82 | 39.07 | 42.74 | -16.19 | 155.77 | 160.76 | -3.10 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 26.92 | 27.84 | 21.52 | 25.09 | 108.95 | 92.82 | 17.37 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 38.93 | 40.02 | 37.38 | 4.15 | 153.69 | 145.19 | 5.86 |
渤海钢铁集团 | 160.98 | 169.14 | 134.33 | 19.84 | 638.74 | 535.08 | 19.37 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 8.31 | 9.00 | 8.22 | 1.09 | 34.23 | 32.32 | 5.93 |
天津天钢集团有限公司 | 53.03 | 58.55 | 53.03 | 0.00 | 232.74 | 185.78 | 25.27 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 49.45 | 54.30 | 35.74 | 38.36 | 199.02 | 151.39 | 31.47 |
天津冶金集团有限公司 | 50.19 | 47.28 | 37.35 | 34.38 | 172.75 | 165.59 | 4.32 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.34 | 27.46 | 27.52 | 6.61 | 117.56 | 111.57 | 5.37 |
河北钢铁集团 | 628.85 | 615.03 | 565.32 | 11.24 | 2,367.50 | 2,252.28 | 5.12 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 133.17 | 132.96 | 133.52 | -0.26 | 538.19 | 533.15 | 0.95 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 90.61 | 88.58 | 91.66 | -1.15 | 353.53 | 366.77 | -3.61 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 61.11 | 47.86 | 55.18 | 10.75 | 195.94 | 193.39 | 1.32 |
承德钢铁集团有限公司 | 74.68 | 72.59 | 43.68 | 70.97 | 267.06 | 160.64 | 66.24 |
舞阳钢铁有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
石家庄钢铁有限责任公司 | 16.10 | 16.57 | 16.25 | -0.92 | 64.71 | 57.18 | 13.17 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 253.18 | 256.47 | 225.04 | 12.50 | 948.07 | 941.15 | 0.73 |
其中:敬业集团有限公司 | 84.17 | 87.83 | 61.65 | 36.53 | 346.98 | 238.90 | 45.24 |
新金钢铁有限公司 | 25.48 | 25.54 | 25.36 | 0.47 | 101.31 | 101.67 | -0.36 |
裕华钢铁有限公司 | 9.20 | 10.95 | 26.78 | -65.65 | 46.01 | 105.32 | -56.31 |
荣信钢铁有限公司 | 23.39 | 17.59 | 13.53 | 72.88 | 79.78 | 70.05 | 13.88 |
河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
新兴铸管股份有限公司 | 41.05 | 44.82 | 44.21 | -7.15 | 173.50 | 174.79 | -0.74 |
邢台钢铁有限责任公司 | 23.52 | 25.32 | 22.05 | 6.67 | 91.46 | 90.54 | 1.01 |
北京建龙重工集团有限公司 | 120.49 | 128.34 | 123.90 | -2.75 | 493.66 | 453.63 | 8.82 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 22.14 | 25.57 | 26.80 | -17.39 | 100.85 | 102.19 | -1.31 |
河北津西钢铁集团 | 71.60 | 69.71 | 83.37 | -14.12 | 302.05 | 326.73 | -7.55 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 61.32 | 60.67 | 73.65 | -16.74 | 262.25 | 287.00 | -8.62 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 60.26 | 71.98 | 67.23 | -10.37 | 270.63 | 274.76 | -1.50 |
德龙钢铁集团 | 33.26 | 34.46 | 33.09 | 0.51 | 134.57 | 130.70 | 2.96 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 24.27 | 25.14 | 23.63 | 2.71 | 97.14 | 92.55 | 4.95 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 79.20 | 86.36 | 76.53 | 3.49 | 337.64 | 291.49 | 15.83 |
河北新武安钢铁集团 | 133.36 | 139.70 | 146.48 | -8.96 | 499.47 | 528.12 | -5.42 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 31.24 | 34.99 | 36.61 | -14.67 | 140.05 | 158.00 | -11.36 |
河北东山冶金工业有限公司 | 6.99 | 6.85 | 7.21 | -3.05 | 29.58 | 33.18 | -10.84 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.30 | 25.25 | 24.61 | 2.80 | 99.59 | 98.56 | 1.04 |
武安市文安钢铁有限公司 | 6.88 | 10.23 | 9.56 | -28.03 | 37.02 | 40.17 | -7.84 |
河北烘熔钢铁有限公司 | |||||||
唐山港陆钢铁有限公司 | 35.36 | 41.09 | 31.14 | 13.55 | 159.90 | 125.07 | 27.84 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
河北前进钢铁集团有限公司 | 26.62 | 24.19 | 24.87 | 7.04 | 93.65 | 96.31 | -2.76 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 25.92 | 21.56 | 20.51 | 26.38 | 94.23 | 71.04 | 32.66 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 34.08 | 35.53 | 17.47 | 95.08 | 128.71 | 68.56 | 87.72 |
河北九江线材有限公司 | 27.94 | 39.95 | 28.43 | -1.72 | 118.34 | 125.57 | -5.75 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 58.40 | 65.83 | 69.37 | -15.81 | 252.26 | 279.60 | -9.78 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 5.20 | 6.02 | 9.42 | -44.80 | 25.86 | 36.62 | -29.39 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 31.22 | 39.10 | 32.59 | -4.20 | 129.04 | 120.29 | 7.27 |
山西中阳钢铁有限公司 | 20.28 | 20.69 | 22.09 | -8.19 | 80.08 | 76.55 | 4.61 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 18.64 | 16.99 | 11.80 | 57.97 | 73.35 | 53.21 | 37.85 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 25.06 | 25.06 | 10.97 | 128.44 | 100.25 | 43.87 | 128.50 |
山西建邦集团有限公司 | 22.05 | 20.61 | 138.67 | -84.10 | 80.76 | 183.46 | -55.98 |
山西立恒钢铁股份有限公司 | 9.02 | 9.02 | 8.61 | 4.76 | 36.05 | 34.44 | 4.69 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 82.13 | 88.85 | 85.09 | -3.48 | 339.07 | 324.41 | 4.52 |
鞍钢集团公司 | 418.16 | 440.65 | 403.00 | 3.76 | 1,701.00 | 1,550.34 | 9.72 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 245.06 | 257.99 | 249.80 | -1.90 | 1,008.31 | 961.25 | 4.90 |
攀钢集团有限公司 | 30.64 | 34.52 | 17.68 | 73.30 | 123.97 | 65.92 | 88.06 |
本钢集团有限公司 | 142.47 | 148.14 | 135.52 | 5.13 | 568.72 | 523.18 | 8.71 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 5.26 | 4.94 | 5.77 | -8.84 | 20.31 | 21.68 | -6.31 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 39.48 | 29.23 | 26.25 | 50.40 | 139.33 | 96.38 | 44.55 |
五矿营口中板有限责任公司 | 19.24 | 19.39 | 18.54 | 3.78 | 75.79 | 76.51 | -0.94 |
四平现代钢铁有限公司 | 10.41 | 8.07 | 10.82 | -3.79 | 36.96 | 42.77 | -13.59 |
西林钢铁集团有限公司 | 29.23 | 31.35 | 28.22 | 3.58 | 112.52 | 95.06 | 18.37 |
宝钢集团有限公司 | 341.52 | 346.00 | 306.09 | 11.58 | 1,363.23 | 1,285.41 | 6.05 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 57.67 | 57.56 | 60.05 | -3.96 | 213.31 | 228.33 | -6.58 |
广东钢铁韶钢集团 | 46.43 | 45.50 | 43.43 | 6.91 | 188.22 | 166.46 | 13.07 |
宁波钢铁有限公司 | 35.65 | 32.96 | 34.75 | 2.59 | 142.00 | 136.30 | 4.18 |
中信泰富特钢集团 | 39.90 | 38.73 | 45.46 | -12.23 | 166.62 | 171.15 | -2.65 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 22.57 | 21.37 | 25.16 | -10.29 | 93.27 | 97.67 | -4.51 |
湖北新冶钢有限公司 | 17.33 | 17.36 | 20.30 | -14.63 | 73.36 | 73.49 | -0.18 |
南京钢铁集团有限公司 | 47.77 | 50.04 | 55.78 | -14.36 | 199.27 | 225.97 | -11.82 |
江苏沙钢集团 | 252.01 | 257.22 | 245.84 | 2.51 | 998.43 | 968.27 | 3.11 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 143.10 | 157.93 | 139.99 | 2.22 | 592.03 | 576.24 | 2.74 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 25.25 | 25.99 | 24.53 | 2.94 | 92.27 | 99.22 | -7.00 |
江苏永钢集团有限公司 | 60.75 | 50.55 | 58.27 | 4.26 | 224.62 | 226.26 | -0.72 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 9.60 | 10.18 | 9.15 | 4.92 | 39.64 | 37.65 | 5.29 |
江苏苏钢集团有限公司 | 4.36 | 3.48 | 4.92 | -11.38 | 15.60 | 16.54 | -5.65 |
常州中天钢铁有限公司 | 74.81 | 60.95 | 62.52 | 19.66 | 282.23 | 232.20 | 21.54 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.69 | 4.18 | — | — | 16.14 | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 21.11 | 20.91 | 18.45 | 14.42 | 80.63 | 77.71 | 3.76 |
其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴华西钢铁有限公司 | 23.22 | 18.99 | 24.73 | -6.11 | 93.84 | 90.31 | 3.90 |
江阴市西城钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
常熟市龙腾特种钢有限公司 | 9.42 | 11.08 | 10.97 | -14.13 | 41.36 | 44.38 | -6.80 |
杭州钢铁(集团)公司 | 17.31 | 19.37 | 13.79 | 25.53 | 82.42 | 80.28 | 2.67 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 30.86 | 29.81 | 28.89 | 6.82 | 131.71 | 101.89 | 29.27 |
马钢(集团)控股有限公司 | 151.91 | 150.24 | 143.63 | 5.76 | 579.45 | 552.36 | 4.90 |
其中:马钢股份有限公司 | 151.91 | 150.24 | 143.63 | 5.76 | 579.45 | 552.36 | 4.90 |
新余钢铁有限责任公司 | 64.92 | 73.03 | 77.15 | -15.85 | 284.63 | 298.01 | -4.49 |
方大特钢科技股份有限公司 | 25.39 | 23.62 | 24.87 | 2.09 | 93.50 | 92.35 | 1.24 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 75.52 | 68.29 | 70.05 | 7.81 | 258.96 | 272.34 | -4.91 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 62.94 | 60.97 | 56.17 | 12.05 | 253.24 | 194.08 | 30.48 |
山东钢铁集团有限公司 | 197.25 | 198.23 | 204.42 | -3.51 | 762.68 | 782.60 | -2.55 |
其中:济钢集团有限公司 | 55.20 | 57.81 | 64.60 | -14.55 | 219.23 | 270.75 | -19.03 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 136.45 | 131.77 | 129.68 | 5.22 | 508.80 | 483.63 | 5.20 |
张店钢铁总厂 | 5.60 | 8.64 | 10.14 | -44.77 | 34.65 | 28.22 | 22.79 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 15.38 | 17.63 | 23.52 | -34.61 | 69.79 | 90.35 | -22.75 |
山东石横特钢集团有限公司 | 24.56 | 22.10 | 24.51 | 0.20 | 96.43 | 95.01 | 1.50 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 27.44 | 24.92 | 22.68 | 20.99 | 106.51 | 90.97 | 17.09 |
济南庚辰钢铁有限公司 | 5.64 | 5.96 | 7.19 | -21.56 | 23.85 | 31.42 | -24.10 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 15.03 | 15.90 | 20.50 | -26.68 | 68.82 | 75.77 | -9.17 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 117.44 | 120.18 | 115.74 | 1.47 | 456.10 | 450.64 | 1.21 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 5.09 | 6.16 | 11.26 | -54.80 | 29.82 | 45.11 | -33.90 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 85.59 | 70.47 | 68.25 | 25.41 | 279.11 | 254.27 | 9.77 |
其中:安钢股份公司 | 69.91 | 52.94 | 46.97 | 48.84 | 205.97 | 182.16 | 13.07 |
信阳钢铁公司 | 15.67 | 17.53 | 21.28 | -26.36 | 73.15 | 72.12 | 1.43 |
河南凤宝特钢公司 | 9.27 | 9.27 | 11.39 | -18.61 | 37.08 | 45.54 | -18.58 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 25.57 | 30.60 | 25.34 | 0.91 | 117.22 | 87.80 | 33.50 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 14.67 | 16.04 | 15.72 | -6.68 | 62.98 | 60.84 | 3.52 |
武汉钢铁(集团)公司 | 306.21 | 320.45 | 277.36 | 10.40 | 1,247.86 | 1,155.71 | 7.97 |
其中:武钢股份有限公司 | 130.56 | 141.18 | 118.30 | 10.36 | 535.43 | 535.96 | -0.10 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 69.26 | 74.86 | 52.17 | 32.76 | 280.00 | 192.65 | 45.34 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 21.88 | 19.39 | 32.17 | -31.99 | 85.19 | 125.64 | -32.19 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 84.50 | 85.02 | 74.72 | 13.09 | 347.23 | 301.46 | 15.18 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 115.61 | 100.84 | 113.92 | 1.48 | 409.34 | 467.63 | -12.47 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 51.90 | 51.36 | 52.46 | -1.07 | 195.08 | 223.77 | -12.82 |
涟源钢铁集团有限公司 | 56.93 | 42.20 | 54.30 | 4.84 | 185.12 | 215.76 | -14.20 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.78 | 7.29 | 7.16 | -5.31 | 29.14 | 28.10 | 3.69 |
江苏锡钢集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
冷水江钢铁有限责任公司 | 15.16 | 21.38 | 23.69 | -36.01 | 79.25 | 79.29 | -0.04 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 5.49 | 4.72 | 5.58 | -1.61 | 24.98 | 26.48 | -5.64 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
广州市裕丰企业集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 13.56 | 13.57 | 14.54 | -6.74 | 62.18 | 54.18 | 14.75 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 49.96 | 53.01 | 41.82 | 19.46 | 195.59 | 174.26 | 12.24 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 43.77 | 38.41 | 24.98 | 75.22 | 128.21 | 99.57 | 28.76 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 23.45 | 22.87 | 22.20 | 5.63 | 85.13 | 86.14 | -1.17 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.68 | 6.96 | 7.53 | -11.29 | 29.75 | 29.84 | -0.28 |
陕西钢铁集团有限公司 | 65.38 | 60.15 | 49.87 | 31.10 | 266.32 | 171.68 | 55.13 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 8.51 | 8.87 | 9.89 | -13.95 | 34.81 | 29.52 | 17.93 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 63.23 | 62.65 | 64.37 | -1.77 | 266.45 | 261.85 | 1.76 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 12.55 | 11.31 | 12.85 | -2.33 | 47.96 | 43.28 | 10.82 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析