中国产业竞争情报网


2013年07月重点大中型钢铁企业粗钢产量表

中国产业竞争情报网  2013-09-16  浏览:


       

单位:万吨

企业名称

去年
同月

本月比去年同月增减%

本年
累计

去年同
期累计

累计比去年同期增减%

全国合计6,547.22 6,466.38 6,168.01 6.15 45,579.78 42,549.63 7.12
重点合计5,372.05 5,230.77 5,072.58 5.90 36,775.35 34,870.15 5.46
首钢集团265.65 256.01 271.07 -2.00 1,805.52 1,851.12 -2.46
其中:首钢总公司161.02 154.28 163.08 -1.26 1,105.94 1,133.94 -2.47
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司38.87 35.75 38.37 1.30 250.68 285.20 -12.10
首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.01 1.20 1.58 -36.08 5.82 8.83 -34.08
首钢长治钢铁(集团)有限公司24.98 26.08 27.36 -8.70 182.33 173.07 5.35
通化钢铁集团有限责任公司39.76 38.69 40.68 -2.26 260.74 250.08 4.26
渤海钢铁集团155.89 160.73 143.74 8.45 1,143.93 1,014.63 12.74
其中:天津钢管集团有限公司21.34 20.62 21.71 -1.70 158.21 154.88 2.15
天津天钢集团有限公司53.81 49.48 52.14 3.20 368.96 342.80 7.63
天津天铁冶金集团有限公司41.43 47.33 35.26 17.50 324.96 248.75 30.63
天津冶金集团有限公司39.31 43.29 34.62 13.55 291.81 268.19 8.80
天津荣程联合钢铁集团有限公司27.79 19.93 28.05 -0.93 186.81 185.22 0.86
河北钢铁集团589.33 549.65 562.89 4.70 4,067.28 3,929.40 3.51
其中:唐山钢铁集团有限责任公司126.30 123.58 134.61 -6.17 905.50 908.86 -0.37
邯郸钢铁集团有限责任公司107.62 105.01 99.77 7.87 720.02 711.27 1.23
宣化钢铁集团有限责任公司59.39 57.77 50.85 16.79 366.33 331.96 10.35
承德钢铁集团有限公司68.70 57.65 61.86 11.06 451.27 356.45 26.60
舞阳钢铁有限责任公司13.42 13.25 13.39 0.22 98.56 107.32 -8.17
石家庄钢铁有限责任公司13.68 12.88 13.25 3.25 101.25 98.39 2.91
河北钢铁集团投资控股有限公司200.23 179.50 189.16 5.85 1,424.37 1,415.16 0.65
其中:敬业集团有限公司82.11 80.31 65.82 24.75 582.68 427.49 36.30
裕华钢铁有限公司11.64 15.04 26.62 -56.27 81.76 182.03 -55.08
荣信钢铁有限公司15.13 8.90 11.48 31.79 115.76 107.41 7.77
河北钢铁集团衡板公司
新兴铸管股份有限公司30.50 30.24 31.37 -2.77 209.56 233.35 -10.19
邢台钢铁有限责任公司22.62 22.52 20.78 8.85 158.10 155.48 1.68
北京建龙重工集团有限公司124.92 113.39 123.07 1.50 833.10 802.56 3.81
其中:抚顺新钢铁有限责任公司27.48 28.11 28.37 -3.14 182.53 185.17 -1.42
河北津西钢铁集团72.39 74.18 74.42 -2.73 511.05 537.39 -4.90
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司62.88 66.46 66.13 -4.91 447.32 477.00 -6.22
唐山国丰钢铁有限公司69.82 68.65 68.94 1.28 464.87 461.13 0.81
德龙钢铁集团26.10 29.55 33.59 -22.30 216.81 231.48 -6.34
其中:德龙钢铁有限公司20.30 22.86 23.24 -12.65 160.35 158.85 0.94
河北纵横钢铁集团有限公司74.05 85.99 79.74 -7.14 575.63 520.81 10.53
河北新武安钢铁集团128.25 128.34 108.38 18.33 879.69 815.68 7.85
其中:河北普阳钢铁有限公司29.66 27.74 30.61 -3.10 224.11 256.63 -12.67
河北东山冶金工业有限公司5.27 6.07 7.03 -25.04 46.50 54.68 -14.97
武安市文安钢铁有限公司11.40 10.10 8.74 30.43 73.03 95.12 -23.22
河北烘熔钢铁有限公司18.60 19.73 23.83 -21.95 137.26 152.82 -10.18
河北新金钢铁有限公司25.65 24.73 25.86 -0.81 178.26 178.37 -0.06
河北文丰钢铁有限公司25.39 24.95 22.32 13.75 177.82 175.12 1.54
唐山港陆钢铁有限公司40.81 10.78 31.65 28.94 255.65 219.20 16.63
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司
河北前进钢铁集团有限公司32.14 31.49 30.85 4.18 202.27 201.53 0.36
河北天柱钢铁集团有限公司25.57 25.57 20.66 23.77 170.09 134.24 26.71
唐山东海钢铁集团特钢有限公司32.48 29.90 20.13 61.35 206.99 120.55 71.71
河北九江线材有限公司27.15 14.07 19.66 38.10 181.59 198.23 -8.40
唐山东华钢铁企业集团有限公司25.25 23.84 24.75 2.02 147.70 153.32 -3.67
太原钢铁(集团)有限公司78.73 81.43 85.97 -8.42 560.89 606.82 -7.57
其中:新临钢钢铁有限公司9.82 7.92 10.92 -10.07 53.06 73.86 -28.16
山西海鑫钢铁有限公司24.10 24.11 27.94 -13.74 198.66 194.32 2.24
山西中阳钢铁有限公司24.91 19.62 19.05 30.76 140.89 127.99 10.08
山西介休新泰钢铁有限公司16.98 9.94 15.17 11.93 114.29 86.12 32.71
晋城福盛钢铁有限公司24.70 24.70 10.26 140.74 172.91 71.79 140.85
山西建邦集团有限公司19.82 18.38 9.47 109.29 125.93 65.49 92.29
山西立恒钢铁股份有限公司9.80 31.67 9.64 1.66 68.07 71.73 -5.10
包头钢铁(集团)有限责任公司95.15 83.59 85.59 11.17 620.39 587.62 5.58
鞍钢集团公司428.32 418.73 389.07 10.09 2,910.17 2,661.10 9.36
其中:鞍山钢铁集团公司251.90 252.16 241.39 4.35 1,717.53 1,658.21 3.58
攀钢集团有限公司31.15 28.56 18.25 70.68 206.60 113.83 81.51
本钢集团有限公司145.27 138.01 129.43 12.24 986.03 889.06 10.91
东北特殊钢集团有限责任公司19.22 18.77 17.52 9.70 139.15 133.57 4.17
凌源钢铁集团有限责任公司47.19 44.59 29.36 60.73 296.94 199.94 48.51
五矿营口中板有限责任公司24.64 28.99 17.82 38.27 188.25 133.87 40.62
四平现代钢铁有限公司7.46 8.49 10.12 -26.28 62.29 70.60 -11.77
西林钢铁集团有限公司33.20 30.75 33.63 -1.28 198.26 201.97 -1.84
宝钢集团有限公司369.64 362.10 341.41 8.27 2,541.16 2,391.69 6.25
其中:宝山钢铁股份有限公司126.91  137.74 -7.86 899.05 1,083.26 -17.01
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司58.18 58.42 64.33 -9.56 395.77 446.07 -11.28
广东钢铁韶钢集团54.03 53.52 46.34 16.59 344.88 308.26 11.88
宁波钢铁有限公司38.15 36.71 36.84 3.56 262.44 255.34 2.78
中信泰富特钢集团63.97 62.10 53.97 18.53 440.63 399.89 10.19
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司45.85 43.70 37.29 22.96 306.98 266.97 14.99
湖北新冶钢有限公司18.12 18.40 16.68 8.63 133.65 132.92 0.55
南京钢铁集团有限公司50.93 49.95 58.99 -13.66 363.66 421.04 -13.63
江苏沙钢集团292.38 295.40 276.61 5.70 2,015.75 1,923.29 4.81
其中:江苏沙钢集团有限公司183.47 184.79 170.32 7.72 1,262.48 1,185.14 6.53
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司26.31 25.94 25.21 4.36 175.00 180.28 -2.93
江苏永钢集团有限公司59.93 60.26 59.20 1.23 422.04 421.71 0.08
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江苏锡兴集团公司7.23 8.81 9.38 -22.92 63.19 69.20 -8.70
江苏苏钢集团有限公司4.96 5.10 3.18 55.97 35.40 32.60 8.58
常州中天钢铁有限公司76.24 75.46 63.14 20.75 512.49 432.94 18.37
圣戈班(徐州)管道有限公司
江苏申特钢铁有限公司23.81 23.27 18.54 28.43 153.46 138.92 10.46
其中:上海申特型钢有限公司
江阴华西钢铁有限公司22.39 21.85 21.88 2.33 154.09 157.28 -2.03
江阴市西城钢铁有限公司
常熟市龙腾特种钢有限公司13.76 13.57 10.31 33.46 88.46 80.04 10.51
杭州钢铁(集团)公司31.05 23.21 30.86 0.62 185.75 182.13 1.99
浙江衢州元立金属制品有限公司30.38 34.82 30.26 0.40 234.45 201.22 16.51
马钢(集团)控股有限公司155.43 148.58 153.70 1.13 1,054.51 1,011.13 4.29
其中:马钢股份有限公司155.43 148.58 153.70 1.13 1,054.51 1,011.12 4.29
新余钢铁有限责任公司67.99 64.30 68.12 -0.19 480.69 508.47 -5.46
方大钢铁集团有限公司110.74  113.86 -2.74 725.87 734.69 -1.20
其中:方大特钢科技股份有限公司30.03 29.96 26.89 11.68 193.86 184.59 5.03
江西萍钢实业股份有限公司76.72 80.01 82.39 -6.88 504.91 519.71 -2.85
福建三钢(集团)有限责任公司65.78 58.51 54.92 19.77 459.94 377.32 21.90
山东钢铁集团有限公司183.98 194.98 197.04 -6.63 1,317.99 1,375.13 -4.15
其中:济钢集团有限公司52.53 59.56 59.63 -11.91 380.22 438.44 -13.28
莱芜钢铁集团有限公司116.63 120.74 122.51 -4.80 853.26 847.02 0.74
张店钢铁总厂14.81 14.69 14.90 -0.60 84.51 89.67 -5.75
青岛钢铁控股集团有限责任公司19.78 19.13 21.12 -6.34 126.47 157.46 -19.68
山东石横特钢集团有限公司26.10 24.24 25.19 3.61 179.98 178.19 1.01
山东泰山钢铁集团有限责任公司23.58 22.59 24.22 -2.64 169.27 156.73 8.00
济南庚辰钢铁有限公司
山东潍坊钢铁集团公司16.98 19.24 19.45 -12.70 121.39 130.96 -7.31
日照钢铁控股集团有限公司106.36 101.58 114.32 -6.96 754.84 757.43 -0.34
山东临沂江鑫钢铁有限公司21.03 24.39 12.21 72.24 143.89 82.84 73.70
安阳钢铁集团有限责任公司94.01 89.28 65.77 42.94 568.29 446.67 27.23
其中:安钢股份公司77.21 73.90 46.75 65.16 448.36 317.66 41.14
信阳钢铁公司16.80 15.39 19.01 -11.63 119.93 129.01 -7.03
河南凤宝特钢公司9.56 8.45 11.42 -16.29 72.75 75.51 -3.65
河南济源钢铁(集团)有限公司29.73 29.46 30.70 -3.16 198.16 178.80 10.82
南阳汉冶特钢有限公司15.91 15.91 17.91 -11.17 107.24 114.10 -6.01
武汉钢铁(集团)公司333.98 314.94 316.68 5.46 2,258.76 2,127.69 6.16
其中:武钢股份有限公司146.93 144.22 151.11 -2.77 994.93 1,005.53 -1.06
武钢昆明钢铁股份有限公司69.15 65.55 59.55 16.12 479.31 352.89 35.82
武钢鄂城钢铁有限责任公司25.30 20.61 26.57 -4.78 153.29 213.14 -28.08
广西钢铁集团公司柳钢公司92.17 84.17 78.28 17.74 628.55 544.59 15.42
湖南华菱钢铁集团有限责任公司135.63 131.09 120.21 12.83 841.31 855.69 -1.68
其中:湘潭钢铁集团有限公司61.15 58.11 57.94 5.54 386.59 407.08 -5.03
涟源钢铁集团有限公司63.68 62.37 52.31 21.74 379.74 369.28 2.83
湖南衡阳钢管(集团)有限公司10.80 10.62 9.32 15.88 74.98 72.57 3.32
江苏锡钢集团有限公司0.00 0.00 0.64 -100.00 0.00 6.76 -100.00
冷水江钢铁有限责任公司19.64 17.24 21.66 -9.33 132.09 154.01 -14.23
广州钢铁企业集团有限公司6.17 6.24 8.71 -29.16 45.38 57.82 -21.52
广东中粤马口铁工业有限公司
广州市裕丰企业集团有限公司
珠海粤裕丰钢铁有限公司15.24 15.03 15.82 -3.67 112.39 103.86 8.21
重庆钢铁(集团)有限责任公司52.63 51.52 48.55 8.40 348.51 328.82 5.99
四川川威钢铁集团有限公司35.85 35.85 25.05 43.11 195.06 147.47 32.27
四川达州钢铁集团有限责任公司25.45 25.65 25.81 -1.39 169.75 166.15 2.17
陕西略阳钢铁有限责任公司0.00 5.78 7.86 -100.00 43.03 56.24 -23.49
陕西钢铁集团有限公司58.93 72.57 56.05 5.14 469.37 332.35 41.23
陕西汉中钢铁集团有限公司8.00 7.83 9.00 -11.11 58.53 57.67 1.48
酒泉钢铁(集团)有限责任公司97.06 96.16 90.93 6.74 623.52 598.27 4.22
西宁特殊钢集团有限责任公司6.68 10.07 10.49 -36.32 79.56 84.26 -5.58


微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析