单位:万吨 | |||||||
企业名称 | 本 月 | 上 月 | 去年 | 本月比去年 | 本年 | 去年同 | 累计比去年 |
全国合计 | 9,074.60 | 9,083.13 | 8,185.66 | 10.86 | 60,951.68 | 55,216.16 | 10.39 |
重点合计 | 5,242.20 | 5,126.85 | 4,886.70 | 7.27 | 35,541.24 | 33,405.80 | 6.39 |
首钢集团 | 257.65 | 249.49 | 257.20 | 0.17 | 1,751.79 | 1,778.01 | -1.47 |
其中:首钢总公司 | 150.58 | 149.57 | 150.00 | 0.39 | 1,043.59 | 1,056.05 | -1.18 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 39.35 | 33.49 | 36.14 | 8.88 | 250.94 | 279.36 | -10.18 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.71 | 1.28 | 1.45 | 17.93 | 9.24 | 9.84 | -6.10 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 25.63 | 26.07 | 27.78 | -7.74 | 184.04 | 170.16 | 8.16 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 40.39 | 39.08 | 41.84 | -3.47 | 263.99 | 262.60 | 0.53 |
渤海钢铁集团 | 177.13 | 189.26 | 159.72 | 10.90 | 1,239.90 | 1,091.66 | 13.58 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 29.38 | 30.38 | 28.61 | 2.69 | 212.50 | 202.72 | 4.82 |
天津天钢集团有限公司 | 38.16 | 44.11 | 44.03 | -13.33 | 278.38 | 251.33 | 10.76 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 59.69 | 65.44 | 48.89 | 22.09 | 410.75 | 339.42 | 21.02 |
天津冶金集团有限公司 | 49.90 | 49.33 | 38.18 | 30.70 | 338.28 | 298.18 | 13.45 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 27.02 | 19.36 | 25.20 | 7.22 | 172.92 | 154.33 | 12.04 |
河北钢铁集团 | 528.50 | 511.37 | 500.61 | 5.57 | 3,596.09 | 3,356.52 | 7.14 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 126.89 | 127.07 | 129.22 | -1.80 | 914.09 | 884.78 | 3.31 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 103.90 | 103.52 | 95.13 | 9.22 | 693.13 | 675.50 | 2.61 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 55.93 | 57.88 | 49.62 | 12.72 | 354.85 | 326.51 | 8.68 |
承德钢铁集团有限公司 | 67.84 | 58.26 | 61.48 | 10.34 | 440.41 | 339.40 | 29.76 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 10.16 | 10.37 | 12.40 | -18.06 | 82.75 | 90.22 | -8.28 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 12.75 | 12.53 | 11.74 | 8.60 | 95.93 | 91.14 | 5.26 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 143.97 | 135.56 | 136.49 | 5.48 | 975.31 | 903.70 | 7.92 |
其中:敬业集团有限公司 | 81.40 | 78.15 | 66.05 | 23.24 | 580.57 | 416.87 | 39.27 |
裕华钢铁有限公司 | 11.52 | 15.00 | 22.06 | -47.78 | 80.17 | 140.80 | -43.06 |
荣信钢铁有限公司 | |||||||
河北钢铁集团衡板公司 | 5.40 | 4.40 | 3.05 | 77.05 | 28.20 | 34.94 | -19.30 |
新兴铸管股份有限公司 | 30.24 | 29.43 | 29.44 | 2.72 | 206.76 | 221.15 | -6.51 |
邢台钢铁有限责任公司 | 21.85 | 21.05 | 19.52 | 11.94 | 149.46 | 143.36 | 4.26 |
北京建龙重工集团有限公司 | 116.91 | 104.87 | 106.02 | 10.27 | 768.00 | 692.87 | 10.84 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.20 | 27.83 | 27.20 | 3.68 | 177.15 | 175.81 | 0.76 |
河北津西钢铁集团 | 63.07 | 56.55 | 72.14 | -12.57 | 442.35 | 488.92 | -9.53 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 52.89 | 53.60 | 58.64 | -9.81 | 365.86 | 395.70 | -7.54 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 69.91 | 66.52 | 67.21 | 4.02 | 465.80 | 451.57 | 3.15 |
德龙钢铁集团 | 20.10 | 22.72 | 22.79 | -11.80 | 158.14 | 156.86 | 0.81 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 20.10 | 22.72 | 22.79 | -11.80 | 158.14 | 156.86 | 0.81 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 72.81 | 85.36 | 81.37 | -10.52 | 565.84 | 513.37 | 10.22 |
河北新武安钢铁集团 | 125.70 | 131.25 | 102.65 | 22.45 | 834.28 | 774.64 | 7.70 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 28.49 | 31.08 | 36.00 | -20.86 | 222.57 | 262.57 | -15.24 |
河北东山冶金工业有限公司 | 5.13 | 5.57 | 5.13 | 0.00 | 39.12 | 26.49 | 47.66 |
武安市文安钢铁有限公司 | 11.06 | 9.95 | 9.72 | 13.79 | 75.97 | 63.33 | 19.96 |
河北烘熔钢铁有限公司 | |||||||
河北新金钢铁有限公司 | 29.80 | 28.52 | 25.42 | 17.23 | 203.36 | 179.73 | 13.15 |
河北文丰钢铁有限公司 | 24.90 | 24.40 | 19.65 | 26.72 | 176.01 | 171.24 | 2.78 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 39.89 | 10.69 | 27.48 | 45.16 | 250.03 | 183.69 | 36.12 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 31.64 | 31.01 | 28.28 | 11.88 | 214.46 | 187.68 | 14.27 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 31.46 | 30.74 | 30.62 | 2.74 | 199.10 | 198.91 | 0.09 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 11.99 | 11.99 | 11.05 | 8.51 | 75.44 | 76.83 | -1.82 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 11.16 | 7.16 | 6.77 | 64.84 | 50.23 | 36.71 | 36.83 |
河北九江线材有限公司 | 20.33 | 10.38 | 19.48 | 4.36 | 144.21 | 162.65 | -11.34 |
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 31.93 | 30.15 | 31.30 | 2.01 | 174.49 | 193.90 | -10.01 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 74.19 | 76.79 | 83.83 | -11.50 | 536.51 | 551.88 | -2.79 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.84 | 9.99 | 10.59 | 2.36 | 63.94 | 66.19 | -3.40 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 12.12 | 10.76 | 21.34 | -43.21 | 125.40 | 136.25 | -7.96 |
山西中阳钢铁有限公司 | 24.14 | 19.16 | 18.84 | 28.13 | 138.15 | 126.55 | 9.17 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 8.64 | 11.03 | 7.66 | 12.79 | 73.30 | 48.11 | 52.35 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 24.39 | 24.39 | 9.73 | 150.67 | 170.72 | 68.08 | 150.75 |
山西建邦集团有限公司 | 19.59 | 18.34 | 9.36 | 109.29 | 123.93 | 62.98 | 96.77 |
山西立恒钢铁股份有限公司 | 9.81 | 43.43 | 12.55 | -21.83 | 66.13 | 94.34 | -29.90 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 85.90 | 81.37 | 78.57 | 9.33 | 580.57 | 542.96 | 6.93 |
鞍钢集团公司 | 411.60 | 406.30 | 374.23 | 9.99 | 2,811.38 | 2,569.93 | 9.40 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 242.75 | 246.46 | 230.76 | 5.20 | 1,632.75 | 1,564.49 | 4.36 |
攀钢集团有限公司 | 30.30 | 26.87 | 17.95 | 68.80 | 197.20 | 114.66 | 71.98 |
本钢集团有限公司 | 138.55 | 132.97 | 125.52 | 10.38 | 981.43 | 890.78 | 10.18 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 17.11 | 15.92 | 13.48 | 26.93 | 125.02 | 113.80 | 9.86 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 47.29 | 42.35 | 29.33 | 61.23 | 289.16 | 197.59 | 46.35 |
五矿营口中板有限责任公司 | 24.01 | 24.48 | 16.75 | 43.34 | 160.49 | 122.85 | 30.64 |
四平现代钢铁有限公司 | 18.71 | 18.73 | 18.77 | -0.32 | 109.41 | 115.85 | -5.56 |
西林钢铁集团有限公司 | 30.25 | 27.60 | 24.74 | 22.27 | 169.06 | 154.39 | 9.50 |
宝钢集团有限公司 | 364.20 | 341.24 | 346.72 | 5.04 | 2,452.47 | 2,364.28 | 3.73 |
其中:宝山钢铁股份有限公司 | 123.55 | 128.41 | -3.78 | 877.29 | 990.80 | -11.46 | |
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 58.18 | 54.50 | 64.43 | -9.70 | 381.26 | 426.56 | -10.62 |
广东钢铁韶钢集团 | 49.71 | 49.78 | 43.64 | 13.91 | 328.12 | 299.77 | 9.46 |
宁波钢铁有限公司 | 38.04 | 34.19 | 35.94 | 5.84 | 256.56 | 249.08 | 3.00 |
中信泰富特钢集团 | 50.42 | 50.15 | 40.99 | 23.01 | 362.67 | 339.04 | 6.97 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 34.31 | 32.87 | 26.66 | 28.69 | 237.37 | 215.74 | 10.03 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.12 | 17.28 | 14.33 | 12.49 | 125.30 | 123.30 | 1.62 |
南京钢铁集团有限公司 | 50.68 | 49.54 | 52.81 | -4.03 | 349.34 | 382.74 | -8.73 |
江苏沙钢集团 | 278.84 | 283.20 | 277.62 | 0.44 | 1,927.61 | 1,873.45 | 2.89 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 180.09 | 179.58 | 186.10 | -3.23 | 1,245.57 | 1,229.59 | 1.30 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 23.57 | 23.90 | 23.43 | 0.60 | 157.51 | 163.43 | -3.62 |
江苏永钢集团有限公司 | 63.18 | 65.63 | 56.02 | 12.78 | 442.10 | 406.94 | 8.64 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 3.18 | 3.48 | 3.49 | -8.88 | 22.29 | 26.51 | -15.91 |
江苏苏钢集团有限公司 | 3.01 | 3.37 | 3.82 | -21.20 | 22.88 | 34.58 | -33.82 |
常州中天钢铁有限公司 | 74.52 | 80.01 | 62.77 | 18.72 | 510.62 | 405.23 | 26.01 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 23.98 | 23.34 | 18.07 | 32.71 | 153.48 | 135.43 | 13.33 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 8.06 | 23.34 | 18.07 | -55.40 | 137.56 | 135.43 | 1.57 |
江阴华西钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴市西城钢铁有限公司 | 29.99 | 37.89 | 28.40 | 5.60 | 220.87 | 203.05 | 8.77 |
常熟市龙腾特种钢有限公司 | 16.04 | 16.85 | 13.48 | 18.99 | 114.72 | 98.45 | 16.53 |
杭州钢铁(集团)公司 | 31.48 | 23.86 | 29.38 | 7.15 | 196.81 | 192.45 | 2.27 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 26.55 | 26.21 | 17.43 | 52.32 | 180.75 | 133.50 | 35.39 |
马钢(集团)控股有限公司 | 151.07 | 144.14 | 143.51 | 5.27 | 1,023.49 | 961.77 | 6.42 |
其中:马钢股份有限公司 | 150.35 | 143.37 | 142.80 | 5.29 | 1,018.31 | 957.68 | 6.33 |
新余钢铁有限责任公司 | 61.34 | 61.20 | 62.65 | -2.09 | 440.75 | 476.32 | -7.47 |
方大钢铁集团有限公司 | 113.70 | 106.26 | 7.00 | 726.40 | 691.31 | 5.08 | |
其中:方大特钢科技股份有限公司 | 30.24 | 29.51 | 26.25 | 15.20 | 193.74 | 182.48 | 6.17 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 79.56 | 77.63 | 75.70 | 5.10 | 505.17 | 479.72 | 5.30 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 66.30 | 58.10 | 58.29 | 13.74 | 454.69 | 366.22 | 24.16 |
山东钢铁集团有限公司 | 184.43 | 199.86 | 193.91 | -4.89 | 1,319.33 | 1,342.82 | -1.75 |
其中:济钢集团有限公司 | 50.12 | 60.05 | 56.91 | -11.93 | 372.39 | 420.91 | -11.53 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 120.82 | 125.03 | 125.19 | -3.49 | 859.37 | 841.46 | 2.13 |
张店钢铁总厂 | 13.49 | 14.78 | 11.82 | 14.13 | 87.58 | 80.45 | 8.86 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 23.01 | 22.74 | 27.90 | -17.53 | 163.06 | 195.53 | -16.61 |
山东石横特钢集团有限公司 | 29.15 | 28.35 | 27.69 | 5.27 | 194.35 | 194.59 | -0.12 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.99 | 23.33 | 25.25 | -16.87 | 180.60 | 174.30 | 3.61 |
济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
山东潍坊钢铁集团公司 | 16.62 | 18.32 | 19.21 | -13.48 | 116.04 | 126.65 | -8.38 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 105.46 | 102.49 | 110.39 | -4.47 | 743.04 | 745.25 | -0.30 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 23.06 | 22.00 | 11.85 | 94.60 | 155.45 | 80.43 | 93.26 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 91.90 | 85.38 | 61.97 | 48.30 | 548.44 | 433.14 | 26.62 |
其中:安钢股份公司 | 75.37 | 70.98 | 42.52 | 77.26 | 429.71 | 304.47 | 41.13 |
信阳钢铁公司 | 16.53 | 14.40 | 19.45 | -15.01 | 118.73 | 128.67 | -7.72 |
河南凤宝特钢公司 | 5.94 | 7.87 | 4.06 | 46.31 | 33.74 | 24.38 | 38.36 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 28.31 | 26.08 | 28.19 | 0.43 | 187.99 | 167.23 | 12.41 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 14.38 | 14.38 | 16.97 | -15.26 | 106.51 | 109.16 | -2.43 |
武汉钢铁(集团)公司 | 335.77 | 305.81 | 294.20 | 14.13 | 2,201.36 | 2,100.52 | 4.80 |
其中:武钢股份有限公司 | 137.49 | 134.16 | 135.58 | 1.41 | 926.31 | 921.34 | 0.54 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 75.44 | 59.41 | 51.34 | 46.94 | 472.98 | 365.07 | 29.56 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 26.40 | 21.28 | 28.95 | -8.81 | 163.89 | 224.32 | -26.94 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 98.26 | 91.01 | 78.13 | 25.76 | 640.52 | 589.39 | 8.68 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 137.52 | 127.23 | 122.90 | 11.90 | 830.60 | 837.51 | -0.83 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 60.17 | 54.38 | 58.94 | 2.09 | 365.36 | 388.94 | -6.06 |
涟源钢铁集团有限公司 | 64.22 | 57.79 | 51.39 | 24.97 | 365.56 | 360.64 | 1.37 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.15 | 11.05 | 9.05 | 12.15 | 74.07 | 64.96 | 14.03 |
江苏锡钢集团有限公司 | 2.98 | 4.01 | 3.52 | -15.34 | 25.61 | 22.98 | 11.43 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 20.01 | 18.08 | 22.94 | -12.77 | 129.18 | 153.02 | -15.58 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 7.69 | 7.80 | 11.83 | -35.00 | 50.02 | 97.42 | -48.66 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.76 | 1.65 | 1.66 | 6.02 | 12.93 | 11.99 | 7.84 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 33.27 | 33.27 | 31.50 | 5.62 | 230.48 | 216.86 | 6.28 |
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 13.96 | 15.27 | 12.54 | 11.32 | 111.31 | 90.49 | 23.01 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 48.80 | 45.54 | 47.04 | 3.74 | 322.84 | 299.00 | 7.97 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 41.33 | 41.33 | 30.51 | 35.46 | 243.98 | 176.61 | 38.15 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 24.35 | 25.22 | 25.12 | -3.07 | 170.61 | 163.09 | 4.61 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 0.00 | 5.02 | 9.15 | -100.00 | 41.19 | 56.80 | -27.48 |
陕西钢铁集团有限公司 | 59.83 | 67.69 | 43.73 | 36.82 | 468.97 | 289.64 | 61.91 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.78 | 4.48 | 2.96 | 129.05 | 46.17 | 40.53 | 13.94 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 97.75 | 94.25 | 94.22 | 3.75 | 610.49 | 602.69 | 1.30 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 6.08 | 8.66 | 9.15 | -33.55 | 70.50 | 77.88 | -9.48 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析