中国产业竞争情报网


2013年08月重点大中型钢铁企业生铁产量表

中国产业竞争情报网  2013-11-14  浏览:


  
       单位:万吨

企业名称

去年
同月

本月比去年
同月增减
%

本年
累计

去年同
期累计

累计比去年
同期增减
%

全国合计5,992.07 6,002.10 5,392.36 11.12 48,037.71 45,057.27 6.61
重点合计5,285.97 5,232.05 4,718.47 12.03 41,074.88 38,800.66 5.86
首钢集团279.56 275.61 268.31 4.19 2,144.62 2,171.24 -1.23
其中:首钢总公司170.32 166.21 165.30 3.04 1,306.33 1,327.30 -1.58
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司43.80 40.84 37.12 18.00 304.78 325.02 -6.23
首钢贵阳特殊钢有限责任公司
首钢长治钢铁(集团)有限公司24.03 25.18 27.82 -13.62 213.06 204.28 4.30
通化钢铁集团有限责任公司41.41 43.38 38.06 8.80 320.45 314.65 1.84
渤海钢铁集团148.35 151.42 132.69 11.80 1,219.95 1,048.88 16.31
其中:天津钢管集团有限公司7.71 7.34 7.63 1.05 67.07 62.50 7.32
天津天钢集团有限公司52.83 58.58 53.09 -0.49 454.21 405.18 12.10
天津天铁冶金集团有限公司46.27 43.97 33.85 36.69 392.89 299.01 31.40
天津冶金集团有限公司41.54 41.54 38.12 8.97 305.77 282.19 8.36
天津荣程联合钢铁集团有限公司28.27 28.61 27.29 3.59 225.85 217.44 3.87
河北钢铁集团602.34 574.99 491.84 22.47 4,562.09 4,281.33 6.56
其中:唐山钢铁集团有限责任公司141.27 132.74 138.68 1.87 1,073.00 1,080.87 -0.73
邯郸钢铁集团有限责任公司93.20 94.61 93.01 0.20 729.60 738.11 -1.15
宣化钢铁集团有限责任公司61.95 61.84 54.72 13.21 442.14 399.77 10.60
承德钢铁集团有限公司74.13 72.72 64.20 15.47 550.76 388.07 41.92
舞阳钢铁有限责任公司
石家庄钢铁有限责任公司15.00 13.96 13.62 10.13 118.86 114.14 4.14
河北钢铁集团投资控股有限公司216.78 199.13 127.62 69.86 1,647.73 1,560.37 5.60
其中:敬业集团有限公司76.89 84.86 73.11 5.17 676.30 429.59 57.43
裕华钢铁有限公司13.63 12.06 26.62 -48.80 98.39 211.74 -53.53
荣信钢铁有限公司15.23 15.58 10.67 42.74 136.27 121.08 12.55
金鼎重工股份有限公司46.54  9.45 392.49 155.49 78.96 96.92
河北钢铁集团衡板公司
新兴铸管股份有限公司43.52 42.09 44.66 -2.55 346.24 351.38 -1.46
邢台钢铁有限责任公司23.25 23.56 20.91 11.19 185.81 178.08 4.34
北京建龙重工集团有限公司129.50 128.55 127.25 1.77 998.80 948.08 5.35
其中:抚顺新钢铁有限责任公司27.28 27.06 27.31 -0.11 211.63 210.66 0.46
河北津西钢铁集团75.46 74.50 73.79 2.26 604.09 633.93 -4.71
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司64.97 64.53 64.40 0.89 526.45 560.73 -6.11
唐山国丰钢铁有限公司72.77 70.57 62.38 16.66 551.81 541.30 1.94
德龙钢铁集团33.15 26.61 33.14 0.03 253.65 267.50 -5.18
其中:德龙钢铁有限公司24.10 21.30 23.43 2.86 191.21 190.47 0.39
河北纵横钢铁集团有限公司85.59 74.66 77.49 10.45 668.47 599.23 11.55
河北新武安钢铁集团59.70 125.69 72.97 -18.19 920.73 895.02 2.87
其中:河北普阳钢铁有限公司24.98 30.67 17.37 43.81 257.00 244.79 4.99
河北东山冶金工业有限公司5.46 4.10 7.49 -27.10 51.25 63.82 -19.69
武安市文安钢铁有限公司4.22 7.75 9.90 -57.37 63.01 78.32 -19.54
河北烘熔钢铁有限公司18.27 18.71 24.30 -24.81 156.77 180.41 -13.11
河北新金钢铁有限公司11.29 25.41 17.25 -34.55 178.43 184.57 -3.32
河北文丰钢铁有限公司19.18 24.69 21.87 -12.30 192.38 191.91 0.24
唐山港陆钢铁有限公司9.72 39.26 31.79 -69.42 255.70 249.70 2.40
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司
河北前进钢铁集团有限公司30.58 30.22 26.78 14.19 211.61 204.06 3.70
河北天柱钢铁集团有限公司6.56 25.92 11.21 -41.48 143.56 157.14 -8.64
唐山东海钢铁集团特钢有限公司37.81 34.68 16.50 129.15 260.96 127.28 105.03
河北九江线材有限公司27.01 27.01 19.51 38.44 209.64 214.82 -2.41
唐山东华钢铁企业集团有限公司28.57 26.83 28.01 2.00 185.23 190.93 -2.99
太原钢铁(集团)有限公司65.34 63.48 62.97 3.76 508.76 550.93 -7.65
其中:新临钢钢铁有限公司10.16 9.18 9.53 6.61 60.39 76.81 -21.38
山西海鑫钢铁有限公司31.46 25.26 28.83 9.12 240.54 235.31 2.23
山西中阳钢铁有限公司27.24 26.91 20.46 33.14 176.97 155.96 13.47
山西介休新泰钢铁有限公司16.69 17.11 18.49 -9.73 138.26 110.01 25.68
晋城福盛钢铁有限公司25.06 25.06 10.97 128.44 200.49 87.75 128.50
山西建邦集团有限公司24.86 25.03 15.89 56.45 179.30 243.47 -26.36
山西立恒钢铁股份有限公司9.22 9.11 7.04 30.97 82.10 68.15 20.48
包头钢铁(集团)有限责任公司91.45 91.69 86.48 5.75 693.28 666.25 4.06
鞍钢集团公司456.10 443.46 383.29 19.00 3,467.13 3,130.77 10.74
其中:鞍山钢铁集团公司273.26 259.70 238.75 14.45 2,050.73 1,948.80 5.23
攀钢集团有限公司32.81 33.60 20.29 61.71 254.68 146.38 73.98
本钢集团有限公司150.03 150.16 124.26 20.74 1,161.73 1,035.59 12.18
东北特殊钢集团有限责任公司5.51 5.21 5.41 1.85 41.17 42.90 -4.04
凌源钢铁集团有限责任公司43.25 43.79 25.55 69.28 309.13 202.11 52.95
五矿营口中板有限责任公司15.85 9.98 13.64 16.20 134.70 145.65 -7.51
四平现代钢铁有限公司7.10 7.69 10.08 -29.56 72.10 84.55 -14.72
西林钢铁集团有限公司37.85 33.57 29.18 29.71 239.29 223.29 7.17
宝钢集团有限公司377.63 356.40 340.64 10.86 2,806.41 2,602.82 7.82
其中:宝山钢铁股份有限公司(法人口径)115.04 125.18 139.74 -17.68 970.36 1,148.75 -15.53
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司86.28 57.24 66.81 29.14 479.99 480.62 -0.13
广东钢铁韶钢集团55.61 53.74 47.51 17.05 403.45 358.42 12.56
宁波钢铁有限公司37.38 36.29 33.33 12.15 286.94 275.36 4.21
中信泰富特钢集团43.60 40.68 37.60 15.96 333.43 330.93 0.76
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司24.90 23.70 22.80 9.21 188.58 188.38 0.11
湖北新冶钢有限公司18.70 16.99 14.80 26.35 144.85 142.54 1.62
南京钢铁集团有限公司46.48 49.25 55.11 -15.66 391.88 452.71 -13.44
江苏沙钢集团266.47 265.46 224.08 18.92 2,069.56 1,936.57 6.87
其中:江苏沙钢集团有限公司159.19 156.59 125.89 26.45 1,223.02 1,128.74 8.35
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司21.28 25.70 22.81 -6.71 189.97 196.83 -3.49
江苏永钢集团有限公司61.74 59.50 58.81 4.98 468.55 457.76 2.36
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司
江苏锡兴集团公司9.36 8.08 4.55 105.71 76.18 69.94 8.93
江苏苏钢集团有限公司5.01 5.00 4.22 18.72 36.36 31.97 13.71
常州中天钢铁有限公司77.44 76.28 57.42 34.87 586.13 483.40 21.25
圣戈班(徐州)管道有限公司5.02 4.72 0.00 34.99 0.00
江苏申特钢铁有限公司23.96 23.97 19.99 19.86 173.83 154.40 12.58
其中:上海申特型钢有限公司
江阴华西钢铁有限公司21.45 23.30 20.84 2.93 184.95 178.98 3.34
江阴市西城钢铁有限公司
常熟市龙腾特种钢有限公司8.88 10.72 10.63 -16.46 82.64 86.48 -4.44
杭州钢铁(集团)公司26.13 24.64 23.54 11.00 168.16 162.11 3.73
浙江衢州元立金属制品有限公司30.05 28.84 29.31 2.52 251.58 218.87 14.95
马钢(集团)控股有限公司165.42 150.05 145.38 13.78 1,194.92 1,146.29 4.24
其中:马钢股份有限公司165.42 150.05 145.38 13.78 1,194.92 1,146.29 4.24
新余钢铁有限责任公司73.97 68.28 71.22 3.86 563.68 585.75 -3.77
方大钢铁集团有限公司103.75 99.24 110.29 -5.93 773.95 793.89 -2.51
其中:方大特钢科技股份有限公司26.29 25.93 24.71 6.39 195.26 190.19 2.66
江西萍钢实业股份有限公司74.41 69.24 81.52 -8.72 548.32 570.11 -3.82
福建三钢(集团)有限责任公司66.91 62.36 52.25 28.06 493.78 396.67 24.48
山东钢铁集团有限公司198.56 189.67 185.61 6.98 1,569.99 1,580.78 -0.68
其中:济钢集团有限公司53.35 57.17 58.38 -8.62 461.07 520.65 -11.44
莱芜钢铁集团有限公司134.20 121.18 115.81 15.88 1,031.73 989.53 4.27
张店钢铁总厂11.00 11.32 11.42 -3.68 77.18 70.60 9.33
青岛钢铁控股集团有限责任公司20.01 20.05 18.24 9.70 148.51 180.40 -17.68
山东石横特钢集团有限公司24.74 24.63 23.87 3.64 193.87 189.97 2.06
山东泰山钢铁集团有限责任公司26.20 25.86 26.93 -2.71 208.87 194.16 7.58
济南庚辰钢铁有限公司8.05 7.99 7.28 10.58 55.54 62.39 -10.97
山东潍坊钢铁集团公司20.21 18.16 17.81 13.48 147.44 154.78 -4.75
日照钢铁控股集团有限公司115.05 110.96 116.33 -1.10 899.17 921.24 -2.40
山东临沂江鑫钢铁有限公司6.61 6.14 11.61 -43.07 58.06 91.66 -36.66
安阳钢铁集团有限责任公司100.61 94.28 62.47 61.05 651.38 528.99 23.14
其中:安钢股份公司81.96 77.88 45.18 81.41 511.72 377.58 35.53
信阳钢铁公司18.64 16.40 17.29 7.81 139.66 151.42 -7.76
河南凤宝特钢公司11.39 9.33 10.78 5.66 83.96 86.51 -2.95
河南济源钢铁(集团)有限公司30.09 30.44 30.50 -1.34 234.31 210.43 11.35
南阳汉冶特钢有限公司15.29 15.29 17.79 -14.05 120.72 130.36 -7.39
武汉钢铁(集团)公司325.11 327.24 287.80 12.96 2,538.36 2,353.59 7.85
其中:武钢股份有限公司144.82 144.10 136.78 5.88 1,105.79 1,107.52 -0.16
武钢昆明钢铁股份有限公司68.43 70.10 61.34 11.56 555.52 418.53 32.73
武钢鄂城钢铁有限责任公司23.65 25.50 25.33 -6.63 181.83 236.54 -23.13
广西钢铁集团公司柳钢公司88.21 87.54 64.35 37.08 695.21 591.01 17.63
湖南华菱钢铁集团有限责任公司127.53 129.62 115.22 10.68 923.08 941.28 -1.93
其中:湘潭钢铁集团有限公司55.38 58.59 52.14 6.21 423.94 447.27 -5.22
涟源钢铁集团有限公司64.60 63.76 55.54 16.31 440.96 436.73 0.97
湖南衡阳钢管(集团)有限公司7.55 7.27 7.54 0.13 58.18 57.29 1.57
江苏锡钢集团有限公司
冷水江钢铁有限责任公司18.34 19.66 21.06 -12.92 151.51 170.75 -11.27
广州钢铁企业集团有限公司5.16 5.28 7.05 -26.81 46.10 54.74 -15.78
广东中粤马口铁工业有限公司
广州市裕丰企业集团有限公司
珠海粤裕丰钢铁有限公司14.76 13.76 13.23 11.56 117.32 109.37 7.27
重庆钢铁(集团)有限责任公司47.60 50.55 35.37 34.58 388.79 353.17 10.09
四川川威钢铁集团有限公司36.03 38.43 36.00 0.08 280.66 198.97 41.05
四川达州钢铁集团有限责任公司23.42 23.99 23.75 -1.39 178.37 181.74 -1.86
陕西略阳钢铁有限责任公司6.23 0.00 6.63 -6.03 49.61 62.09 -20.10
陕西钢铁集团有限公司64.57 56.76 56.51 14.26 521.86 389.49 33.98
陕西汉中钢铁集团有限公司8.51 7.98 8.42 1.07 68.82 67.21 2.40
酒泉钢铁(集团)有限责任公司79.92 77.75 62.92 27.02 579.27 525.37 10.26
西宁特殊钢集团有限责任公司11.96 6.26 6.11 95.74 88.63 83.02 6.76

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析