中国产业竞争情报网


2013年09月重点大中型钢铁企业钢材产量表

中国产业竞争情报网  2013-11-14  浏览:


  
       单位:万吨

企业名称

去年
同月

本月比去年
同月增减
%

本年
累计

去年同
期累计

累计比去年
同期增减
%

全国合计9,355.08 9,193.48 8,099.60 15.50 79,545.07 71,208.68 11.71
重点合计5,301.16 5,429.56 4,548.78 16.54 46,193.29 42,622.84 8.38
首钢集团261.95 270.94 241.44 8.49 2,284.68 2,273.17 0.51
其中:首钢总公司149.47 156.36 137.39 8.79 1,349.42 1,350.33 -0.07
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司40.44 40.38 41.86 -3.39 331.76 354.80 -6.49
首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.49 0.88 1.36 9.56 11.60 13.80 -15.95
首钢长治钢铁(集团)有限公司30.75 31.77 26.99 13.93 246.56 223.20 10.47
通化钢铁集团有限责任公司39.80 41.55 33.84 17.61 345.34 331.04 4.32
渤海钢铁集团174.42 164.65 153.49 13.64 1,565.79 1,387.44 12.85
其中:天津钢管集团有限公司22.55 27.96 25.38 -11.15 263.00 256.21 2.65
天津天钢集团有限公司37.32 31.39 37.92 -1.58 347.08 328.31 5.72
天津天铁冶金集团有限公司61.73 55.40 43.69 41.29 527.87 427.17 23.57
天津冶金集团有限公司52.83 49.90 46.51 13.59 427.83 375.75 13.86
天津荣程联合钢铁集团有限公司30.41 25.95 19.81 53.51 229.28 198.48 15.52
河北钢铁集团524.35 557.25 413.96 26.67 4,579.72 4,167.47 9.89
其中:唐山钢铁集团有限责任公司131.25 133.22 116.44 12.72 1,178.56 1,128.52 4.43
邯郸钢铁集团有限责任公司101.70 101.78 95.16 6.87 896.62 869.14 3.16
宣化钢铁集团有限责任公司57.25 58.59 43.27 32.31 470.69 421.28 11.73
承德钢铁集团有限公司67.17 68.35 54.36 23.57 575.93 453.42 27.02
舞阳钢铁有限责任公司10.04 11.75 12.21 -17.77 104.54 114.43 -8.65
石家庄钢铁有限责任公司13.60 14.87 13.38 1.64 124.41 117.53 5.85
河北钢铁集团投资控股有限公司137.54 162.36 74.29 85.14 1,177.24 1,008.66 16.71
其中:敬业集团有限公司87.52 80.59 69.69 25.58 748.67 559.57 33.79
裕华钢铁有限公司14.56 13.54 21.90 -33.52 108.26 184.47 -41.31
荣信钢铁有限公司       
金鼎重工股份有限公司6.46 33.02 4.32 49.54 76.01 22.09 244.12
河北钢铁集团衡板公司4.04 4.46 3.35 20.60 36.70 41.24 -11.00
新兴铸管股份有限公司31.93 29.39 31.38 1.75 268.09 284.67 -5.83
邢台钢铁有限责任公司20.78 22.41 20.40 1.86 192.65 180.18 6.92
北京建龙重工集团有限公司113.10 116.21 88.84 27.31 997.31 886.29 12.53
其中:抚顺新钢铁有限责任公司25.24 24.74 26.16 -3.52 227.13 230.63 -1.52
河北津西钢铁集团70.07 64.67 59.07 18.62 577.09 613.05 -5.87
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司57.33 52.48 45.72 25.39 475.67 492.90 -3.50
唐山国丰钢铁有限公司65.25 79.89 59.73 9.24 610.95 572.37 6.74
德龙钢铁集团22.58 23.05 23.35 -3.30 203.77 200.39 1.69
其中:德龙钢铁有限公司22.58 23.05 23.35 -3.30 203.77 200.39 1.69
河北纵横钢铁集团有限公司83.45 85.95 71.50 16.71 735.23 666.39 10.33
河北新武安钢铁集团140.17 131.54 108.24 29.50 1,098.77 982.87 11.79
其中:河北普阳钢铁有限公司35.08 31.17 37.36 -6.10 288.82 337.66 -14.47
河北东山冶金工业有限公司6.53 5.09 8.48 -23.00 50.74 40.80 24.35
武安市文安钢铁有限公司11.37 10.67 29.20 -61.06 98.01 97.41 0.62
河北烘熔钢铁有限公司       
河北新金钢铁有限公司25.28 32.19 25.36 -0.32 260.83 230.57 13.12
河北文丰钢铁有限公司20.83 20.54 17.73 17.48 217.38 210.11 3.46
唐山港陆钢铁有限公司10.42 10.14 16.55 -37.04 270.59 229.14 18.09
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司36.08 34.09 28.78 25.36 284.78 246.04 15.75
河北前进钢铁集团有限公司30.76 31.93 28.74 7.03 261.79 257.84 1.53
河北天柱钢铁集团有限公司6.70 6.61 8.16 -17.89 78.52 95.64 -17.90
唐山东海钢铁集团特钢有限公司12.26 16.80 3.66 234.97 79.29 43.66 81.62
河北九江线材有限公司18.61 34.96 18.44 0.92 197.79 200.06 -1.14
唐山东华钢铁企业集团有限公司30.45 34.00 29.85 2.01 238.93 257.09 -7.06
太原钢铁(集团)有限公司79.99 81.81 70.19 13.96 698.27 683.87 2.11
其中:新临钢钢铁有限公司11.49 11.14 9.26 24.08 86.56 92.58 -6.50
山西海鑫钢铁有限公司18.64 21.29 16.31 14.29 165.33 173.15 -4.51
山西中阳钢铁有限公司24.40 24.44 18.59 31.25 186.99 163.85 14.13
山西介休新泰钢铁有限公司13.17 13.51 7.32 79.92 99.98 63.43 57.63
晋城福盛钢铁有限公司24.39 24.39 9.73 150.67 219.49 87.54 150.75
山西建邦集团有限公司20.02 18.23 15.47 29.41 161.92 87.92 84.17
山西立恒钢铁股份有限公司9.95 10.01 10.69 -6.92 96.11 115.72 -16.95
包头钢铁(集团)有限责任公司83.57 91.08 75.17 11.17 755.23 695.02 8.66
鞍钢集团公司425.51 419.01 337.50 26.08 3,655.90 3,269.28 11.83
其中:鞍山钢铁集团公司194.65 248.36 152.18 27.91 1,656.76 1,508.91 9.80
攀钢集团有限公司84.33 29.79 67.42 25.08 730.32 629.44 16.03
本钢集团有限公司146.53 140.86 117.91 24.27 1,268.82 1,130.92 12.19
东北特殊钢集团有限责任公司17.86 17.67 14.41 23.94 160.55 143.46 11.91
凌源钢铁集团有限责任公司43.79 47.91 28.04 56.17 380.85 253.61 50.18
五矿营口中板有限责任公司17.71 21.96 10.31 71.77 200.16 145.50 37.56
四平现代钢铁有限公司18.45 18.45 18.00 2.50 146.32 152.39 -3.98
西林钢铁集团有限公司26.78 31.66 21.81 22.79 227.51 194.23 17.13
宝钢集团有限公司355.46 384.96 329.55 7.86 3,192.89 3,041.29 4.98
其中:宝山钢铁股份有限公司(法人口径)115.35 124.17 125.23 -7.89 1,116.81 1,249.11 -10.59
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司69.93 78.07 57.32 22.00 529.26 547.65 -3.36
广东钢铁韶钢集团49.50 54.31 45.52 8.74 431.92 389.27 10.96
宁波钢铁有限公司37.19 38.50 35.32 5.29 332.25 318.99 4.16
中信泰富特钢集团53.83 53.72 37.91 41.99 470.23 413.79 13.64
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司34.97 34.74 25.76 35.75 307.09 265.59 15.62
湖北新冶钢有限公司18.86 18.98 12.15 55.23 163.14 148.19 10.09
南京钢铁集团有限公司47.97 46.77 52.64 -8.87 444.08 490.89 -9.53
江苏沙钢集团286.33 280.76 246.62 16.10 2,494.70 2,376.50 4.97
其中:江苏沙钢集团有限公司182.30 184.25 158.42 15.07 1,612.13 1,553.20 3.79
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司22.08 18.31 18.66 18.33 197.90 200.30 -1.20
江苏永钢集团有限公司65.85 63.44 59.13 11.36 571.38 525.51 8.73
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司
江苏锡兴集团公司3.47 3.58 1.74 99.43 29.34 31.35 -6.40
江苏苏钢集团有限公司2.36 3.27 4.69 -49.68 28.52 41.04 -30.51
常州中天钢铁有限公司75.44 76.07 61.98 21.72 662.13 527.61 25.50
圣戈班(徐州)管道有限公司
江苏申特钢铁有限公司31.63 31.94 19.95 58.55 217.05 170.05 27.64
其中:上海申特型钢有限公司31.63 31.94 19.95 58.55 201.13 170.05 18.28
江阴华西钢铁有限公司
江阴市西城钢铁有限公司30.90 24.09 32.54 -5.04 275.85 268.57 2.71
常熟市龙腾特种钢有限公司16.89 15.84 15.64 7.99 147.44 130.09 13.34
杭州钢铁(集团)公司31.00 31.83 28.89 7.30 259.64 248.08 4.66
浙江衢州元立金属制品有限公司27.35 26.63 23.83 14.77 234.73 178.03 31.85
马钢(集团)控股有限公司158.90 160.06 135.21 17.52 1,342.45 1,231.91 8.97
其中:马钢股份有限公司158.19 159.32 134.37 17.73 1,335.82 1,226.24 8.94
新余钢铁有限责任公司63.62 63.86 68.65 -7.33 568.23 606.86 -6.36
方大钢铁集团有限公司118.62 119.74 110.88 6.98 964.75 914.08 5.54
其中:方大特钢科技股份有限公司30.33 30.51 28.57 6.16 254.58 237.69 7.11
江西萍钢实业股份有限公司83.99 85.87 79.42 5.75 675.03 640.10 5.46
福建三钢(集团)有限责任公司68.70 69.23 50.60 35.77 592.62 474.68 24.85
山东钢铁集团有限公司187.67 192.44 179.01 4.84 1,699.58 1,701.04 -0.09
其中:济钢集团有限公司46.28 49.64 43.44 6.54 468.30 518.09 -9.61
莱芜钢铁集团有限公司129.74 129.29 121.32 6.94 1,118.55 1,075.94 3.96
张店钢铁总厂11.65 13.51 14.26 -18.30 112.73 107.01 5.34
青岛钢铁控股集团有限责任公司22.79 25.82 24.22 -5.90 211.67 241.56 -12.37
山东石横特钢集团有限公司28.32 27.46 28.67 -1.22 250.13 250.50 -0.15
山东泰山钢铁集团有限责任公司30.26 27.11 25.37 19.27 237.97 225.59 5.49
济南庚辰钢铁有限公司
山东潍坊钢铁集团公司18.39 19.14 15.50 18.65 153.58 158.44 -3.07
日照钢铁控股集团有限公司100.31 108.83 113.91 -11.94 952.19 961.77 -1.00
山东临沂江鑫钢铁有限公司24.46 23.18 10.19 140.04 203.08 102.54 98.06
安阳钢铁集团有限责任公司87.69 95.08 66.44 31.98 731.20 557.28 31.21
其中:安钢股份公司66.09 75.35 46.93 40.83 571.15 393.83 45.02
信阳钢铁公司21.59 19.73 19.51 10.66 160.05 163.45 -2.08
河南凤宝特钢公司5.72 5.72 4.30 33.02 45.18 32.98 36.96
河南济源钢铁(集团)有限公司26.78 29.49 25.10 6.69 244.25 220.19 10.93
南阳汉冶特钢有限公司13.45 14.38 16.55 -18.73 135.57 141.36 -4.10
武汉钢铁(集团)公司351.90 357.17 283.45 24.15 2,910.43 2,693.92 8.04
其中:武钢股份有限公司139.70 138.10 116.48 19.93 1,204.11 1,174.89 2.49
武钢昆明钢铁股份有限公司73.21 74.53 58.86 24.38 620.72 482.06 28.76
武钢鄂城钢铁有限责任公司26.55 27.40 23.25 14.19 217.85 274.46 -20.63
广西钢铁集团公司柳钢公司115.90 117.57 83.95 38.06 873.99 760.34 14.95
湖南华菱钢铁集团有限责任公司124.40 134.32 111.51 11.56 1,089.32 1,065.93 2.19
其中:湘潭钢铁集团有限公司52.56 56.69 49.45 6.29 474.61 490.56 -3.25
涟源钢铁集团有限公司57.13 63.64 48.93 16.76 486.33 462.03 5.26
湖南衡阳钢管(集团)有限公司10.23 10.18 10.08 1.49 94.48 85.14 10.98
江苏锡钢集团有限公司4.47 3.80 3.05 46.56 33.89 28.21 20.13
冷水江钢铁有限责任公司16.29 18.72 23.01 -29.20 164.18 195.41 -15.98
广州钢铁企业集团有限公司6.92 7.60 13.57 -49.01 64.54 124.63 -48.22
广东中粤马口铁工业有限公司1.68 1.57 1.71 -1.75 16.18 15.50 4.42
广州市裕丰企业集团有限公司33.27 33.27 31.50 5.62 297.02 279.85 6.13
珠海粤裕丰钢铁有限公司19.55 16.32 18.71 4.49 147.18 122.33 20.31
重庆钢铁(集团)有限责任公司43.97 49.47 31.17 41.07 416.27 371.08 12.18
四川川威钢铁集团有限公司39.03 39.97 29.91 30.49 361.66 267.57 35.17
四川达州钢铁集团有限责任公司26.25 24.58 27.40 -4.20 221.44 217.68 1.72
陕西略阳钢铁有限责任公司7.24 5.71 8.49 -14.72 54.14 71.55 -24.33
陕西钢铁集团有限公司65.35 65.07 45.16 44.71 599.38 392.93 52.54
陕西汉中钢铁集团有限公司7.53 7.55 6.55 14.96 61.26 53.79 13.88
酒泉钢铁(集团)有限责任公司102.39 98.83 80.60 27.03 811.71 764.96 6.11
西宁特殊钢集团有限责任公司11.76 9.59 10.56 11.36 91.85 97.71 -5.99


微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析