商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 82676748 | 9.14 | 2945993975 | 0.6 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 31447126 | 8.69 | 3812235357 | -4.75 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 15395270 | 7.66 | 134476449 | 7.37 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 157577 | 61.52 | 7274992 | 176.3 |
40121200 | 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 26121 | -34.08 | 2775700 | 17.17 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 45598 | -43.72 | 811050 | -21.18 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎:胎面及轮胎衬带 | 千克 | 9135949 | 26.43 | 26457181 | 71.98 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 18832221 | -7.31 | 100312428 | -1.76 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 52891737 | 5.54 | 115446863 | 12.69 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 138389937 | 5.86 | 271377045 | 8.75 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 17808417 | 2.41 | 136352964 | 38.01 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 37559975 | 8.74 | 123958149 | 67.35 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 30033032 | 9.5 | 44117964 | 16.18 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 20361372 | 0.34 | 137581597 | 3.02 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 19000998 | 23.6 | 72914164 | 55.35 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 5327223 | -11.5 | 22784367 | -16.89 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 71667 | 1.78 | 15381297 | -0.4 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 1236763 | 4.12 | 159192557 | -5.83 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 16244 | -20.82 | 15276327 | -19.41 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 226804 | -9.71 | 298606635 | -14.95 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 147 | -39.51 | 1225907 | -58.56 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 4071763 | -1.02 | 376873615 | -0.95 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 7445 | 13.73 | 92123914 | 25.32 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 47432 | -2.37 | 170697200 | 1.75 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 687815 | 20.41 | 145762023 | 10.95 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 382841 | 9.76 | 200317531 | 10.76 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 4795 | 35.99 | 61999904 | 14.29 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 6102493 | 31.41 | 19996872 | 10.7 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 104569757 | 0.82 | 978508099 | 14.98 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 65740585 | -12.9 | 305641938 | -8 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 95771930 | 1 | 533329668 | 1.04 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 544660 | 17.66 | 104724625 | 13.52 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 250306 | 7.39 | 86163561 | 1.86 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 162359038 | 10.5 | 303566636 | 19.27 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 35875326 | 8.39 | 96901460 | 35.98 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 231792 | -4.26 | 131920576 | 2.81 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 137313985 | 16.01 | 705995580 | 31.55 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 52426834 | -9.16 | 172579323 | -5.27 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 70912504 | 21.96 | 163778603 | 78.93 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 6523141 | 16.21 | 74104599 | 14.71 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 7604238 | -2.15 | 47961048 | 12.22 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 70551058 | 5.76 | 91686796 | 11.13 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 8009937 | 3.71 | 37199698 | 19.37 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 8495141 | -7.52 | 791292740 | -4.44 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 9541772 | -19.13 | 948569952 | -2.91 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 942116 | -8.7 | 32370254 | 2.39 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 372689378 | -6.51 | 106523557 | -1.88 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 512435614 | -6.46 | 36653211 | -29.38 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 82739660 | -9.72 | 1480889373 | -5.47 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 9483 | -13.28 | 373424943 | -17.78 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 13 | 550 | 3062709 | 722.65 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 6276 | 6 | 498011451 | 5.4 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1702 | 0.29 | 55712877 | -13.61 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 6929 | 15.62 | 94146835 | 21.66 |
87029010 | 其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 668 | -43.15 | 61254893 | -48.24 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 236 | 48.43 | 16109618 | 260.29 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 12052 | 59.76 | 114963469 | 57.99 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 224705 | 0.55 | 216292950 | 12.6 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 21805 | 73.21 | 93885853 | 68.65 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 4328 | 12.04 | 17736109 | 15.93 |
87032190 | 其他汽油型载人机动车,排量≤1000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 143638 | 20.15 | 977171350 | 12.47 |
87032250 | 汽油小客车, 1000ml<排量≤1500m1 | 辆 | 19796 | 36.93 | 109763977 | 44.69 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量 1500ml | 辆 | 1101 | - | 6748007 | - |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 53309 | -15.19 | 464744743 | -9.06 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1020 | -52.4 | 9288353 | -51.91 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 19425 | 375.29 | 178041536 | 356.38 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1110 | 27.15 | 13220056 | 19.4 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1310 | -24.76 | 20726461 | -27.52 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 300 | -20.63 | 5127025 | 3.79 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 3134 | 9.58 | 38932583 | 13.51 |
87032359 | 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 777 | 1.57 | 7883460 | 18.66 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 23 | -80.67 | 1800703 | -66.08 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 13 | -13.33 | 306577 | -44.69 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 27 | 68.75 | 316007 | 15.17 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 24 | 700 | 430056 | 219.04 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 3 | -98.01 | 223845 | -96.25 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 21 | -76.92 | 1258989 | -53.91 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | -50 | 24947 | -85.1 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87032421 | 汽油小轿车,排量≤4000ml | 辆 | 1 | -88.89 | 266080 | -18.49 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 1 | -95.24 | 63495 | -95.01 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 1 | - | 28214 | - |
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1 | -98.57 | 30284 | -96.98 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 4 | -92.31 | 56800 | -91.97 |
87033212 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1294 | -62.86 | 19853180 | -62.3 |
87033215 | 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 258 | 3353396 | ||
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 31 | -97.49 | 951900 | 94.79 |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 54 | 3.57 | 886307 | 12.48 |
87033222 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 93 | -44.64 | 1441640 | 41.24 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 172 | 16.22 | 2051314 | 20.13 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 9 | 28.57 | 278544 | 17.05 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 85 | -60.83 | 1331496 | -58.58 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 502 | 51.66 | 8406516 | 124.15 |
87033322 | 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 54 | 17.39 | 1335370 | 120.83 |
87033323 | 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 5 | 400 | 70886 | 399.2 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量≤4000ml | 辆 | 32 | -31.91 | 1828395 | -39.95 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 6158 | 64.87 | 22623910 | 30.18 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 1860 | -58.64 | 133875341 | -49.36 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 45132 | 12.52 | 415470402 | 18.88 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 18775 | -29.95 | 238446529 | -28.53 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 2674 | 7.91 | 73739695 | -3.29 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 19317 | -6.07 | 832145592 | -6.63 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 64720 | -3.1 | 352005756 | 730 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 35 | -22.22 | 378625 | 2.42 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 188 | 30.56 | 1586879 | -39.7 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 81 | 161.29 | 3351533 | 166.38 |
87051021 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 389 | -22.2 | 36742245 | -32.65 |
87051022 | 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | 34 | -29.17 | 8713132 | -18.7 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 16 | 14.29 | 20552384 | 90.74 |
87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 1829 | 27.63 | 209046199 | 15.06 |
87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 432 | 28.19 | 108291761 | 29.41 |
87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 58 | -57.35 | 31265476 | -73.82 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 21 | -62.5 | 5410991 | -37.99 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 6 | 50 | 3521211 | 46.55 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 151 | 308.11 | 21949818 | 326.86 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 2620 | 7.55 | 140489939 | 2.95 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059020 | 机动放射线检查车 | 辆 | 1 | - | 73121 | |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 249 | 134.91 | 23847313 | 467.57 |
87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 50 | -7.41 | 2260749 | 5.75 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 199 | 97.03 | 10221615 | 50.61 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 6 | -60 | 480452 | -71.95 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 47 | 4.44 | 16414165 | 15.48 |
87059090 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 225 | - | 54187047 | - |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 2150 | - | 136052617 | - |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 86 | 855.56 | 3366829 | 664.09 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 103 | 243.33 | 4226220 | 258 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 614 | - | 5720612 | - |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 227 | -2.16 | 7567598 | 1.63 |
87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 682 | 289.71 | 5130149 | 197.22 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 11933 | 78.1 | 18877445 | 23.27 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 646 | 649624 | 284.31 | |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 30303 | -1.64 | 46473830 | -15.84 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 24778552 | 8.36 | 135657923 | 17.39 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 4216201 | -10.26 | 41198239 | -16.29 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 套 | 3763865 | -1.61 | 35829703 | 0.23 |
87082941 | 电动天窗 | 套 | 388465 | 863.34 | 5673514 | -18.37 |
87082942 | 手动天窗 | 套 | 276706 | - | 1926096 | 78.67 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 871417 | 49.74 | 4224974 | 42.34 |
87082952 | 车门 | 套 | 238581 | 67.98 | 13993780 | 10.19 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 4214678 | 4.94 | 20384614 | 34.89 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 1578213 | 10.1 | 4611552 | 6.97 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 507956 | -13.74 | 8306659 | 69.06 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 329522 | 7.42 | 1745763 | 55.25 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 1845003 | 6.5 | 11227055 | 20.75 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 9692966 | 52.1 | 56545277 | -4.7 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 136736873 | 8.08 | 1198737021 | 13.53 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 95771574 | 13.61 | 371118199 | 32.81 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 155208 | -62.36 | 465951 | -70.58 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 972639 | 91.29 | 40537690 | 170.67 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 10382177 | -18.14 | 34535275 | -10.37 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 13085785 | -1.02 | 41687944 | -3.08 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 806503 | -34.41 | 6336342 | -29.79 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 15938482 | 14.19 | 45319638 | 2.33 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 122580884 | 4.09 | 196303891 | 2.58 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 236722 | -68.58 | 1088283 | -60.2 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 519524865 | 0.97 | 1197400066 | -0.09 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 132197 | 7.39 | 70171786 | -6.28 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 2256 | 21.29 | 9886056 | -2.31 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 1674 | -27.81 | 3970969 | 82.7 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 210549 | 19.53 | 110623213 | 57.81 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 21239 | 14.91 | 46433257 | 0.03 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 952 | 9.43 | 5399392 | 2.6 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 2788392 | - | 353590720 | 93.55 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 264367 | 93.12 | 231749366 | 22.77 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 44357 | 74.32 | 46465846 | 35.27 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 512 | -13.37 | 6498394 | 13.02 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 604 | -68.19 | 5074428 | -24.01 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 16910 | -38.72 | 30434680 | 14.04 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 5585 | -53.13 | 24652381 | -44.7 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 202 | -71.51 | 4136403 | 29.6 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 324443 | 86.71 | 198890109 | 38.11 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 17182827 | 6.55 | 41120934 | 3.53 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 690519 | 10.23 | 3337253 | 25.34 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 11341 | -41.86 | 68879 | -2.39 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 5190721 | 14.81 | 10400150 | 19.69 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 10642930 | 11.12 | 24592575 | 6.93 |
87085086 | 品日87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 235379 | -50.03 | 715018 | -47.95 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 13279229 | -13.66 | 30989700 | -6.92 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 67384559 | 6.73 | 105251915 | 4 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 4558596 | -34.84 | 6706297 | -38.29 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 14681108 | -5.05 | 41264949 | 11.92 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 29804001 | -10.69 | 38768955 | -11.54 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 140657742 | -3.44 | 161648068 | -6.08 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 3533577 | -20.3 | 7540071 | -29.94 |
87087090 | 未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 334170507 | 1671431424 | - | |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 99793968 | - | 356308829 | - |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 125900181 | 11.65 | 619899613 | 18.08 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 88828044 | -2.97 | 279634306 | 1.6 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 8847718 | 13.5 | 295452419 | 18.63 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 4284463 | 8.31 | 64714750 | 4.74 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 5870997 | 174 | 162163153 | -3.41 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 29370153 | 3.79 | 219000621 | 8.67 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 2880020 | 8.9 | 11033365 | 15.31 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 522857 | -34.68 | 3422107 | -37.14 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 180903 | 44.61 | 1146147 | 48.49 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 2493672 | -12.51 | 10678712 | -10.77 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 5464507 | 18.45 | 23301151 | 19.93 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 64669 | -58.25 | 394641 | -37.4 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 47607772 | 8.82 | 285533536 | 14.99 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 2969525 | 19.63 | 18015741 | 73.73 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 161945 | -2.21 | 1573335 | 2.38 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 72551 | -69.42 | 488258 | -83.5 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货乍用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 3246489 | -11.42 | 17004514 | 0.23 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 4970469 | -27.14 | 17504405 | -37.3 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 565550 | -16.74 | 7853952 | -17.6 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 61500641 | 2.24 | 545927912 | 7.17 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 14269354 | -0.18 | 261018874 | 3.02 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 85979415 | -1.99 | 165353098 | -6.34 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 367946 | 59.63 | 1270288 | 81.78 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 773248 | -9.66 | 6243576 | -16.51 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 1284748 | 16.12 | 3224597 | 23.12 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 7682340 | 1.86 | 21704174 | 1.73 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 513060 | -64.72 | 1017482 | -73.17 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 6953142 | -12.71 | 28360261 | -8.21 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 397779 | -71.15 | 789569 | -63.6 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 6637862 | -6.44 | 24553352 | -20.04 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 63852240 | 8.65 | 106023650 | 3.43 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 5075238 | 19.53 | 20411116 | 28.43 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 23236516 | 7.94 | 92314838 | 13.65 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 232371882 | -1.62 | 1476673160 | 5.7 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 226 | 62.59 | 6764645 | 85.03 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 6979 | 156.68 | 3519606 | -30.75 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 692788 | -19.85 | 354494136 | -15.43 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 289414 | -16.3 | 117767192 | -13.3 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 2587722 | 6.39 | 1270110580 | 4.44 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 1051153 | 4.64 | 579856014 | 6.53 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 263933 | 20.98 | 185675942 | 20.84 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 81952 | 30.66 | 103415773 | 66.7 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 3597 | 65.68 | 5396187 | 57.31 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 309 | -33.12 | 582836 | -33.01 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 1765 | 266.18 | 7104706 | 378.82 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 25 | 400 | 404194 | 456.08 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 246286847 | 2.99 | 1262484553 | 25.38 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 5797 | 31.99 | 39155541 | 229.73 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 8413 | 52.24 | 10113361 | 18.79 |
87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 辆 | 1107 | 24.52 | 37477660 | 64.95 |
87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 756 | 2.02 | 29473200 | 17.89 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 7556 | -0.67 | 96293672 | 4.63 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 17746 | -12.7 | 72804018 | -24.2 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 245397 | 9.36 | 78163829 | 43.06 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 299141292 | 8.25 | 618670635 | 9.9 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 7792345 | 35.87 | 115656272 | 55.62 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 52585 | 34.74 | 3354140 | 68.46 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 1188296 | 1.65 | 63529864 | 13.56 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 7719856 | 14.21 | 46521488 | 20.45 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析