单位:吨、万美元 | |||||||||
产品代码 | 产品名称 | 出口 | |||||||
8月 | 同比±% | 1-8月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
32011000 | 坚木浸膏 | 46 | 8 | 94.9 | 75.1 | 221 | 40 | 55.5 | 44.9 |
32012000 | 荆树皮浸膏 | 20 | 3 | - | - | 87 | 16 | -68.8 | -71.9 |
32019010 | 其他植物鞣料浸膏 | 11 | 3 | -40.2 | -27.9 | 64 | 15 | -63.5 | -53.9 |
32019090 | 鞣酸及其盐醚酯生物 | 7 | 3 | -63.5 | -88.8 | 136 | 251 | -39.6 | 122.2 |
32021000 | 有机合成鞣料 | 508 | 85 | 83.5 | 74.3 | 3602 | 637 | -1.3 | 4.9 |
32029000 | 无机鞣料;制剂;酶制剂 | 1378 | 133 | -7.2 | -7.8 | 11076 | 1082 | 6.6 | 5.6 |
32030011 | 天然靛蓝及以其制品 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
32030019 | 其他植物着色料及制品 | 75 | 173 | 46.5 | -37.8 | 692 | 1339 | 390.4 | 45.5 |
32030020 | 动物质着色料及制品 | 1 | 3 | -16.7 | -26.7 | 6 | 41 | -23.4 | -1.4 |
32041100 | 分散染料及制品 | 9654 | 5134 | 13.1 | 28.8 | 75350 | 37840 | 1.9 | 8.7 |
32041200 | 酸性染料和媒染染料 | 1939 | 1197 | 14.8 | 37.8 | 14605 | 8571 | 13.5 | 26.2 |
32041300 | 碱性染料及制品 | 1294 | 754 | -8.6 | -10 | 11553 | 6799 | 15.9 | 11.4 |
32041400 | 直接染料及制品 | 1500 | 495 | 0.2 | 19.8 | 10362 | 3254 | 6.1 | 14 |
32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 2865 | 1392 | 49.2 | 43.5 | 19229 | 9769 | 14.5 | 18.5 |
32041590 | 其他瓮染染料及制品 | 783 | 987 | 68.5 | 79.3 | 4560 | 6010 | 19.9 | 13 |
32041600 | 活性染料及制品 | 3898 | 2143 | 5.1 | 26.7 | 31459 | 15952 | 31.2 | 33.8 |
32041911 | 硫化黑(硫化青)及制品 | 2634 | 385 | -13.3 | -16.5 | 21287 | 3276 | -4.3 | -2.5 |
32041919 | 其他硫化染料及制品 | 318 | 95 | -1.6 | 1.1 | 2901 | 847 | 1.6 | 31.7 |
32041990 | 未列名有机合成着色料 | 114 | 365 | -16.6 | 53.4 | 1023 | 2288 | -34.4 | -33.7 |
32042000 | 用作荧光增自剂有机合成品 | 3637 | 1208 | 15.4 | 4.2 | 27686 | 8870 | 14.7 | 6.6 |
32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 1 | 1 | -80.4 | -79.2 | 47 | 37 | 57.5 | 70 |
32049090 | 其他用作发光体有机合成品 | 376 | 186 | 69.3 | -0.8 | 2745 | 1372 | 30.6 | -22.6 |
32050000 | 色淀及制品 | 23 | 7 | 1864 | 828.5 | 32 | 20 | -70.5 | -37.6 |
32041700 | 颜料及制品 | 12459 | 9908 | 3.1 | 4.4 | 99381 | 77524 | 0.7 | 1.9 |
32061110 | 钛白粉 | 39916 | 9129 | 57 | 22.1 | 253376 | 60735 | -11.3 | -29.7 |
32061190 | 其他二氧化钛≥80%颜料及制品 | 44 | 12 | 2801 | 1941.8 | 198 | 58 | 16.7 | 25.7 |
32061900 | 其他以二氧化钛为成分颜料 | 132 | 45 | -65.1 | -36.4 | 2085 | 407 | -41.7 | -47.9 |
32062000 | 铬化物成分的颜料及制品 | 499 | 168 | -26.3 | -41.1 | 4800 | 1571 | -40.1 | -57.3 |
32064100 | 群青及其为成分的制品 | 419 | 54 | -14.7 | -19.7 | 2954 | 445 | 1.5 | 4.1 |
32064210 | 锌钡白(立德粉) | 1698 | 119 | -41 | -34.9 | 18463 | 1160 | -15.4 | -10.7 |
32064290 | 其他硫化锌成分颜料及制品 | 16 | 2 | -9.3 | -78.4 | 53 | 13 | -18.6 | -67.3 |
32064900 | 未列名着色料及其他制品 | 4731 | 1434 | -2 | 9.3 | 43932 | 13601 | 18.1 | 30.2 |
32065000 | 用作发光体的无机产品 | 207 | 616 | 80.2 | 8 | 1392 | 4849 | 10.8 | -14.2 |
32071000 | 陶瓷搪瓷玻璃用调制颜料 | 2445 | 1131 | 4.3 | 22.3 | 19337 | 8437 | 11.4 | 30.1 |
32072000 | 珐珀,釉料釉底料及类似品 | 16407 | 1368 | 26.3 | 117.3 | 123569 | 8964 | 23.4 | 77.4 |
32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 111 | 57 | -18.1 | 46.8 | 1374 | 364 | -38.1 | 101.8 |
32074000 | 搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 14347 | 634 | 27.8 | -3.9 | 113980 | 4733 | 17.4 | -18.8 |
32129000 | 制造油漆(含瓷漆)用颜料 | 530 | 355 | -14.6 | -6.8 | 4487 | 2910 | -7.7 | 1.2 |
32131000 | 成套的颜料 | 2311 | 877 | -7.2 | -9.6 | 18269 | 7219 | -0.8 | 3.5 |
32139000 | 其他颜料调色料及类似品 | 2681 | 1014 | 16.7 | 29.6 | 19631 | 7276 | 12.8 | 12.6 |
32141010 | 半导体器件月树脂胶及胶粘剂 | 357 | 302 | -10.5 | -1.5 | 2435 | 2206 | -34.2 | -19.9 |
32141090 | 其他安装玻璃用胶粘剂 | 5247 | 603 | -8.3 | 16 | 35632 | 4638 | -5.6 | 45 |
32149000 | 非耐火涂面制剂 | 9824 | 264 | 24.3 | 50.1 | 60366 | 1845 | 23.1 | 66.5 |
32081000 | 聚酯为成分油漆及清漆 | 3200 | 1223 | 6.1 | 31.7 | 25579 | 9489 | 3 | 15.1 |
32082010 | 丙烯酸聚合物为成分的油漆 | 2511 | 699 | 46.2 | -2.9 | 17905 | 6201 | 57.6 | 35.6 |
32082020 | 乙烯聚合物为成分的油漆 | 59 | 13 | 46.5 | -20.6 | 778 | 339 | 27.5 | 20.2 |
32089010 | 聚氨酯化合物油漆及清漆等 | 488 | 239 | 26.4 | -6.6 | 3943 | 2077 | 20.3 | 38.9 |
32089090 | 未列名溶于非水介质聚合物 | 4111 | 1333 | -19.6 | -17.4 | 36137 | 11229 | -6.2 | -11.6 |
32091000 | 丙烯酸等物质的油漆,溶水 | 1280 | 319 | 45.9 | 123.7 | 8684 | 2028 | 37.2 | 85.6 |
32099010 | 环氧树脂油漆及清漆 | 283 | 148 | -31 | -38.3 | 2204 | 1162 | -19 | 20.9 |
32099020 | 氟树脂油漆及清漆 | 201 | 323 | 22.9 | 12.6 | 1247 | 1970 | 13.3 | -4 |
32099090 | 未列名聚合物油漆及清漆 | 1607 | 307 | -42.3 | -19.5 | 11645 | 2180 | -27.6 | -4 |
32100000 | 其他油漆及清漆,水性颜料 | 593 | 138 | -25.9 | -30.4 | 5295 | 1477 | -1.1 | 16 |
32110000 | 配制的催干剂 | 103 | 61 | -19.2 | -12 | 1048 | 521 | -6.7 | -1.5 |
32121000 | 压印箔 | 167 | 225 | -41.8 | 11.8 | 1571 | 1124 | 19.8 | 47.2 |
32151100 | 黑色印刷油墨 | 371 | 165 | 10.6 | 20.2 | 2951 | 1358 | 51.4 | 30.4 |
32151900 | 其他印刷油墨 | 1811 | 923 | -12.6 | 4.7 | 15606 | 7781 | 8.5 | 26.1 |
32159010 | 书写墨水 | 192 | 99 | -43.2 | -60.8 | 1630 | 967 | -50 | -51 |
32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 1421 | 1134 | -18.8 | -15 | 12255 | 9709 | -7.7 | 4.7 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析