单位:吨、万美元 | |||||||||
产品代码 | 产品名称 | 进口 | |||||||
8月 | 同比±% | 1-8月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
32011000 | 坚木浸膏 | 640 | 113 | 61.7 | 61.5 | 3284 | 540 | 2.2 | 13.9 |
32012000 | 荆树皮浸膏 | 413 | 67 | -20 | -25.2 | 8470 | 1358 | 36.9 | 33.2 |
32019010 | 其他植物鞣料浸膏 | 430 | 105 | -21.8 | 5.7 | 3113 | 602 | -15 | -7.7 |
32019090 | 鞣酸及其盐醚酯生物 | 259 | 57 | -43.1 | -38.4 | 2299 | 461 | -38.6 | -33.5 |
32021000 | 有机合成鞣料 | 7374 | 1255 | 14.9 | 17.8 | 48476 | 8209 | 8.2 | 6.2 |
32029000 | 无机鞣料;制剂;酶制剂 | 4235 | 550 | 28.9 | 19.4 | 31521 | 3927 | 6.7 | -1.2 |
32030011 | 天然靛蓝及以其制品 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -93.1 | -96.2 |
32030019 | 其他植物着色料及制品 | 117 | 201 | -63.3 | -32 | 788 | 1582 | -35.8 | 2.1 |
32030020 | 动物质着色料及制品 | 6 | 33 | 63.8 | 48.4 | 89 | 288 | 37.1 | -9.7 |
32041100 | 分散染料及制品 | 248 | 216 | 124.5 | 13.6 | 1486 | 1752 | 21.4 | -6.9 |
32041200 | 酸性染料和媒染染料 | 896 | 836 | -13.7 | -17.7 | 7394 | 6743 | 0.6 | 2.8 |
32041300 | 碱性染料及制品 | 40 | 61 | -4.3 | 1.3 | 406 | 540 | -16.5 | -24.8 |
32041400 | 直接染料及制品 | 247 | 133 | 47.8 | -7.4 | 1794 | 1277 | -9.7 | -13.5 |
32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 1 | 2 | 735.7 | 305.3 | 3 | 7 | -99.2 | -92 |
32041590 | 其他瓮染染料及制品 | 43 | 45 | 13.8 | -38 | 419 | 600 | 24.4 | -2.6 |
32041600 | 活性染料及制品 | 1318 | 1054 | -3.7 | 1.3 | 10548 | 8563 | -7.3 | 1.6 |
32041911 | 硫化黑(硫化青)及制品 | 56 | 26 | 618.8 | 144.2 | 269 | 139 | 217 | 193.1 |
32041919 | 其他硫化染料及制品 | 100 | 54 | 35.6 | -4.3 | 569 | 352 | 56.2 | 61.7 |
32041990 | 未列名有机合成着色料 | 154 | 424 | -40.2 | -18.9 | 1463 | 3124 | -10.6 | 4.2 |
32042000 | 用作荧光增自剂有机合成品 | 581 | 290 | -44.2 | -10.9 | 4204 | 2038 | -12.7 | 22.4 |
32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 22 | 273 | -42.9 | -3.2 | 94 | 1831 | -39.5 | 22.7 |
32049090 | 其他用作发光体有机合成品 | 32 | 93 | -13.8 | -14.2 | 284 | 789 | -2 | 21.8 |
32050000 | 色淀及制品 | 35 | 61 | -14.4 | -10.8 | 304 | 485 | 2.9 | -12.7 |
32041700 | 颜料及制品 | 1558 | 2324 | -1.4 | -6.4 | 11125 | 16085 | -3.2 | 4.7 |
32061110 | 钛白粉 | 15892 | 4328 | 48.4 | 16.6 | 124694 | 33744 | 18.1 | -10.9 |
32061190 | 其他二氧化钛≥80%颜料及制品 | 403 | 226 | 89.1 | 84.2 | 2260 | 1355 | -2.3 | 22.3 |
32061900 | 其他以二氧化钛为成分颜料 | 1169 | 631 | 28.7 | 14.7 | 8375 | 4699 | 24.1 | 23.3 |
32062000 | 铬化物成分的颜料及制品 | 128 | 123 | 7 | 13.6 | 957 | 897 | 35.6 | 42.2 |
32064100 | 群青及其为成分的制品 | 335 | 168 | 74.1 | 97.8 | 2145 | 1058 | 18.8 | 24.9 |
32064210 | 锌钡白(立德粉) | 11 | 7 | 5470 | 1315.7 | 50 | 20 | -12.6 | 21.3 |
32064290 | 其他硫化锌成分颜料及制品 | 42 | 28 | 67.1 | 139.7 | 209 | 130 | 38.6 | 67.8 |
32064900 | 未列名着色料及其他制品 | 2876 | 1655 | 1.2 | 2.7 | 20098 | 12615 | -11.1 | -3.6 |
32065000 | 用作发光体的无机产品 | 28 | 1020 | -33.8 | -9.6 | 201 | 7929 | -24.9 | -6.1 |
32071000 | 陶瓷搪瓷玻璃用调制颜料 | 1310 | 1981 | 160.1 | 96.8 | 6214 | 10658 | 135.9 | 106 |
32072000 | 珐珀,釉料釉底料及类似品 | 2009 | 671 | 74.7 | 64.6 | 12607 | 4483 | 35 | 28.9 |
32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 58 | 62 | 1052.3 | 144.6 | 412 | 328 | 57.1 | 20 |
32074000 | 搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 2038 | 476 | 62.1 | 43 | 11264 | 3129 | 47.5 | 28.9 |
32129000 | 制造油漆(含瓷漆)用颜料 | 881 | 1145 | -22.2 | -23.2 | 7830 | 10015 | -2.7 | -2.2 |
32131000 | 成套的颜料 | 20 | 14 | 38.3 | 95.3 | 135 | 133 | -37.4 | 62 |
32139000 | 其他颜料调色料及类似品 | 45 | 30 | -30 | 5.7 | 219 | 253 | 2.4 | 53.1 |
32141010 | 半导体器件月树脂胶及胶粘剂 | 1658 | 1889 | 13.4 | 7.7 | 13409 | 14722 | 11.3 | 11.3 |
32141090 | 其他安装玻璃用胶粘剂 | 3369 | 1707 | 35.4 | 19.5 | 24507 | 12405 | 13.2 | 4.3 |
32149000 | 非耐火涂面制剂 | 366 | 137 | -67.5 | -41.5 | 6412 | 1050 | -20.1 | -25.3 |
32081000 | 聚酯为成分油漆及清漆 | 2164 | 1120 | -25.3 | -18.6 | 19201 | 9605 | -16.9 | -5.3 |
32082010 | 丙烯酸聚合物为成分的油漆 | 2100 | 1667 | -10.1 | -4.5 | 16139 | 12395 | 1.3 | 3.6 |
32082020 | 乙烯聚合物为成分的油漆 | 60 | 39 | 30.6 | 1.3 | 434 | 345 | 21.2 | 29.9 |
32089010 | 聚氨酯化合物油漆及清漆等 | 1415 | 688 | -14.9 | -7 | 9544 | 4665 | -12 | -4.4 |
32089090 | 未列名溶于非水介质聚合物 | 3394 | 2386 | 13.7 | 22 | 25518 | 15579 | -0.4 | 1.6 |
32091000 | 丙烯酸等物质的油漆,溶水 | 1456 | 451 | -13.4 | 8.3 | 11234 | 3329 | -3.2 | 9.1 |
32099010 | 环氧树脂油漆及清漆 | 2565 | 549 | 15.9 | 17.7 | 13896 | 3397 | 3.9 | 3 |
32099020 | 氟树脂油漆及清漆 | 124 | 166 | -16.4 | -24.4 | 844 | 1250 | 5.3 | -4 |
32099090 | 未列名聚合物油漆及清漆 | 1074 | 541 | 35.6 | 8.4 | 7463 | 4286 | 75.6 | 54.3 |
32100000 | 其他油漆及清漆,水性颜料 | 1293 | 929 | -34 | -17.6 | 9279 | 6830 | -18.2 | -7.1 |
32110000 | 配制的催干剂 | 393 | 280 | -0.6 | -18.7 | 2853 | 2201 | -20.7 | -16.8 |
32121000 | 压印箔 | 131 | 366 | 9.7 | -15 | 892 | 2631 | 8 | -14 |
32151100 | 黑色印刷油墨 | 254 | 504 | 7.4 | 3.6 | 1701 | 3242 | -3.7 | -3.2 |
32151900 | 其他印刷油墨 | 1848 | 2878 | 4.8 | -1.3 | 13591 | 20357 | -3.7 | -0.6 |
32159010 | 书写墨水 | 271 | 163 | -35.3 | -43.7 | 2460 | 1583 | -21.8 | -28.3 |
32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 1018 | 1732 | 37.7 | 25.4 | 5934 | 9576 | -3.7 | -6.1 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析