单位:吨、万美元 | |||||||||
产品代码 | 产品名称 | 进口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
29161300 | 甲基丙烯酸及其盐 | 1264 | 317 | 143.2 | 118.3 | 9142 | 2341 | 66.5 | 53 |
29161400 | 甲基丙烯酸酯 | 16959 | 3552 | -26.7 | -22.9 | 203516 | 41686 | 0.9 | -0.1 |
29161500 | 油,亚油酸或亚麻酸 | 77 | 44 | -22.8 | 0.3 | 812 | 442 | -25.8 | -20.3 |
29161600 | 乐杀螨(IS0) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29161900 | 其他不饱和无环一元羧酸等 | 149 | 64 | 660.5 | 59.3 | 964 | 558 | 424.2 | 99 |
29162010 | 二溴菊酸,DV菊酸甲酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -80 | 20.6 |
29162090 | 其他环烷一元羧酸等 | 245 | 269 | 303.1 | 154.8 | 1548 | 2113 | 12.3 | 7.5 |
29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 | 28 | 31 | -82.3 | -48.4 | 1649 | 592 | -29.5 | -48.7 |
29163200 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | 40 | 9 | -81.8 | -84.3 | 1044 | 250 | -2.5 | 9.3 |
29163400 | 苯乙酸及其盐 | 0 | 0 | -76.2 | 112.6 | 1 | 4 | 55.8 | 10.2 |
29163910 | 邻甲基苯甲酸 | 0 | 0 | - | -99.2 | 1 | 1 | 304.8 | -11.8 |
29163920 | 布洛芬 | 0 | 0 | - | -42.7 | 1 | 2 | -97.4 | -94.4 |
29163990 | 未列名芳香一元羧酸 | 19 | 27 | 42.3 | 64.7 | 269 | 445 | -13.1 | 5.8 |
29171110 | 草酸 | 3 | 3 | 22.4 | -12.6 | 842 | 153 | 293.4 | 273.7 |
29171120 | 草酸钴 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29171190 | 其他草酸盐和酯 | 5 | 6 | 14.5 | -32.5 | 122 | 122 | -51.6 | 27.2 |
29171200 | 己二酸及其盐和酯 | 1437 | 287 | -25.5 | -22.3 | 17519 | 3520 | -39.7 | -32 |
29171310 | 癸二酸及其盐和酯 | 18 | 17 | -27 | 43.5 | 206 | 1128 | -10.7 | 43.2 |
29171390 | 壬二酸及其盐和酯 | 18 | 11 | -44.7 | -64.7 | 204 | 126 | -4.5 | -25.4 |
29171400 | 马来酐 | 45 | 8 | 116.7 | 104.5 | 285 | 63 | -6.1 | 12.2 |
29171900 | 其他无环多元羧酸 | 261 | 103 | -14.8 | -47.8 | 3814 | 2077 | 51 | 57 |
29172010 | 四氢苯酐 | 260 | 51 | 33.4 | 12.7 | 1877 | 402 | 7.3 | -5.4 |
29172090 | 其他环烷多元羧酸等 | 1393 | 311 | 500.2 | 248.1 | 15423 | 3410 | 69.6 | 63.1 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 9611 | 1533 | 29.5 | 13.4 | 81718 | 13939 | -7.3 | -9 |
29173300 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 | 3471 | 562 | -65.3 | -66.4 | 29167 | 5122 | -29.7 | -27.7 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 53 | 22 | 696.5 | 223.8 | 313 | 118 | 438.4 | 162.8 |
29173490 | 其他邻苯二甲酸酯 | 220 | 66 | -51.2 | -51.1 | 3935 | 1129 | -15.2 | -18.2 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐 | 4470 | 631 | -53.6 | -56 | 74043 | 10595 | -15.8 | -17.7 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 4 | 1 | 15816.7 | 255.5 | 67 | 16 | 45.5 | 166.6 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 13663 | 1992 | 22.2 | 6.2 | 155707 | 24377 | 21.7 | 20.1 |
29173990 | 其他芳香多元羧酸 | 5659 | 1016 | 28.3 | 19.7 | 64706 | 11713 | 1.4 | -2.8 |
29181100 | 乳酸及其盐和酯 | 523 | 152 | 0.4 | 50.8 | 4679 | 1412 | 9.7 | 48.3 |
29181200 | 酒石酸 | 1 | 8 | -92.1 | -24.8 | 264 | 226 | 104.3 | 114.8 |
29181300 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 56 | 38 | 40.2 | 67.7 | 549 | 399 | 22.6 | 24.2 |
29181400 | 柠檬酸 | 62 | 38 | 25.1 | 19.7 | 503 | 290 | 16.2 | 31.4 |
29181500 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 91 | 48 | 54.7 | 82.7 | 957 | 470 | 12.6 | 13.1 |
29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 | 90 | 22 | 29.8 | 90.3 | 937 | 329 | 95.8 | 118 |
29181800 | 乙酯杀螨醇 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29181910 | 二苯羟乙酸 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29181990 | 未列名含醇基羧酸等 | 503 | 291 | 115.2 | 229.6 | 4200 | 2307 | 6.4 | 26.4 |
29182110 | 水杨酸、水杨酸钠 | 13 | 6 | 527.6 | 216.9 | 83 | 54 | -4.9 | -10.5 |
29182190 | 其他水杨酸盐 | 36 | 6 | - | 4162.8 | 192 | 41 | 92.9 | 120.7 |
29182210 | 阿斯匹林 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | -82 | -25.2 |
29182290 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29182300 | 水杨酸的其他酯及其盐 | 18 | 21 | -52.4 | -54.4 | 476 | 334 | -3.1 | -5.3 |
29182900 | 其他含酚基羧酸等及其衍生 | 754 | 390 | 21.2 | 26.2 | 7590 | 3924 | 24.5 | 16.6 |
29183000 | 含醛基或酮基的羧酸等 | 304 | 862 | -48.5 | 70 | 5784 | 7634 | 2.7 | 42.9 |
29189100 | 2,4,5-涕及其盐和酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29189900 | 其他含含氧基羧酸衍生物 | 316 | 240 | 34.4 | 113.5 | 3584 | 2480 | -2.4 | -13.9 |
29191000 | 三硅酸酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29199000 | 其他磷酸脂衍生物 | 679 | 365 | -23.8 | -10.1 | 9386 | 4365 | -17.3 | -8.8 |
29201100 | 对硫磺及甲基对硫磺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29201900 | 其他硫代磷酸酯等衍生物 | 6 | 7 | 691 | 454 | 63 | 75 | -61.6 | -60.2 |
29209011 | 亚磷酸三甲酯 | 0 | 0 | -86.1 | -90 | 0 | 9 | -0.9 | -22.9 |
29209012 | 亚磷酸三乙酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29209013 | 亚磷酸二甲酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29209014 | 亚磷酸二乙酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29209019 | 其他亚磷酸酯 | 168 | 101 | 86.8 | 76.4 | 1966 | 1070 | -4.2 | 0 |
29209090 | 其他非金属酯衍生物 | 3184 | 863 | -44.9 | -38.1 | 27751 | 8311 | -15.7 | -15.8 |
29211100 | 甲胺,二甲胺或三甲胺及盐 | 0 | 0 | -83.1 | -63.1 | 8 | 7 | -3.3 | -11.6 |
29211910 | 二正丙胺 | 0 | 0 | - | - | 60 | 15 | 354.6 | 817.5 |
29211920 | 异丙胺 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | -45.9 | -23.5 |
29211930 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29211940 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29211950 | 三(2-氯乙基)胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29211960 | 二烷氨基乙基-2-氯及质盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29211990 | 未列名无环单胺及盐 | 599 | 224 | -55 | -49.5 | 12963 | 4723 | -7.4 | -4 |
29212110 | 乙二胺 | 2309 | 502 | -38.8 | -28 | 28080 | 5637 | -18.9 | -20.9 |
29212190 | 乙二胺盐 | 27 | 9 | 398.1 | 68.8 | 199 | 82 | -26.2 | -21.5 |
29212290 | 六亚甲基二胺等 | 3912 | 1147 | 72.7 | 61.8 | 35239 | 11077 | 20.4 | 0.3 |
29212900 | 其他无环多胺及盐 | 2650 | 905 | -29.6 | -9.8 | 35995 | 10747 | 10.5 | 10.9 |
29213000 | 单胺或多胺及衍生物 | 453 | 279 | 59.2 | -3.6 | 6545 | 6006 | 23.7 | 19 |
29214110 | 苯胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29214190 | 苯胺盐 | 0 | 1 | -71.4 | 1507.6 | 15 | 10 | -50.8 | -3.1 |
29214200 | 苯胺衍生物及其盐 | 580 | 178 | 45.7 | 24.2 | 6668 | 2265 | 80.2 | 54.6 |
29214300 | 甲苯胺及衍生物盐 | 668 | 138 | -39.4 | -38.8 | 8427 | 1847 | -35.7 | -31.8 |
29214400 | 二苯胺及衍生物盐 | 80 | 125 | 59.8 | -33.8 | 585 | 1406 | 55.7 | 3.8 |
29214500 | 萘胺及衍生物盐 | 9 | 11 | -24.9 | -10.2 | 101 | 145 | 133.2 | 167.6 |
29214600 | 安非,苄非他明及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | 315.2 |
29214910 | 对异丙基苯胺 | 0 | 0 | - | - | 400 | 169 | 147 | 160.3 |
29214920 | 二甲基苯胺 | 208 | 70 | -7.7 | -17.8 | 1214 | 370 | 19.5 | -14.6 |
29214930 | 2,6-甲基乙基苯胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29214940 | 2,6-二乙基苯胺 | 0 | 0 | - | - | 7 | 8 | -85.6 | -63.8 |
29214990 | 未列名芳香单胺及盐 | 234 | 294 | -7.8 | 20 | 1777 | 2157 | -22.4 | -2.5 |
29215110 | 邻苯二胺 | 0 | 0 | -50 | -98.4 | 27 | 14 | -79 | -69.9 |
29215190 | 司对苯二胺及衍生物 | 348 | 40 | -40.6 | -69.4 | 4504 | 813 | -39.6 | -62.4 |
29215900 | 其他芳香多胺及盐 | 302 | 301 | 0.9 | 65.3 | 2118 | 1890 | 4.8 | 7.2 |
29221110 | 莱克多巴胺和盐酸莱克多匣 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29221190 | 其他单乙醇胺及其盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29221200 | 二乙醇胺及其盐 | 2481 | 366 | -14.3 | -3 | 30794 | 4344 | 1.1 | 13.8 |
29221310 | 三乙醇胺 | 4774 | 648 | 81.2 | 71.9 | 42441 | 6160 | 52.4 | 51.2 |
29221320 | 三乙醇胺盐 | 1 | 1 | -8.2 | -16.2 | 5 | 4 | -14.7 | -4.2 |
29221400 | 右丙氧吩(INN)及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29221910 | 乙胺丁醇 | 20 | 85 | - | - | 111 | 433 | -8.5 | -3.7 |
29221921 | 二甲氨基乙醇及质盐 | 72 | 14 | -6.8 | -24.8 | 602 | 140 | -76.6 | -74.5 |
29221922 | 二乙氨基乙醇及质盐 | 55 | 14 | 4879.1 | 1853.5 | 232 | 66 | 1.3 | 4.6 |
29221929 | 其他二烷氨基乙醇及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29221930 | 乙基二乙醇胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29221940 | 甲基二乙醇胺 | 67 | 49 | 297.6 | 392.3 | 628 | 322 | -27.9 | 34.6 |
29221950 | 本芴醇 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29221990 | 未列名氨基醇盐 | 606 | 396 | -9 | 2.1 | 6473 | 4483 | -3.8 | 8.7 |
29222100 | 氨基羟基萘磺酸及盐 | 5 | 8 | -46.4 | 16.8 | 92 | 80 | -36.3 | -9.7 |
29222910 | 茴香胺等及其盐 | 7 | 7 | 76.1 | 122.8 | 56 | 56 | -10.2 | 270.9 |
29222990 | 其他氨基萘酚醚酯盐 | 104 | 129 | 56.7 | 53.2 | 765 | 872 | -10.1 | 13.6 |
29223100 | 安非拉酮美沙酮盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29223910 | 4-甲基甲卡西酮 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29223990 | 其他氨基醛氨基酮盐 | 17 | 11 | -34.7 | -29.1 | 174 | 124 | -23.1 | -18.5 |
29224110 | 赖氨酸 | 0 | 1 | -96.5 | -83.1 | 68 | 80 | 126.8 | -4.4 |
29224190 | 赖氨酸酯及盐 | 85 | 26 | -90 | -83.4 | 5313 | 925 | -42.5 | -51.4 |
29224210 | 谷氨酸 | 0 | 1 | -69.3 | -44.7 | 4 | 13 | -15 | -11.8 |
29224220 | 谷氨酸钠 | 40 | 9 | 4298.7 | 270.8 | 221 | 44 | 35 | 22.8 |
29224290 | 其他谷氨酸盐 | 3 | 3 | 4.3 | -17.4 | 14 | 21 | 39.3 | -36.9 |
29224310 | 氨茴酸 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29224390 | 氨茴酸盐 | 0 | 0 | -92.7 | -82.4 | 8 | 15 | 59.4 | 113.1 |
29224400 | 替利定(INN)及其盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29224910 | 其他氨基酸 | 405 | 357 | -7.6 | -28.2 | 5042 | 4396 | -10.7 | -15.2 |
29224991 | 普鲁卡因 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29224999 | 其他氨基酸酯及盐 | 392 | 131 | -9.8 | -30.7 | 3983 | 1359 | 5.4 | 4.2 |
29225010 | 对羟基苯酐氨酸及邓钾盐 | 72 | 56 | - | - | 418 | 325 | 139.9 | 131.1 |
29225020 | 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29225090 | 其他氨基醇酚化合物 | 17 | 457 | -18.6 | -42.6 | 344 | 5346 | 1.8 | -24.8 |
29231000 | 胆碱及其盐 | 12 | 15 | 213.6 | 101.2 | 358 | 149 | 13.4 | -81.1 |
29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | 254 | 453 | -35.8 | 25.3 | 4645 | 4015 | -25.6 | -11 |
29239000 | 其他季铵盐及季铵碱 | 1881 | 391 | 12.8 | -0.8 | 14035 | 3497 | -28 | -29.9 |
29241100 | 甲丙氨酯(INN) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29241200 | 氟乙酰胺,久效磷及磷胺 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29241910 | N,N一二甲基甲酰胺 | 114 | 17 | -44.9 | -29.7 | 3655 | 299 | -44.3 | -40.4 |
29241990 | 其他无环酰胺及盐 | 716 | 435 | 19.8 | 19.9 | 7124 | 4002 | 3.2 | 12.7 |
29242100 | 酰脲及衍生物及盐 | 47 | 14 | 105.4 | 158.5 | 540 | 3455 | 37.9 | 39.5 |
29242300 | 2-乙酰氨基苯甲酸及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | -99 | -85 |
29242400 | 炔己蚁胺(INN) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29242910 | 非那西丁 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29242920 | 扑热息痛 | 0 | 0 | - | - | 4 | 15 | -33.9 | 14.2 |
29242930 | 阿斯巴甜 | 45 | 86 | -16.7 | -14 | 412 | 815 | 9.8 | 12.1 |
29242990 | 未列名环酰胺及盐 | 357 | 4064 | -17.8 | -2.7 | 2828 | 40094 | 15.2 | 41.2 |
29251100 | 糖精及其盐 | 6 | 10 | 40.1 | 98.3 | 37 | 60 | -64 | -47.5 |
29251200 | 格鲁米特(INN) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29251900 | 其他酰亚胺及盐 | 21 | 40 | 11.4 | 32.5 | 268 | 487 | -18.5 | -12.5 |
29252100 | 杀虫脒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29252900 | 其他亚胺及的盐 | 256 | 403 | 17.7 | 1 | 2366 | 6126 | -10.5 | 8.3 |
29262000 | 1-氰基胍(双氰胺) | 101 | 34 | 188.2 | 116 | 511 | 231 | -35.4 | -21.4 |
29263000 | 美沙酮中间体 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29269010 | 对氯氰苄 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29269020 | 间苯二甲腈 | 0 | 0 | - | - | 7 | 3 | - | 1683.8 |
29269090 | 未列名腈基化合物 | 10811 | 2412 | -19.6 | -33.6 | 120734 | 30919 | 29.5 | 7.4 |
29270000 | 重偶氮化合物 | 103 | 91 | -14.7 | -11.1 | 1329 | 1276 | -8.6 | 19.2 |
29280000 | 肼(联氨)及胲(羟胺)衍生物 | 655 | 173 | 47.6 | 21.7 | 5455 | 1551 | 32.1 | 20.1 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 5529 | 1366 | -26.9 | -35.5 | 51983 | 13353 | 36.4 | 31.7 |
29291020 | 二甲苯二异氰酸酯(TODI) | 1 | 6 | - | - | 8 | 9 | 421.2 | 871.7 |
29291030 | 纯MDI | 7872 | 1958 | 5.5 | -2.9 | 88890 | 22879 | 10.8 | 16.4 |
29291040 | 六亚甲基二异氰酸酯 | 694 | 333 | -36.1 | -35.5 | 6631 | 3295 | 9.6 | -4.5 |
29291090 | 其他异氰酸酯 | 815 | 706 | 32.5 | 40.1 | 9385 | 8847 | -5.5 | -0.1 |
29299010 | 甜蜜素 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -91.2 |
29299020 | 二烷氨基膦酰二卤 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29299030 | 二烷氨基膦酸二烷酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29299040 | 乙酰甲胺磷 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29299090 | 未列名含氮基化合物 | 20 | 18 | 17.9 | -24.1 | 162 | 272 | -18.6 | -34.1 |
29302000 | 硫代氨基甲酸酯盐 | 24 | 15 | 162.5 | 0 | 305 | 128 | 21.1 | -8.3 |
29303000 | 一二四硫二烃氨基硫羰 | 1 | 1 | 89.9 | 40.1 | 18 | 13 | 102.3 | 11.6 |
29304000 | 甲硫氨酸(蛋氨酸) | 9151 | 2756 | -21.4 | -29.6 | 102517 | 32972 | -8.4 | -23.9 |
29305000 | 敌菌丹及甲胺磷 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29309010 | 胱氨酸 | 0 | 0 | -99.8 | -99.1 | 67 | 65 | -16.1 | -35.5 |
29309020 | 二硫代碳酸酯(或盐) | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -69 | -91.6 |
29309090 | 未列名有机硫化合物 | 5837 | 2587 | -24.1 | -15 | 82514 | 32222 | 0.7 | -5.7 |
29311000 | 四甲基铅及四乙基铅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29312000 | 三丁基锡化合物 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29319011 | 双甘膦 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29319019 | 其他含膦有机-无机化物 | 10 | 18 | - | - | 196 | 235 | - | - |
29319090 | 其他有机-无机化合物 | 2313 | 1664 | - | - | 30419 | 17992 | - | - |
29321100 | 四氢呋喃 | 2034 | 586 | -54.1 | -48.2 | 22176 | 5873 | 11.2 | 7.2 |
29321200 | 2-糠醛 | 0 | 0 | - | 130 | 3 | 3 | -60.6 | -45 |
29321300 | 糠醇及四氢糠醇 | 49 | 22 | 291.8 | 99.5 | 240 | 143 | 61.4 | 12.8 |
29321900 | 其他呋喃环化合物 | 10 | 83 | -53.4 | -37.5 | 295 | 1970 | 87.4 | 39.6 |
29322010 | 香豆,甲乙基香豆素 | 0 | 1 | 128.8 | 78.2 | 4 | 11 | 129.6 | 70.2 |
29322090 | 其他内酯 | 869 | 453 | 328.2 | 85.4 | 6735 | 3919 | 46 | 36.3 |
29329100 | 异黄樟脑 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29329200 | 1-丙烷-2-酮 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29329300 | 胡椒醛 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29329400 | 黄樟脑 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29329500 | 四氢大麻酚 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 99.5 |
29329910 | 呋喃酚 | 0 | 0 | - | -95.2 | 0 | 0 | - | -98 |
29329920 | 联苯双酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29329930 | 蒿甲醚 | 0 | 0 | - | 119.6 | 0 | 0 | - | 1521.5 |
29329990 | 其他含氧杂杂环化物 | 558 | 1830 | 252.4 | 77.2 | 3407 | 14818 | 61.5 | 36.4 |
29331100 | 二甲基苯基吡唑酮等 | 0 | 1 | 400 | 79.2 | 4 | 4 | -80 | -74.5 |
29331920 | 安乃近 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29331990 | 未列名非稠毗唑环化物 | 8 | 88 | 96.8 | 485.3 | 131 | 1145 | 56.3 | -21.9 |
29332100 | 乙内酰脲及其衍生物 | 19 | 34 | 780 | 767.2 | 104 | 137 | 44.5 | 71.9 |
29332900 | 其他非稠台咪唑环化物 | 203 | 577 | 42.5 | 42.6 | 1348 | 5398 | 13.4 | -41.8 |
29333100 | 吡啶及其盐 | 2048 | 770 | 124.4 | 143.6 | 16455 | 6093 | -4.3 | 7.7 |
29333210 | 哌啶 | 113 | 55 | 166.5 | 172.1 | 1552 | 750 | -18.7 | -20.3 |
29333220 | 哌啶盐 | 1 | 1 | -98.2 | -91 | 213 | 129 | -34.7 | -30 |
29333300 | 阿芬太尼等以及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 2119.5 |
29333910 | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29333920 | 奎宁环-3-醇 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29333990 | 未列名一个非稠合吡啶环物 | 569 | 553 | -20.1 | -61.4 | 7139 | 22983 | 10 | 69.4 |
29334100 | 左非诺(INN)及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29334910 | 环丙氟哌酸 | 0 | 0 | - | - | 2 | 21 | 100 | 100.1 |
29334990 | 其他一个喹啉化物 | 61 | 29 | -25.9 | -71.2 | 1681 | 1083 | 39.2 | 3.9 |
29335200 | 丙二酰脲及其盐 | 3 | 3 | 18.2 | -10.3 | 12 | 15 | -21.2 | -23.9 |
29335300 | 阿洛巴比妥及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 713.2 |
29335400 | 其他丙二酰脲及盐 | 0 | 1 | 200 | -20.7 | 0 | 1 | 700 | -3.6 |
29335500 | 氯普唑仑等以及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29335910 | 胞嘧啶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 169.6 |
29335990 | 其他结构一个嘧啶环物 | 385 | 1895 | 17.6 | 47.5 | 4942 | 24935 | -8.2 | 8.7 |
29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 62 | 22 | 26.5 | 115.1 | 658 | 181 | -23.2 | 2.1 |
29336910 | 三聚氰氯 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | -59.7 | -21.4 |
29336921 | 二氯异氰脲酸 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29336922 | 三氯异氰脲酸 | 18 | 7 | 1085.8 | 229.6 | 287 | 69 | 98.1 | 11.2 |
29336929 | 其他异氰脲酸氯化衍生物 | 13 | 6 | 25.2 | 9.9 | 142 | 45 | 190.2 | 87 |
29336990 | 其他非稠台三嗪环化物 | 680 | 364 | -17.4 | -15.8 | 8389 | 4180 | 14.6 | 2.9 |
29337200 | 氯巴占(INN)和甲乙哌酮 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29337900 | 其他内酰胺 | 503 | 581 | 36.6 | 22 | 4652 | 3558 | 8.5 | 14.1 |
29339100 | 阿普唑仑及盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 263 |
29339900 | 其他未列名氮杂化物 | 627 | 3948 | 1.1 | -15.9 | 5857 | 77029 | 5.4 | 23.6 |
29341000 | 含一个非稠台噻唑环系物 | 6 | 36 | 66 | 26.3 | 537 | 1370 | -1.2 | 0.9 |
29342000 | 含一个苯并噻唑化合物 | 91 | 54 | 1292.6 | 100.2 | 675 | 256 | 436.2 | 12.1 |
29343000 | 含一个吩噻嗪化合物 | 21 | 366 | -3.9 | 671.3 | 295 | 3458 | -19.4 | -51.3 |
29349100 | 阿米雷司及它们的盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29349910 | 磺内酯及磺内酰胺 | 1 | 1 | 10900 | 4336.9 | 57 | 45 | 304.9 | 27.3 |
29349920 | 呋喃唑酮 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29349930 | 核酸及其盐 | 1 | 76 | -73.2 | -30.6 | 52 | 1420 | 503.3 | 115.7 |
29349940 | 奈韦拉平及它们的盐 | 6 | 373 | 35.7 | 11.7 | 25 | 1722 | 204.7 | 87.8 |
29349950 | 克拉维酸及其盐 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
29349960 | 氨基脱乙酰氧头孢烷酸 | 32 | 147 | 61.6 | 66.6 | 374 | 1713 | -16.8 | -15.1 |
29349990 | 未列名杂环化合物 | 284 | 1378 | -61.5 | -49.6 | 3680 | 23666 | -31.7 | 28.2 |
29420000 | 其他有机化合物 | 101 | 182 | -20.8 | 40.1 | 775 | 1962 | -5.3 | -9.7 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析