2013年度第一批外国青年学者研究基金项目经专家评审,共40位申请人获得资助。现将资助项目清单公示如下:
| 序号 | 申请人姓名 | 国别 | 工作月数 | 拟资助金额 | 单位名称 |
| 1 | MierzwiczakMagdalen | 波兰 | 12 | 20 | 河海大学 |
| 2 | Andreas Hermann | 德国 | 12 | 20 | 吉林大学 |
| 3 | Anastasia Nemkova | 俄罗斯 | 12 | 20 | 中国科学院半导体研究所 |
| 4 | Vasiliy O. Pelenovich | 乌兹别克斯坦 | 12 | 20 | 武汉大学 |
| 5 | GiulioChiribella | 意大利 | 12 | 20 | 清华大学 |
| 6 | Ryan Loxton | 澳大利亚 | 6 | 10 | 浙江大学 |
| 7 | TatsukiHayama | 日本 | 6 | 10 | 清华大学 |
| 8 | Hiroshi Machida | 日本 | 12 | 20 | 南开大学 |
| 9 | PrafullaDinkarraoPatil | 美国 | 12 | 20 | 中南大学 |
| 10 | Philip William Mille | 英国 | 12 | 20 | 中山大学 |
| 11 | Mattias Johan Rantalainen | 瑞典 | 12 | 20 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
| 12 | ThuruthippallilLeenaMol | 印度 | 12 | 20 | 南京大学 |
| 13 | DiwakarRai | 印度 | 12 | 20 | 山东大学 |
| 14 | JOHANN SEBASTIAN BERGHOLZ | 智利 | 12 | 20 | 四川大学 |
| 15 | Russell Charles James | 英国 | 12 | 20 | 中国科学院西北高原生物研究 |
| 16 | Wipfler, Benjamin | 德国 | 12 | 20 | 中国科学院动物研究所 |
| 17 | Nudrat Aisha Akram | 巴基斯坦 | 12 | 20 | 兰州大学 |
| 18 | Daniel Francis Baker Flyn | 美国 | 12 | 20 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
| 19 | Elizabeth Bryony Sawyer | 英国 | 12 | 20 | 中国科学院生物物理研究所 |
| 20 | Yordan | 古巴 | 12 | 20 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
| 21 | Matthew Bernards | 美国 | 12 | 20 | 浙江大学 |
| 22 | Thomas Bader | 德国 | 12 | 20 | 北京大学 |
| 23 | Jonathon Stanley Wright | 美国 | 6 | 10 | 清华大学 |
| 24 | Thomas Pahtz | 德国 | 12 | 20 | 浙江大学 |
| 25 | Joshua Heitman | 美国 | 12 | 20 | 中国农业大学 |
| 26 | CihanAcar | 土耳其 | 12 | 20 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
| 27 | Surjit Singh | 英国 | 12 | 20 | 南开大学 |
| 28 | Won Hee Kang | 韩国 | 12 | 20 | 大连理工大学 |
| 29 | Boris Rakitin | 俄罗斯 | 12 | 20 | 清华大学 |
| 30 | Matt Cole | 英国 | 12 | 20 | 东南大学 |
| 31 | Robert Christopher Roberts | 美国 | 12 | 20 | 天津大学 |
| 32 | Amin HeidarpourEsfarjani | 澳大利亚 | 12 | 20 | 同济大学 |
| 33 | Olav Krause | 德国 | 12 | 20 | 中国农业大学 |
| 34 | Georgios | 英国 | 6 | 10 | 中国科学院软件研究所 |
| 35 | Luis HerranzArribas | 西班牙 | 12 | 20 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 36 | Bong Jun (David) Choi | 加拿大 | 12 | 20 | 电子科技大学 |
| 37 | EvgenyBelyaev | 俄罗斯 | 12 | 20 | 西安电子科技大学 |
| 38 | Jeffrey Too Chuan Tan | 马来西亚 | 12 | 20 | 南开大学 |
| 39 | Jeffry J.Cutrera | 美国 | 12 | 20 | 同济大学 |
| 40 | KarthikaNatarajan | 印度 | 12 | 20 | 西安交通大学 |
联系人:任芝军 010-62327780 fis@nsfc.gov.cn renzj@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2013年7月24日


