单位:万吨 | |||||||
企业名称 | 本月 | 上月 | 去年 | 本月比去年 | 本年 | 去年同 | 累计比去年 |
全国合计 | 5289.78 | 5875.37 | 5259.06 | 0.58 | 65050.25 | 61440.98 | 5.87 |
重点合计 | 4952.23 | 5156.12 | 4663.66 | 6.19 | 55576.12 | 51821.05 | 7.25 |
首钢集团 | 271.69 | 277.93 | 254.62 | 6.70 | 2968.55 | 2948.91 | 0.67 |
其中:首钢总公司 | 166.14 | 170.08 | 148.29 | 12.04 | 1808.99 | 1785.69 | 1.30 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 41.66 | 44.61 | 42.59 | -2.18 | 433.45 | 452.58 | -4.23 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 27.08 | 24.05 | 27.46 | -1.38 | 287.05 | 287.53 | -0.17 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 36.80 | 39.20 | 36.28 | 1.43 | 439.05 | 423.12 | 3.77 |
渤海钢铁集团 | 154.23 | 151.20 | 143.00 | 7.85 | 1741.36 | 1478.49 | 17.78 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 5.72 | 7.35 | 8.59 | -33.41 | 87.08 | 78.09 | 11.51 |
天津天钢集团有限公司 | 45.09 | 44.33 | 62.05 | -27.33 | 597.40 | 567.26 | 5.31 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 42.83 | 49.10 | 38.58 | 11.02 | 530.89 | 405.34 | 30.97 |
天津冶金集团有限公司 | 60.60 | 50.41 | 33.77 | 79.45 | 525.99 | 427.80 | 22.95 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.70 | 28.83 | 31.38 | -8.54 | 315.48 | 303.87 | 3.82 |
天津天丰钢铁有限公司 | 13.57 | 9.19 | 14.18 | -4.30 | 22.76 | 132.90 | -82.87 |
河北钢铁集团 | 348.32 | 540.96 | 321.88 | 8.21 | 4023.29 | 3703.55 | 8.63 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 127.59 | 137.19 | 113.50 | 12.41 | 1474.15 | 1431.95 | 2.95 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 87.21 | 96.72 | 91.73 | -4.93 | 1005.13 | 1014.42 | -0.92 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 60.00 | 61.91 | 42.78 | 40.25 | 624.08 | 533.36 | 17.01 |
承德钢铁集团有限公司 | 58.96 | 71.03 | 59.14 | -0.30 | 755.81 | 568.07 | 33.05 |
舞阳钢铁有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
石家庄钢铁有限责任公司 | 14.57 | 15.97 | 14.73 | -1.09 | 164.13 | 155.75 | 5.38 |
河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
新兴铸管股份有限公司 | 43.20 | 44.00 | 45.50 | -5.05 | 478.11 | 485.81 | -1.58 |
邢台钢铁有限责任公司 | 22.38 | 22.51 | 18.72 | 19.55 | 252.58 | 236.76 | 6.68 |
北京建龙重工集团有限公司 | 115.72 | 121.02 | 122.39 | -5.45 | 1363.02 | 1298.78 | 4.95 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.30 | 25.97 | 21.57 | 31.20 | 293.17 | 285.93 | 2.53 |
河北津西钢铁集团 | 74.44 | 70.97 | 81.40 | -8.55 | 827.22 | 866.90 | -4.58 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 63.31 | 60.54 | 72.32 | -12.46 | 717.16 | 765.84 | -6.36 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 71.17 | 72.48 | 70.58 | 0.84 | 768.24 | 744.70 | 3.16 |
德龙钢铁集团 | 35.45 | 33.13 | 15.76 | 124.94 | 355.11 | 342.07 | 3.81 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 24.70 | 24.45 | 7.20 | 243.06 | 264.64 | 246.81 | 7.22 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 87.52 | 82.27 | 72.48 | 20.75 | 921.56 | 816.25 | 12.90 |
河北新武安钢铁集团 | 97.08 | 85.10 | 80.45 | 20.67 | 1225.13 | 1126.13 | 8.79 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 7.40 | 21.38 | 19.88 | -62.78 | 294.65 | 301.21 | -2.18 |
河北东山冶金工业有限公司 | 9.83 | 9.36 | 4.02 | 144.53 | 77.96 | 76.20 | 2.31 |
武安市文安钢铁有限公司 | 1.90 | 4.64 | 3.86 | -50.78 | 74.26 | 77.13 | -3.73 |
河北烘熔钢铁有限公司 | 20.74 | 0.00 | 19.58 | 5.92 | 215.21 | 240.97 | -10.69 |
河北新金钢铁有限公司 | 6.00 | 13.26 | 17.63 | -65.97 | 216.67 | 233.41 | -7.17 |
明芳钢铁有限公司 | 48.10 | 28.54 | 22.38 | 114.92 | 257.50 | 192.38 | 33.85 |
河北文丰钢铁有限公司 | 6.18 | 20.60 | 24.76 | -75.04 | 239.63 | 246.88 | -2.94 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 12.48 | 10.20 | 14.31 | -12.79 | 288.53 | 291.31 | -0.95 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
河北前进钢铁集团有限公司 | 29.58 | 18.17 | 23.62 | 25.23 | 288.75 | 276.69 | 4.36 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 6.66 | 6.65 | 1.98 | 236.36 | 163.55 | 176.95 | -7.57 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 32.04 | 37.42 | 26.74 | 19.82 | 366.65 | 199.71 | 83.59 |
河北九江线材有限公司 | 10.99 | 15.49 | 11.81 | -6.94 | 263.88 | 260.91 | 1.14 |
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 23.19 | 22.91 | 24.60 | -5.73 | 254.85 | 264.97 | -3.82 |
河北敬业集团 | 55.90 | 97.96 | 83.31 | -32.90 | 921.46 | 738.66 | 24.75 |
武安市裕华钢铁有限公司 | 13.55 | 13.13 | 26.82 | -49.48 | 140.59 | 292.21 | -51.89 |
荣信钢铁有限公司 | 3.99 | 7.99 | 4.59 | -13.07 | 153.68 | 139.69 | 10.02 |
金鼎重工股份有限公司 | 1.20 | 15.39 | 11.38 | -89.46 | 185.72 | 113.10 | 64.21 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 70.26 | 64.93 | 65.66 | 7.01 | 708.96 | 739.65 | -4.15 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.30 | 10.30 | 8.65 | -4.05 | 88.60 | 102.94 | -13.94 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 26.31 | 26.35 | 24.66 | 6.69 | 317.98 | 315.68 | 0.73 |
山西中阳钢铁有限公司 | 19.01 | 29.39 | 19.83 | -4.14 | 250.48 | 217.32 | 15.26 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 19.46 | 18.91 | 18.52 | 5.08 | 195.48 | 159.58 | 22.50 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 25.06 | 25.06 | 10.97 | 128.44 | 275.68 | 120.65 | 128.50 |
山西建邦集团有限公司 | 20.12 | 25.20 | 25.52 | -21.16 | 250.40 | 311.74 | -19.68 |
山西立恒钢铁股份有限公司 | 9.19 | 9.19 | 9.82 | -6.42 | 109.67 | 94.18 | 16.45 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 85.56 | 83.65 | 81.49 | 4.99 | 946.20 | 918.47 | 3.02 |
鞍钢集团公司 | 426.37 | 445.99 | 396.01 | 7.67 | 4784.88 | 4263.13 | 12.24 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 198.74 | 208.09 | 181.44 | 9.53 | 2162.82 | 1968.63 | 9.86 |
攀钢集团有限公司 | 86.92 | 93.91 | 86.19 | 0.85 | 1030.17 | 879.19 | 17.17 |
本钢集团有限公司 | 140.70 | 143.99 | 128.38 | 9.60 | 1591.89 | 1415.30 | 12.48 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 6.70 | 7.48 | 5.07 | 32.15 | 61.00 | 58.19 | 4.83 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 38.80 | 42.01 | 30.07 | 29.03 | 431.68 | 281.85 | 53.16 |
五矿营口中板有限责任公司 | 10.52 | 13.93 | 20.25 | -48.05 | 170.92 | 195.31 | -12.49 |
四平现代钢铁有限公司 | 7.76 | 9.90 | 10.12 | -23.32 | 100.13 | 115.72 | -13.47 |
西林钢铁集团有限公司 | 44.32 | 34.67 | 20.49 | 116.30 | 352.68 | 292.24 | 20.68 |
宝钢集团有限公司 | 337.06 | 340.24 | 319.05 | 5.64 | 3810.71 | 3563.78 | 6.93 |
其中:宝山钢铁股份有限公司(法人口径) | 102.52 | 93.51 | 125.34 | -18.21 | 1257.52 | 1532.11 | -17.92 |
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 68.34 | 69.39 | 53.59 | 27.52 | 686.70 | 647.16 | 6.11 |
广东钢铁韶钢集团 | 53.06 | 54.69 | 48.42 | 9.58 | 561.26 | 499.45 | 12.37 |
宁波钢铁有限公司 | 34.29 | 37.51 | 36.14 | -5.12 | 394.12 | 383.82 | 2.68 |
中信泰富特钢集团 | 43.68 | 43.28 | 40.47 | 7.93 | 462.81 | 442.83 | 4.51 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24.64 | 24.24 | 24.46 | 0.74 | 260.75 | 261.17 | -0.16 |
湖北新冶钢有限公司 | 19.03 | 19.05 | 16.01 | 18.86 | 202.06 | 181.66 | 11.23 |
南京钢铁集团有限公司 | 44.62 | 47.83 | 55.86 | -20.12 | 532.89 | 622.48 | -14.39 |
江苏沙钢集团 | 279.00 | 271.03 | 246.31 | 13.27 | 2892.75 | 2632.16 | 9.90 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 163.64 | 164.22 | 139.39 | 17.40 | 1712.35 | 1509.53 | 13.44 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 25.09 | 25.83 | 24.90 | 0.76 | 265.89 | 268.28 | -0.89 |
江苏永钢集团有限公司 | 66.54 | 61.56 | 59.86 | 11.16 | 659.21 | 636.96 | 3.49 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 9.46 | 9.16 | 10.02 | -5.59 | 103.99 | 97.46 | 6.69 |
江苏苏钢集团有限公司 | 4.26 | 3.21 | 4.91 | -13.24 | 48.79 | 45.39 | 7.50 |
常州中天钢铁有限公司 | 75.54 | 69.25 | 65.27 | 15.73 | 780.37 | 675.04 | 15.60 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.01 | 4.87 | 0.00 | — | 49.92 | 0.00 | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 23.49 | 23.62 | 18.84 | 24.68 | 244.55 | 208.78 | 17.13 |
其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴华西钢铁有限公司 | 22.68 | 22.46 | 25.93 | -12.53 | 252.67 | 250.58 | 0.84 |
江阴市西城钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
常熟市龙腾特种钢有限公司 | 11.63 | 11.50 | 11.36 | 2.38 | 116.44 | 119.88 | -2.86 |
杭州钢铁(集团)公司 | 25.70 | 26.24 | 22.63 | 13.57 | 245.17 | 231.05 | 6.11 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 25.52 | 24.40 | 26.46 | -3.55 | 327.18 | 300.55 | 8.86 |
马钢(集团)控股有限公司 | 148.70 | 162.52 | 146.82 | 1.28 | 1666.77 | 1588.05 | 4.96 |
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 148.70 | 162.52 | 146.82 | 1.28 | 1666.77 | 1588.05 | 4.96 |
新余钢铁有限责任公司 | 75.34 | 77.27 | 70.09 | 7.49 | 790.29 | 800.07 | -1.22 |
方大钢铁集团有限公司 | 98.81 | 99.52 | 95.80 | 3.14 | 1076.87 | 1109.31 | -2.92 |
其中:方大特钢科技股份有限公司 | 26.40 | 25.21 | 25.35 | 4.14 | 273.16 | 266.42 | 2.53 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 70.11 | 69.84 | 66.18 | 5.94 | 762.32 | 798.94 | -4.58 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 66.30 | 63.75 | 61.57 | 7.68 | 688.26 | 570.23 | 20.70 |
山东钢铁集团有限公司 | 197.69 | 200.35 | 190.03 | 4.03 | 2160.84 | 2142.30 | 0.87 |
其中:济钢集团有限公司 | 57.67 | 56.33 | 55.36 | 4.17 | 627.70 | 679.24 | -7.59 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 129.66 | 132.82 | 123.58 | 4.92 | 1423.68 | 1358.77 | 4.78 |
张店钢铁总厂 | 10.36 | 11.20 | 11.09 | -6.58 | 109.46 | 104.29 | 4.96 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 22.29 | 23.71 | 21.01 | 6.09 | 217.38 | 236.62 | -8.13 |
山东石横特钢集团有限公司 | 23.06 | 22.12 | 15.48 | 48.97 | 263.42 | 250.35 | 5.22 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 27.03 | 25.66 | 27.50 | -1.71 | 287.95 | 273.82 | 5.16 |
济南庚辰钢铁有限公司 | 3.40 | 5.25 | 7.77 | -56.24 | 69.91 | 82.51 | -15.27 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 19.83 | 20.86 | 17.71 | 11.97 | 189.00 | 207.00 | -8.70 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 95.21 | 118.98 | 120.79 | -21.18 | 1225.84 | 1282.05 | -4.38 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 6.07 | 6.59 | 17.67 | -65.65 | 84.33 | 131.52 | -35.88 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 97.09 | 99.95 | 66.16 | 46.75 | 942.90 | 734.17 | 28.43 |
其中:安钢股份公司 | 76.43 | 78.49 | 44.60 | 71.37 | 740.96 | 520.85 | 42.26 |
信阳钢铁公司 | 20.67 | 21.46 | 21.56 | -4.13 | 201.94 | 213.32 | -5.33 |
河南凤宝特钢公司 | 11.52 | 11.05 | 11.75 | -1.96 | 119.20 | 121.47 | -1.87 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 30.99 | 32.19 | 27.71 | 11.84 | 327.51 | 300.17 | 9.11 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 19.61 | 15.51 | 22.12 | -11.35 | 170.15 | 179.00 | -4.95 |
武汉钢铁(集团)公司 | 314.53 | 327.26 | 305.04 | 3.11 | 3502.91 | 3212.03 | 9.06 |
其中:武钢股份有限公司 | 139.37 | 147.82 | 132.08 | 5.52 | 1536.22 | 1486.94 | 3.31 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 71.72 | 70.47 | 61.74 | 16.16 | 767.98 | 597.08 | 28.62 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 25.53 | 25.86 | 23.09 | 10.57 | 258.83 | 305.34 | -15.23 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 77.90 | 83.11 | 88.13 | -11.61 | 939.87 | 822.68 | 14.25 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 126.61 | 129.71 | 96.35 | 31.41 | 1302.50 | 1254.01 | 3.87 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 57.41 | 58.96 | 38.38 | 49.58 | 595.06 | 582.49 | 2.16 |
涟源钢铁集团有限公司 | 61.70 | 63.15 | 50.38 | 22.47 | 626.66 | 591.90 | 5.87 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.51 | 7.48 | 7.59 | -1.05 | 80.78 | 79.62 | 1.45 |
江苏锡钢集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
冷水江钢铁有限责任公司 | 22.59 | 18.83 | 21.78 | 3.72 | 209.38 | 239.17 | -12.46 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
广州市裕丰企业集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 19.56 | 18.23 | 18.59 | 5.22 | 174.29 | 161.79 | 7.73 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 39.89 | 45.14 | 32.22 | 23.81 | 522.04 | 463.42 | 12.65 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 35.31 | 35.31 | 24.29 | 45.37 | 388.67 | 272.34 | 42.72 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 23.98 | 26.16 | 23.16 | 3.54 | 252.48 | 256.17 | -1.44 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.10 | 6.73 | 2.40 | 154.17 | 69.88 | 80.38 | -13.06 |
陕西钢铁集团有限公司 | 62.31 | 63.20 | 67.05 | -7.07 | 709.51 | 589.36 | 20.39 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 8.01 | 8.56 | 3.58 | 123.74 | 93.67 | 88.02 | 6.42 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 85.62 | 83.00 | 61.56 | 39.08 | 833.77 | 707.71 | 17.81 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.46 | 13.22 | 12.70 | -9.76 | 126.90 | 117.78 | 7.74 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析