中国产业竞争情报网


2014年04月份全国汽车商品进口金额情况汇总表

中国产业竞争情报网  2014-07-21  浏览:


     

商品名称

金额(美元)

比上月增长(%)

同比增长(%)

汽车商品总计 8675527139 11.28 23.91
一、汽车总计(含底盘) 5480554237 14.74 33.21
1、客车 829487734 9.61 91.64
(1)机坪客车 0 -100 -100
(2)大客车(30≤座位) 0 - -
(3)中轻型客车(10≤座位≤29) 6322083 31.62 -59.34
(4)小型客车(座位≤9) 823165651 9.74 97.48
汽油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 0 -100 -
排量1500-2000 269849824 -12.01 39.34
排量2000-2500 166685806 25.91 90.47
排量2500-3000 244761489 16.06 187.45
排量3000-4000 109809083 22.06 146.86
排量>4000 3373701 44.87 94.02
柴油:排量1000-1500 0 -100 -
排量1500-2000 1318901 71.31 -
排量2000-2500 27366847 299.74 583.35
排量2500-3000 0 - -100
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
2、轿车 2027555172 19.08 33.62
汽油:1000≥排量 19071526 35.82 22.35
排量1000-1500 45693998 32.68 -48.23
排量1500-2000 613176002 20.5 47.14
排量2000-2500 156693214 4.15 -1.56
排量2500-3000 979414324 32.11 65.94
排量3000-4000 118283180 -16.51 -29.23
排量>4000 95063512 -14.92 20.85
柴油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 70329 - -
排量2000-2500 89087 - -
排量2500-3000 0 -100 -100
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0    
3、越野车 2499406122 12.39 26.51
汽油:1000≥排量 0    
排量1000-1500 2396484 -21.54 -18.44
排量1500-2000 443740831 -5 52.53
排量2000-2500 191196516 49.21 92.8
排量2500-3000 1382044955 12.9 30.89
排量3000-4000 181822858 14.97 -21.06
排量>4000 149028336 45.67 20.59
柴油:排量1000-1500 0    
排量1500-2000 1018572 218.75 -66.34
排量2000-2500 35876533 27.46 100.67
排量2500-3000 111631541 -0.71 -26.32
排量3000-4000 0    
排量>4000 649496 376.14 46.37
4、其他载人机动车 922219 -14.68 -98.74
5、未列名载人机动车 15257516 369.54  
6、载货车 53615744 -2.02 -33.52
柴油:总重≤5T 143526 191.35 91.37
5T-14T 412844 21.85 -94.19
14-20T 451864 -83.46 -62.67
20T<总重 16333302 22.26 -71.6
汽油:总重≤5T 33313033 -10.73 131.77
5T-8T 270334 15.83 52.45
8T<总重 0 -100 -100
未列名载货车 2690841 367.49  
7、牵引车 22296456 71.63 149.48
半挂车用的公路牵引车 21504924 66.35 164.52
其他机动牵引车 791532   -1.97
8、自卸车 6173029 37.18 -21.31
9、专用车 12986457 167.4 40.95
起重车 1489860   -65.96
机动混凝土搅拌车 0    
机动医疗车 0   -100
10、底盘 12853788 9.95 59.38
二、发动机 172851823 8.88 -16.17
1、排量250毫升及以下 41194 -73.44 756.07
2250毫升<排量≤1000毫升 499347 -73.6 -46.66
31000毫升<排量≤3000毫升 155659969 10.33 -14.34
4、排量超过3000毫升 5039780 -29.8 -55.79
5、柴油180HP及以上 9903924 52.72 2.39
6、其它车辆用柴油机 1707609 -12.82 -30.47
三、摩托车 7660616 17 155.06
1、排量≤50ML 0 - -100
2、50ML<排量≤100ML 1090 -46.75 -97.14
3、100ML<排量≤125ML 9090 -9.96 -35.39
4、125ML<排量≤150ML 100754 -9.58 -
5、150HL<排量≤200ML 75340 239.77 -
6、200ML<排量≤250ML 742300 87.11 -
7、250ML<排量≤400ML 0 - -100
8、400ML<排量≤500ML 0 -100 -
9、500ML<排置≤800ML 1098929 391.24 -
10、排量>800ML 5633113 -18.39 96.81
四、挂车及半挂车 568833 -64.8 -45.27
五、汽车零件、附件及车身 2704175033 6.93 11.85
1、电控燃油喷射装置 59714 -42.05 354.44
2、车身 3739141 108.44 45.86
3、座椅安全带 7712226 -7.74 20.64
4、安全气囊装置 56279910 2.76 13.59
5、变速箱 1017652689 9.9 10.99
6、驱动桥 67964062 20.59 75.47
7、减振器 69092110 7.52 5.81
六、汽车、摩托车轮胎 58124087 -18.78 23.59
1、汽车轮胎 57499279 -19.22 23.63
2、汽车内胎 31111 142.9 -54.79
3、摩托车轮胎 593697 60.88 32.21
七、其他汽车相关商品 251592510 0.16 18.55

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析