中国产业竞争情报网


2014年1-05月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2014-08-15  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 74371009 10.04 2415222936 -0.04
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 33443769 31.81 3363197677 8.85
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 14367519 15.42 128227054 16.13
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 39341 -70.29 1550289 -75.68
40121200 机动小客车或货运车辆用翻新的充气橡收轮胎 22928 -2.62 2319425 -7.55
40122010 汽车用旧的充气轮胎 20797 -49.97 1196206 65.19
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 7022942 -7.08 16118557 -27.1
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 13911976 -9.77 75312256 -8.01
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 46657832 4.84 113662257 19.19
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 129121942 13.96 265765687 19.32
70091000 车辆后视镜 千克 15381419 6.38 121859794 7.02
73151120 摩托车用滚子链 千克 32980460 9.54 106782748 4.21
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 27238746 14.31 40750587 15.43
83012010 机动车用中央控制门锁 20087147 19.53 142050889 24.38
83012090 机动车用其他锁 15833309 3.81 68004806 11.02
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 4560490 4.59 20874381 12.26
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 66460 7.08 14099520 6.43
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 1081697 2.74 136711045 2.01
84073300 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000mI 22334 65.28 16988104 35.09
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 166073 -14.29 241882795 -3.4
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 443 285.22 2281439 127.79
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 4175359 21.29 409092965 29.76
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 8975 45.18 105637649 38.56
84082090 其他车辆用柴油机 58942 54.63 175505773 30.45
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 547123 -4.51 120151900 -0.32
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 274455 -14.02 156147557 -5.41
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活寒内燃机 4520 13.54 52611592 2.44
84099191 电控燃油喷射装置 1390736 -72.74 13162651 -18.76
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 98780711 15.53 1066489749 34.62
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 56562948 2.9 261117712 1.69
84099999 未列名柴油机的零件 千克 87045419 11.03 478000062 8.78
84148030 发动机增压器 519461 19.5 112486741 30.84
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 215785 0.94 73311834 0.69
84212300 内燃机过滤器 146067938 11.76 275186178 10.28
84213100 内燃发动机的进气过滤器 35250904 21.19 95525790 18.69
84254290 液压提升机 212946 9.21 120033384 8.8
85122010 机动车辆用电气照明装置 121828727 9.67 705976908 19.1
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 40693566 -6.08 144071973 2.89
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 49548195 -14.09 78786876 -43.63
85123012 机动车辆用防盗报警器 4827903 -7.07 57891219 -3.19
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 7092144 16.66 40350027 1.87
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 66696367 17.39 80410682 6.88
85229091 车载音频转播器或发射器 7128864 10.2 33735779 6.72
85269110 机动车辆用无线电导航设备 7160331 3.38 692158339 6.57
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 8024132 -0.2 707298783 -11.19
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 926835 20.45 46177910 69.02
85392130 机动车辆用卤钨灯 281751772 -4.16 92250836 4.23
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 448211884 7.8 33991344 16.3
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 72208919 6.22 1272519021 4.32
87012000 半挂车用的公路牵引车 8336 1.88 342073803 6.6
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 19 46.15 5270625 72.09
87021091 柴油机客车,座位≥30座 4955 -5.28 455257664 8.83
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 1404 15.46 58414683 35.94
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 6429 5.38 86093613 6.26
87029010 其他机动客车,座位≥30座 1124 71.6 152260884 152.81
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 530 170.41 35442623 139.62
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 17582 93.38 171094866 97.78
87031011 全地形车 186318 3.21 189049839 4.8
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 11883 -30.83 50836413 -31.12
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1039 -72.84 4391188 -71.37
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 95302 -19.8 646398039 -19.93
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 15264 -4.94 92456100 3.72
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 28 -97.32 651028 -89.71
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 50584 21.48 444891887 22.22
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 2022 197.35 27982209 347.98
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 19294 23.84 181886341 27.96
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 720 -18.55 10470045 -0.26
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 220 -81.61 6363754 -66.34
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 403 50.37 5345573 15.15
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 3165 30.62 44053104 46.59
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 363 -45.82 4140485 -40.32
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 5 -76.19 252912 -84.99
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 9 28.57 639055 198.59
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 31 14.81 1113631 252.41
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000mI 4 33.33 166320 -25.7
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 11 -47.62 198772 -84.21
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 6 500 1327277 398.83
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 4 300 383878 504.58
87032429 其他汽油型载人机动车,排量 >4000ml 0 -100 0 -100
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 3 - 23849 -
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 2 - 24000 -
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000mI 19 375 309518 444.93
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 459 -62.74 7488178 -60.44
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 294 13.95 4071900 21.43
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 570 - 10451601 -
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 28 -44 490198 -40.06
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 21 -76.67 364683 -73.82
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 35 -79.65 415642 -79.74
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 51 466.67 4281495 -
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 86 6.17 2087355 63.42
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000mI 108 -77.02 1453791 -81.76
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 21 -61.11 274073 -79.48
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 -80 29030 -59.05
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 10 - 270200 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 1 - 46906 -
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 36 12.5 2371929 29.73
87039000 未列名载人机动车 3261 -33.01 18513093 4.92
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 1377 -11.5 101848158 -13.48
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 35164 -5.34 295044894 -13.03
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 18823 24.15 226832630 15.61
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 2607 15.1 62098912 -2.81
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 15275 -2.56 677077615 0.73
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 39629 -26.35 219756263 -23.31
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 0 -100 0 -100
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 53 -66.24 636559 -55.88
87049000 未列名货运机动车辆 141 151.79 11385804 667.77
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 385 23 36448659 27.7
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 43 43.33 11809934 51.64
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 16 23.08 15971111 10.79
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 1471 -2.13 171989209 0.08
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 339 -5.57 89177418 -1.19
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 20 -62.26 10675155 -61.98
87052000 机动钻探车 31 55 5255121 -0.77
87053010 装有云梯的救火车 1 -66.67 359670 -62.66
87053090 其他机动救火车 217 88.7 19770588 70.14
87054000 机动混凝土搅拌车 2471 14.88 132966577 15.57
87059020 机动放射线检查车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 79 -45.89 3214681 -75.17
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 10 -73.68 598416 -68.36
87059059 其他机动电源车 57 -64.38 3450236 -61.97
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 2 -66.67 67365 -85.98
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 1 - 362700 -
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 43 -6.52 24212381 49.51
87059091 混凝土泵车 212 19.1 48454416 9.24
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 1895 2.71 106149373 -12.52
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 106 116.33 4298621 113.18
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 35 -25.53 1057610 -43.83
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 49 -91.04 302817 -94.17
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 545 172.5 12071170 75.67
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 3 - 853285 -
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 278 -54.43 2086262 -53.94
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 12802 112.87 21249893 51.32
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 21 -63.16 684701 39.98
87079090 8701-02.8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 36912 47.16 45767224 13.52
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 22810028 14.22 127684641 15.86
87082100 座椅安全带 千克 4232356 19.89 42843012 23.07
87082930 车窗玻璃升降器 千克 2822952 -7.38 25083141 -15.94
87082941 电动天窗 千克 580475 72.15 9431071 91.6
87082942 手动夭窗 千克 140210 -42.25 906835 -46.45
87082951 车身侧围 千克 1091798 59.39 9391754 173.03
87082952 车门 293761 54.65 14251320 28.89
87082953 发动机罩盖 千克 3398813 3.44 15372685 -4.87
87082954 车身前围 千克 1448172 4.39 4484310 15.18
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 646360 55.27 9053498 30.7
87082956 车身后围 千克 539118 109.43 2657941 90.82
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1457776 0.57 9140941 0.51
87082959 其他车身覆件 千克 7374272 -8.71 58005398 26.82
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 132017486 17.33 1209156422 21.5
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 82544289 6.25 344023151 14.33
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 81546 -46.51 208477 -53.33
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1288831 66.83 60536528 85.17
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 9446919 14.8 30777121 10.95
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 10919517 -0.11 35538023 2.65
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 587365 -20.75 4607875 -19.77
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 13786844 2.65 42747684 13.15
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 133286079 33.31 207194780 29.9
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 440127 229.17 1392468 68.34
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 501148523 17.27 1168040652 18.24
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 812123 680.79 51329211 -13.17
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 86754 - 8295019 2.72
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 28982 - 1341688 -57.3
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 481426 180.5 77427355 -11.98
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1314866 - 36834934 -2.65
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 49661 - 5362532 16.16
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 25202450 - 321712664 8.3
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 39118935 - 262902604 37.55
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 1584952 - 49803090 30.77
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 303311 - 11047641 104.4
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 19260 - 2881332 -30.76
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 944488 - 27080792 14.28
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 418860 - 29605923 29.58
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 54952 - 5622690 72.61
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 19800299 - 158847768 -4.32
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 15930715 14.12 36917019 12.7
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 812736 54.75 3550921 42.59
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 68121 - 611517 -
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 4933870 9.37 11954749 32.69
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 8197162 -4.08 20166161 0.42
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 814862 307.5 2663651 343.56
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 13245146 22.56 37247943 47.05
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 59613598 9.91 90950626 4.7
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 2467979 -39.13 3356539 -44.32
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 8799549 -29.77 19692549 -45.48
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 23817802 -5.62 33370276 1.79
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 129111561 12.71 145395431 10.5
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 3127894 5.83 6487176 1.33
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 314165299 13.68 1564980722 13.13
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 93289056 14.7 330204627 12.06
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 131063232 28.35 652465266 29.49
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器〉 千克 69200394 -5.51 202782286 -12.09
87089110 水箱散热器及其零件 7540870 7.38 249325846 8.92
87089120 机油冷却器及其零件 4705409 35.35 68181898 25.15
87089190 其他散热器及其零件 33926429 671.41 157307836 16.56
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 28768196 20.25 235940990 31.74
87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 千克 2062960 -13.6 8336674 -4.57
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 404438 -2.84 3086300 11.31
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 193642 36.03 1175652 25.44
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 2247840 9.08 10476584 20.77
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 4895818 6.97 20282236 3.71
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 41686 -20.57 257687 -17.38
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 39725355 1.78 258310777 9.54
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 3202471 35.3 26095538 93.55
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 188190 48.29 1687434 37.94
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 90251 36.15 858244 97.91
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 3127354 22.84 16654123 23.87
87089450 重型柴油及汽油货车转向盘、柱、器及零件 千克 4223285 1.28 15728231 8.78
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 38429 -91.98 558093 -91.68
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 53984480 7.49 494891173 10.38
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 14191853 18.75 245925186 11.91
87089910 8701所列车辆用来列名零件、附件 千克 76757608 9.64 146827889 8.72
87089921 30座及以上客车用车架 千克 563418 115.33 1939496 118.47
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 540065 -21.59 4600646 -14.34
87089931 非公路自卸车用车架 千克 860411 -21.72 2595735 -3.56
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 5658409 -11.05 18863972 1.83
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 485430 5.49 860279 -6.42
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 10628832 82.42 45050041 89.7
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 225399 -26.94 396991 -35.46
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 6555346 18.62 25133230 20.85
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 52799292 1.61 93567307 8.23
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 3166372 -22.97 11085950 -32.89
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 20925953 12.56 89904117 19.36
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 202019857 6 1322556229 7.97
87091910 其他机动牵引车 199 6.99 5478061 -3.82
87091990 其他短距离运货机动车辆 1935 -69.86 5722638 106.22
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 413853 -28.93 227043725 -24.22
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 179257 -23.77 66743497 -29.64
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 2295375 9.21 1138960275 10.42
87112030 往复式内燃机摩托车等,125mI<排量≤150mI 766266 -6.06 431886687 -4.26
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 209847 -0.33 150830414 2.14
87112050 往复式内燃机摩托车等,200mI<排量≤250mI 82599 26.21 86565564 2.94
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 3716 22.68 5671061 23.79
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 152 -45.13 199409 -62.83
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1320 -4.97 4911000 -14.17
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 15 -40 337685 -16.45
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 211892139 6.83 1195846172 17.55
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 7338 46.97 16295876 -55.65
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 6355 -18.08 4849936 -49.21
87163110 油罐挂车及半挂车 1056 5.28 39419504 15.39
87163190 其他罐式挂车及半挂 949 53.56 32300972 34.31
87163910 货柜挂车及半挂车 8265 42.92 98791222 31.96
87163990 未列名货运挂车及半挂车 17983 18.59 75319132 23.17
87164000 未列名挂车及半挂车 299876 53.11 51601054 -21.44
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 268075977 9.07 577488656 13.64
90292010 车辆用速度计 9153575 43.6 127569745 31.14
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 43753 -1.8 5667535 124.38
94012090 机动车辆用其他坐具 1008998 -0.33 50880381 -6.74
94019011 机动车辆用座椅调角器 8497674 30.06 54630463 39.33

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析