商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 2848981 | 56.36 | 256736779 | 38.46 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 113627 | -5.65 | 34161105 | -29.58 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 176889 | 378.18 | 1940774 | 13.85 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 45320 | 22.25 | 451109 | -51.17 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 135867 | -37.35 | 418878 | -44.9 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 2847 | -92.93 | 90541 | -83.15 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 2170031 | 42.78 | 18914284 | 29.41 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 2090966 | 39.26 | 34548002 | 39.23 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 1244079 | -1.21 | 76825852 | 27.29 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 39727 | -63.24 | 501311 | -74.83 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 1144643 | -13.59 | 20608944 | 0.19 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 4217468 | 16.4 | 41747053 | -0.06 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 4097752 | 10.94 | 63705170 | 29.84 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 698999 | -12.19 | 14028707 | -28.42 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 743 | -80.31 | 620464 | 3.69 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 1794 | 144.08 | 4870013 | 110.51 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 289194 | -4.28 | 760619048 | -8 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 5151 | -11.69 | 45119133 | 18.78 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 371374 | 5.4 | 73155900 | -6.49 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 1600 | -18.37 | 53000388 | -11.24 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 2948 | -16.49 | 12368039 | -0.56 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活寒内燃发动机 | 台 | 7196 | -0.03 | 10822756 | -2.25 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kW压燃活塞内燃机 | 台 | 84116 | 21.37 | 353731429 | 10.51 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 18572 | 16.81 | 538650146 | 26.44 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 3665 | -17.88 | 243541 | -22.27 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 73444274 | 13.76 | 1192424665 | 7.31 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 7931824 | 76.84 | 160462173 | 48.29 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 5067839 | 67.74 | 93423257 | 29.05 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 131537 | 38.23 | 80192560 | 12.15 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 195291 | 3.91 | 57648905 | 15.71 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 18772771 | -9.41 | 107301220 | 6.57 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 1304110 | 14.59 | 24802628 | 12.9 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 1504 | 50.1 | 9020962 | 48.33 |
85122010 | 机动车辆用屯气照明装置 | 个 | 16802741 | 21.18 | 341950861 | 11.11 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 9069376 | 26.15 | 89127962 | 101.36 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 5267912 | 29.77 | 15304876 | 19.1 |
85123012 | 机动车.辆用防盗报警器 | 个 | 439912 | 9.76 | 7949532 | -4.98 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 245500 | 57.32 | 5102955 | 19.25 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 1162142 | 6.85 | 34358703 | 23.83 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 72623 | 25.24 | 1088213 | -12.03 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 171204 | 22.93 | 73414291 | 32 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 247163 | 21.7 | 96417690 | 32.4 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 65496 | 27.11 | 13202026 | 27.65 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 46059193 | -6.42 | 44638019 | -7.38 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 125708481 | 13.79 | 30928901 | 20.39 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 2251589 | 15.36 | 96392553 | 18.41 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 780 | 82.67 | 69220442 | 80.27 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 31 | 520 | 8407608 | 656.06 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 1 | -83.33 | 445997 | -55.39 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1 | -94.12 | 52156 | -94.65 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 6 | -97.04 | 413946 | -94.4 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 493 | -26.53 | 24304411 | -32.88 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 491 | 183.82 | 7193203 | 216.44 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 7158 | -10.32 | 78370396 | -11.33 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 10000 | -40.39 | 192699163 | -47.18 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 1051 | 38.29 | 12667941 | 37.91 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 23 | 666.67 | 483449 | 467.73 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 3 | 200 | 1992102 | - |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 87200 | 21.09 | 2677657938 | 30.54 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 53163 | 43.65 | 2067521695 | 46.47 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 51738 | 57.77 | 1257534809 | 49.98 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 2 | -96.15 | 55871 | -93.49 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 23512 | 52.87 | 687947372 | 36.7 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 32827 | 50.9 | 698266066 | 58.63 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 35701 | 52.18 | 841658627 | 70.17 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 50492 | 50.05 | 4044184737 | 75.46 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 107029 | 69.06 | 6465851848 | 75.09 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 25231 | 113.84 | 854217825 | 113.18 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000mI | 辆 | 3423 | -39.33 | 99262048 | -37.98 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 7214 | -39.46 | 642179752 | -19.84 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 24598 | -8.1 | 890832125 | -11.62 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 17424 | 167.9 | 579723850 | 165.91 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 304 | -25.31 | 9735739 | -28.5 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 3475 | 101.33 | 551233334 | 71.36 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 7175 | -13.44 | 661357779 | -0.67 |
87032423 | 汽油小客车,排量>4000ml | 辆 | 294 | 47 | 15218993 | 50.75 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 2 | -97.7 | 204364 | -94.45 |
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 13 | - | 67562 | - |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 2 | - | 31136 | - |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3 | 50 | 92920 | 29.05 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 274 | -56.85 | 6059920 | -67.39 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 363 | - | 6829113 | - |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 4 | - | 89087 | - |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 3525 | 22.91 | 133210376 | 27.3 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 3529 | 91.79 | 77915387 | 97.93 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1 | 0 | 73731 | -0.77 |
87033311 | 柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 8478 | -34.61 | 577914640 | -32.53 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 5 | -37.5 | 426620 | -24.93 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 15 | -21.05 | 1106631 | -29.75 |
87033321 | 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | 0 | 79850 | 301.82 |
87033362 | 柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 22 | 144.44 | 1467944 | 83.1 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 1022 | - | 88872427 | - |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 74 | 4.23 | 38470861 | -2.16 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 36 | 16.13 | 810113 | -25.48 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 40 | -71.22 | 3237345 | -78.59 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 80 | -19.19 | 7068648 | -34.41 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 918 | -70.46 | 110811761 | -67.59 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 3265 | 109.16 | 157349915 | 101.83 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 13 | 85.71 | 667326 | 66.04 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 3 | -40 | 276191 | 8.82 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 8 | - | 4834311 | - |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 1 | 0 | 1489860 | -65.96 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 4 | 100 | 6125000 | 93.58 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 1 | -80 | 1190000 | -68.89 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 4 | -20 | 3760451 | 15.46 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 2 | - | 2036237 | - |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 3 | -83.33 | 163680 | -88.27 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 14 | 180 | 7224182 | 470.05 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 11 | 266.67 | 6362461 | 389.56 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 16 | 100 | 33410100 | 74.38 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 59 | 73.53 | 21926816 | -0.76 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 22 | -4.35 | 976658 | -6.5 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 493 | 60.06 | 52401444 | 33.7 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 12 | -40 | 620556 | -8.09 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 463 | 64.77 | 8279483 | 47.48 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 20 | - | 544820 | - |
87079090 | 8701-02.8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 260 | 134.23 | 2868382 | -58.72 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 11383587 | 9.7 | 176198055 | 16.33 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 830415 | 13.64 | 38343919 | 23.18 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 329783 | 0.72 | 4733063 | 16.92 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 3186694 | 36.26 | 78653326 | 69.38 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 6821 | 185.88 | 198123 | 681 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 2049898 | -14.68 | 23651543 | -17.16 |
87082952 | 车门 | 套 | 249930 | -14.25 | 55071004 | 8.94 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 2151067 | 10.3 | 30341999 | 16.26 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 404472 | -1.69 | 3976372 | -1.08 |
87082955 | 行李箱盏(或背门) | 千克 | 2397986 | 4.6 | 30574725 | 15.69 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 221606 | -24.63 | 2357157 | -28.6 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 1125887 | -4.49 | 27528998 | 9.85 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 28414788 | 10.93 | 131201005 | 10.34 |
87082990 | 车身(包括驾驶宰)的未列名零件、附件 | 千克 | 163634636 | 0.9 | 1599302179 | 4.21 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 9325840 | 8.62 | 126597271 | 10.8 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 2837 | -7.01 | 57134 | 267.26 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 502100 | -37.66 | 30771218 | -36.84 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 224873 | 19.05 | 2630840 | 17.06 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 890014 | -11.38 | 9748454 | 11.23 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 71131 | -88.14 | 1254622 | -85.99 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 546138 | 50.69 | 5658659 | 25.28 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 343550 | 41.22 | 2922482 | 52.76 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 16685 | 13.57 | 246304 | -9.44 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 25401602 | 13.84 | 295422951 | 26.4 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 186940 | - | 16260621 | 26.12 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 85086 | - | 57717873 | 49.34 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 63571 | - | 17851720 | -15.14 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 1736594 | - | 9824159 | 8.13 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 203851 | - | 8132516 | 61.17 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 15415 | - | 10643142 | -18.46 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 96180655 | - | 3131370827 | 13.28 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 61577337 | - | 1388186919 | 40.51 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 72939 | - | 14837311 | 16.05 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 53427 | - | 21068674 | 47.23 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 4072 | - | 3176965 | -5.91 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 61001 | - | 1584166 | 219.77 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 140057 | - | 3022979 | -12.73 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 2655 | 145.38 | 6573380 | -39.14 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 7116863 | 491.84 | 241414756 | 80.98 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 121041 | -72.5 | 947199 | -61.61 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 176136 | -60.64 | 1474656 | -61.48 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1783 | -56.57 | 34318 | -69.76 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2716 | 380.71 | 102421 | - |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 52933 | -48.08 | 264775 | -44.02 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 129014 | -29.51 | 1202429 | -24.85 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 7905478 | 11.78 | 45398142 | 23.92 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 348776 | -58.19 | 1203023 | -67.28 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 211395 | 197.46 | 1535087 | 210.06 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 128339 | -44.84 | 1699377 | -21.78 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 1903 | 0.42 | 14783 | 70.39 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 483133 | -73.16 | 3260302 | -47.31 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 48378 | -25.9 | 491223 | 3.56 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 8167628 | -1.52 | 82226921 | 24.92 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 6084680 | 1.42 | 40531789 | 6.65 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 43040330 | 21.92 | 323574095 | 16.61 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 1075745 | -2.48 | 11580005 | 2.5 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 1383110 | 239.73 | 45881329 | 2.04 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 1090840 | -1.97 | 35487799 | -1.44 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 33635506 | - | 56171612 | 33.75 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 8244492 | 4.33 | 194096789 | 15.98 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 656520 | 50.93 | 5054810 | 34.92 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 1207082 | 68.77 | 12215129 | 56.02 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 5898 | -12.8 | 240153 | 16.89 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 40076 | 97.22 | 927779 | 87.3 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 2457959 | 35.35 | 12397081 | 52.49 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 19030 | 274.68 | 224349 | 119 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 18508239 | 22.68 | 243821922 | 42.05 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 127965 | -9.42 | 1852206 | -15.42 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 93713 | -29.01 | 1091322 | -36.08 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 14553 | -62.25 | 416696 | -48.75 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 358620 | 39.95 | 4903596 | -0.69 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 464800 | -42.48 | 7163877 | -23.79 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 20510 | 37.37 | 366139 | -46.31 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 46240274 | 6.02 | 771332489 | 10.14 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 12759938 | 20.21 | 253550707 | 12.42 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 1892835 | -6.98 | 6929850 | -28.35 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 717 | 64.83 | 3816 | -51.46 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 44826 | 10.53 | 430647 | -14.77 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 13350 | -97.78 | 118847 | -98.3 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 81361 | -59.33 | 1938923 | -45.94 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 430 | -19.17 | 2816 | 53.8 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 389659 | 26.52 | 4920508 | 9.91 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 531 | -15.98 | 6626 | -0.97 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 241795 | 82.56 | 3665884 | 17.97 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用米列名零件 | 千克 | 90877 | -82.36 | 1710455 | -72.66 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 508439 | 223.07 | 2821380 | 166.35 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 5763526 | 27.4 | 99080306 | 27.12 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 64090107 | 2.53 | 794229348 | 1.37 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 99 | -38.89 | 2584208 | -18.62 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 106 | -45.64 | 1114139 | -77.15 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量50ml | 辆 | 4 | 100 | 6645 | 32.53 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 11 | -94.79 | 8847 | -76.79 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 49 | 444.44 | 90469 | 347.78 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 322 | - | 591347 | - |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 123 | - | 141383 | - |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 823 | - | 2575561 | - |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 30 | 900 | 174810 | 656.85 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 48 | - | 250098 | - |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 581 | 552.81 | 3549671 | 398.43 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 2283 | 144.17 | 30530364 | 176.09 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 799320 | -27.38 | 14809138 | -4.28 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 373 | 33.69 | 7368071 | 22.15 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 2 | -66.67 | 56082 | -80.48 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 1 | - | 150000 | - |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 105 | 54.41 | 413341 | -88.97 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 13 | -43.48 | 2254862 | -62.24 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 5958086 | 14.07 | 24218658 | 0 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 4101318 | 11.58 | 75260358 | -2.91 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 2601 | -29.85 | 2020034 | 6 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 111680 | -12.05 | 16737272 | -33.71 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 7608007 | 27.92 | 48665178 | 27.73 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析