商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
6832978276 | -6.29 | 2.72 | |
一、汽车总计(含底盘) | 1024429937 | -12.29 | -6.21 |
1、客车 | 284893053 | -3.48 | 38.86 |
(1)机坪客车 | 1957159 | 174.15 | |
(2)大客车(30≤座位) | 128752742 | 7.75 | 59.53 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 72186214 | 22.73 | 29.74 |
(4)型客车(座位≤9) | 81996938 | -29.39 | 19.14 |
汽油:1000≥排量 | 1893258 | 87.37 | -21.04 |
排量1000-1500 | 17420463 | -28.36 | -15.53 |
排量1500-2000 | 48079667 | -17.66 | 33.94 |
排量2000-2500 | 12295633 | -59.95 | 38.48 |
排量2500-3000 | 139105 | 518.08 | |
排量3000-4000 | 0 | ||
排量>4000 | 0 | ||
柴油:排量1000-1500 | 0 | -100 | |
排量1500-2000 | 2074660 | 47.52 | 124.12 |
排量2000-2500 | 47988 | 66 | -1.03 |
排量2500-3000 | 46164 | -80.95 | -14.81 |
排量3000-4000 | 0 | ||
排量>4000 | 0 | ||
2、轿车 | 201662900 | -27.3 | -31.19 |
汽油:1000≥排量 | 3939027 | -74.5 | -80.38 |
排量1000-1500 | 97868631 | -31.63 | -42.38 |
排量1500-2000 | 77862056 | -31.85 | -22.71 |
排量2000-2500 | 19582743 | 718.3 | 975.66 |
排量2500-3000 | 155069 | 51.76 | 34.43 |
排量3000-4000 | 118694 | ||
排量>4000 | 130000 | 30 | |
柴油:1000≥排量 | 0 | ||
排量1000-1500 | 0 | ||
排量1500-2000 | 0 | -100 | |
排量2000-2500 | 2006680 | 1.79 | 341.51 |
排量2500-3000 | 0 | ||
排量3000-4000 | 0 | ||
排量>4000 | 0 | ||
3、越野车 | 9170647 | 22.69 | 148.68 |
汽油:1000≥排量 | 0 | ||
排量1000-1500 | 0 | ||
排量1500-2000 | 7630784 | 558.41 | 150.85 |
排量2000-2500 | 225644 | -76.8 | -53.45 |
排量2500-3000 | 16300 | -97.29 | -82.39 |
排量3000-4000 | 0 | -100 | |
排量>4000 | 119400 | -4.48 | |
柴油:排量1000-1500 | |||
排量1500-2000 | 0 | ||
排量2000-2500 | 295019 | 414.92 | 330.75 |
排量2500-3000 | 849000 | -80.17 | |
排量3000-4000 | 34500 | -87.41 | |
排量>4000 | 0 | ||
4、其他载人机动车 | 2374534 | -37.12 | -52.06 |
5、未列名载人机动车 | 3336069 | 2.66 | -32.99 |
6、载货车 | 281810932 | -13.62 | -20.79 |
柴油:总重≤5T | 59167067 | -7.07 | -22.42 |
5T-14T | 36495349 | -21.1 | -13.59 |
14-20T | 15817137 | 20.62 | 60.63 |
20T<总重 | 120356730 | -20.27 | -24.76 |
汽油:总重≤5T | 47614595 | -1.28 | -27.25 |
5T-8T | 1945 | -92.63 | |
8T<总重 | 180981 | 128.07 | 25.68 |
未列名载货车 | 2177128 | -44.7 | 16.51 |
7、牵引车 | 81097737 | 5.9 | 51.31 |
半挂车用的公路牵引车 | 79249566 | 5.99 | 50.87 |
其他机动牵引车 | 1848171 | 2.16 | 72.91 |
8、自卸车 | 20007745 | 107.39 | 23.84 |
9、专用车 | 133533980 | -19.17 | -10.56 |
起重车 | 69829226 | -16.9 | -5.22 |
机动混凝土搅拌车 | 23702863 | -38.33 | -6.82 |
机动医疗车 | 869776 | -3.69 | -92.02 |
10、底盘 | 6542340 | 97.95 | 18.66 |
二、发动机 | 122338740 | -11.57 | -6.25 |
1、排量250毫升及以下 | 32425955 | -4.16 | 18.73 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 3943637 | -28.72 | 45.99 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 33814322 | -29.87 | -29.86 |
4、排量超过3000毫升 | 1345232 | 201.56 | 499.61 |
5、柴油180HP及以上 | 23893729 | 39.68 | 50.41 |
6、其它车辆用柴油机 | 26915865 | -18.95 | -25.57 |
三、摩托车 | 392286371 | -18.12 | -22.28 |
1、排量≤50ML | 47980606 | -18.47 | -12.58 |
2、50ML<排量≤100ML | 17967323 | 3.46 | -21.56 |
3、100ML<排量≤125ML | 188994953 | -18.36 | -20.8 |
4、125ML<排量≤150ML | 81315854 | -25.81 | -36.84 |
5、150HL<排量≤200ML | 32371477 | -18.21 | -14.81 |
6、200ML<排量≤250ML | 21297485 | 10.16 | 10.24 |
7、250ML<排量≤400ML | 1458938 | -4.26 | 79.04 |
8、400ML<排量≤500ML | 143736 | 209.78 | |
9、500ML<排置≤800ML | 755999 | -42.75 | -45.34 |
10、排量>800ML | 0 | ||
四、挂车及半挂车 | 76657187 | 5.73 | 33.83 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2863392024 | -7.3 | 10.08 |
1、电控燃油喷射装置 | 1710560 | -50.85 | -54.92 |
2、车身 | 11994125 | -31 | 7.55 |
3、座椅安全带 | 9089993 | -2.88 | 42.35 |
4、安全气囊装置 | 46806344 | -7.95 | 13.44 |
5、变速箱 | 147955022 | 2.11 | 3.52 |
6、驱动桥 | 61357722 | -5.04 | 14.71 |
7、减振器 | 184518529 | -10.46 | 11.83 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 1349928645 | 3.02 | 3.8 |
1、汽车轮胎 | 1306879598 | 3.23 | 3.88 |
2、汽车内胎 | 15933888 | 3.57 | -13.61 |
3、摩托车轮胎 | 27115159 | -6.54 | 12.69 |
七、其他汽车相关商品 | 1003945372 | -2.95 | 4 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析