单位:美元、% | |||||
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长 | 累计金额 | 同比增长 |
汽车商品总计 | 65871161000 | 27.67 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 954752 | 28.76 | 41212493512 | 35.78 |
1、客车 | 辆 | 230001 | 67.1 | 6454673911 | 77.44 |
(1)机坪客车 | 辆 | 41 | 583.33 | 11309714 | 718.26 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 1 | -75 | 445997 | -49.75 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 754 | -53.83 | 37007941 | -55.31 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 229205 | 68.54 | 6405910259 | 80.32 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1 | 0 | 14555 | -2.77 |
排量1000-1500 | 辆 | 38 | 31.03 | 840037 | 6.73 |
排量1500-2000 | 辆 | 91319 | 49.03 | 2401712274 | 57.66 |
排量2000-2500 | 辆 | 55581 | 50.86 | 1307493851 | 65.72 |
排量2500-3000 | 辆 | 46363 | 111.38 | 1574906162 | 113.31 |
排量3000-4000 | 辆 | 26778 | 118.08 | 907571823 | 122.47 |
排量>4000 | 辆 | 424 | 14.29 | 22690221 | 23.23 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 3 | 0 | 58969 | 45.85 |
排量1500-2000 | 辆 | 563 | 10980275 | ||
排量2000-2500 | 辆 | 8126 | 151.42 | 178898304 | 143.82 |
排量2500-3000 | 辆 | 8 | -27.27 | 692464 | -17.63 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | 0 | ||
排量>4000 | 辆 | 0.1 | 0 | 51324 | 20.77 |
2、轿车 | 辆 | 313931 | 17.7 | 14504985995 | 36.14 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 11211 | -9.3 | 121993498 | -11.48 |
排量1000-1500 | 辆 | 20989 | -25.61 | 405612712 | -32.11 |
排量1500-2000 | 辆 | 146361 | 19.87 | 4545387768 | 33.89 |
排量2000-2500 | 辆 | 36395 | 27.69 | 1062658300 | 16.61 |
排量2500-3000 | 辆 | 81542 | 47.02 | 6433106168 | 65.07 |
排量3000-4000 | 辆 | 11794 | -29.48 | 1024177105 | -8.59 |
排量>4000 | 辆 | 5616 | 76.83 | 911629076 | 56.16 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 1 | 20465 | ||
排量1000-1500 | 辆 | 14 | 600 | 139046 | 233.18 |
排量1500-2000 | 辆 | 3 | -25 | 92920 | -33.72 |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | 89087 | ||
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
排量3000-4000 | 辆 | 1 | 0 | 79850 | 301.82 |
排量>4000 | 辆 | 0 | 0 | ||
3、越野车 | 辆 | 394460 | 24.35 | 19069265055 | 29.63 |
汽油:1000>排量 | 辆 | 0 | 0 | ||
排量1000-1500 | 辆 | 1733 | 32.39 | 20944383 | 33.41 |
排量1500-2000 | 辆 | 85143 | 28.56 | 3358147694 | 32.75 |
排量2000-2500 | 辆 | 55926 | 24 | 1183697720 | 28.01 |
排量2500-3000 | 辆 | 179781 | 56.76 | 10870857691 | 62.26 |
排量3000-4000 | 辆 | 39082 | -20.37 | 1406805427 | -22.79 |
排量>4000 | 辆 | 11354 | -15.69 | 1031847374 | -5.47 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | 0 | ||
排量1500-2000 | 辆 | 628 | -33.12 | 13959440 | -48.66 |
排量2000-2500 | 辆 | 5098 | -1.94 | 193514189 | -0.45 |
排量2500-3000 | 辆 | 15677 | -26.01 | 986661598 | -29.78 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | 0 | ||
排量>4000 | 辆 | 38 | 245.45 | 2829539 | 218.74 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 3795 | -63.23 | 115389576 | -61.88 |
5、未列名载人机动车 | 辆 | 2989 | 257958865 | ||
6、载货车 | 辆 | 7006 | -2.86 | 456594923 | -31.06 |
柴油:总重<5T | 辆 | 50 | -21.88 | 1363905 | -47.92 |
5T-14T | 辆 | 67 | -67.94 | 5270665 | -74.68 |
14-20T | 辆 | 118 | -30.99 | 10238315 | -42.83 |
20T<总重 | 辆 | 1313 | -70.19 | 169761513 | -66.26 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 5430 | 133.25 | 263877358 | 129.46 |
5T-8T | 辆 | 12 | -47.83 | 741935 | -43.04 |
8T<总重 | 辆 | 8 | -27.27 | 506921 | -13.65 |
未列名载货车 | 辆 | 8 | 700 | 4834311 | 438.87 |
7、牵引车 | 辆 | 1454 | 11.33 | 122968791 | 28.19 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1335 | 31.14 | 119810791 | 32.16 |
其他机动牵引车 | 辆 | 119 | -58.68 | 3158000 | -40.1 |
8、自卸车 | 辆 | 79 | -46.26 | 39504795 | -51.88 |
9、专用车 | 辆 | 163 | 7.95 | 104229980 | -13.54 |
起重车 | 辆 | 1 | -50 | 1489860 | -74.25 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | 0 | 315304 | -20.88 |
机动医疗车 | 辆 | 3 | -85.71 | 163680 | -90.22 |
10、底盘 | 台 | 874 | 18.75 | 86921621 | 2.89 |
二、发动机 | 台 | 524517 | 2.1 | 1497448825 | -1.43 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 1539 | -68.14 | 1210797 | -4.46 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 2526 | 54.12 | 6717536 | 37.37 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 504662 | 3.22 | 1316338811 | -1.91 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 8520 | -15.42 | 68272388 | 7.89 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 2847 | -3.03 | 86822889 | 1.93 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 4423 | -16.86 | 18086404 | -19.47 |
三、摩托车 | 辆 | 7636 | 201.7 | 62699858 | 177.14 |
1、排量≤50ML | 辆 | 78 | 52653 | 184.92 | |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 13 | -93.95 | 13963 | -65.6 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 57 | 67.65 | 11844.3 | 51.48 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 1004 | 1731101 | ||
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 167 | 1.21 | 237546 | -30.8 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 1360 | 777.42 | 4269871 | |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 88 | 417.65 | 401400 | 271.69 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 81 | 420728 | ||
9、500ML<排置≤800ML | 辆 | 1106 | 436.89 | 6972132 | 329.3 |
10、排量>800ML | 辆 | 3682 | 115.2 | 48482021 | 142.76 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 904 | 39.29 | 19391986 | -8.48 |
五、汽车零件、附件及车身 | 20592847824 | 16.72 | |||
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 5354 | -10.23 | 446124 | -4.62 |
2、车身 | 台 | 1070 | 65.63 | 19230592 | -15.08 |
3、座椅安全带 | 千克 | 1537817 | 40.97 | 70415276 | 47.8 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 20436177 | 17.56 | 413758340 | 14.11 |
5、变速箱 | 个 | 282424616 | 7819326899 | 20.49 | |
6、驱动桥 | 个 | 15329908 | 851.48 | 487384508 | 74.33 |
7、减振器 | 千克 | 73252001 | 24.03 | 559198524 | 19.16 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 492318139 | 10.03 | |||
1、汽车轮胎 | 488323534 | 9.77 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 6639 | -84.45 | 190073 | -70.48 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 369509 | 552.44 | 3804532 | 94.47 |
七、其他汽车相关商品 | 1993960856 | 25.61 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析