中国产业竞争情报网


2014年09月份全国汽车商品出口金额情况汇总表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


   

商品名称

金额(美元)

比上月增长(%)

同比增长(%)

汽车商品总计 7135038171 -3.69 6.74
一、汽车总计(含底盘) 1136884462 -0.09 9.21
1、客车 263836075 -12.75 15.21
(1)机坪客车 1985958 -49.75 193.75
(2)大客车(30≤座位) 122330785 -29.77 11.24
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 81842100 43.21 106.29
(4)型客车(座位≤9) 57677232 -14.05 -26.7
汽油:1000≥排量 513563 -76.79 -56.81
排量1000-1500 16918274 -11.44 -14
排量1500-2000 31491737 -22.25 -23.82
排量2000-2500 6535537 74.08 -35.74
排量2500-3000 113000 258.48 24.9
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
柴油:排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 183891 -60.58 -97.01
排量2000-2500 1729783 - -
排量2500-3000 191447 -79.46 179.42
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
2、轿车 275444479 17.82 10.96
汽油:1000≥排量 6574679 -20.53 49.38
排量1000-1500 79838416 -9.04 -41.55
排量1500-2000 96463938 8.19 -5.18
排量2000-2500 83270525 123.27 -
排量2500-3000 0 -100 -100
排量3000-4000 6677140 33.44 -
排量>4000 2180036 383.44 -
柴油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 0 - -
排量2000-2500 439745 -81.37 -85.73
排量2500-3000 0 - -
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
3、越野车 6687072 72.51 -8.46
汽油:1000≥排量 0 - -
排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 326801 -83.03 -89.94
排量2000-2500 3376379 125.78 434.33
排量2500-3000 85958 - 152.82
排量3000-4000 0 -100 -100
排量>4000 375000 91.71 51.42
柴油:排量1000-1500 0 - -
排量1500-2000 1499000 - -47.59
排量2000-2500 174934 - 243.01
排量2500-3000 849000 435.17 -
排量3000-4000 0 - -
排量>4000 0 - -
4、其他载人机动车 4427122 -51.08 43.16
5、未列名载人机动车 2759727 -9.9 -2.2
6、载货车 285593039 -19.96 -5.82
柴油:总重≤5T 58013279 1.19 13.83
5T-14T 45748465 -0.71 6.87
14-20T 15361180 -24.99 76.97
20T<总重 132927036 -31.03 -4.17
汽油:总重≤5T 33243388 -15.4 -45.88
5T-8T 0 - -
8T<总重 13691 -97.09 -81.85
未列名载货车 286000 -35.93 -50.6
7、牵引车 148001482 81.06 106.57
半挂车用的公路牵引车 147282231 82.89 107.17
其他机动牵引车 719251 -40.72 30.17
8、自卸车 21075508 3.64 -35.46
9、专用车 124717465 3.45 -3.38
起重车 58240706 -7.08 -10.39
机动混凝土搅拌车 18638186 9.18 -15.28
机动医疗车 640206 65.04 122.09
10、底盘 4342493 -31.23 -68.85
二、发动机 127700807 -15.01 -7.54
1、排量250毫升及以下 31607100 -12.52 1.6
2250毫升<排量≤1000毫升 4855770 -3.55 55.15
31000毫升<排量≤3000毫升 41302617 -8.1 -26.78
4、排量超过3000毫升 248684 -83.06 -69.24
5、柴油180HP及以上 20561026 -33.34 42.91
6、其它车辆用柴油机 29125610 -8.51 -9.74
三、摩托车 386912078 -12.61 -16.49
1、排量≤50ML 37079365 3.09 1.3
2、50ML<排量≤100ML 15576457 -10.08 18.42
3、100ML<排量≤125ML 194423340 -17.82 -13.41
4、125ML<排量≤150ML 93910378 -9.68 -27.6
5150ML<排量≤200ML 28716096 -14.61 -22.8
6、200ML<排量≤250ML 13193330 4.22 -25.1
7、250ML<排量≤400ML 3343983 92.15 199.12
8、400ML<排量≤500ML 99320 - 249.72
9、500ML<排置≤800ML 365022 -53.93 -89.07
10、排量>800ML 204787 164.43 434.65
四、挂车及半挂车 87727556 13.02 32.8
五、汽车零件、附件及车身 3064223543 -2.02 12.53
1、电控燃油喷射装置 3283069 6.56 6
2、车身 11216872 -25.95 -22.04
3、座椅安全带 9719286 11.35 7.95
4、安全气囊装置 50584969 6.18 9.61
5、变速箱 177948401 5.71 6.01
6、驱动桥 67622268 -3.67 20.86
7、减振器 197131604 -2.04 13.56
六、汽车、摩托车轮胎 1272533199 -10.11 0.71
1、汽车轮胎 1230884469 -10.25 0.58
2、汽车内胎 13784411 -14.82 -14.79
3、摩托车轮胎 27864319 -0.29 17.72
七、其他汽车相关商品 1059056526 0.2 7.05
 

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析