商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 7892173525 | -11.25 | 10.63 |
一、汽车总计(含底盘) | 4461278879 | -17.19 | 8.78 |
1、客车 | 865457178 | -2.27 | 58.72 |
(1)机坪客车 | 2569682 | - | 271.49 |
(2)大客车(30≤座位) | 0 | - | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 3052953 | 4.43 | -56.29 |
(4)小型客车(座位≤9) | 859834543 | -2.58 | 59.94 |
汽油:1000≥排量 | 0 | -100 | - |
排量1000-1500 | 27683 | -63.23 | -98.75 |
排量1500-2000 | 297993811 | -28.14 | 25.98 |
排量2000-2500 | 155198445 | 11.13 | 22.28 |
排量2500-3000 | 261544415 | 19.95 | 184.9 |
排量3000-4000 | 100559322 | 27.64 | 51.5 |
排量>4000 | 1638350 | -37.77 | 73.16 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 1585438 | 114.36 | -31.6 |
排量2000-2500 | 41136394 | 48.12 | 295.45 |
排量2500-3000 | 150685 | 11.9 | 88.36 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | -100 | - |
2、轿车 | 1474838782 | -23.27 | -7.95 |
汽油:1000≥排量 | 12528497 | -34.99 | 425.61 |
排量1000-1500 | 82601005 | -25.92 | 16.62 |
排量1500-2000 | 433331640 | -29.23 | -25.11 |
排量2000-2500 | 145343979 | 56.42 | -2.88 |
排量2500-3000 | 647730637 | -20.44 | 19.59 |
排量3000-4000 | 86490150 | -43.74 | -46.31 |
排量>4000 | 66812874 | -43.47 | -31.79 |
柴油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
3、越野车 | 1981240781 | -18.58 | 8.85 |
汽油:1000≥排量 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 4822888 | 245.91 | 31.98 |
排量1500-2000 | 366150147 | -15.52 | -19.08 |
排量2000-2500 | 155629073 | -11.73 | 15.42 |
排量2500-3000 | 1078613648 | -24.66 | 36.03 |
排量3000-4000 | 155520685 | 17.57 | -1.86 |
排量>4000 | 85091025 | -18.91 | -30.4 |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 4989864 | 77.12 | 36.15 |
排量2000-2500 | 11731057 | -27.66 | -49.41 |
排量2500-3000 | 118430109 | -11.76 | -7.94 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 262285 | 0 | - |
4、其他载人机动车 | 1068378 | 58.74 | -98.33 |
5、未列名载人机动车 | 46666344 | -30.27 | - |
6、载货车 | 48020790 | -7.3 | 18.1 |
柴油:总重≤5T | 177522 | -13.51 | 97.66 |
5T-14T | 1036876 | 92.75 | -58.62 |
14-20T | 1113848 | -4.47 | 86.84 |
20T<总重 | 18747935 | -9.58 | -26.03 |
汽油:总重≤5T | 26341082 | -9.24 | 127.87 |
5T-8T | 108944 | - | - |
8T<总重 | 494583 | 269.23 | -12.27 |
未列名载货车 | 0 | - | - |
7、牵引车 | 7252351 | -27.19 | -23.04 |
半挂车用的公路牵引车 | 6493226 | -32.91 | -22.54 |
其他机动牵引车 | 759125 | 169.67 | -27.07 |
8、自卸车 | 9468447 | - | 660.84 |
9、专用车 | 9061737 | 30.16 | 45.07 |
起重车 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 0 | -100 | - |
机动医疗车 | 0 | - | -100 |
10、底盘 | 18204091 | 85.39 | 52.82 |
二、发动机 | 244210573 | 4.26 | 12.59 |
1、排量250毫升及以下 | 157260 | -50.76 | - |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 288269 | 31.66 | -71.86 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 223153917 | 3.02 | 16.36 |
4、排量超过3000毫升 | 8450083 | 8.25 | -3.81 |
5、柴油180HP及以上 | 11190352 | 55.8 | 21.56 |
6、其它车辆用柴油机 | 970692 | -53.89 | -84.09 |
三、摩托车 | 4477556 | -7.94 | 4.87 |
1、排量≤50ML | 0 | -100 | - |
2、50ML<排量≤100ML | 0 | -100 | -100 |
3、100ML<排量≤125ML | 15658 | 65.27 | 43 |
4、125ML<排量≤150ML | 126075 | -67.62 | 892.09 |
5、150ML<排量≤200ML | 0 | -100 | - |
6、200ML<排量≤250ML | 212050 | -69.83 | 23.46 |
7、250ML<排量≤400ML | 74112 | 787.14 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 4500 | - | - |
9、500ML<排置≤800ML | 511540 | -31.27 | 56.6 |
10、排量>800ML | 3533621 | 19.73 | -5.54 |
四、挂车及半挂车 | 3169574 | -6.69 | 63.03 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2855977728 | -0.16 | 14.22 |
1、电控燃油喷射装置 | 20016 | -88.71 | -77.34 |
2、车身 | 2029514 | 39.4 | 51.04 |
3、座椅安全带 | 8150452 | -52.85 | 23.9 |
4、安全气囊装置 | 59526287 | 2.06 | 21.73 |
5、变速箱 | 1142870835 | 10.44 | 22.69 |
6、驱动桥 | 53553286 | -20.96 | 23.95 |
7、减振器 | 80755786 | 8.54 | 15.92 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 61768778 | -9.95 | -12.88 |
1、汽车轮胎 | 61108588 | -10.34 | -13.77 |
2、汽车内胎 | 33029 | 36.65 | 290.78 |
3、摩托车轮胎 | 627161 | 50.34 | - |
七、其他汽车相关商品 | 261290437 | -21.6 | 9.83 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析