中国产业竞争情报网


2014年1-09月份全国汽车商品出口情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


单位:美元、%

商品名称

单位

累计数量

同比增长

累计金额

同比增长

汽车商品总计       62470138609 7.44
一、汽车总计(含底盘) 691730 -3.02 9841759755 3.66
1、客车 141230 16.65 2587808496 24.84
(1)机坪客车 63 186.36 15659111 208.26
(2)大客车(30≤座位) 15914 18.21 1282387871 23.96
(3))中轻型客车(10≤座位≤29座) 48813 48.86 648111604 43.24
(4)型客车(座位≤9) 76440 2.2 641649910 10.45
汽油:1000≥排量 2579 -50.74 11076684 -49.39
排量1000-1500 28906 -5.26 172840712 0.65
排量1500-2000 37928 19.02 359078107 24
排量2000-2500 5770 16.28 76872199 21.37
排量2500-3000 55 48.65 1404258 140.75
排量3000-4000 1 0 272085 990.65
排量>4000 0 - 0 -
柴油:排量1000-1500 3 200 23849 172.56
排量1500-2000 840 -56.68 13336035 -55.7
排量2000-2500 145 46.46 2297824 50.1
排量2500-3000 211 48.59 4372221 108.42
排量3000-4000 1 -80 29030 -59.05
排量>4000 1 - 46906 -
2、轿车 275987 -12.85 2155106747 -6.41
汽油:1000≥排量 17902 -31.21 77750846 -31.77
排量1000-1500 156375 -22.83 1003354230 -28.49
排量1500-2000 90824 5.6 834330440 11.32
排量2000-2500 9219 472.25 193930267 665.3
排量2500-3000 42 10.53 6823547 143.9
排量3000-4000 590 - 17286389 -
排量>4000 23 - 5261602 -
柴油:1000≥排量 0 - 0 -
排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 2 -33.33 24000 -61.06
排量2000-2500 1010 196.19 16345426 128.31
排量2500-3000 0 - 0 -
排量3000-4000 0 - 0 -
排量>4000 0 - 0 -
3、越野车 4404 89.66 67665518 114.74
汽油:1000>排量 0 - 0 -
排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 3053 108.82 39014173 162.66
排量2000-2500 970 126.64 14705354 111.1
排量2500-3000 48 166.67 3314513 792.73
排量3000-4000 17 -63.83 300003 -88.52
排量>4000 9 -25 1073886 34.34
柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 119 -44.65 1808518 -41.15
排量2000-2500 51 -22.73 1002361 -7.03
排量2500-3000 113 494.74 6138137 -
排量3000-4000 24 -56.36 308573 -77.05
排量>4000 0 - 0 -
4、其他载人机动车 3054 -38.94 47175239 -15.68
5、未列名载人机动车 7405 -36.69 31355902 -3.65
6、载货车 223051 0.07 2795430430 -3.32
柴油:总重<5T 62460 -5.9 544458051 -9.88
5T-14T 33553 17.49 409530074 13.78
14-20T 5413 27.19 128757682 12.7
20T<总重 29325 -0.21 1281392947 0.19
汽油:总重≤5T 91960 -1.93 413435668 -20.43
5T-8T 2 -95.74 3895 -99.2
8T<总重 103 -69.79 1352920 -66.49
未列名载货车 235 37.43 16499193 66.86
7、牵引车 18512 22.28 747898052 26.22
半挂车用的公路牵引车 18088 23.24 735945926 27.01
其他机动牵引车 424 -8.23 11952126 -8.54
8、自卸车 2437 -5.76 174223408 -9.34
9、专用车 12532 -4.15 1187780700 -6.33
起重车 3967 -4.25 594197276 -6
机动混凝土搅拌车 4045 -7.48 217821750 -8.33
机动医疗车 118 -56.13 5540568 -77.17
10、底盘 3118 11.48 47315263 -12.82
二、发动机 2756224 8.71 1270428533 6.66
1、排量250毫升及以下 2290464 10.86 300528575 11.86
2250毫升<排量≤1000毫升   43889 62.85 35970080 41.61
31000毫升<排量≤3000毫升   295598 -17.72 420338226 -12.65
4、排量超过3000毫升 962 188.02 7195885 147.99
5、柴油180HP及以上 18613 60.21 205949712 41.53
6、其它车辆用柴油机 106698 50.31 300446055 12.36
三、摩托车 7056306 -6.66 3797820852 -5.71
1、排量≤50ML 758879 -19.62 400150010 -16.32
250ML<排量≤100ML 366924 -10.43 135437788 -16.85
3100ML<排量≤125ML 3963095 1 1994839677 2.5
4125ML<排量≤150ML 1426429 -17.34 815946283 -15.25
5150HL<排量≤200ML 387686 -6.31 278492119 -5.19
6200ML<排量≤250ML 142068 6.7 350547750 -6.31
7250ML<排量≤400ML 8811 57.51 13828058 67.57
8400ML<排量≤500ML 334 -18.93 633643 -19.82
9500ML<排置≤800ML 2035 -43.83 7320466 -47.31
10、排量>800ML 45 45.16 625058 33.7
四、挂车及半挂车 248151 -36.7 612265376 13.44
五、汽车零件、附件及车身       26259209902 13.37
1、电控燃油喷射装置 2350817 -73.16 23768514 -21.33
2、车身 161442 121.48 124734129 16.72
3、座椅安全带 千克 8116980 18.17 81792635 22.02
4、安全气囊装置 千克 25510218 15.35 441682344 10
5、变速箱 147520186 - 1450965955 7.01
6、驱动桥 57266248 - 554830696 14.02
7、减振器 千克 382689172 12.8 1647757907 14.11
六、汽车、摩托车轮胎       11523046049 4.17
1、汽车轮胎       11142135456 4.06
2、汽车内胎 25675332 -10.37 138632009 -8.45
3、摩托车轮胎 26747601 14.41 242278584 19.08
七、其他汽车相关商品       9165608142 5.72

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析