中国产业竞争情报网


2014年1-09月份全国汽车商品进口情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


单位:美元、%

商品名称

单位

累计数量

同比增长

累计金额

同比增长

汽车商品总计       73764478836 25.6
一、汽车总计(含底盘) 1066164 26 45674657202 32.56
1、客车 260931 63.43 7320315209 75.01
(1)机坪客车 56 522.22 13879396 569.25
(2)大客车(30≤座位) 1 -75 445997 -49.75
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) 824 -53.99 40327260 -55.09
(4)小型客车(座位≤9) 260050 64.74 7265662556 77.64
汽油:1000≥排量 1 0 14555 -2.77
排量1000-1500 39 -64.22 867720 -71.07
排量1500-2000 103174 43.28 2699706085 53.4
排量2000-2500 61904 44.61 1462692296 59.7
排量2500-3000 54156 120.91 1836450577 121.23
排量3000-4000 29631 108.24 1008131145 112.54
排量>4000 450 15.09 24246325 25.25
柴油:排量1000-1500 3 0 58969 45.85
排量1500-2000 638 390.77 12565713 367.33
排量2000-2500 10043 175.08 220034698 162.65
排量2500-3000 10 -16.67 843149 -8.42
排量3000-4000 0 - 0 -
排量>4000 1 0 51324 20.77
2、轿车 348982 14.16 15979978776 30.38
汽油:1000≥排量 12189 -3.01 134521995 -4.05
排量1000-1500 24963 -21.33 488213717 -26.94
排量1500-2000 161188 13.14 4978719408 25.3
排量2000-2500 41524 24.66 1208002279 13.86
排量2500-3000 90099 43.97 7080953388 59.52
排量3000-4000 12931 -31.55 1110704671 -13.33
排量>4000 6065 53.27 978441950 43.52
柴油:1000≥排量 1 - 20465 -
排量1000-1500 14 600 139046 233.18
排量1500-2000 3 -25 92920 -33.72
排量2000-2500 4 - 89087 -
排量2500-3000 0 -100 0 -100
排量3000-4000 1 0 79850 301.82
排量>4000 0 - 0 -
3、越野车 438362 22.39 21051064547 27.34
汽油:1000>排量 0 - 0 -
排量1000-1500 2137 32.24 25767271 33.14
排量1500-2000 94886 22.63 3724264788 24.88
排量2000-2500 63443 22.53 1339326793 26.41
排量2500-3000 198447 54.49 11949164741 59.48
排量3000-4000 43251 -19.92 1562372537 -21.12
排量>4000 12324 -17.37 1117154319 -7.95
柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
排量1500-2000 852 -22.19 18949304 -38.58
排量2000-2500 5394 -6.77 205245246 -5.67
排量2500-3000 17585 -23.92 1105727724 -27.91
排量3000-4000 0 - 0 -
排量>4000 43 290.91 3091824 248.29
4、其他载人机动车 3808 -69.47 116457954 -68.25
5、未列名载人机动车 3544 - 304625209 -
6、载货车 7697 0.71 504605285 -28.25
柴油:总重<5T 55 -17.91 1541427 -43.1
5T-14T 76 -68.46 6307541 -72.95
14-20T 131 -25.99 11352163 -38.65
20T<总重 1441 -68.34 188499020 -64.35
汽油:总重≤5T 5954 132.58 290218440 129.32
5T-8T 14 -39.13 850879 -34.68
8T<总重 18 -18.18 1001504 -12.97
未列名载货车 8 700 4834311 438.87
7、牵引车 1533 9.74 130219551 23.6
半挂车用的公路牵引车 1406 27.12 126302426 27.53
其他机动牵引车 127 -56.36 3917125 -37.96
8、自卸车 96 -36 48973242 -41.24
9、专用车 183 13.66 113291717 -10.65
起重车 1 -50 1489860 -74.25
机动混凝土搅拌车 1 0 315304 -20.88
机动医疗车 3 -88.46 163680 -92.95
10、底盘 1028 23.11 105125712 9.06
二、发动机 612703 3.64 1741865270 0.34
1、排量250毫升及以下 1783 -63.84 1368057 7.16
2250毫升<排量≤1000毫升 2641 27.83 7005805 18.45
31000毫升<排量≤3000毫升 590852 4.96 1539492724 0.37
4、排量超过3000毫升 9709 -16.07 77026471 6.88
5、柴油180HP及以上 3145 -7.39 97915117 3.74
6、其它车辆用柴油机 4573 -26.91 19057096 -33.27
三、摩托车 8093 176.59 67181514 149.8
1、排量≤50ML 78 - 52653 184.92
250ML<排量≤100ML 13 -94.01 13963 -70.53
3100ML<排量≤125ML 64 68.42 134101 50.43
4125ML<排量≤150ML 1060 - 1857176 -
5150ML<排量≤200ML 167 1.21 237546 -30.8
6200ML<排量≤250ML 1443 564.98 4481921 712.42
7250ML<排量≤400ML 108 535.29 475512 340.32
8400ML<排量≤500ML 82 - 425228 -
9500ML<排置≤800ML 1165 355.08 7483672 283.63
10、排量>800ML 3913 97.33 52019742 119.38
四、挂车及半挂车 1016 38.04 22614615 -2.24
五、汽车零件、附件及车身       23448836954 16.41
1、电控燃油喷射装置 5784 -7.04 466140 -16.17
2、车身 1184 58.5 21260106 -11.37
3、座椅安全带 千克 1733250 42.8 78565540 44.9
4、安全气囊装置 千克 23290891 18.12 473285646 15.01
5、变速箱 326064651 - 8962144916 20.77
6、驱动桥 18112377 949.93 540937794 67.85
7、减振器 千克 83192914 23.11 639954312 18.74
六、汽车、摩托车轮胎       554086917 6.89
1、汽车轮胎       549432122 6.54
2、汽车内胎 7487 -82.85 223102 -65.8
3、摩托车轮胎 417323 606.84 4431693 124.12
七、其他汽车相关商品       2255236364 23.46

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析