序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车合计 | 16689 | 115623 | 110828 | -0.92 | 5.15 | 4.33 | 1.62 |
马自达6 | 6466 | 39247 | 52461 | 96.3 | -28.53 | -25.19 | 0.55 | |
马自达6 2.0L | 6466 | 39247 | 52461 | 96.3 | -28.53 | -25.19 | 0.55 | |
奔腾 | 5148 | 51400 | 46061 | -33.62 | 9.18 | 11.59 | 0.72 | |
奔腾B50 1.6L | 3516 | 39485 | 34801 | -34.78 | -14.31 | 13.46 | 0.55 | |
奔腾B50 1.8L | 20 | 851 | 0 | 122.22 | 0.01 | |||
奔腾B70 1.8L | 118 | 7106 | 6220 | -94.29 | -62.66 | 14.24 | 0.1 | |
奔腾B70 2.0L | 1402 | 1402 | 0 | 0.02 | ||||
奔腾B90 1.8L | 86 | 2442 | 1306 | -68.61 | -24.56 | 86.98 | 0.03 | |
奔腾B90 2.0L | 6 | 114 | 3680 | -62.5 | -96.7 | -96.9 | 0 | |
奔腾B90 2.3L | 0 | 0 | 54 | -100 | 0 | |||
睿翼 | 35 | 5442 | 10381 | 0 | -98.12 | -47.58 | 0.08 | |
睿翼2.0 | 35 | 5442 | 9886 | 0 | -98.12 | -44.95 | 0.08 | |
睿翼2.5 | 0 | 0 | 495 | -100 | 0 | |||
欧朗 | 1 | 5607 | 764 | -99.87 | -50 | 0.08 | ||
欧朗二厢1.5L | 1 | 2383 | 0 | -99.76 | 0.03 | |||
欧朗三厢1.5L | 0 | 3224 | 764 | -100 | -100 | 321.99 | 0.05 | |
红旗H7 | 230 | 1380 | 1141 | 38.55 | -8 | 20.95 | 0.02 | |
红旗V501 | 0 | 0 | 20 | -100 | 0 | |||
阿特兹 | 4809 | 12547 | 0 | 0 | 0.18 | |||
阿特兹2.0 | 2047 | 5237 | 0 | 0 | 0.07 | |||
阿特兹2.5 | 2762 | 7310 | 0 | 0 | 0.1 | |||
2、一汽大众 | 一汽大众合计 | 124444 | 912779 | 784997 | -7.09 | 10.38 | 16.28 | 12.81 |
捷达 | 25779 | 174359 | 136285 | 6.96 | 11.79 | 27.94 | 2.45 | |
速腾 | 26721 | 177997 | 164391 | 5.26 | 9.99 | 8.28 | 2.5 | |
速腾1.4T | 12362 | 76570 | 67937 | 25.31 | 34.43 | 12.71 | 1.07 | |
速腾1.6L | 14148 | 100398 | 93366 | -7.82 | -2.71 | 7.53 | 1.41 | |
速腾1.8T | 0 | 279 | 1254 | -100 | -77.75 | 0 | ||
速腾2.0L | 211 | 750 | 1834 | 22.67 | -32.15 | -59.11 | 0.01 | |
迈腾 | 16560 | 120316 | 111183 | -4.45 | 4.45 | 8.21 | 1.69 | |
迈腾1.4T | 1 | 1 | 2433 | -99.58 | -99.96 | 0 | ||
迈腾1.8T | 13388 | 99312 | 88439 | -5.21 | 7.56 | 12.29 | 1.39 | |
迈腾2.0T | 3028 | 20175 | 19092 | 0.33 | -2.48 | 5.67 | 0.28 | |
迈腾3.0L | 143 | 828 | 1219 | -24.74 | 126.98 | -32.08 | 0.01 | |
新宝来 | 16829 | 138906 | 135875 | -16.61 | -14.41 | 2.23 | 1.95 | |
新宝来1.4T | 1367 | 10427 | 10957 | -16.34 | -25.26 | -4.84 | 0.15 | |
新宝来1.6L | 15462 | 128479 | 124918 | -16.63 | -13.3 | 2.85 | 1.8 | |
奥迪A4L | 5349 | 68003 | 71268 | -49 | -45.57 | -4.58 | 0.95 | |
奥迪A4L 1.8T | 463 | 4890 | 4503 | -34.33 | -33.38 | 8.59 | 0.07 | |
奥迪A4L 2.0T | 4886 | 63112 | 66765 | -50.06 | -46.5 | -5.47 | 0.89 | |
奥迪A4L 3.0L | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
高尔夫A6 | 2 | 23952 | 57544 | -99.97 | -58.38 | 0.34 | ||
高尔夫A6 1.4T | 0 | 1250 | 27607 | -100 | -95.47 | 0.02 | ||
高尔夫A6 1.6L | 2 | 22369 | 28266 | -99.94 | -20.86 | 0.31 | ||
高尔夫A6 2.0T | 0 | 333 | 1671 | -100 | -80.07 | 0 | ||
CC | 3999 | 27971 | 25730 | -4.9 | 16.25 | 8.71 | 0.39 | |
CC 1.8T | 2464 | 17378 | 15344 | -1.52 | 16.45 | 13.26 | 0.24 | |
CC 2.0T | 1433 | 9595 | 9216 | -9.13 | 12.39 | 4.11 | 0.13 | |
CC 3.0T | 102 | 998 | 1170 | -19.05 | 108.16 | -14.7 | 0.01 | |
奥迪C7 | 12177 | 91899 | 82721 | -18.65 | 15.25 | 11.1 | 1.29 | |
奥迪C7 2.0T | 6624 | 54249 | 37310 | -24.69 | 35.9 | 45.4 | 0.76 | |
奥迪C7 2.5 | 4726 | 33196 | 39082 | -11.32 | -7.35 | -15.06 | 0.47 | |
奥迪C7 2.8 | 704 | 3476 | 5088 | 5.07 | 59.28 | -31.68 | 0.05 | |
奥迪C7 3.0 | 123 | 978 | 1241 | -28.9 | -17.45 | -21.19 | 0.01 | |
高尔夫A7 | 14267 | 79795 | 0 | -2.68 | 1.12 | |||
高尔夫A7 1.4T | 9363 | 54766 | 0 | 1.17 | 0.77 | |||
高尔夫A7 1.6L | 4904 | 25029 | 0 | -9.27 | 0.35 | |||
奥迪A3 | 2761 | 9581 | 0 | 5.5 | 0.13 | |||
奥迪A3 1.4T | 2756 | 9521 | 0 | 5.92 | 0.13 | |||
奥迪A3 1.8T | 5 | 60 | 0 | -66.67 | 0 | |||
3、天津一汽 | 天津一汽合计 | 5120 | 44402 | 84268 | 25.55 | 4.77 | -47.31 | 0.62 |
夏利 | 3253 | 37678 | 66491 | -5.52 | 14.74 | -43.33 | 0.53 | |
夏利TJ7101 | 0 | 4000 | 2150 | 86.05 | 0.06 | |||
夏利TJ7101U | 700 | 19750 | 28565 | -61.11 | 250 | -30.86 | 0.28 | |
夏利TJ7131U | 1241 | 6132 | 14161 | 62.43 | 344.8 | -56.7 | 0.09 | |
夏利TJ7103 | 618 | 2316 | 2073 | -22.94 | 109.49 | 11.72 | 0.03 | |
夏利TJ7133 | 694 | 5480 | 19542 | -66.33 | -71.96 | 0.08 | ||
威姿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
威乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
威志 | 1748 | 6266 | 17495 | 226.73 | -10.04 | -64.18 | 0.09 | |
威志V2 | 100 | 387 | 282 | 0 | -8.26 | 37.23 | 0.01 | |
T102 | 19 | 71 | 0 | 0 | ||||
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 45091 | 223100 | 219285 | 45.59 | 41.21 | 1.74 | 3.13 |
威驰 | 0 | 0 | 1857 | -100 | -100 | 0 | ||
花冠 | 9930 | 52942 | 86430 | 15.22 | -29.84 | -38.75 | 0.74 | |
皇冠 | 2351 | 10576 | 11333 | 10.48 | 56.73 | -6.68 | 0.15 | |
皇冠2.5L | 2342 | 10501 | 11233 | 10.58 | 57.08 | -6.52 | 0.15 | |
皇冠3.0L | 9 | 75 | 100 | -10 | 0 | -25 | 0 | |
锐志 | 3809 | 23178 | 32138 | 9.49 | 0.82 | -27.88 | 0.33 | |
锐志2.5L | 3807 | 23155 | 32124 | 9.46 | 0.77 | -27.92 | 0.32 | |
锐志3.0L | 2 | 23 | 14 | 100 | 64.29 | 0 | ||
普锐斯 | 189 | 929 | 215 | -5.03 | 98.95 | 332.09 | 0.01 | |
卡罗拉 | 19058 | 63517 | 87312 | 115.95 | 61.29 | -27.25 | 0.89 | |
卡罗拉1.6L | 16832 | 53579 | 71652 | 147.31 | 82.62 | -25.22 | 0.75 | |
卡罗拉1.8L | 2226 | 9938 | 15660 | 10.25 | -14.35 | -36.54 | 0.14 | |
新威驰 | 9754 | 71958 | 0 | 26.3 | 1.01 | |||
新威驰 1.3L | 3356 | 35859 | 0 | 14.23 | 0.5 | |||
新威驰 1.5L | 6398 | 36099 | 0 | 33.71 | 0.51 | |||
5、一汽海马 | 一汽海马合计 | 3492 | 28271 | 36901 | -39.43 | 38.46 | -23.39 | 0.4 |
福美来 | 3415 | 25577 | 23082 | -38.99 | 126.91 | 10.81 | 0.36 | |
丘比特 | 67 | 2265 | 13819 | -57.86 | -93.41 | -83.61 | 0.03 | |
丘比特1.3 | 39 | 1962 | 12750 | -75.47 | -96.15 | -84.61 | 0.03 | |
丘比特1.5 | 28 | 303 | 1069 | -71.66 | 0 | |||
M8 | 10 | 429 | 0 | 11.11 | 0.01 | |||
6、上海通用 | 上海通用合计 | 116432 | 835630 | 788939 | -0.85 | 7.28 | 5.92 | 11.72 |
凯迪拉克 | 3346 | 18603 | 9809 | 36.91 | 118.26 | 89.65 | 0.26 | |
凯越 | 27730 | 185706 | 171732 | 0.3 | 29.67 | 8.14 | 2.61 | |
雪佛兰景程 | 354 | 8333 | 12232 | -53.24 | -75.48 | -31.88 | 0.12 | |
别克林荫大道 | 0 | 0 | 122 | -100 | 0 | |||
别克新君威 | 8899 | 58360 | 54957 | 4.53 | 19.31 | 6.19 | 0.82 | |
别克新君威1.6T | 2571 | 14016 | 9037 | 8.12 | -13.02 | 55.1 | 0.2 | |
别克新君威2.0L | 5943 | 41382 | 42506 | 0.78 | 37.76 | -2.64 | 0.58 | |
别克新君威2.0T | 374 | 1978 | 1921 | 57.14 | 116.18 | 2.97 | 0.03 | |
别克新君威2.4 | 11 | 984 | 1493 | -31.25 | -34.09 | 0.01 | ||
雪佛兰科鲁兹 | 23255 | 154613 | 124555 | 2.47 | 0.44 | 24.13 | 2.17 | |
雪佛兰科鲁兹1.6L | 15490 | 103373 | 100779 | 15.94 | -9.39 | 2.57 | 1.45 | |
雪佛兰科鲁兹1.6T | 0 | 0 | 552 | -100 | 0 | |||
雪佛兰科鲁兹1.8L | 5122 | 33656 | 23224 | -21.08 | -15.46 | 44.92 | 0.47 | |
科鲁兹二厢1.6L | 2232 | 15039 | 0 | -8.94 | 0.21 | |||
科鲁兹二厢1.6T | 411 | 2545 | 0 | 4.31 | 0.04 | |||
别克新君越 | 5052 | 43482 | 49615 | -17.4 | -13 | -12.36 | 0.61 | |
新君越2.0T | 1138 | 8197 | 3954 | 15.07 | -34.48 | 107.31 | 0.11 | |
新君越2.4 | 3906 | 35203 | 43316 | -23.82 | 2.33 | -18.73 | 0.49 | |
新君越2.4混合动力 | 0 | 0 | 11 | -100 | 0 | |||
新君越3.0 | 8 | 82 | 2334 | -96.84 | -96.49 | 0 | ||
别克英朗XT | 4123 | 30911 | 28778 | 0.22 | -18.26 | 7.41 | 0.43 | |
英朗XT1.6L | 3944 | 28728 | 26616 | 5.57 | -14.93 | 7.94 | 0.4 | |
英朗XT1.6T | 179 | 2183 | 2162 | -52.65 | -56.13 | 0.97 | 0.03 | |
英朗XT1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
雪佛兰新赛欧 | 14659 | 139338 | 166418 | -21.71 | -28.13 | -16.27 | 1.95 | |
赛欧电动车 | 19 | 24 | 7 | 171.43 | 242.86 | 0 | ||
新赛欧二厢1.2L | 79 | 1597 | 3530 | -41.91 | -81.06 | -54.76 | 0.02 | |
新赛欧二厢1.4L | 537 | 2744 | 3971 | 16.99 | 6.76 | -30.9 | 0.04 | |
新赛欧三厢1.2L | 8576 | 79353 | 75023 | -21.61 | -16.66 | 5.77 | 1.11 | |
新赛欧三厢1.4L | 5448 | 55620 | 83887 | -24.22 | -40.65 | -33.7 | 0.78 | |
别克英朗GT | 14071 | 107763 | 87805 | 7.1 | 20.73 | 22.73 | 1.51 | |
英朗GT 1.6L | 13469 | 101262 | 79852 | 8.66 | 28.31 | 26.81 | 1.42 | |
英朗GT 1.6T | 17 | 971 | 1306 | -68.52 | -95.14 | -25.65 | 0.01 | |
英朗GT 1.8L | 585 | 5530 | 6647 | -14.97 | -27.6 | -16.8 | 0.08 | |
雪佛兰爱唯欧 | 4205 | 15585 | 25708 | 41.2 | 97.42 | -39.38 | 0.22 | |
爱唯欧二厢1.4L | 78 | 224 | 376 | -16.13 | 160 | -40.43 | 0 | |
爱唯欧二厢1.6L | 4 | 647 | 10 | -99.23 | 0.01 | |||
爱唯欧三厢1.4L | 4102 | 13990 | 25015 | 114.99 | 97.78 | -44.07 | 0.2 | |
爱唯欧三厢1.6L | 21 | 724 | 307 | -95.41 | -19.23 | 135.83 | 0.01 | |
雪佛兰迈锐宝 | 10738 | 72936 | 57208 | 4.19 | 26.02 | 27.49 | 1.02 | |
迈锐宝1.6T | 2049 | 13715 | 7147 | 21.1 | 53.6 | 91.9 | 0.19 | |
迈锐宝2.0 | 7782 | 48242 | 40646 | 5.55 | 69.91 | 18.69 | 0.68 | |
迈锐宝2.4 | 907 | 10979 | 9415 | -26.91 | -65.21 | 16.61 | 0.15 | |
7、上海大众 | 上海大众 合计 | 104648 | 872974 | 757917 | -12.13 | 2.22 | 15.18 | 12.25 |
桑塔纳 | 0 | 10042 | 45159 | -100 | -77.76 | 0.14 | ||
桑塔纳志俊 | 0 | 4766 | 36735 | -100 | -87.03 | 0.07 | ||
桑塔纳志俊新能源 | 0 | 5276 | 8421 | -37.35 | 0.07 | |||
桑塔纳1.8L | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
波罗 | 14839 | 71573 | 80867 | 25.18 | 47.73 | -11.49 | 1 | |
波罗三厢劲取1.4L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
波罗三厢劲取1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新波罗两厢1.4L | 9751 | 45217 | 63183 | 50.22 | 64.05 | -28.43 | 0.63 | |
新波罗两厢1.6L | 4830 | 24964 | 15427 | -5.35 | 26.41 | 61.82 | 0.35 | |
POLO GTI | 258 | 1392 | 2257 | -0.77 | -7.86 | -38.33 | 0.02 | |
帕萨特领驭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
明锐 | 1024 | 39187 | 81345 | -69.48 | -90.38 | -51.83 | 0.55 | |
明锐1.4T | 0 | 2507 | 5884 | -100 | -100 | -57.39 | 0.04 | |
明锐1.6L | 1024 | 35711 | 70574 | -69.37 | -89.36 | -49.4 | 0.5 | |
明锐1.8T | 0 | 143 | 102 | -100 | 40.2 | 0 | ||
明锐2.0L | 0 | 826 | 4388 | -100 | -81.18 | 0.01 | ||
明锐2.0T | 0 | 0 | 397 | -100 | 0 | |||
CROSS POLO | 1857 | 11073 | 11155 | -14.82 | 17.16 | -0.74 | 0.16 | |
朗逸 | 0 | 3497 | 31825 | -100 | -89.01 | 0.05 | ||
朗逸1.4T | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
朗逸1.6L | 0 | 3497 | 31825 | -100 | -89.01 | 0.05 | ||
朗逸2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
晶锐 | 1585 | 10543 | 28043 | 18.2 | -50.68 | -62.4 | 0.15 | |
晶锐1.4L | 1239 | 8752 | 20790 | 13.46 | -48.29 | -57.9 | 0.12 | |
晶锐1.6L | 346 | 1791 | 7253 | 38.96 | -57.7 | -75.31 | 0.03 | |
速派 | 1898 | 11399 | 26390 | 36.84 | -28.91 | -56.81 | 0.16 | |
速派1.4T | 1226 | 6306 | 9842 | 59.43 | 198.3 | -35.93 | 0.09 | |
速派1.8T | 651 | 4778 | 15664 | 14.21 | -62.11 | -69.5 | 0.07 | |
速派2.0T | 21 | 315 | 884 | -56.25 | -96.12 | -64.37 | 0 | |
NMS | 4710 | 154242 | 136971 | -80.11 | -58.98 | 12.61 | 2.16 | |
NMS 1.4T | 176 | 8664 | 11080 | -85.87 | -79.58 | -21.81 | 0.12 | |
NMS 1.8T | 3741 | 126763 | 110439 | -80.34 | -58.18 | 14.78 | 1.78 | |
NMS 2.0T | 775 | 18014 | 13740 | -75.34 | -48.44 | 31.11 | 0.25 | |
NMS 3.0 | 18 | 801 | 1712 | -93.18 | -89.53 | -53.21 | 0.01 | |
新朗逸 | 21088 | 220827 | 201915 | -30.13 | 8.43 | 9.37 | 3.1 | |
新朗逸1.4T | 3831 | 50405 | 68690 | -31.06 | 4.22 | -26.62 | 0.71 | |
新朗逸1.6L | 17257 | 170422 | 133225 | -29.92 | 9.41 | 27.92 | 2.39 | |
全新桑塔纳 | 25431 | 191248 | 81981 | -3.35 | 43.78 | 133.28 | 2.68 | |
新桑塔纳1.4L | 4661 | 42951 | 21253 | -9.86 | 10.09 | 102.09 | 0.6 | |
新桑塔纳1.4T | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
新桑塔纳1.6L | 20760 | 148287 | 60728 | -1.81 | 54.3 | 144.18 | 2.08 | |
昕锐 | 6536 | 46779 | 14990 | 2.78 | 3.76 | 212.07 | 0.66 | |
昕锐 1.4L | 1291 | 9665 | 3373 | -24.72 | -3.37 | 186.54 | 0.14 | |
昕锐 1.6L | 5245 | 37114 | 11617 | 12.94 | 5.68 | 219.48 | 0.52 | |
朗行 | 10740 | 65397 | 17276 | 423.39 | 26.46 | 278.54 | 0.92 | |
朗行1.4T | 3014 | 19822 | 3513 | 340 | 11.84 | 464.25 | 0.28 | |
朗行1.6L | 7726 | 45575 | 13763 | 465.18 | 33.25 | 231.14 | 0.64 | |
昕动 | 2508 | 8523 | 0 | 27.5 | 0.12 | |||
昕动 1.4T | 173 | 1249 | 0 | -69.27 | 0.02 | |||
昕动 1.6L | 2335 | 7274 | 0 | 66.31 | 0.1 | |||
新明锐 | 12432 | 28644 | 0 | 47.56 | 0.4 | |||
新明锐1.4T | 891 | 2466 | 0 | 35.41 | 0.03 | |||
新明锐1.6L | 11541 | 26178 | 0 | 48.59 | 0.37 | |||
8、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 53296 | 291377 | 206889 | 7.65 | 51.68 | 40.84 | 4.09 |
雅阁 | 13609 | 78907 | 59611 | 28.19 | 68.68 | 32.37 | 1.11 | |
雅阁2.0L | 8206 | 39623 | 50010 | 32.63 | 1.75 | -20.77 | 0.56 | |
雅阁2.4L | 5403 | 39282 | 9601 | 21.99 | 309.14 | 0.55 | ||
雅阁3.0L | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
雅阁3.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
飞度 | 9731 | 27481 | 27224 | 15.57 | 173.19 | 0.94 | 0.39 | |
飞度两厢1.3L | 0 | 5192 | 21929 | -100 | -76.32 | 0.07 | ||
飞度两厢1.5L | 9731 | 22289 | 5295 | 15.57 | 320.94 | 0.31 | ||
锋范 | 9656 | 48961 | 64593 | 32.38 | 62.01 | -24.2 | 0.69 | |
歌诗图 | 4046 | 25567 | 28014 | -28.93 | -16.77 | -8.73 | 0.36 | |
歌诗图2.4 | 4030 | 24247 | 26693 | -28.14 | 1.79 | -9.16 | 0.34 | |
歌诗图3.0 | 16 | 826 | 0 | -81.18 | 0.01 | |||
歌诗图3.5 | 0 | 494 | 1321 | -100 | -62.6 | 0.01 | ||
理念S1 | 398 | 8055 | 12993 | -65.92 | -74.02 | -38.01 | 0.11 | |
凌派 | 15856 | 102406 | 14454 | -2.83 | 42.14 | 1.44 | ||
9、东风神龙 | 东风神龙合计 | 45080 | 343448 | 283027 | -15.09 | 29.85 | 21.35 | 4.82 |
爱丽舍 | 10776 | 70695 | 39924 | -6.93 | 86.08 | 77.07 | 0.99 | |
标致307 | 630 | 3725 | 10402 | 350 | -44.25 | -64.19 | 0.05 | |
标致307 1.6L | 0 | 0 | 6 | -100 | 0 | |||
标致307 2.0L | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | |||
标致307 1.6L二厢 | 630 | 3725 | 10390 | 350 | -44.25 | -64.15 | 0.05 | |
标致307 2.0L二厢 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
凯旋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C2 | 0 | 0 | 8117 | -100 | -100 | 0 | ||
C2 1.4L | 0 | 0 | 7002 | -100 | -100 | 0 | ||
C2 1.6L | 0 | 0 | 1115 | -100 | -100 | 0 | ||
世嘉 | 6947 | 55030 | 63022 | -21.59 | 16.31 | -12.68 | 0.77 | |
世嘉1.6L | 431 | 4047 | 4457 | -32.45 | -11.86 | -9.2 | 0.06 | |
世嘉2.0L | 0 | 1 | 69 | -98.55 | 0 | |||
世嘉三厢1.6L | 6324 | 49714 | 55515 | -20.72 | 16.64 | -10.45 | 0.7 | |
世嘉三厢2.0L | 192 | 1268 | 2981 | -21.63 | 209.68 | -57.46 | 0.02 | |
标致207 | 0 | 9887 | 19878 | -100 | -50.26 | 0.14 | ||
标致207 1.4L三厢 | 0 | 6078 | 11886 | -100 | -48.86 | 0.09 | ||
标致207 1.6L三厢 | 0 | 0 | 11 | -100 | 0 | |||
标致207 1.4L二厢 | 0 | 3808 | 7939 | -100 | -52.03 | 0.05 | ||
标致207 1.6L二厢 | 0 | 1 | 42 | -100 | -97.62 | 0 | ||
C5 | 1339 | 20354 | 21149 | -49.74 | -46.5 | -3.76 | 0.29 | |
C5三厢2.0L | 959 | 15950 | 14559 | -54.87 | -32.65 | 9.55 | 0.22 | |
C5三厢2.3L | 380 | 4404 | 6587 | -29.5 | -64.78 | -33.14 | 0.06 | |
C5三厢3.0L | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
标致408 | 4337 | 30960 | 33074 | -15.28 | 0.44 | -6.39 | 0.43 | |
标致408 1.6L三厢 | 1560 | 9067 | 9781 | 11.11 | 69.01 | -7.3 | 0.13 | |
标致408 1.8L三厢 | 631 | 775 | 0 | 338.19 | 0.01 | |||
标致408 2.0L三厢 | 2146 | 21118 | 23293 | -39.9 | -36.79 | -9.34 | 0.3 | |
标致508 | 2061 | 15629 | 16124 | -15.15 | -24.86 | -3.07 | 0.22 | |
标致508 2.0L | 1911 | 12653 | 9836 | -4.35 | 24.9 | 28.64 | 0.18 | |
标致508 2.3L | 150 | 2976 | 6288 | -65.2 | -87.63 | -52.67 | 0.04 | |
标致308 | 7389 | 50116 | 48703 | -15.13 | 33.3 | 2.9 | 0.7 | |
标致308 1.6L三厢 | 7389 | 49992 | 48055 | -14.88 | 33.57 | 4.03 | 0.7 | |
标致308 2.0L三厢 | 0 | 124 | 648 | -100 | -100 | -80.86 | 0 | |
C4 | 4377 | 41183 | 22634 | -24.82 | 12.75 | 81.95 | 0.58 | |
C4 1.6L | 30 | 556 | 4035 | -18.92 | -40 | -86.22 | 0.01 | |
C4 1.6T | 1015 | 9158 | 10013 | -38.22 | -2.96 | -8.54 | 0.13 | |
C4 1.8L | 3332 | 31469 | 8586 | -19.56 | 19.6 | 266.52 | 0.44 | |
标致301 | 7224 | 45869 | 0 | -7.06 | 0.64 | |||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 39696 | 280519 | 240664 | 3.69 | 25.83 | 16.56 | 3.94 |
远舰 | 0 | 0 | 476 | -100 | 0 | |||
赛拉图 | 1225 | 9703 | 15642 | -22.47 | -44.62 | -37.97 | 0.14 | |
赛拉图1.6 | 1225 | 9703 | 15388 | -22.47 | -44.62 | -36.94 | 0.14 | |
赛拉图5门1.6 | 0 | 0 | 254 | -100 | 0 | |||
瑞欧 | 1052 | 2931 | 2704 | 436.73 | 189.01 | 8.39 | 0.04 | |
福瑞迪 | 5941 | 43060 | 21645 | 17.67 | 111.72 | 98.94 | 0.6 | |
福瑞迪1.6L | 5941 | 43060 | 21645 | 17.67 | 111.72 | 98.94 | 0.6 | |
福瑞迪2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
秀尔 | 770 | 5719 | 5635 | -9.41 | 11.59 | 1.49 | 0.08 | |
K5 | 3775 | 32506 | 31147 | -14.92 | -10.86 | 4.36 | 0.46 | |
K5 2.0L | 3769 | 32488 | 30733 | -15.06 | -8.96 | 5.71 | 0.46 | |
K5 2.4L | 6 | 18 | 414 | -93.68 | -95.65 | 0 | ||
K2 | 12900 | 89304 | 82705 | 5.32 | 26.03 | 7.98 | 1.25 | |
K2 1.4L两厢 | 1555 | 8134 | 5731 | 39.46 | 77.71 | 41.93 | 0.11 | |
K2 1.6L两厢 | 227 | 1947 | 2670 | 4.13 | -46.84 | -27.08 | 0.03 | |
K2 1.4L三厢 | 10264 | 67877 | 61596 | 8.99 | 39.67 | 10.2 | 0.95 | |
K2 1.6L三厢 | 854 | 11346 | 12708 | -42.99 | -46.12 | -10.72 | 0.16 | |
K3 | 12000 | 83294 | 80710 | 6.41 | 9.04 | 3.2 | 1.17 | |
K3 1.6L | 11974 | 83240 | 80039 | 6.18 | 9.24 | 4 | 1.17 | |
K3 1.8L | 26 | 54 | 671 | -40.91 | -91.95 | 0 | ||
K3S | 2023 | 14002 | 0 | -23.14 | 0.2 | |||
11、东风日产 | 东风日产合计 | 38005 | 408758 | 396149 | -43 | -30.54 | 3.18 | 5.73 |
颐达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骐达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
轩逸 | 2316 | 52163 | 39891 | -72.98 | -38.84 | 30.76 | 0.73 | |
骊威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新天籁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
玛驰 | 276 | 2637 | 8 | -54.61 | 0.04 | |||
新阳光 | 3429 | 32607 | 68225 | -30.06 | -60.41 | -52.21 | 0.46 | |
新骐达 | 7256 | 54250 | 67317 | -24.26 | -27.51 | -19.41 | 0.76 | |
新骐达1.6L | 7253 | 54154 | 67130 | -24.16 | -27.27 | -19.33 | 0.76 | |
新骐达1.6T | 3 | 96 | 187 | -81.25 | -92.11 | -48.66 | 0 | |
启辰 | 8765 | 69231 | 51824 | -11.32 | 10.42 | 33.59 | 0.97 | |
启辰D50 1.6L | 855 | 24073 | 27000 | -75.79 | -80.13 | -10.84 | 0.34 | |
晨风纯电动车 | 1 | 105 | 0 | -92.86 | 0 | |||
启辰R30 1.2L | 1823 | 1823 | 0 | 0.03 | ||||
启辰R50 1.6L | 6086 | 43230 | 24824 | -3.98 | 67.47 | 74.15 | 0.61 | |
新轩逸 | 5867 | 106001 | 91013 | -61.66 | -48.21 | 16.47 | 1.49 | |
新轩逸1.6 | 5672 | 97093 | 83985 | -59.3 | -46.01 | 15.61 | 1.36 | |
新轩逸2.0 | 195 | 8908 | 7028 | -85.75 | -76.33 | 26.75 | 0.12 | |
新世代天籁 | 7068 | 61415 | 50634 | -43.24 | 12.58 | 21.29 | 0.86 | |
新世代天籁2.0 | 5673 | 49369 | 26839 | -39.77 | 55.08 | 83.95 | 0.69 | |
新世代天籁2.5 | 1395 | 12046 | 23795 | -54.02 | -46.76 | -49.38 | 0.17 | |
新骊威 | 3028 | 30454 | 27237 | -43.59 | -54.87 | 11.81 | 0.43 | |
12、东风本田 | 东风本田合计 | 5908 | 46722 | 61067 | -26.41 | -42.74 | -23.49 | 0.66 |
思域 | 5908 | 35861 | 43910 | -26.41 | -21.18 | -18.33 | 0.5 | |
思铂睿 | 0 | 1980 | 4679 | -100 | -57.68 | 0.03 | ||
思铭 | 0 | 8881 | 12478 | -100 | -28.83 | 0.12 | ||
13、北京现代 | 北京现代合计 | 67000 | 483547 | 433272 | -5.77 | 18.57 | 11.6 | 6.78 |
索纳塔 | 3000 | 35770 | 62884 | 0 | -62.5 | -43.12 | 0.5 | |
索纳塔2.0L | 1583 | 19154 | 54887 | 14.13 | -73.18 | -65.1 | 0.27 | |
索纳塔2.4L | 1417 | 16616 | 7997 | -12.15 | -32.43 | 107.78 | 0.23 | |
伊兰特 | 2100 | 23054 | 22306 | -29.15 | -46.94 | 3.35 | 0.32 | |
雅绅特 | 0 | 0 | 369 | -100 | -100 | 0 | ||
悦动 | 10300 | 85100 | 107449 | -2.83 | -17.6 | -20.8 | 1.19 | |
悦动三厢1.6L | 10300 | 84993 | 107412 | -1.87 | -17.57 | -20.87 | 1.19 | |
悦动三厢1.8L | 0 | 107 | 37 | -100 | -100 | 189.19 | 0 | |
I30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
名驭 | 1680 | 5366 | 8625 | 40 | 52.73 | -37.79 | 0.08 | |
名驭1.8 | 1609 | 5119 | 7905 | 42.52 | 47.75 | -35.24 | 0.07 | |
