序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 9033 | 57791 | 24493 | 32.51 | 39.72 | 135.95 | 2.08 |
奔腾X80 | 6905 | 55154 | 24493 | 9.46 | 6.81 | 125.18 | 1.98 | |
马自达CX-7 | 2128 | 2637 | 0 | 318.07 | 0.09 | |||
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 16363 | 141727 | 104532 | 2.29 | 11.14 | 35.58 | 5.09 |
Q5 | 9253 | 77950 | 75604 | 24.64 | -4.46 | 3.1 | 2.8 | |
Q3 | 7110 | 63777 | 28928 | -17.06 | 41.13 | 120.47 | 2.29 | |
3、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 8229 | 101926 | 88092 | 20.55 | -36.5 | 15.7 | 3.66 |
陆地巡洋舰 | 101 | 2467 | 3742 | -15.83 | -80.58 | -34.07 | 0.09 | |
普拉多 | 996 | 10866 | 14847 | 18.29 | -46.45 | -26.81 | 0.39 | |
RAV4 | 0 | 0 | 55182 | -100 | -100 | 0 | ||
RAV4 2.0L | 0 | 0 | 44450 | -100 | -100 | 0 | ||
RAV4 2.4L | 0 | 0 | 10732 | -100 | 0 | |||
全新RAV4 | 7132 | 88593 | 14321 | 21.62 | -32.46 | 3.18 | ||
全新RAV42.0L | 5370 | 61042 | 8415 | 6.76 | -17.24 | 2.19 | ||
全新RAV42.5L | 1762 | 27551 | 5906 | 111.27 | -56.71 | 366.49 | 0.99 | |
4、一汽海马 | 骑士 | 1409 | 19593 | 30166 | 2.92 | -65.22 | -35.05 | 0.7 |
5、上海通用 | 上海通用合计 | 14902 | 116714 | 68773 | -5.99 | 60.74 | 69.71 | 4.19 |
雪佛兰科帕奇 | 2160 | 26247 | 27600 | -16.6 | -41.81 | -4.9 | 0.94 | |
科帕奇二驱2.4L | 871 | 10213 | 10504 | -19.94 | -30.76 | -2.77 | 0.37 | |
科帕奇四驱2.4L | 1289 | 16034 | 17096 | -14.18 | -47.47 | -6.21 | 0.58 | |
别克昂科拉 | 6988 | 62652 | 41173 | -8.95 | 25.71 | 52.17 | 2.25 | |
昂科拉二驱1.4T | 6906 | 60985 | 37585 | -7.46 | 29.89 | 62.26 | 2.19 | |
昂科拉四驱1.4T | 82 | 1667 | 3588 | -61.32 | -66.12 | -53.54 | 0.06 | |
雪佛兰Trax | 5754 | 27815 | 0 | 2.99 | 1 | |||
雪佛兰Trax二驱1.4T | 5628 | 25177 | 0 | 15.85 | 0.9 | |||
雪佛兰Trax四驱1.4T | 126 | 2638 | 0 | -82.72 | 0.09 | |||
Envision | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6、上海大众 | 上海大众合计 | 21959 | 201733 | 151272 | -2.71 | 26.92 | 33.36 | 7.24 |
途观 | 20306 | 188540 | 151272 | -5.88 | 17.37 | 24.64 | 6.77 | |
途观二驱1.4 | 20 | 476 | 1444 | -84.73 | -71.83 | -67.04 | 0.02 | |
途观二驱1.8 | 11625 | 117331 | 68782 | -9.96 | 21.04 | 70.58 | 4.21 | |
途观四驱1.8 | 5711 | 46138 | 54378 | 6.37 | 12.47 | -15.15 | 1.66 | |
途观四驱2.0 | 2950 | 24595 | 26668 | -6.76 | 15.78 | -7.77 | 0.88 | |
野帝 | 1653 | 13193 | 0 | 66.13 | 0.47 | |||
野帝二驱1.4T | 1256 | 9556 | 0 | 86.35 | 0.34 | |||
野帝二驱1.6L | 72 | 360 | 0 | 2.86 | 0.01 | |||
野帝四驱1.8T | 325 | 3277 | 0 | 29.48 | 0.12 | |||
7、东风神龙 | 东风神龙合计 | 13303 | 77232 | 36590 | 83.04 | 184.8 | 111.07 | 2.77 |
标致3008 | 7217 | 49944 | 36590 | 226.71 | 54.51 | 36.5 | 1.79 | |
标致3008二驱1.6T | 2235 | 18703 | 24298 | 272.5 | 3.38 | -23.03 | 0.67 | |
标致3008二驱2.0L | 4982 | 31241 | 12292 | 209.63 | 98.57 | 154.16 | 1.12 | |
标致2008 | 6086 | 27288 | 0 | 20.3 | 0.98 | |||
8、东风悦达 | 东风悦达合计 | 10976 | 98916 | 95724 | 28.15 | -6.6 | 3.33 | 3.55 |
狮跑 | 2750 | 30807 | 32553 | 1.25 | -34.62 | -5.36 | 1.11 | |
智跑 | 8226 | 68109 | 63171 | 40.64 | 9.01 | 7.82 | 2.45 | |
智跑二驱2.0L | 8220 | 67906 | 62478 | 40.83 | 12 | 8.69 | 2.44 | |
智跑四驱2.4L | 6 | 203 | 693 | -50 | -97.1 | -70.71 | 0.01 | |
9、东风日产 | 东风日产合计 | 18828 | 142706 | 93360 | 5.81 | 32.04 | 52.86 | 5.13 |
逍客 | 5855 | 67395 | 83312 | 8.43 | -53.78 | -19.11 | 2.42 | |
逍客1.6L | 562 | 12947 | 14162 | -49.37 | -69.27 | -8.58 | 0.46 | |
逍客二驱2.0L | 5284 | 54350 | 68901 | 23.37 | -51.13 | -21.12 | 1.95 | |
逍客四驱2.0L | 9 | 98 | 249 | 28.57 | -66.67 | -60.64 | 0 | |
奇骏 | 31 | 3685 | 9804 | -41.51 | -97.98 | -62.41 | 0.13 | |
奇骏2.0L四驱 | 23 | 924 | 609 | -56.6 | -65.67 | 51.72 | 0.03 | |
奇骏2.5L四驱 | 8 | 2761 | 9195 | -99.45 | -69.97 | 0.1 | ||
楼兰 | 5 | 137 | 244 | 66.67 | -91.38 | -43.85 | 0 | |
新奇骏 | 12937 | 71489 | 0 | 4.85 | 2.57 | |||
新奇骏2.0L二驱 | 6262 | 39885 | 0 | -10.87 | 1.43 | |||
新奇骏2.5L二驱 | 6675 | 31604 | 0 | 25.66 | 1.14 | |||
10、郑州日产 | 郑州日产合计 | 318 | 2832 | 3967 | 13.57 | -41.11 | -28.61 | 0.1 |
帕拉丁小计 | 284 | 2426 | 3408 | 10.08 | -34.41 | -28.81 | 0.09 | |
帕拉丁2驱2.4L | 100 | 860 | 1505 | 9.89 | -68.85 | -42.86 | 0.03 | |
帕拉丁4驱2.4L | 184 | 1566 | 1903 | 10.18 | 64.29 | -17.71 | 0.06 | |
奥丁 | 34 | 406 | 559 | 54.55 | -68.22 | -27.37 | 0.01 | |
11、东风本田 | 东风本田合计 | 8478 | 121454 | 133504 | -29.1 | -55.35 | -9.03 | 4.36 |
本田CRV2.0L | 4822 | 66455 | 73254 | -19.32 | -51.78 | -9.28 | 2.39 | |
本田CRV2.4L | 3656 | 54999 | 60250 | -38.87 | -59.32 | -8.72 | 1.98 | |
12、北京现代 | 北京现代合计 | 20123 | 178825 | 205566 | 25.63 | -24.13 | -13.01 | 6.42 |
途胜 | 1265 | 21347 | 37736 | -4.38 | -73.8 | -43.43 | 0.77 | |
IX35 | 10992 | 103848 | 113774 | -0.76 | -22.98 | -8.72 | 3.73 | |
IX35 2.0 | 10926 | 102837 | 111580 | -0.46 | -21.88 | -7.84 | 3.69 | |
IX35 2.4 | 66 | 1011 | 2194 | -33.33 | -76.76 | -53.92 | 0.04 | |
新胜达 | 3894 | 49658 | 54056 | 7.6 | -47.53 | -8.14 | 1.78 | |
新胜达2.0 | 519 | 6752 | 9310 | -14.5 | -52.17 | -27.48 | 0.24 | |
新胜达2.4 | 3375 | 42906 | 44746 | 12.05 | -46.74 | -4.11 | 1.54 | |
IX25 | 3972 | 3972 | 0 | 0.14 | ||||
IX25 1.6 | 3111 | 3111 | 0 | 0.11 | ||||
IX25 2.0 | 861 | 861 | 0 | 0.03 | ||||
13、北京奔驰 | 奔驰—GLK | 5169 | 41364 | 28556 | 15.33 | 49.35 | 44.85 | 1.49 |
奔驰—GLK四驱1.8L | 3721 | 15504 | 0 | 121.49 | 0.56 | |||
奔驰—GLK四驱3.0L | 1448 | 25860 | 28556 | -48.32 | -58.16 | -9.44 | 0.93 | |
14、北汽有限 | 北汽有限合计 | 184 | 799 | 2669 | -22.69 | -70.06 | 0.03 | |
BJ2032系列 | 1 | 32 | 314 | -83.33 | -89.81 | 0 | ||
BJ2025系列 | 0 | 0 | 92 | -100 | -100 | 0 | ||
BJ2020JC系列 | 162 | 596 | 1253 | -0.61 | -52.43 | 0.02 | ||
BJ6466系列 | 21 | 171 | 1010 | -68.18 | -83.07 | 0.01 | ||
15、北汽福田 | 传奇 | 0 | 1 | 35 | -97.14 | 0 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 23313 | 136421 | 65804 | 11.63 | 261.05 | 107.31 | 4.9 |
瑞虎 | 12877 | 65730 | 60116 | 12.42 | 150.14 | 9.34 | 2.36 | |
瑞麒M1小吉普 | 1492 | 7728 | 5276 | 31.45 | 16.11 | 46.47 | 0.28 | |
X5 | 0 | 146 | 412 | -100 | -64.56 | 0.01 | ||
瑞虎5 | 8944 | 62817 | 0 | 7.82 | 2.26 | |||
17、南汽 | 荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18、吉利 | GX7 | 6114 | 44525 | 40232 | 33.64 | 6.96 | 10.67 | 1.6 |
19、东南 | 君阁 | 15 | 343 | 605 | -6.25 | -77.94 | -43.31 | 0.01 |
20、江淮 | 江淮合计 | 7077 | 28915 | 26145 | 114.45 | 238.94 | 10.59 | 1.04 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 2894 | -100 | -100 | 0 | ||
瑞风S5 | 979 | 19945 | 23251 | 128.74 | -52.27 | -14.22 | 0.72 | |
瑞风S3 | 6098 | 8970 | 0 | 112.33 | 0.32 | |||
21、华晨 | 华晨 合计 | 6865 | 48276 | 53624 | 5.6 | 30.81 | -9.97 | 1.73 |
霸道 | 0 | 10 | 187 | -94.65 | 0 | |||
S50 | 0 | 688 | 6 | 0.02 | ||||
V5 | 2345 | 23023 | 53431 | -32.05 | -55.32 | -56.91 | 0.83 | |
S30 | 4520 | 24555 | 0 | 48.2 | 0.88 | |||
22、华晨宝马 | X1 | 3628 | 34024 | 16188 | -18.55 | 37.58 | 110.18 | 1.22 |
23、长安 | 长安合计 | 19833 | 101559 | 52121 | 55.2 | 138.49 | 94.85 | 3.65 |
CS35 | 10594 | 75227 | 52121 | 51.19 | 27.39 | 44.33 | 2.7 | |
CS75 | 9239 | 26332 | 0 | 60.07 | 0.95 | |||
24、比亚迪 | S6 | 7500 | 74252 | 62278 | -20.42 | -26.71 | 19.23 | 2.67 |
S6二驱1.5T | 456 | 10018 | 0 | -54.22 | 0.36 | |||
S6二驱2.0L | 3125 | 45497 | 53846 | -25.81 | -67.56 | -15.51 | 1.63 | |
S6二驱2.4L | 3919 | 18737 | 8432 | -7.07 | 122.21 | 0.67 | ||
25、江铃 | 江铃合计 | 3737 | 45572 | 24913 | 15.91 | 3.26 | 82.92 | 1.64 |
驭胜 | 1282 | 20616 | 9005 | 3.47 | -16.43 | 128.94 | 0.74 | |
陆风 | 2455 | 24956 | 15908 | 23.68 | 17.75 | 56.88 | 0.9 | |
26、湖南江南 | 湖南江南合计 | 7172 | 42614 | 23352 | 13.99 | 132.63 | 82.49 | 1.53 |
众泰T200 | 180 | 5168 | 23116 | -55.22 | -94.16 | -77.64 | 0.19 | |
众泰TD100 | 0 | 0 | 236 | -100 | 0 | |||
T600 | 6992 | 37446 | 0 | 18.71 | 1.34 | |||
27、华泰 | 华泰合计 | 4216 | 22997 | 22678 | 43.94 | 111.22 | 1.41 | 0.83 |
特拉卡 | 11 | 149 | 366 | 120 | -31.25 | -59.29 | 0.01 | |
圣达菲 | 2335 | 11806 | 14215 | 45.03 | 70.81 | -16.95 | 0.42 | |
宝利格 | 1870 | 11042 | 8097 | 42.31 | 205.06 | 36.37 | 0.4 | |
28、中兴 | 中兴无限 | 8 | 426 | 1984 | 60 | -93.89 | -78.53 | 0.02 |
29、长城 | 长城合计 | 47203 | 346290 | 298544 | 22.94 | 23.1 | 15.99 | 12.44 |
哈弗H5 | 3000 | 37713 | 48503 | -6.8 | -35.99 | -22.25 | 1.35 | |
长城M | 8171 | 72054 | 100148 | 45.7 | -34.72 | -28.05 | 2.59 | |
哈弗H6 | 27744 | 223116 | 149893 | 7.91 | 31.27 | 48.85 | 8.01 | |
哈弗H2 | 8288 | 13407 | 0 | 114.77 | 0.48 | |||
30、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 119 | 1370 | 3231 | -13.14 | -53.33 | -57.6 | 0.05 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GX5 | 46 | 708 | 1475 | -43.21 | -61.67 | -52 | 0.03 | |
GX6 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||
帅舰 | 0 | 5 | 227 | -97.8 | 0 | |||
奥轩 | 58 | 642 | 1529 | 3.57 | -57.04 | -58.01 | 0.02 | |
31、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 28 | -100 | 0 | ||
32、庆铃 | 竞技者 | 91 | 1007 | 678 | 35.82 | 89.58 | 48.53 | 0.04 |
33、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 44 | 1273 | 3182 | -49.43 | -87.88 | -59.99 | 0.05 |
UFO | 44 | 1269 | 3182 | -49.43 | -87.88 | -60.12 | 0.05 | |
UFO电动车 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
34、四川汽车 | 野马牌 | 790 | 6289 | 2928 | 54.9 | 102.05 | 114.79 | 0.23 |
35、重庆力帆 | X60 | 4223 | 31934 | 26850 | 116.01 | -9.3 | 18.93 | 1.15 |
36、广汽丰田 | 汉兰达 | 6329 | 64603 | 66584 | 8.11 | -23.93 | -2.98 | 2.32 |
汉兰达2.7 | 6042 | 61518 | 60878 | 10.74 | -19.79 | 1.05 | 2.21 | |
汉兰达3.5 | 287 | 3085 | 5706 | -27.89 | -63.53 | -45.93 | 0.11 | |
37、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 400 | 6266 | 8557 | 1.78 | -52.72 | -26.77 | 0.23 |
挑战者 | 71 | 1059 | 1377 | 9.23 | -50.35 | -23.09 | 0.04 | |
旗胜 | 153 | 2430 | 3333 | 10.07 | -54.6 | -27.09 | 0.09 | |
旗胜V3 | 176 | 2777 | 3847 | -6.88 | -51.91 | -27.81 | 0.1 | |
38、上海股份 | 荣威W5 | 708 | 8486 | 8191 | 28.49 | -23.21 | 3.6 | 0.3 |
39、长安福特 | 长安福特合计 | 19195 | 160989 | 103986 | 4.24 | 6.47 | 54.82 | 5.78 |
翼虎 | 11572 | 100361 | 65963 | -4.47 | 11.64 | 52.15 | 3.6 | |
翼博 | 7623 | 60628 | 38023 | 21 | -0.53 | 59.45 | 2.18 | |
40、长安铃木 | 锋驭 | 3502 | 32277 | 0 | 48.01 | 1.16 | ||
41、海马轿车 | S5 | 3818 | 21782 | 0 | 24.2 | 0.78 | ||
42、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 6585 | 65800 | 60540 | 2.91 | 5.55 | 8.69 | 2.36 |
传祺GS5 | 5465 | 52353 | 43202 | -6.41 | 17.35 | 21.18 | 1.88 | |
奇兵 | 0 | 1313 | 10405 | -100 | -87.38 | 0.05 | ||
黑金刚 | 52 | 2801 | 6351 | 420 | -83.12 | -55.9 | 0.1 | |
CS6 | 20 | 223 | 330 | 150 | -32.42 | 0.01 | ||
飞腾 | 10 | 268 | 252 | 400 | -95.48 | 6.35 | 0.01 | |
黑金刚标准版 | 809 | 7370 | 0 | 182.87 | 0.26 | |||
飞腾C5 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
Q6 | 229 | 1460 | 0 | -9.84 | 0.05 | |||
43、北汽股份 | B40V | 450 | 6144 | 0 | 50 | 0.22 | ||
44、东风裕隆 | 东风裕隆 | 6600 | 26619 | 15355 | 16.09 | 285.06 | 73.36 | 0.96 |
纳智捷 | 676 | 7701 | 15355 | -16.02 | -60.56 | -49.85 | 0.28 | |
纳智捷优6 | 5924 | 18918 | 0 | 21.39 | 0.68 | |||
45、广汽三菱 | 广汽三菱 | 3439 | 42098 | 25528 | -38.68 | -33.87 | 64.91 | 1.51 |
帕杰罗 | 2 | 1746 | 2705 | -101.87 | -99.47 | -35.45 | 0.06 | |
劲炫 | 3039 | 36548 | 22823 | -42.36 | -36.99 | 60.14 | 1.31 | |
劲畅 | 398 | 3804 | 0 | -10.16 | 0.14 | |||
46、北汽银翔 | 幻速 | 10127 | 39765 | 0 | 13.82 | 1.43 | ||
47、长安马自达 | CX-5 | 4385 | 37946 | 7103 | 84.4 | 27.14 | 434.22 | 1.36 |
48、长安标致雪铁龙 | DS6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 356760 | 2784475 | 2088508 | 14.61 | 25.81 | 33.32 | 100 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析