企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 3866.02 | 47889.62 | 49997.06 | -4.22 |
排量≤50ml | 1645.3 | 21690.3 | 24513 | -11.52 |
新大洲本田摩托有限公司 | 548.84 | 6162.91 | 6636.55 | -7.14 |
宗申产业集团有限公司 | 253.17 | 2292.74 | 2426.34 | -5.51 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 115 | 2022 | 735 | 175.1 |
常州光阳摩托车工业有限公司 | 81.29 | 1703.82 | 1735.42 | -1.82 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 101 | 1405.91 | 1423.33 | -1.22 |
钱江集团有限公司 | 33.82 | 1259.2 | 1598.66 | -21.23 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 52.94 | 1218.25 | 0 | 0 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 80 | 879.9 | 1854.3 | -52.55 |
本州车业集团有限公司 | 35.06 | 822.98 | 996.23 | -17.39 |
广州摩托集团公司 | 175.35 | 811.45 | 674.59 | 20.29 |
浙江天本车业有限公司 | 43.4 | 742.27 | 1545.74 | -51.98 |
浙江台州市王野动力有限公司 | 42.32 | 471.07 | 1087.98 | -56.7 |
江苏众星摩托有限公司 | 0 | 407.55 | 929.74 | -56.17 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 44.03 | 387.24 | 642.42 | -39.72 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 16.58 | 372.65 | 394.32 | -5.5 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 0 | 154.23 | 299.42 | -48.49 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0.05 | 153.33 | 362.81 | -57.74 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 15 | 139.25 | 193.25 | -27.94 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 7.45 | 105.52 | 281.21 | -62.48 |
金城集团有限公司 | 0 | 44.2 | 167.72 | -73.65 |
浙江凯凯美多机车有限公司 | 0 | 42.72 | 88.12 | -51.52 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 35.47 | 68.3 | -48.07 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 22.66 | 23.47 | -3.45 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 20.62 | 0 | 0 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 6.95 | 2.99 | 132.44 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 2.1 | 9.06 | -76.82 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 1.6 | 2.7 | -40.74 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 1.6 | 2.7 | -40.74 |
江苏林海动力机械集团公司 | 0 | 0.91 | 0 | 0 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 0.55 | 116.93 | -99.53 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0.55 | 189 | -99.71 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 0.25 | 57 | -99.56 |
上海杰士达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 49.49 | -100 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 21.84 | -100 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 8.7 | -100 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 7.3 | -100 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 13.14 | 0 | 0 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 8.51 | 0 | 0 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 4.41 | 0 | 0 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 101.71 | 1551.54 | 1541.87 | 0.63 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 85.89 | 1031.8 | 1133.14 | -8.94 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 191 | 31 | |
浙江台州市王野动力有限公司 | 0 | 77.27 | 104.3 | -25.92 |
宗申产业集团有限公司 | 9.62 | 52.72 | 63.24 | -16.64 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 6.2 | 44.4 | 21.4 | 107.48 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 6.2 | 44.4 | 21.4 | 107.48 |
江门市大长江集团有限公司 | 0 | 41.8 | 61.77 | -32.33 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 31 | 0 | 0 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 29.64 | 0 | 0 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 26.78 | 0 | 0 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 15.57 | 0 | 0 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 7.88 | 32.2 | -75.53 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0.73 | 8.11 | -91 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
江苏林海动力机械集团公司 | 0 | 0.37 | 0.15 | 146.67 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 11.31 | -100 |
浙江目雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 13.17 | -100 |
广州摩托集团公司 | 0 | 0 | 43.9 | -100 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 15.02 | -100 |
珠海珠江车业有限公司 | 0 | 0 | 3.16 | -100 |
100ml<排量≤110ml | 405.7 | 4463.13 | 3841.4 | 16.18 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 389.3 | 4331.1 | 3704.7 | 16.91 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 11.16 | 56.8 | 35.49 | 60.05 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 50.85 | 85.51 | -40.53 |
常州光阳摩托车有限公司 | 5.24 | 21.38 | 15.67 | 36.44 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 0.03 | -100 |
110ml<排量≤125ml | 1168.25 | 13875.8 | 14011.95 | -0.97 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 393.6 | 3674.01 | 2864.34 | 28.27 |
常州光阳摩托车有限公司 | 244.11 | 3152.78 | 4229.42 | -25.46 |
江门市大长江集团有限公司 | 149.66 | 1469.4 | 1577.61 | -6.86 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 54.2 | 1057.1 | 972.4 | 8.71 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 63 | 642 | 16 | |
浙江台州市王野动力有限公司 | 50.52 | 584.8 | 669.31 | -12.63 |
浙江吉铭实业有限公司 | 21.4 | 472.94 | 180.32 | 162.28 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 55 | 434 | 424 | 2.36 |
宗申产业集团有限公司 | 10.1 | 412.04 | 431.44 | -4.5 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 32.68 | 378.6 | 346.76 | 9.18 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 37.13 | 355.16 | 224.6 | 58.13 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 7.31 | 215.01 | 221.83 | -3.07 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 3.86 | 180.61 | 196.59 | -8.13 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 9.26 | 144.61 | 228.85 | -36.81 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 8.7 | 120.33 | 27.3 | 340.77 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 95.24 | 171 | -44.3 |
本州车业集团有限公司 | 4.24 | 87.75 | 49.41 | 77.6 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 14.56 | 87.16 | 140.98 | -38.18 |
金城集团有限公司 | 0 | 76.87 | 0 | 0 |
浙江凯凯美多机车有限公司 | 0 | 76.6 | 4 | |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.08 | 70.48 | 31.85 | 121.29 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 8.7 | 67.9 | 27.3 | 148.72 |
增城市奔马实业有限公司 | 8.84 | 45.86 | 32.94 | 39.22 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 23.8 | 0 | 0 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 13.49 | 414.93 | -96.75 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0.08 | 4.32 | 13.62 | -68.28 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 3.74 | 67.46 | -94.46 |
广州摩托集团公司 | 0 | 1.26 | 14.63 | -91.39 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0.16 | 10.15 | -98.42 |
上海杰士达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 148.61 | -100 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 13.53 | -100 |
浙江天本车业有限公司 | 0 | 0 | 285.81 | -100 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 0.6 | -100 |
珠海珠江车业有限公司 | 0 | 0 | 5.07 | -100 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 0 | 5.31 | -100 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4.9 | -100 |
125ml<排量≤150ml | 456.82 | 4396.75 | 4060.05 | 8.29 |
浙江台州市王野动力有限公司 | 124.54 | 1231.18 | 1328.27 | -7.31 |
浙江天本车业有限公司 | 1102.34 | 842.14 | 258.34 | 225.98 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 49.16 | 743.79 | 896.19 | -17.01 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 58.36 | 382.62 | 536.83 | -28.73 |
常州光阳摩托车有限公司 | 57.32 | 343.67 | 142 | 142.02 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 27.16 | 182.71 | 103.14 | 77.15 |
浙江凯凯美多机车有限公司 | 1.6 | 119.2 | 16.32 | |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 11 | 119 | 22 | 440.91 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 103.08 | 252.79 | -59.22 |
济南大隆机车工业有限公司 | 8.04 | 88.64 | 182.89 | -51.53 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 12.54 | 70.32 | 103.18 | -31.85 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 56.93 | 136.81 | -58.39 |
本州车业集团有限公司 | 0.06 | 50.57 | 36.52 | 38.47 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 42.48 | 29.52 | 43.9 |
宗申产业集团有限公司 | 4.7 | 38.47 | 0 | 0 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 16 | 4 | 300 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 13.04 | 1.77 | |
金城集团有限公司 | 0 | 4.84 | 2.59 | 86.87 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 1.59 | 0.06 | |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |
上海杰士达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 103.84 | -100 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 0 | 18.8 | -100 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 0 | 18.8 | -100 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 21 | -100 |
150ml<排量≤250ml | 88.24 | 1886.44 | 2002.52 | -5.8 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 58.56 | 827.76 | 1202.32 | -31.15 |
常州光阳摩托车有限公司 | 12.09 | 460.81 | 297.6 | 54.84 |
金城集团有限公司 | 0 | 284.61 | 24.2 | |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 9.17 | 115.45 | 174.67 | -33.9 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 86.92 | 21.07 | 312.53 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 35.01 | 7.84 | 346.56 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 31.75 | 42.65 | -25.56 |
浙江春风动力股份有限公司 | 4.42 | 25.95 | 68.07 | -61.88 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 24.06 | 181.94 | -86.78 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 4 | 22 | 0 | 0 |
浙江台州市王野动力有限公司 | 0 | 2.95 | 0 | 0 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0.92 | 2.13 | -56.81 |
上海杰士达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 22.68 | -100 |
排量>250ml | 0 | 12.52 | 26.27 | -52.34 |
江苏林海动力机械集团公司 | 0 | 11.8 | 9.75 | 21.03 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 16.52 | -100 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析