中国产业竞争情报网


2014年09月摩托车生产企业工业总产值经济效益指标汇总表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月累计(万元)

去年同期(万元)

增长率(%)

增长额(万元)

合计 8717264 8836445 -1.35 -119181
力帆实业(集团)股份有限公司 1031973 922312 11.89 109661
重庆隆鑫机车有限公司 837614 872642 -4.01 -35028
宗申产业集团有限公司 831651 859930 -3.29 -28279
江门市大长江集团有限公司 728605 725758 0.39 2847
金城集团有限公司 424309 416809 1.8 7500
江苏林海动力机械集团公司 409107 379893 7.69 29214
五羊-本田摩托(广州)有限公司 400208 361348 10.75 38860
重庆建设摩托车股份有限公司 363083 360990 0.58 2093
广州大运摩托车有限公司 334554 337041 -0.74 -2487
新大洲本田摩托有限公司 308657 336382 -8.24 -27725
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 294408 297660 -1.09 -3252
钱江集团有限公司 244748 266262 -8.08 -21514
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 231878 247633 -6.36 -15755
福田雷沃国际重工股份有限公司 202702 204289 -0.78 -1587
洛阳北方企业集团有限公司 180754 199665 -9.47 -18911
*洛阳北方易初摩托车有限公司 128047 118291 8.25 9756
广州豪进摩托车股份有限公司 122467 126499 -3.19 -4032
重庆银钢科技(集团)有限公司 113769 118524 -4.01 -4755
重庆鑫源摩托车股份有限公司 107735 93862 14.78 13873
浙江春风动力股份有限公司 89834 81485 10.25 8349
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 89104 92910 -4.1 -3806
广州天马集团天马摩托车有限公司 83071 102457 -18.92 -19386
广州番禹豪剑摩托车工业有限公司 82858 85110 -2.65 -2252
济南大隆机车工业有限公司 75440 81520 -7.46 -6080
广东银河摩托车集团有限公司 60544 45123 34.18 15421
常州光阳摩托车有限公司 60087 63299 -5.07 -3212
济南轻骑摩托车有限公司 56446 43554 29.6 12892
浙江台州市王野动力有限公司 55896 67044 -16.63 -11148
广州三雅摩托车有限公司 53471 54749 -2.33 -1278
广东大冶摩托车技术有限公司 47864 60349 -20.69 -12485
重庆光宇摩托车制造有限公司 44210 49028 -9.83 -4818
福建省晋江市三力机车有限公司 41124 54374 -24.37 -13250
西藏新珠峰摩托车有限公司 40537 56431 -28.17 -15894
厦门厦杏摩托有限公司 40356 38887 3.78 1469
江苏众星摩托有限公司 37430 37547 -0.31 -117
长铃集团长春摩托车工业有限公司 34437 34274 0.48 163
增城市奔马实业有限公司 26617 39495 -32.61 -12878
广东大福摩托车有限公司 25635 25848 -0.82 -213
重庆双庆产业集团有限公司 23524 45792 -48.63 -22268
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 23365 43720 -46.56 -20355
康超集团广州摩托车制造有限公司 23103 16583 39.32 6520
重庆万虎机电有限责任公司 22662 24147 -6.15 -1485
重庆望江摩托车制造有限公司 22103 24188 -8.62 -2085
江苏东方龙机车集团有限公司 20100 21543 -6.7 -1443
德州富路车业有限公司 19721 23440 -15.87 -3719
重庆润通动力有限公司 18973 23564 -19.48 -4591
广州摩托集团公司 18002 19753 -8.86 -1751
珠海珠江车业有限公司 17673 12415 42.35 5258
重庆新感觉摩托车有限公司 17282 19275 -10.34 -1993
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 16050 25430 -36.89 -9380
株洲南方摩托车有限公司 16042 23147 -30.7 -7105
浙江天本车业有限公司 14582 14068 3.65 514
广州天恒机车工业有限公司 12693 10705 18.57 1988
增城市东阳摩托车实业有限公司 12311 2792 340.94 9519
江门市迪豪摩托车有限公司 12206 13995 -12.78 -1789
广西银钢南益制造有限公司 12001 18603 -35.49 -6602
江门市华龙摩托车有限公司 11110 6661 66.79 4449
浙江幸福摩托机械有限公司 10676 10372 2.93 304
江苏金捷摩托制造有限公司 10512 8984 17.01 1528
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 9464 10398 -8.98 -934
宁波东方凌云车辆制造有限公司 8831 8440 4.63 391
本州车业集团有限公司 8585 12196 -29.61 -3611
四川兆润摩托车制造有限公司 8578 0 0 8578
浙江吉铭实业有限公司 7862 5028 56.36 2834
江苏林芝山阳集团有限公司 6980 11098 -37.11 -4118
江苏新陵摩托车制造有限公司 6769 7245 -6.57 -476
广州广本机车科技有限公司 6211 9413 -34.02 -3202
台州市凯通摩托车制造有限公司 5979 8889 -32.74 -2910
立峰集团有限公司 5638 6476 -12.94 -838
江苏创新摩托车制造有限公司 5440 5824 -6.59 -384
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 5209 5200 0.17 9
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 4829 6704 -27.97 -1875
江苏雄风机车有限公司 4310 8472 -49.13 -4162
重庆劲扬摩托车工业有限公司 4285 6415 -33.2 -2130
浙江日雅摩托车有限公司 4274 4158 2.79 116
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 4200 3200 31.25 1000
三友控股集团银友摩托车有限公司 3976 5723 -30.53 -1747
浙江雅迪机车有限公司 3970 5563 -28.64 -1593
慈溪金轮机车制造有限公司 3754 4522 -16.98 -768
江苏金翌车业有限公司 3471 7057 -50.81 -3586
浙江凯凯美多机车有限公司 3359 2647 26.9 712
*浙江雷克机械工业有限公司 3315 3796 -12.67 -481
广东富兴摩托车实业有限公司 3185 6428 -50.45 -3243
惠州玛骐摩托车有限公司 2548 4703 -45.82 -2155
江门市华日集团有限公司 2513 2270 10.7 243
重庆恒胜集团有限公司 2398 3150 -23.87 -752
重庆东本工业有限责任公司 2194 6499 -66.24 -4305
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 1749 6725 -73.99 -4976
江苏新禧机车科技有限公司 1551 3926 -60.49 -2375
无锡千里马车业制造有限公司 1529 1989 -23.13 -460
东莞市台铃车业有限公司 1410 382 269.11 1028
江门镇怡摩托车有限公司 1178 2433 -51.58 -1255
上海美田摩托车有限公司 962 1007 -4.47 -45
浙江黄岩三叶集团有限公司 959 915 4.81 44
广东省清远市清新联统实业有限公司 657 323 103.41 334
上海本菱摩托车制造有限公司 401 427 -6.09 -26
沈阳天利摩托车制造有限公司 181 442 -59.05 -261
注:1、加“*”为子公司。
2、本月起东莞市东阳摩托车有限公司更名为东莞市台铃车业有限公司。
 

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析