单位:台 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(61家) | 1714501 | 17261341 | 16480104 | -2.57 | -3.13 | 4.74 |
一汽-大众汽车有限公司 | 164753 | 1509694 | 1268473 | -2.63 | 24.92 | 19.02 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 147882 | 1240809 | 1070916 | 6.98 | 17.01 | 15.86 |
上海大众动力总成有限公司 | 90065 | 1046295 | 893058 | -9.91 | -21.14 | 17.16 |
上海通用东岳动力总成有限公司 | 75986 | 1033462 | 882937 | -14.47 | -6.54 | 17.05 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 83055 | 865612 | 683361 | 12.2 | 38.61 | 26.67 |
北京现代汽车有限公司 | 58195 | 637804 | 591927 | -6.22 | 10.7 | 7.75 |
神龙汽车有限公司 | 63731 | 611530 | 443783 | -10.69 | 39.57 | 37.8 |
东风日产乘用车公司 | 56950 | 548715 | 751290 | 4.95 | -41.49 | -26.96 |
长城汽车股份有限公司 | 69257 | 506214 | 533180 | 13.95 | 17.31 | -5.06 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 48889 | 471663 | 390438 | -5.07 | 6.58 | 20.8 |
上海大众汽车有限公司 | 43141 | 436857 | 433846 | -3.01 | -4.01 | 0.69 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 29193 | 429134 | 468476 | -21.05 | -16.66 | -8.4 |
东风本田发动机有限公司 | 40685 | 409289 | 345269 | -5.45 | -10.71 | 18.54 |
潍柴控股集团有限公司 | 26801 | 377709 | 435463 | -5.57 | -38.95 | -13.26 |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 21857 | 356682 | 473707 | -16.43 | -51.27 | -24.7 |
广汽丰田发动机有限公司 | 23266 | 355310 | 351502 | -27.89 | -41.32 | 1.08 |
长安福特汽车有限公司 | 40826 | 345391 | 219735 | 16.11 | 24.61 | 57.19 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 44970 | 334544 | 280917 | -0.22 | 39.81 | 19.09 |
上海通用汽车有限公司 | 40480 | 331947 | 289706 | 10.71 | 32.05 | 14.58 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 42842 | 330775 | 353392 | 5.01 | 26.55 | -6.4 |
中国第一汽车集团公司 | 24867 | 326213 | 365352 | 16.07 | -25.01 | -10.71 |
南京长安福特马自达发动机公司 | 32546 | 322192 | 307267 | -10.66 | -9.01 | 4.86 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 31438 | 289615 | 380169 | 14.05 | -16.95 | -23.82 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 37246 | 276671 | 412588 | 13.57 | -25.15 | -32.94 |
安徽全柴集团有限公司 | 19204 | 274147 | 410806 | -6.76 | -53.42 | -33.27 |
东风本田汽军有限公司 | 24530 | 271690 | 252130 | 12.39 | -11.89 | 7.76 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 29680 | 216854 | 206201 | 13.71 | 63.11 | 5.17 |
华晨宝马汽车有限公司 | 21006 | 210020 | 140088 | 56.1 | 93.32 | 49.92 |
江铃控股有限公司 | 14891 | 208261 | 191554 | -31.92 | -29.35 | 8.72 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 21267 | 199834 | 153650 | 5.42 | 52.2 | 30.06 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 21340 | 192786 | 218517 | 17.12 | -47.42 | -11.78 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 11461 | 191718 | 244047 | -46.55 | -52.05 | -21.44 |
昆明云内动力股份有限公司 | 17256 | 174011 | 175627 | 24.8 | -3.44 | -0.92 |
东风汽车股份有限公司 | 15706 | 164192 | 152425 | -6.89 | -7.92 | 7.72 |
南京汽车集团有限公司 | 14935 | 160615 | 134838 | -24.84 | 11.46 | 19.12 |
一汽轿车股份有限公司 | 17479 | 157164 | 140364 | 0 | 12.88 | 11.97 |
一汽海马汽车有限公司 | 13995 | 148962 | 139243 | -2.49 | -7.18 | 6.98 |
一汽车田(长春)发动机有限公司 | 13291 | 126263 | 83084 | 23.64 | -15.72 | 51.97 |
北京奔驰汽车有限公司 | 15713 | 121965 | 98740 | -11.09 | 22.57 | 23.52 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 5535 | 103919 | 137767 | -31.62 | -56.96 | -24.57 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 12190 | 103158 | 118126 | 45.88 | 11.08 | -12.67 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 11124 | 92671 | 87311 | 12.13 | 40.6 | 6.14 |
中国重型汽车集团有限公司 | 7555 | 86190 | 82732 | 17.31 | 12.18 | 4.18 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 6591 | 82797 | 90879 | -22.72 | -11.46 | -8.89 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 4456 | 68731 | 112742 | -29.84 | -63.49 | -39.04 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5809 | 67167 | 62179 | -13.97 | -2.63 | 8.02 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 3113 | 66855 | 109506 | 29.17 | -72 | -38.95 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 6363 | 58500 | 45669 | 16.52 | -0.36 | 28.1 |
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 6132 | 51935 | 49953 | 33.94 | 63.17 | 3.97 |
上海汽车股份有限公司 | 2264 | 41524 | 63058 | -27.46 | -58.96 | -34.15 |
东风商用车有限公司 | 2320 | 39809 | 36653 | -30.95 | -41.43 | 8.61 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4153 | 35152 | 34474 | 6.68 | 27.78 | 1.97 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 5037 | 28399 | 8437 | 35 | 236.6 | |
北京汽车股份有限公司 | 5920 | 27255 | 4527 | -16.03 | ||
北京汽车动力总成有限公司 | 5675 | 26518 | 9077 | -8.45 | 206.76 | 192.14 |
上海柴油机股份有限公司 | 2143 | 23850 | 19517 | -15.06 | -10.52 | 22.2 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 6703 | 20347 | 0 | -24.41 | 0 | 0 |
上海日野发动机有限公司 | 371 | 8649 | 12711 | -47.82 | -65.77 | -31.96 |
东风南充汽车有限公司 | 0 | 8112 | 10384 | -100 | -100 | -21.88 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 372 | 7194 | 13258 | 47.04 | -60.3 | -45.74 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 0 | -100 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析