企业名称 | 本月累计(万元) | 去年同期(万元) | 增长率(%) | 增长额(万元) |
合计 | 8840746 | 9135587 | -3.23 | -294841 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1001120 | 916345 | 9.25 | 84775 |
宗申产业集团有限公司 | 838478 | 854915 | -1.92 | -16437 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 836035 | 871001 | -4.01 | -34966 |
江门市大长江集团有限公司 | 725359 | 737254 | -1.61 | -11895 |
金城集团有限公司 | 584426 | 593236 | -1.49 | -8810 |
江苏林海动力机械集团公司 | 411272 | 379023 | 8.51 | 32249 |
新大洲本田摩托有限公司 | 407068 | 409988 | -0.71 | -2920 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 402468 | 397592 | 1.23 | 4876 |
广州大运摩托车有限公司 | 342918 | 355057 | -3.42 | -12139 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 305100 | 344098 | -11.33 | -38998 |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 285790 | 288493 | -0.94 | -2703 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 242804 | 264888 | -8.34 | -22084 |
钱江集团有限公司 | 215751 | 283574 | -23.92 | -67823 |
福田雷沃国际重工股份有限公司 | 210387 | 222617 | -5.49 | -12230 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 176752 | 172127 | 2.69 | 4625 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 132508 | 130779 | 1.32 | 1729 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 105769 | 112819 | -6.25 | -7050 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 104918 | 119266 | -12.03 | -14348 |
浙江春风动力股份有限公司 | 97231 | 85598 | 13.59 | 11633 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 90464 | 92015 | -1.69 | -1551 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 85651 | 87806 | -2.45 | -2155 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 81848 | 100211 | -18.32 | -18363 |
济南大隆机车工业有限公司 | 76681 | 83012 | -7.63 | -6331 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 70073 | 96366 | -27.28 | -26293 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 61931 | 46573 | 32.98 | 15358 |
常州光阳摩托车有限公司 | 59167 | 64490 | -8.25 | -5323 |
广东银河摩托车集团有限公司 | 55731 | 45197 | 23.31 | 10534 |
浙江台州市王野动力有限公司 | 54747 | 66737 | -17.97 | -11990 |
广州三雅摩托车有限公司 | 50176 | 45922 | 9.26 | 4254 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 48982 | 52291 | -6.33 | -3309 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 46464 | 52467 | -11.44 | -6003 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 44214 | 42668 | 3.62 | 1546 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 41265 | 50203 | -17.8 | -8938 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 41106 | 44186 | -6.97 | -3080 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 40537 | 58793 | -31.05 | -18256 |
增城市奔马实业有限公司 | 38468 | 41635 | -7.61 | -3167 |
江苏众星摩托有限公司 | 37343 | 37525 | -0.49 | -182 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 29913 | 24348 | 22.86 | 5565 |
广东大福摩托车有限公司 | 26319 | 26582 | -0.99 | -263 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 24099 | 23540 | 2.37 | 559 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 23533 | 47716 | -50.68 | -24183 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 22660 | 46108 | -50.85 | -23448 |
江门市华日集团有限公司 | 21969 | 25636 | -14.3 | -3667 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 21822 | 19678 | 10.9 | 2144 |
广州摩托集团公司 | 20743 | 22173 | -6.45 | -1430 |
德州富路车业有限公司 | 19721 | 23440 | -15.87 | -3719 |
江苏东方龙机车集团有限公司 | 19295 | 19934 | -3.21 | -639 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 17868 | 19865 | -10.05 | -1997 |
珠海珠江车业有限公司 | 17536 | 13025 | 34.63 | 4511 |
株洲南方摩托车有限公司 | 16072 | 23310 | -31.05 | -7238 |
重庆润通动力有限公司 | 15987 | 25962 | -38.42 | -9975 |
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 | 15040 | 25059 | -39.98 | -10019 |
浙江天本车业有限公司 | 14463 | 13251 | 9.15 | 1212 |
广州天恒机车工业有限公司 | 12646 | 10546 | 19.91 | 2100 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 12141 | 2700 | 349.67 | 9441 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 12006 | 13765 | -12.78 | -1759 |
广西银钢南益制造有限公司 | 11782 | 18333 | -35.73 | -6551 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 11014 | 7064 | 55.92 | 3950 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 10579 | 10300 | 2.71 | 279 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 10512 | 8984 | 17.01 | 1528 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 9510 | 10398 | -8.54 | -888 |
浙江吉铭实业有限公司 | 8839 | 6130 | 44.19 | 2709 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 8775 | 8393 | 4.55 | 382 |
本州车业集团有限公司 | 8771 | 11166 | -21.45 | -2395 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 8522 | 0 | 0 | 8522 |
广州广本机车科技有限公司 | 8417 | 12553 | -32.95 | -4136 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 7089 | 11232 | -36.89 | -4143 |
重庆东本工业有限责任公司 | 6590 | 6499 | 1.4 | 91 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 6261 | 6235 | 0.42 | 26 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 5979 | 8888 | -32.73 | -2909 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 5768 | 6161 | -6.38 | -393 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 5440 | 5741 | -5.24 | -301 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 5381 | 8172 | -34.15 | -2791 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 4921 | 5010 | -1.78 | -89 |
立峰集团有限公司 | 4804 | 6345 | -24.29 | -1541 |
江苏雄风机车有限公司 | 4307 | 8472 | -49.16 | -4165 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 4285 | 6415 | -33.2 | -2130 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 3987 | 2988 | 33.43 | 999 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3976 | 5723 | -30.53 | -1747 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 3882 | 9184 | -57.73 | -5302 |
浙江雅迪机车有限公司 | 3845 | 5103 | -24.65 | -1258 |
浙江凯凯美多机车有限公司 | 3742 | 2962 | 26.33 | 780 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 3566 | 4314 | -17.34 | -748 |
重庆恒胜集团有限公司 | 3532 | 3500 | 0.91 | 32 |
江苏金翌车业有限公司 | 3155 | 6416 | -50.83 | -3261 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 2918 | 6757 | -56.82 | -3839 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 2771 | 4302 | -35.59 | -1531 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 2467 | 3117 | -20.85 | -650 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 1702 | 1183 | 43.87 | 519 |
东莞市台铃车业有限公司 | 1617 | 383 | 322.19 | 1234 |
江苏新禧机车科技有限公司 | 1551 | 3926 | -60.49 | -2375 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 1541 | 1998 | -22.87 | -457 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 1133 | 1033 | 9.68 | 100 |
上海美田摩托车有限公司 | 962 | 1007 | -4.47 | -45 |
广东省清远市清新联统实业有限公司 | 657 | 323 | 103.41 | 334 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 401 | 502 | -20.12 | -101 |
沈阳天利摩托车制造有限公司 | 178 | 215 | -17.21 | -37 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析