中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产企业90ml排量≤100ml二轮摩托车销售情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月完成(辆)

本月累计(辆)

去年同期累计(辆)

比上月增长(%

比同期增长(%

比同期累计增长(%

本月累计占总量比(%

合计 94470 978504 1031500 -18.2 -3.62 -5.14 100
二冲程合计 2100 34122 43321 -60.31 -26.75 -21.23 3.49
江门市大长江集团有限公司 1604 29844 29883 -66.55 -41.91 -0.13 3.05
金城集团有限公司 496 4222 13023 0 0 -67.58 0.43
增城市奔马实业有限公司 0 55 0 0 0 0 0.01
浙江吉铭实业有限公司 0 1 401 0 -100 -99.75 0
浙江日雅摩托车有限公司 0 0 14 0 -100 -100 0
四冲程合计 92370 944382 988179 -16.18 -2.93 -4.43 96.51
五羊-本田摩托(广州)有限公司 19764 162328 197923 -0.84 -14.26 -17.98 16.59
洛阳北方企业集团有限公司 13502 129491 119945 4.64 -6.22 7.96 13.23
*洛阳北方易初摩托车有限公司 11732 111116 99166 9.09 -3.36 12.05 11.36
重庆建设摩托车股份有限公司 6634 103381 76152 -49.71 -2.86 35.76 10.57
江门市大长江集团有限公司 10064 102132 43579 -10.32 104.14 134.36 10.44
力帆实业(集团)股份有限公司 8224 71934 52785 -16.31 149.97 36.28 7.35
重庆银翔摩托丰(集团)有限公司 5454 57250 56642 -0.96 -2.1 1.07 5.85
广州天马集团天马摩托车有限公司 4494 54853 91154 -23.52 -28.19 -39.82 5.61
江苏林海动力机械集团公司 4993 47452 38478 -34.4 -28.26 23.32 4.85
江苏众星摩托有限公司 1706 18531 20251 -1.95 -16.54 -8.49 1.89
宗申产业集团有限公司 1109 16608 26918 -29.45 10.9 -38.3 1.7
广州大运摩托车有限公司 955 13359 3660 -73.5 104.94 265 1.37
重庆望江摩托车制造有限公司 586 12629 8213 -44.87 211.7 53.77 1.29
新大洲本田摩托有限公司 950 11924 50650 -22.32 -30.04 -76.46 1.22
广州豪进摩托车股份有限公司 1338 11331 13828 -35.24 37.51 -18.06 1.16
广州摩托集团公司 840 10112 12734 -19.39 -4.44 -20.59 1.03
长铃集团长春摩托车工业有限公司 937 9131 5869 161 -56.98 55.58 0.93
重庆鑫源摩托车股份有限公司 980 8761 8687 -17.3 12.26 0.85 0.9
济南轻骑铃木摩托丰有限公司 1104 8671 10147 62.35 282.01 -14.55 0.89
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 600 8606 5934 0 -40 45.03 0.88
钱江集团有限公司 101 8342 17279 -91.81 -91.6 -51.72 0.85
浙江幸福摩托机械有限公司 856 7311 6475 2.51 50.97 12.91 0.75
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 1406 6906 9462 106.76 32.77 -27.01 0.71
江门市迪豪摩托车有限公司 160 6419 5126 -86.81 -77.27 25.22 0.66
广州三雅摩托车有限公司 212 5824 19809 -77.42 -94.52 -70.6 0.6
本州车业集团有限公司 144 5303 8282 -26.15 -67.05 -35.97 0.54
重庆新感觉摩托车有限公司 840 4343 1672 -14.29 30.23 159.75 0.44
重庆光宇摩托车制造有限公司 60 4130 6173 0 0 -33.1 0.42
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 2000 3310 0 198.51 0 0 0.34
重庆隆鑫机车有限公司 296 3273 4539 -2.63 -28.67 -27.89 0.33
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 336 3183 4040 -37.2 41.18 -21.21 0.33
增城市奔马实业有限公司 93 2974 2566 5.68 -12.26 15.9 0.3
江门市华日集团有限公司 3 2654 775 -40 -99.51 242.45 0.27
广东富兴摩托车实业有限公司 69 2579 3224 -10.39 -83.84 -20.01 0.26
浙江台州市王野动力有限公司 92 2408 5139 -53.3 -62.75 -53.14 0.25
济南轻骑摩托车有限公司 38 2250 1783 -87.25 -79.89 26.19 0.23
珠海珠江车业有限公司 278 2094 2132 -2.46 363.33 -1.78 0.21
金城集团有限公司 595 2021 1675 495 281.41 20.66 0.21
惠州玛骐摩托车有限公司 100 1880 2827 0 -66.67 -33.5 0.19
广东大福摩托车有限公司 0 1525 1583 -100 -100 -3.66 0.16
江苏林芝山阳集团有限公司 72 1182 799 -74.74 -28.71 47.93 0.12
广东大冶摩托车技术有限公司 174 1122 1238 -15.12 145.07 -9.37 0.11
台州市凯通摩托车制造有限公司 0 1006 0 -100 0 0 0.1
东莞市台铃车业有限公司 14 814 514 -61.11 -94.78 58.37 0.08
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 0 705 0 0 0 0 0.07
增城市东阳摩托车实业有限公司 75 434 955 114.29 -40 -54.55 0.04
西藏新珠峰摩托车有限公司 0 343 4297 -100 -100 -92.02 0.04
上海本菱摩托车制造有限公司 12 295 196 -33.33 20 50.51 0.03
江苏创新摩托车制造有限公司 2 231 6000 0 -99.58 -96.15 0.02
重庆银钢科技(集团)有限公司 40 205 1286 0 0 -84.06 0.02
浙江凯凯美多机车有限公司 16 198 177 -61.9 -42.86 11.86 0.02
沈阳天利摩托车制造有限公司 0 165 977 0 -100 -83.11 0.02
福建省晋江市三力机车有限公司 0 146 0 0 0 0 0.01
浙江日雅摩托车有限公司 6 101 292 100 0 -65.41 0.01
重庆劲扬摩托车车业有限公司 0 60 1338 0 0 -95.52 0.01
广州番禹豪剑摩托车工业有限公司 0 42 371 0 -100 -88.68 0
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 19 42 172 0 -45.71 -75.58 0
江苏新禧机车科技有限公司 0 38 9470 0 0 -99.6 0
广州天恒机车工业有限公司 25 38 100 108.33 0 -62 0
重庆双庆产业集团有限公司 2 2 6440 0 0 -99.97 0
江苏宝雕机动车有限公司 0 0 4500 0 0 -100 0
江苏金捷摩托制造有限公司 0 0 415 0 0 -100 0
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 0 0 330 0 0 -100 0
广东银河摩托车集团有限公司 0 0 165 0 0 -100 0
立峰集团有限公司 0 0 23 0 0 -100 0
浙江天本车业有限公司 0 0 9 0 0 -100 0
慈溪金轮机车制造有限公司 0 0 5 0 0 -100 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析