单位:万千瓦 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(61家) | 15909 | 159357.71 | 148966.16 | -1.56 | -1.79 | 6.98 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1669 | 15153.5 | 12977.11 | -2.57 | 25.2 | 16.77 |
上海大众动力总成有限公司 | 735.74 | 8743.09 | 7425.95 | -10.04 | -22.49 | 17.74 |
上海通用东岳动力总成有限公司 | 593 | 8061 | 6887 | -14.43 | -6.47 | 17.05 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 932 | 7817 | 6747 | 7 | 17.09 | 15.86 |
潍柴控股集团有限公司 | 598.6 | 7568.1 | 8040.8 | -4.74 | -28.29 | -5.88 |
北京现代汽车有限公司 | 551.33 | 6039.21 | 5495.64 | -3.59 | 11.09 | 9.89 |
东风日产乘用车公司 | 609.36 | 5871.24 | 8038.81 | 4.95 | -41.49 | -26.96 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 538 | 5611 | 4430 | -12.23 | 38.66 | 26.66 |
上海大众汽车有限公司 | 520.71 | 5293.01 | 4988.26 | -3.76 | -6.37 | 6.11 |
神龙汽车有限公司 | 544.19 | 5225.09 | 3787.79 | -11 | 35.54 | 37.95 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 372.57 | 5162.68 | 5585.22 | -17.71 | -20.19 | -7.57 |
长城汽车股份有限公司 | 615.87 | 4522.97 | 4550.1 | 16.52 | 19.87 | -0.6 |
上海通用汽车有限公司 | 561 | 4387 | 3757.17 | 14.72 | 35.51 | 16.76 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 446.68 | 4311.5 | 3526.29 | -5.49 | 9.24 | 22.27 |
东风本田发动机有限公司 | 416.03 | 4236.53 | 3600.04 | -10.88 | -14.43 | 17.68 |
中国第一汽车集团公司 | 319 | 4103 | 4288 | 10.76 | -19.85 | -4.31 |
长安福特汽车有限公司 | 429 | 3630 | 2309 | 15.95 | 24.71 | 57.21 |
广汽丰田发动机有限公司 | 214 | 3269 | 3234 | -27.95 | -41.37 | 1.08 |
华晨宝马汽车有限公司 | 315.69 | 3103.35 | 2072 | 51.31 | 94.87 | 49.78 |
南京长安福特马自达发动机公司 | 310 | 3100 | 2786 | -10.14 | -6.63 | 11.27 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 323.81 | 2983.03 | 3915.74 | 14.05 | -16.95 | -23.82 |
东风本田汽车有限公司 | 267.55 | 2968.49 | 2781.81 | 14.12 | -23.29 | 6.71 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 396 | 2893 | 2560 | 0.25 | 34.69 | 13.01 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 335.02 | 2586.63 | 2579.76 | 5.01 | 26.55 | 0.27 |
东风汽车股份有限公司 | 244 | 2508 | 2245 | -6.15 | -0.41 | 11.71 |
中国重型汽车集团有限公司 | 197.42 | 2232.88 | 2115.5 | 16.93 | 13.56 | 5.55 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 227 | 1940 | 1391 | 7.08 | 81.6 | 39.47 |
北京奔驰汽车有限公司 | 236 | 1829 | 1481 | -10.94 | 22.92 | 23.5 |
一汽轿车股份有限公司 | 204 | 1738 | 1530 | 10.87 | 20.71 | 13.59 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 187 | 1707 | 1844 | 23.03 | -44.18 | -7.43 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 243.85 | 1706.94 | 1579.34 | 14.83 | 78.89 | 8.08 |
柳州五蒌柳机动力有限公司 | 106.06 | 1676.06 | 2207.78 | -13.63 | -51.51 | -24.08 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 172 | 1622 | 1234 | 23.74 | -21.82 | 31.44 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 110.56 | 1568.41 | 1888.87 | -40.45 | -40.28 | -16.97 |
南京汽车集团有限公司 | 129.61 | 1330.58 | 1381.88 | -21.92 | -6.17 | -3.71 |
江铃控股有限公司 | 85 | 1187 | 1092 | -32 | -29.17 | 8.7 |
安徽全柴集团有限公司 | 92.86 | 1165.59 | 1713.11 | -2.88 | -42.37 | -31.96 |
昆明云内动力股份有限公司 | 118.49 | 1138.89 | 990.43 | 31.32 | 3.03 | 14.99 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 148.98 | 1106.68 | 1650.35 | 13.57 | -25.15 | -32.94 |
东风商用车有限公司 | 60 | 1105 | 900 | -33.33 | -45.95 | 22.78 |
一汽海马汽车有限公司 | 105 | 1100 | 1029 | -3.67 | -6.25 | 6.9 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 51.27 | 593.87 | 544.73 | -10.41 | -5.28 | 9.02 |
上海汽车股份有限公司 | 29.55 | 502.36 | 744.27 | -25.92 | -54.6 | -32.5 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 23 | 494.7 | 810.2 | 29.21 | -72.02 | -38.94 |
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 50.9 | 431.06 | 420.05 | 24.42 | 60.42 | 2.62 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 45 | 415 | 324 | 15.38 | 0 | 28.09 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 48 | 409 | 468 | 45.45 | 11.63 | -12.61 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 35 | 372 | 378 | -10.26 | 12.9 | -1.59 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 20 | 368 | 428 | -31.03 | -56.52 | -14.02 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 43.38 | 361.42 | 340.51 | 12.12 | 40.66 | 6.14 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 21 | 330 | 541 | -31.1 | -64.41 | -39 |
上海柴油机股份有限公司 | 24.43 | 327.7 | 293.94 | -19.98 | -25.08 | 11.49 |
南京依维柯汽车有限公司 | 36.13 | 305.82 | 299.92 | 6.67 | 27.76 | 1.97 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 42.81 | 241.35 | 71.67 | 35 | 236.75 | |
北京汽车动力总成有限公司 | 49.5 | 230.82 | 133.79 | -3.81 | 78.44 | 72.52 |
上海日野发动机有限公司 | 7.26 | 188.77 | 296.56 | -45.08 | -65.35 | -36.35 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 60.08 | 186.71 | 0 | -25.49 | 0 | 0 |
北京汽车动力总成有限公司 | 37.59 | 173.07 | 28.75 | -16.04 | ||
东风南充汽车有限公司 | 0 | 83.6 | 107.85 | -100 | -100 | -22.48 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 2.12 | 41.01 | 75.57 | 47.22 | -60.3 | -45.73 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -100 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析