中国产业竞争情报网


2014年10月摩托车生产企业产品出口金额情况表

中国产业竞争情报网  2014-12-29  浏览:


企业名称

本月累计(万美元)

去年同期(万美元)

增长率(%)

增长额(万美元)

合计 471983.49 488529.84 -3.39 -16546.35
重庆隆鑫机车有限公司 44878.31 41282.89 8.71 3595.42
新大洲本田摩托有限公司 40901 40016.34 2.21 884.66
广州大运摩托车有限公司 28679.31 29405.49 -2.47 -726.18
力帆实业(集团)股份有限公司 27665.47 30884.56 -10.42 -3219.09
江门市大长江集团有限公司 26072.03 28063.33 -7.1 -1991.3
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 24364.89 22046.97 10.51 2317.92
广州豪进摩托车股份有限公司 21232.62 19729 7.62 1503.62
重庆鑫源摩托车股份有限公司 19568.14 14093.57 38.84 5474.57
五羊-本田摩托(广州)有限公司 16586.9 13770.4 20.45 2816.5
宗申产业集团有限公司 16353.97 15489.57 5.58 864.4
重庆建设摩托车股份有限公司 15138 14588 3.77 550
浙江春风动力股份有限公司 15007.42 13597.56 10.37 1409.86
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 14059.93 14602.5 -3.72 -542.57
洛阳北方企业集团有限公司 10458.82 8756.43 19.44 1702.39
广东银河摩托车集团有限公司 9597.52 7642.54 25.58 1954.98
广州天马集团天马摩托车有限公司 9186.44 9949.37 -7.67 -762.93
广州三雅摩托车有限公司 9064.95 9232.73 -1.82 -167.78
常州光阳摩托车有限公司 8268.43 8853.03 -6.6 -584.6
济南轻骑摩托车股份有限公司 7298 4226 72.69 3072
*洛阳北方易初摩托车有限公司 7138.6 4968.9 43.67 2169.7
厦门厦杏摩托有限公司 7079.3 6587.24 7.47 492.06
钱江集团有限公司 7078.71 20684.98 -65.78 -13606.27
广东大冶摩托车技术有限公司 6960.43 6947.3 0.19 13.13
浙江台州市王野动力有限公司 6015.12 6602.2 -8.89 -587.08
江苏林海动力机械集团公司 4797.46 4144.29 15.76 653.17
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 4666.64 5586.33 -16.46 -919.69
长铃集团长春摩托车工业有限公司 4415.77 3688.95 19.7 726.82
增城市奔马实业有限公司 4334.87 5312.56 -18.4 -977.69
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 4281 5046 -15.16 -765
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 3991.14 8197.75 -51.31 -4206.61
重庆润通动力有限公司 3884.5 4094.1 -5.12 -209.6
金城集团有限公司 3769.96 3143.74 19.92 626.22
江苏众星摩托有限公司 3372.74 3330.27 1.28 42.47
西藏新珠峰摩托车有限公司 3321.8 4007.62 -17.11 -685.82
重庆银钢科技(集团)有限公司 3263.34 3720.25 -12.28 -456.91
福建省晋江市三力机车有限公司 3048.04 3554.08 -14.24 -506.04
珠海珠江车业有限公司 2331.8 1551.93 50.25 779.87
重庆新感觉摩托车有限公司 2261.04 2643 -14.45 -381.96
重庆劲扬摩托车工业有限公司 2022.37 3275.26 -38.25 -1252.89
重庆市双庆机电有限公司 1948.87 5058.83 -61.48 -3109.96
广州天恒机车工业有限公司 1901.29 1648.96 15.3 252.33
重庆光宇摩托车制造有限公司 1891.57 6697.55 -71.76 -4805.98
浙江天本车业有限公司 1584.41 2090.22 -24.2 -505.81
广州摩托集团公司 1443.96 1350.74 6.9 93.22
重庆万虎机电有限责任公司 1384.72 1471.9 -5.92 -87.18
济南大隆机车工业有限公司 1120.26 1846.62 -39.33 -726.36
本州车业集团有限公司 1002.39 1130.36 -11.32 -127.97
江门市迪豪摩托车有限公司 1001.46 1169.17 -14.34 -167.71
台州市凯通摩托车制造有限公司 960.84 1261.13 -23.81 -300.29
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 865.42 1315.44 -34.21 -450.02
江门市华日集团有限公司 862 0 0 862
重庆望江摩托车制造有限公司 839.6 1237.48 -32.15 -397.88
浙江日雅摩托车有限公司 808.17 800.46 0.96 7.71
增城市东阳摩托车实业有限公司 775.51 103.76   671.75
广东大福摩托车有限公司 749.83 1884.34 -60.21 -1134.51
浙江吉铭实业有限公司 664.17 296.5 124 367.67
株洲南方摩托车有限公司 641.9 849.32 -24.42 -207.42
江苏新陵摩托车制造有限公司 595.29 894.85 -33.48 -299.56
三友控股集团银友摩托车有限公司 579.71 649.64 -10.76 -69.93
济南轻骑铃木摩托车有限公司 562.7 558.24 0.8 4.46
四川兆润摩托车制造有限公司 522.56 0 0 522.56
广州广本机车科技有限公司 444 628.79 -29.39 -184.79
重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 404.12 1779.6 -77.29 -1375.48
立峰集团有限公司 341.93 504.54 -32.23 -162.61
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 301.07 690.62 -56.41 -389.55
江苏雄风机车有限公司 299.92 204.68 46.53 95.24
浙江凯凯美多机车有限公司 238.52 108.44 119.96 130.08
江苏林芝山阳集团有限公司 230.79 435.23 -46.97 -204.44
广东省清远市清新联统实业有限公司 219.83 31.72   188.11
惠州玛骐摩托车有限公司 203.34 155 31.19 48.34
康超集团广州摩托车制造有限公司 199.3 362.66 -45.04 -163.36
重庆恒胜集团有限公司 187.14 213.45 -12.33 -26.31
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 173.97 246.97 -29.56 -73
无锡千里马车业制造有限公司 168.21 204.98 -17.94 -36.77
江门市华龙摩托车有限公司 126.68 604.03 -79.03 -477.35
江苏新禧机车科技有限公司 124 382.77 -67.6 -258.77
*浙江雷克机械工业有限公司 107.3 341.59 -68.59 -234.29
江门镇怡摩托车有限公司 105.52 312.35 -66.22 -206.83
江苏金捷摩托制造有限公司 84.42 143.02 -40.97 -58.6
广东富兴摩托车实业有限公司 56.3 126.3 -55.42 -70
江苏创新摩托车制造有限公司 44.83 0 0 44.83
江苏东方龙机车集团有限公司 35.34 39.64 -10.85 -4.3
上海美田摩托车有限公司 7.35 24.71 -70.25 -17.36
慈溪金轮机车制造有限公司 2.1 32.65 -93.57 -30.55
上海杰士达摩托车有限公司 0 375.82 -100 -375.82
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 0 126.12 -100 -126.12
江苏三迪机车制造有限公司 0 9.6 -100 -9.6
广西银钢南益制造有限公司 0 72.31 -100 -72.31
重庆东本工业有限责任公司 0 50.2 -100 -50.2
      

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析