现将2014年中央海域使用金项目予以公示,公示期为2014年10月13日—10月19日。如有意见,请将意见以书面(实名)形式,反馈财政部经济建设司。
联系电话:010-68552513
传真:010-68552874
财政部
2014年10月13日
附:
2014年中央分成海域使用金项目预算表
金额单位:万元 | |||
序号 | 省份(项目)名称 | 项目承担单位 | 预算 |
合 计 | 293,338 | ||
一 | 天津市 | 2,585 | |
1 | 天津市区级海域动态监管能力建设 | 天津市海洋局 | 1,035 |
2 | 天津市海洋预警报能力升级改造 | 天津市海洋局 | 1,550 |
二 | 河北省 | 30,490 | |
3 | 河北省县级海域动态监管能力建设 | 河北省海洋局 | 4,732 |
4 | 河北省海洋预警报能力升级改造 | 国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站(河北省海洋预报台) | 1,258 |
5 | 唐山市曹妃甸龙岛西段保护与开发利用示范 | 唐山市曹妃甸工业区管理委员会 | 9,500 |
6 | 北戴河及相邻地区近岸海域环境综合整治 | 河北省海洋局 | 15,000 |
三 | 辽宁省 | 18,778 | |
7 | 辽宁省县级海域动态监管能力建设 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 5,972 |
8 | 辽宁省海洋预警报能力升级改造 | 辽宁省海洋与渔业厅 | 2,906 |
9 | 杨家山岛保护与开发利用及觉华岛依托工程示范 | 觉华岛旅游度假区管委会 | 9,900 |
四 | 大连市 | 16,815 | |
10 | 大连市县级海域动态监管能力建设 | 大连市海洋与渔业局 | 5,580 |
11 | 大连市海洋预报台海洋预警报能力升级改造 | 大连市海洋与渔业局 | 1,455 |
12 | 大连市长海县獐子岛及马坨子岛保护与开发利用示范 | 长海县獐子岛镇人民政府 | 9,780 |
五 | 山东省 | 30,081 | |
13 | 山东省县级海域动态监管能力建设 | 山东省海洋与渔业厅 | 15,900 |
14 | 山东省海洋预警报能力升级改造 | 山东省海洋与渔业厅 | 3,181 |
15 | 长岛县海岛保护与开发利用示范 | 长岛县海洋与渔业局 | 11,000 |
六 | 青岛市 | 12,677 | |
16 | 青岛市县级海域动态监管能力建设 | 青岛市海洋与渔业局 | 2,025 |
17 | 青岛市海洋预警报能力升级改造 | 青岛市海洋与渔业局 | 652 |
18 | 青岛市大公岛保护与开发利用示范 | 青岛市海洋与渔业局 | 10,000 |
七 | 江苏省 | 19,456 | |
19 | 江苏省县级海域动态监管能力建设 | 江苏省海洋与渔业局 | 6,060 |
20 | 江苏省海洋预警报能力升级改造 | 江苏省海涂研究中心(江苏省海洋环境监测预报中心) | 2,396 |
21 | 江苏省秦山岛保护与开发利用示范 | 连云港市赣榆区海洋与渔业局 | 11,000 |
八 | 上海市 | 13,379 | |
22 | 上海市区县海域动态监管能力建设 | 上海市海洋局 | 1,796 |
23 | 上海市海洋预警报能力升级改造 | 上海市海洋环境监测预报中心 | 2,583 |
24 | 上海市大金山岛保护与开发利用示范 | 上海市海洋管理事务中心 | 9,000 |
九 | 浙江省 | 21,628 | |
25 | 浙江省县级海域动态监管能力建设 | 浙江省海洋与渔业局 | 8,505 |
26 | 浙江省海洋预警报能力升级改造 | 浙江省海洋监测预报中心 | 3,223 |
27 | 洞头大竹峙岛保护与开发利用示范 | 浙江省洞头县人民政府 | 9,900 |
十 | 宁波市 | 16,322 | |
28 | 宁波市县级海域动态监管能力建设 | 宁波市海洋与渔业局 | 4,455 |
29 | 宁波市海洋预警报能力升级改造 | 宁波市海洋与渔业局 | 1,967 |
30 | 宁波象山北渔山岛保护与开发利用示范 | 象山县海洋与渔业局 | 9,900 |
十一 | 福建省 | 26,620 | |
31 | 福建省县级海域动态监管能力建设 | 福建省海洋与渔业厅 | 12,150 |
32 | 福建省海洋预警报能力升级改造 | 福建省海洋与渔业厅 | 3,870 |
33 | 福建省长乐东洛岛保护与开发利用示范 | 长乐市海洋与渔业局 | 10,600 |
十二 | 厦门市 | 21,252 | |
34 | 厦门市海洋防灾减灾预警报能力建设 | 厦门市海洋与渔业局 | 1,252 |
35 | 厦门市火烧屿及大兔屿保护与开发利用示范 | 厦门市海洋与渔业局 | 10,000 |
36 | 厦门对台渔业基地 | 厦门市海洋与渔业局 | 10,000 |
十三 | 广东省 | 29,793 | |
37 | 广东省县级海域动态监管能力建设 | 广东省海洋与渔业局 | 17,010 |
38 | 广东省海洋预警报能力升级改造 | 广东省海洋与渔业局 | 3,283 |
39 | 广东省汕尾市龟龄岛保护与开发利用示范 | 汕尾市海洋与渔业局 | 9,500 |
十四 | 深圳市 | 742 | |
40 | 深圳市海洋预警报能力升级改造 | 深圳市海洋环境与资源监测中心 | 742 |
十五 | 广西自治区 | 16,621 | |
41 | 广西自治区县级海域动态监管能力建设 | 广西自治区海洋局 | 5,136 |
42 | 广西自治区海洋预警报能力升级改造 | 广西自治区海洋局 | 2,285 |
43 | 广西自治区七十二泾保护与开发利用示范 | 广西自治区钦州市海洋局 | 9,200 |
十六 | 海南省 | 16,099 | |
44 | 海南省县级海域动态监管能力建设 | 海南省海洋与渔业厅 | 2,760 |
45 | 海南省海洋预警报能力升级改造 | 海南省海洋与渔业厅 | 3,539 |
46 | 海口市北港岛保护与开发利用示范 | 海口市美兰区人民政府 | 9,800 |
附件下载:项目预算表.xls