根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法的通知》(粤府〔2013〕125号)要求,现将广东省企业情况综合工作专项经费安排计划予以公示(附后)。公示期自11月21日至11月28日,共7日。如有异议,请在公示期内以书面形式向省经济和信息化委(数据资源处)和省财政厅(工贸处)反映。
省经济和信息化委联系人:林桂芸,电话:020-83134771
省财政厅联系人:黄飞,电话:020-83170058
附表:2014年全省企业情况综合工作专项经费安排计划
省经济和信息化委 省财政厅
2014年11月21日
附件:
2014年全省企业情况综合工作专项经费安排计划
支持方向 | 主要内容 | 金额(万) | |
分项 | 合计 | ||
企业数据采集 | 1. 地市企业数据采集补助经费(详见附表) | 4295.25 | 4845.25 |
2. 企业数据采集指标体系建立 | 200 | ||
3. 直通车重点企业信息采集 | 200 | ||
4. 中小企业运行监测 | 150 | ||
企业情况综合数据平台建设、运维和对接 | 5. 企业情况综合数据平台建设和对接 | 950 | 1500 |
6. 企业情况综合数据平台运维 | 200 | ||
7. 数据平台的大数据分析工具开发 | 150 | ||
8. 在互联网上的企业大数据挖掘 | 200 | ||
数据处理、分析和应用 | 9. 梳理企业构成的产业链 | 200 | 700 |
10. 企业情况综合数据可视化展示 | 150 | ||
11. 全省企业情况综合白皮书 | 350 | ||
数据标准和政策体系建设 | 12. 大数据标准体系研究和建立 | 200 | 600 |
13. 大数据战略规划研究与实施 | 200 | ||
14. 数据标准制定、实施和应用推广 | 200 | ||
统筹协调 | 15. 培训、宣传、专家委费用等 | 150 | 150 |
根据省委省政府关于开展企业情况综合工作的工作部署,省财政今年共安排7800万元企业情况综合工作专项经费,安排计划如下:
附表:
地市企业数据采集工作专项经费补助分配表
序号 | 地市经济和信息化主管部门 | 采集企业数 | 补助(万) |
全省 | 120000 | 4295.25 | |
1 | 广州 | 9500 | 329.65 |
2 | 深圳 | 8500 | 294.95 |
3 | 珠海 | 5500 | 190.85 |
4 | 汕头 | 5500 | 204.6 |
5 | 佛山 | 7000 | 242.9 |
6 | 韶关 | 4500 | 167.4 |
7 | 河源 | 4000 | 148.8 |
8 | 梅州 | 4500 | 167.4 |
9 | 惠州 | 6500 | 225.55 |
10 | 汕尾 | 3000 | 111.6 |
11 | 东莞 | 8000 | 277.6 |
12 | 中山 | 7000 | 242.9 |
13 | 江门 | 5500 | 190.85 |
14 | 阳江 | 4000 | 148.8 |
15 | 湛江 | 6500 | 241.8 |
16 | 茂名 | 5000 | 186 |
17 | 肇庆 | 4500 | 156.15 |
18 | 清远 | 4500 | 167.4 |
19 | 潮州 | 3500 | 130.2 |
20 | 揭阳 | 4000 | 148.8 |
21 | 云浮 | 3500 | 130.2 |
22 | 顺德 | 5500 | 190.85 |
注:根据各地市企业数据采集任务量和珠三角、粤东西北不同的工作难度进行补助。