单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车企业总计(76家) | 1587435 | 10327754 | 9708083 | -5.34 | -0.72 | 6.38 |
上海大众汽车有限公司 | 132198 | 984159 | 928834 | -19.56 | -8.46 | 5.96 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 120616 | 921152 | 819174 | -14.84 | 0.75 | 12.45 |
一汽-大众汽车有限公司 | 144751 | 869604 | 879754 | 16.41 | -4.35 | -1.15 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 74747 | 571572 | 494402 | -17.03 | -1.14 | 15.61 |
北京现代汽车有限公司 | 72000 | 518900 | 545020 | -12.83 | -18.64 | -4.79 |
长安福特汽车有限公司 | 77599 | 445637 | 400771 | 8.44 | 15.39 | 11.19 |
东风日产乘用车公司 | 90901 | 445014 | 462223 | 8.12 | 8.47 | -3.72 |
长城汽车股份有限公司 | 45639 | 368767 | 277301 | -24.84 | 25.63 | 32.98 |
神龙汽车有限公司 | 46257 | 340458 | 343931 | -20.63 | -29.2 | -1.01 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 41746 | 309177 | 309175 | -13.42 | -16.91 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 40842 | 283691 | 316690 | -8.62 | -21 | -10.42 |
*一汽丰田销售公司 | 55342 | 269168 | 253024 | 0.58 | 22.7 | 6.38 |
东风汽车公司 | 26712 | 261879 | 254770 | -32.12 | -25.93 | 2.79 |
上汽通用汽车有限公司 | 50000 | 260290 | 323327 | 55.04 | -9.13 | -19.5 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 37250 | 251540 | 191953 | -2.53 | 15.22 | 31.04 |
广汽本田汽车有限公司 | 53912 | 248918 | 246598 | 13.63 | 8.35 | 0.94 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 35588 | 232640 | 207959 | -3.41 | 1.95 | 11.87 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 29401 | 232461 | 190278 | -14.17 | -3.57 | 22.17 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 26226 | 194332 | 192139 | -17.7 | -21.23 | 1.14 |
广汽丰田汽车有限公司 | 36950 | 187399 | 179499 | -3.11 | 21.85 | 4.4 |
东风本田汽车有限公司 | 36377 | 160934 | 179164 | 33.01 | 19.02 | -10.18 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 22945 | 160899 | 88442 | -9.61 | 128.7 | 81.93 |
北汽银翔汽车有限公司 | 28123 | 159586 | 65991 | -13.39 | 86.06 | 141.83 |
华晨宝马汽车有限公司 | 23392 | 145170 | 145767 | -6.61 | -1.73 | -0.41 |
金杯汽车股份有限公司 | 26570 | 129770 | 114924 | 41.02 | 68.57 | 12.92 |
一汽轿车股份有限公司 | 23373 | 123780 | 138950 | 13.25 | 5.64 | -10.92 |
北京汽车股份有限公司 | 8504 | 105317 | 93136 | -61.19 | -51.5 | 13.08 |
北京奔驰汽车有限公司 | 22890 | 102009 | 56257 | 42.94 | 124.08 | 81.33 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 12682 | 99459 | 70226 | -14.74 | 35.45 | 41.63 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 13114 | 74134 | 0 | -29.55 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 14171 | 70147 | 42253 | 46.24 | 67.09 | 66.02 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 12127 | 68970 | 64181 | 2.26 | 57.58 | 7.46 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 9526 | 63391 | 92252 | 8.83 | -35.93 | -31.28 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 6265 | 54793 | 62309 | 1.82 | -42.09 | -12.06 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 4755 | 48938 | 40339 | -12.74 | -30.7 | 21.32 |
海马轿车有限公司 | 4193 | 43471 | 45366 | -24.01 | -43.91 | -4.18 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 6769 | 39602 | 39282 | 54.37 | 65.99 | 0.81 |
南京汽车集团有限公司 | 2340 | 39256 | 72280 | -26.3 | -82.84 | -45.69 |
一汽海马汽车有限公司 | 1855 | 37755 | 44274 | -75.28 | -77.04 | -14.72 |
上海汽车集团股份有限公司 | 9008 | 34997 | 33140 | 24.82 | 50.01 | 5.6 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 4731 | 33003 | 36718 | 2.76 | -12.68 | -10.12 |
广汽三菱汽车有限公司 | 7160 | 32225 | 31294 | 11.77 | -0.58 | 2.98 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 7359 | 31381 | 43578 | 37.6 | -6.25 | -27.99 |
荣城华泰汽车有限公司 | 5154 | 30210 | 16110 | 31.88 | -9.91 | 87.52 |
重庆力帆汽车有限公司 | 6359 | 28523 | 25415 | 0 | 1.02 | 12.23 |
东风裕隆汽车有限公司 | 4450 | 26897 | 16144 | -15.86 | 4.51 | 66.61 |
江铃控股有限公司 | 3883 | 24740 | 32298 | -8.31 | -25.77 | -23.4 |
中国第一汽车集团公司 | 1611 | 19390 | 25758 | -58.72 | -28.78 | -24.72 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 553 | 18401 | 34655 | -72.6 | -90.63 | -46.9 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 2903 | 15938 | 0 | -51.84 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 15243 | 40052 | 0 | -100 | -61.94 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 2419 | 11768 | 11562 | 0.46 | -35.08 | 1.78 |
本田汽车(中国)有限公司 | 660 | 10120 | 7230 | 136.56 | -63.8 | 39.97 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 9978 | 33022 | 0 | -100 | -69.78 |
四川野马汽车股份有限公司 | 1800 | 9215 | 4597 | -21.81 | 124.72 | 100.46 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1796 | 8924 | 4081 | 35.44 | 148.41 | 118.67 |
上海大众汽车(新疆)有限公司 | 1599 | 6929 | 3438 | 3.43 | 104.48 | 101.54 |
上海汽车商用车有限公司 | 1717 | 6878 | 660 | 23.7 | 412.54 | |
观致汽车有限公司 | 1009 | 5980 | 4170 | 17.46 | 20.26 | 43.41 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 609 | 4498 | 5272 | -9.91 | -30.95 | -14.68 |
北京汽车制造厂有限公司 | 647 | 3859 | 3947 | 7.83 | -35.56 | -2.23 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 420 | 3370 | 5041 | -16 | -22.37 | -33.15 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 831 | 3352 | 8112 | -15.12 | -67.37 | -58.68 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 646 | 2865 | 5675 | 38.92 | -45.67 | -49.52 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 100 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 871 | 1014 | 0 | 0 | 0 | |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 39 | 1003 | 1039 | -70.9 | -23.53 | -3.46 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 308 | 860 | 716 | 36.28 | 61.26 | 20.11 |
海马商务汽车有限公司 | 141 | 380 | 1636 | 252.5 | -61.89 | -76.77 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 194 | 0 | -100 | 0 | 0 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 4 | 50 | 64 | -66.67 | 0 | -21.88 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 8 | 444 | -100 | -100 | -98.2 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大连黄海汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析