单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
商用车企业总计(79家) | 216693 | 1983690 | 2323312 | -17.73 | -12.49 | -14.62 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 29402 | 291868 | 354391 | -11.21 | -14.81 | -17.64 |
东风汽车公司 | 25381 | 233623 | 316174 | -8.49 | -22.92 | -26.11 |
金杯汽车股份有限公司 | 15627 | 148818 | 148655 | -40.8 | -7.16 | 0.11 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 14299 | 144983 | 182295 | 0.32 | -21.17 | -20.47 |
江铃控股有限公司 | 10777 | 130342 | 132093 | -43.09 | -43.23 | -1.33 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 18442 | 124375 | 115311 | -4.94 | 21.27 | 7.86 |
中国第一汽车集团公司 | 10083 | 106098 | 154773 | -6.79 | -15.37 | -31.45 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8626 | 96372 | 105935 | -17.77 | -5.98 | -9.03 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 8394 | 80343 | 87865 | -23.7 | -14.7 | -8.56 |
长城汽车股份有限公司 | 5963 | 60589 | 75338 | -5.98 | -32.33 | -19.58 |
重庆力帆汽车有限公司 | 10835 | 59503 | 43227 | 30.48 | 51.35 | 37.65 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 5445 | 49996 | 71449 | -12.78 | -32.46 | -30.03 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3931 | 47130 | 52794 | -60.81 | -33.69 | -10.73 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3890 | 44689 | 65395 | -37.54 | -37.44 | -31.66 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2842 | 34618 | 44463 | -32.37 | 127.72 | -22.14 |
郑州宇通集团有限公司 | 7332 | 32849 | 25108 | 18.11 | 63.59 | 30.83 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2963 | 25399 | 31636 | -16.42 | 168.87 | -19.71 |
保定长安客车制造有限公司 | 2126 | 23996 | 19436 | -25.04 | -20.49 | 23.46 |
成都大运汽车集团有限公司 | 2980 | 23505 | 21669 | -14.34 | 8.28 | 8.47 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 1489 | 21765 | 32512 | -47.05 | -52.21 | -33.06 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2979 | 20932 | 19165 | -31.38 | 18.17 | 9.22 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 2589 | 16196 | 17135 | 32.09 | 3.68 | -5.48 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1466 | 13549 | 15054 | -13.31 | -9.56 | -10 |
四川现代汽车有限公司 | 1996 | 13532 | 15325 | 5.78 | 42.78 | -11.7 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2421 | 12694 | 13655 | 1.47 | 12.81 | -7.04 |
上海汽车商用车有限公司 | 1072 | 10165 | 8066 | -29.52 | -1.92 | 26.02 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 955 | 9528 | 11386 | -12.47 | -20.68 | -16.32 |
安徽华菱汽车有限公司 | 781 | 8954 | 12672 | -37.27 | -39.03 | -29.34 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 986 | 7839 | 21703 | -5.83 | -16.93 | -63.88 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1192 | 7530 | 8062 | 25.61 | 50.7 | -6.6 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 506 | 7129 | 18205 | -19.68 | -49.4 | -60.84 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 1021 | 6136 | 4701 | -10.52 | 3.65 | 30.53 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 403 | 5741 | 7718 | -61.62 | -55.67 | -25.62 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 532 | 5489 | 4344 | 4.11 | -11.19 | 26.36 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 576 | 5427 | 6760 | -46.52 | -1.03 | -19.72 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 712 | 5013 | 4563 | -33.64 | -23.69 | 9.86 |
山东汽车制造有限公司 | 821 | 4560 | 3218 | -14.48 | 82.04 | 41.7 |
中通客车控股股份有限公司 | 900 | 4295 | 3839 | 5.14 | -5.16 | 11.88 |
北京汽车制造厂有限公司 | 50 | 3961 | 9220 | -94.48 | -89.15 | -57.04 |
中国一拖集团有限公司 | 334 | 3923 | 1170 | -33.07 | 97.63 | 235.3 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 116 | 3400 | 8705 | -71.07 | -92.51 | -60.94 |
桂林客车工业集团有限公司 | 642 | 3336 | 3568 | 29.96 | 28.92 | -6.5 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 179 | 3295 | 0 | 68.87 | 0 | 0 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 338 | 2591 | 2763 | -50.94 | -9.87 | -6.23 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 241 | 2097 | 925 | -26.97 | 105.98 | 126.7 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 237 | 2064 | 2313 | -45.64 | -35.77 | -10.77 |
广汽日野汽车有限公司 | 166 | 1896 | 1929 | -13.09 | -7.78 | -1.71 |
东风南充汽车有限公司 | 47 | 1607 | 0 | -70.81 | 0 | 0 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 214 | 1494 | 1144 | 0.47 | 12.04 | 30.59 |
*一汽丰田销售公司 | 231 | 1209 | 1756 | 0 | -15.69 | -31.15 |
上海申龙汽车有限公司 | 144 | 1088 | 634 | -13.77 | 114.93 | 71.61 |
上海申沃客车有限公司 | 329 | 1059 | 2497 | 34.84 | -12.03 | -57.59 |
河南少林客车股份有限公司 | 210 | 1009 | 1186 | 9.38 | -26.32 | -14.92 |
重庆恒通客车有限公司 | 127 | 765 | 1400 | 84.06 | -38.94 | -45.36 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 69 | 756 | 1206 | -57.14 | -70.64 | -37.31 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 64 | 481 | 399 | -1.54 | -4.48 | 20.55 |
金华青年汽车制造有限公司 | 73 | 440 | 865 | 37.74 | 5.8 | -49.13 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 51 | 421 | 457 | -27.14 | -23.88 | -7.88 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 358 | 453 | 0 | -100 | -20.97 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 13 | 167 | 194 | -55.17 | -58.06 | -13.92 |
西安西沃客车有限公司 | 7 | 151 | 129 | -50 | -22.22 | 17.05 |
猛狮客车有限公司 | 11 | 113 | 97 | -42.11 | 37.5 | 16.49 |
广州汽车集团客车有限公司 | 21 | 98 | 473 | -63.79 | -65.57 | -79.28 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 29 | 95 | 64 | 81.25 | 93.33 | 48.44 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 74 | 2006 | 0 | -100 | -96.31 |
河北长征汽车制造有限公司 | 3 | 68 | 37 | -50 | -57.14 | 83.78 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 4 | 49 | 69 | -66.67 | -63.64 | -28.99 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 8 | 27 | 50 | 14.29 | 166.67 | -46 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 17 | 459 | 0 | 0 | -96.3 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | -100 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -100 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析