序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
14、北京现代 | 北京现代合计 | 47424 | 484252 | 558442 | 21.14 | -30.25 | -13.29 | 6.69 |
索纳塔 | 8320 | 45962 | 39417 | -0.04 | 163.62 | 16.6 | 0.63 | |
索纳塔1.6L | 3504 | 14209 | 0 | 31.98 | 0.2 | |||
索纳塔2.0L | 3727 | 22909 | 21320 | 7.04 | 131.78 | 7.45 | 0.32 | |
索纳塔2.4L | 1089 | 8844 | 18097 | -50.18 | -29.65 | -51.13 | 0.12 | |
伊兰特 | 832 | 9774 | 24710 | -21.44 | -44.46 | -60.45 | 0.14 | |
悦动 | 674 | 40199 | 94786 | -50.55 | -91.35 | -57.59 | 0.56 | |
悦动三厢1.6L | 674 | 40199 | 94779 | -50.55 | -91.35 | -57.59 | 0.56 | |
悦动三厢1.8L | 0 | 0 | 7 | -100 | -100 | 0 | ||
I30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
名驭 | 227 | 5289 | 7292 | -51.6 | -75.25 | -27.47 | 0.07 | |
名驭1.8 | 197 | 5099 | 7063 | -51.72 | -78.52 | -27.81 | 0.07 | |
名驭2.0 | 30 | 190 | 229 | -50.82 | -17.03 | 0 | ||
瑞纳 | 9583 | 127963 | 153845 | 33.73 | -54.76 | -16.82 | 1.77 | |
瑞纳1.4 | 9477 | 126188 | 147781 | 33.74 | -53.79 | -14.61 | 1.74 | |
瑞纳1.6 | 106 | 1775 | 6064 | 32.5 | -84.23 | -70.73 | 0.02 | |
朗动 | 14846 | 158304 | 154448 | 38.19 | -35.4 | 2.5 | 2.19 | |
朗动三厢1.6L | 14839 | 158224 | 154242 | 38.19 | -35.38 | 2.58 | 2.19 | |
朗动三厢1.8L | 7 | 80 | 206 | 40 | -61.11 | -61.17 | 0 | |
名图 | 12942 | 96761 | 83944 | 29.1 | 23.7 | 15.27 | 1.34 | |
15、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 13337 | 87913 | 50420 | 12.84 | 69.27 | 74.36 | 1.21 |
奔驰-E | 5285 | 39837 | 35078 | 7.92 | -1.95 | 13.57 | 0.55 | |
奔驰E1.8 | 4955 | 36236 | 29487 | 7.41 | 17.47 | 22.89 | 0.5 | |
奔驰E3.0 | 329 | 3520 | 5045 | 34.29 | -69.37 | -30.23 | 0.05 | |
奔驰E4.0 | 1 | 81 | 546 | -97.44 | -98.98 | -85.16 | 0 | |
奔驰-C | 8052 | 48076 | 15342 | 16.32 | 223.5 | 213.36 | 0.66 | |
奔驰C1.6 | 1631 | 14605 | 6125 | 3.36 | 138.45 | 0.2 | ||
奔驰C1.8 | 6198 | 32916 | 8760 | 17.01 | 149.42 | 275.75 | 0.45 | |
奔驰C3.0 | 223 | 555 | 457 | 374.47 | 21.44 | 0.01 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 17641 | 147444 | 144096 | 30.2 | 15.51 | 2.32 | 2.04 |
旗云2 | 582 | 4572 | 6192 | 3.74 | 26.52 | -26.16 | 0.06 | |
QQ3 | 505 | 6206 | 30844 | 3.7 | -70.08 | -79.88 | 0.09 | |
QQ3 0.8L | 0 | 145 | 7730 | -100 | -98.12 | 0 | ||
QQ3 1.0L | 0 | 5 | 11923 | -100 | -99.96 | 0 | ||
QQ3 1.1L | 54 | 1952 | 7219 | 28.57 | -80.99 | -72.96 | 0.03 | |
QQ3电动车 | 451 | 4104 | 3972 | 1.35 | 4.4 | 3.32 | 0.06 | |
东方之子 | 0 | 2 | 195 | -98.97 | 0 | |||
旗云3 | 0 | 3695 | 7082 | -47.83 | 0.05 | |||
旗云1 | 0 | 0 | 91 | -100 | 0 | |||
A1 | 1200 | 5167 | 7041 | -16.67 | -28.57 | -26.62 | 0.07 | |
A3 | 2303 | 10825 | 4123 | 22.7 | 108.79 | 162.55 | 0.15 | |
A3 1.6L | 2 | 45 | 473 | -94.74 | -90.49 | 0 | ||
A3 1.8L | 2301 | 10780 | 3360 | 25.12 | 113.06 | 220.83 | 0.15 | |
A3 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A3两厢1.6L | 0 | 0 | 289 | -100 | -100 | 0 | ||
A3两厢2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 127 | -100 | 0 | |||
风云 | 4450 | 32672 | 23984 | 79.51 | -14.13 | 36.22 | 0.45 | |
风云1.5L | 46 | 5168 | 4447 | -93.38 | -94.73 | 16.21 | 0.07 | |
风云两厢1.5L | 4404 | 27504 | 19537 | 146.86 | 2.2 | 40.78 | 0.38 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 18 | -100 | 0 | |||
E5 | 376 | 5886 | 6756 | -76.8 | 28.77 | -12.88 | 0.08 | |
E51.5L | 4 | 607 | 4719 | -93.44 | -98.53 | -87.14 | 0.01 | |
E51.6L | 123 | 651 | 0 | 10.81 | 0.01 | |||
E51.8L | 9 | 68 | 2037 | 0 | -55 | -96.66 | 0 | |
E52.0L | 240 | 4560 | 0 | -83.33 | 0.06 | |||
B12 | 0 | 10 | 46 | -100 | -100 | -78.26 | 0 | |
A22 | 0 | 3 | 338 | -99.11 | 0 | |||
旗云5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
艾瑞泽7 | 1327 | 14808 | 15434 | -6.62 | 45.5 | -4.06 | 0.2 | |
E3 | 3691 | 21365 | 38350 | 179.41 | 9.1 | -44.29 | 0.3 | |
新QQ | 1195 | 12564 | 3475 | 44.85 | 110.39 | 261.55 | 0.17 | |
新QQ1.0 | 560 | 9336 | 3475 | 55.12 | -1.41 | 168.66 | 0.13 | |
新QQ电动车 | 635 | 3228 | 0 | 36.85 | 0.04 | |||
艾瑞泽3 | 392 | 14777 | 0 | -5.54 | 0.2 | |||
凯翼C3 | 1620 | 14892 | 0 | 47.27 | 0.21 | |||
17、南汽集团 | 南汽集团合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
荣威350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 1.8L混和动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MGGT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18、吉利 | 吉利合计 | 29092 | 275888 | 199818 | 10.1 | 24.46 | 38.07 | 3.81 |
自由舰 | 610 | 8405 | 13752 | -24.78 | -56.18 | -38.88 | 0.12 | |
金刚 | 3870 | 38370 | 46701 | 55.05 | -28.53 | -17.84 | 0.53 | |
远景 | 7332 | 69582 | 20040 | 23.83 | 346.8 | 247.22 | 0.96 | |
熊猫 | 1775 | 14932 | 16901 | -27.64 | 8.36 | -11.65 | 0.21 | |
熊猫电动车 | 871 | 3654 | 0 | 269.07 | 0.05 | |||
熊猫1.3L | 904 | 11278 | 16901 | -59.22 | -44.81 | -33.27 | 0.16 | |
TX4 | 89 | 1007 | 1261 | -28.8 | -30.47 | -20.14 | 0.01 | |
海景 | 0 | 4646 | 18771 | -100 | -75.25 | 0.06 | ||
EC7 | 11783 | 124076 | 80611 | 3.61 | 11.45 | 53.92 | 1.71 | |
EC8 | 94 | 2348 | 1781 | 108.89 | -85.89 | 31.84 | 0.03 | |
博瑞 | 3539 | 12522 | 0 | 10.59 | 0.17 | |||
19、哈飞 | 哈飞合计 | 0 | 9 | 652 | -98.62 | 0 | ||
赛马 | 0 | 9 | 263 | -96.58 | 0 | |||
路宝 | 0 | 0 | 389 | -100 | 0 | |||
悦翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20、昌河 | 昌河合计 | 2058 | 36237 | 56734 | -6.79 | -63.41 | -36.13 | 0.5 |
北斗星 | 1393 | 23320 | 38721 | -11.1 | -52.23 | -39.77 | 0.32 | |
北斗星1.0L | 470 | 10752 | 17093 | -27.91 | -57.77 | -37.1 | 0.15 | |
北斗星1.4L | 923 | 12568 | 21628 | 0.87 | -48.81 | -41.89 | 0.17 | |
利亚纳 | 0 | 0 | 304 | -100 | -100 | 0 | ||
爱迪尔 | 665 | 12914 | 17262 | 3.74 | -75.36 | -25.19 | 0.18 | |
派喜 | 0 | 3 | 447 | -100 | -99.33 | 0 | ||
21、东南 | 东南合计 | 1529 | 32768 | 42308 | 43.97 | -66.22 | -22.55 | 0.45 |
蓝瑟 | 121 | 1491 | 2327 | -44.75 | -59.8 | -35.93 | 0.02 | |
戈蓝 | 1 | 87 | 53 | -80 | -50 | 64.15 | 0 | |
菱悦 | 511 | 16142 | 20978 | 44.35 | -78.91 | -23.05 | 0.22 | |
菱悦电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菱悦1.5 | 511 | 16142 | 20978 | 44.35 | -78.91 | -23.05 | 0.22 | |
蓝瑟·翼神 | 62 | 2513 | 4228 | 113.79 | -86.97 | -40.56 | 0.03 | |
菱致 | 707 | 10535 | 11420 | 94.23 | -25.58 | -7.75 | 0.15 | |
菱仕 | 127 | 1643 | 2756 | 39.56 | -65.49 | -40.38 | 0.02 | |
风迪思 | 0 | 357 | 546 | -100 | -34.62 | 0 | ||
22、江淮 | 江淮合计 | 2507 | 26108 | 35114 | -26.89 | -10.37 | -25.65 | 0.36 |
宾悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
同悦 | 1150 | 5338 | 5269 | 0.44 | 463.73 | 1.31 | 0.07 | |
和悦 | 1133 | 15446 | 18248 | -46.56 | -32.56 | -15.36 | 0.21 | |
和悦1.5L | 1133 | 15446 | 18248 | -46.56 | -32.56 | -15.36 | 0.21 | |
和悦1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦悦 | 23 | 1424 | 2954 | -73.26 | -82.58 | -51.79 | 0.02 | |
和悦A30 | 201 | 3900 | 8643 | 157.69 | -74.26 | -54.88 | 0.05 | |
23、华晨 | 华晨合计 | 4230 | 42924 | 73222 | 12.71 | -39.44 | -41.38 | 0.59 |
中华 | 3 | 206 | 1006 | -99.26 | -79.52 | 0 | ||
中华1.8 | 3 | 111 | 1000 | -99.26 | -88.9 | 0 | ||
中华2.0L | 0 | 95 | 5 | -100 | 0 | |||
中华2.4L | 0 | 0 | 1 | -100 | -100 | 0 | ||
骏捷 | 346 | 5610 | 19863 | 62.44 | -65.94 | -71.76 | 0.08 | |
骏捷1.6L | 16 | 236 | 901 | -63.64 | 100 | -73.81 | 0 | |
骏捷1.8 | 0 | 304 | 345 | -100 | -11.88 | 0 | ||
骏捷2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷FRV | 240 | 3064 | 496 | 0.04 | ||||
骏捷FSV | 90 | 1804 | 17394 | -46.75 | -88.72 | -89.63 | 0.02 | |
骏捷WAGON | 0 | 0 | 6 | -100 | 0 | |||
骏捷CROSS | 0 | 202 | 721 | -100 | -71.98 | 0 | ||
酷宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H530 | 202 | 2526 | 5697 | -32.89 | -63.27 | -55.66 | 0.03 | |
H230 | 4 | 3772 | 9833 | -98.07 | -99.44 | -61.64 | 0.05 | |
H330 | 3447 | 27706 | 29150 | 13.95 | -9,93 | -4.95 | 0.38 | |
H220 | 8 | 2884 | 7673 | 14.29 | -98.3 | -62.41 | 0.04 | |
中华豚 | 220 | 220 | 0 | 0 | ||||
24、宝马 | 宝马合计 | 20644 | 160261 | 156996 | 9.07 | 7.32 | 2.08 | 2.21 |
宝马3系 | 7528 | 61948 | 62813 | 17.42 | -10.82 | -1.38 | 0.86 | |
宝马5系 | 13097 | 98028 | 94138 | 4.72 | 21.34 | 4.13 | 1.35 | |
宝马2系 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
之诺电动车 | 16 | 280 | 45 | 60 | 0 | |||
25、长安汽车 | 长安合计 | 23658 | 276175 | 251776 | 10.06 | -6.03 | 9.69 | 3.81 |
奔奔 | 2676 | 34138 | 33769 | 99.26 | 13.97 | 1.09 | 0.47 | |
悦翔 | 7152 | 84031 | 75379 | -10.39 | 18.74 | 11.48 | 1.16 | |
CX30 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | |||
CX20 | 1793 | 29819 | 35785 | 2.69 | -38.22 | -16.67 | 0.41 | |
逸动 | 11698 | 122526 | 100961 | 14.53 | -12.52 | 21.36 | 1.69 | |
睿骋 | 339 | 5661 | 5782 | 60.66 | -36.04 | -2.09 | 0.08 | |
26、长安福特 | 长安福特合计 | 35905 | 387202 | 383132 | 2.11 | -14.88 | 1.06 | 5.35 |
蒙迪欧小计 | 87 | 5394 | 9425 | -55.15 | -90.53 | -42.77 | 0.07 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | |||
蒙迪欧-致胜2.3L | 87 | 5394 | 9427 | -55.15 | -90.53 | -42.78 | 0.07 | |
福克斯 | 194 | 29267 | 82885 | -89.95 | -97.66 | -64.69 | 0.4 | |
福克斯两厢1.8L | 194 | 29267 | 50579 | -89.95 | -96.19 | -42.14 | 0.4 | |
v福克斯三厢1.8L | 0 | 0 | 32306 | -100 | -100 | 0 | ||
新嘉年华 | 41 | 10702 | 40598 | -79.5 | -99.19 | -73.64 | 0.15 | |
新嘉年华二厢1.0L | 7 | 374 | 1587 | -65 | -97.45 | -76.43 | 0.01 | |
v新嘉年华二厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华二厢1.5L | 25 | 6630 | 26266 | -63.24 | -99.27 | -74.76 | 0.09 | |
新嘉年华三厢1.3L | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 | |||
新嘉年华三厢1.5L | 9 | 3698 | 12743 | -91.96 | -99.35 | -70.98 | 0.05 | |
沃尔沃S80 | 85 | 1491 | 3135 | -35.61 | -70.49 | -52.44 | 0.02 | |
沃尔沃S802.0L | 85 | 1486 | 2499 | -35.61 | -63.83 | -40.54 | 0.02 | |
沃尔沃S802.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沃尔沃S803.0L | 0 | 5 | 636 | -100 | -99.21 | 0 | ||
新福克斯 | 17402 | 138877 | 178108 | 46.09 | -13.01 | -22.03 | 1.92 | |
新福克斯1.6L | 17402 | 137366 | 171130 | 46.09 | -10.25 | -19.73 | 1.9 | |
新福克斯2.0L | 0 | 1511 | 6978 | -100 | -78.35 | 0.02 | ||
新致胜 | 7988 | 73004 | 68981 | -12.42 | 5.01 | 5.83 | 1.01 | |
新致胜1.5T | 2951 | 24563 | 16606 | 11.78 | 223.57 | 47.92 | 0.34 | |
新致胜2.0L | 5037 | 48441 | 52375 | -22.28 | -24.76 | -7.51 | 0.67 | |
福睿斯 | 10108 | 128467 | 0 | -13.41 | 1.77 | |||
金牛座 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27、长安铃木 | 长安铃木合计 | 4509 | 57269 | 82407 | -8 | -48.83 | -30.5 | 0.79 |
羚羊 | 0 | 2495 | 8832 | -100 | -71.75 | 0.03 | ||
雨燕 | 1251 | 15689 | 24513 | 26.75 | -56.15 | -36 | 0.22 | |
天语 | 570 | 11801 | 13653 | -75.3 | -71.5 | -13.56 | 0.16 | |
新奥拓 | 1227 | 17898 | 35409 | 14.89 | -62.05 | -49.45 | 0.25 | |
启悦 | 1461 | 9386 | 0 | 171.56 | 0.13 | |||
28、长安马自达 | 长安马自达 | 6722 | 67406 | 23382 | -20.82 | 28.7 | 188.28 | 0.93 |
马自达3 | 393 | 5398 | 5069 | -32.12 | 6.49 | 0.07 | ||
马自达3二厢1.6L | 97 | 1343 | 934 | -38.99 | 43.79 | 0.02 | ||
马自达3二厢2.0L | 9 | 119 | 865 | -66.67 | -86.24 | 0 | ||
马自达3三厢1.6L | 278 | 3738 | 2894 | -26.65 | 29.16 | 0.05 | ||
马自达3三厢2.0L | 9 | 198 | 376 | -35.71 | -47.34 | 0 | ||
马自达2 | 0 | 152 | 855 | -100 | -100 | -82.22 | 0 | |
马自达2二厢1.3L | 0 | 0 | 108 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2二厢1.5L | 0 | 152 | 476 | -100 | -100 | -68.07 | 0 | |
马自达2三厢1.3L | 0 | 0 | 30 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2三厢1.5L | 0 | 0 | 241 | -100 | -100 | 0 | ||
昂科塞拉 | 6329 | 61856 | 17458 | -19.89 | 22.16 | 254.31 | 0.85 | |
昂科塞拉二厢1.5L | 368 | 3408 | 1417 | -22.2 | 41 | 140.51 | 0.05 | |
昂科塞拉二厢2.0L | 287 | 2661 | 1634 | -34.02 | -61.78 | 62.85 | 0.04 | |
昂科塞拉三厢1.5L | 4724 | 46781 | 8557 | -16.46 | 159.56 | 446.7 | 0.65 | |
昂科塞拉三厢2.0L | 950 | 9006 | 5850 | -28.95 | -59.56 | 53.95 | 0.12 | |
29、比亚迪 | 比亚迪合计 | 13928 | 183945 | 190596 | -8.9 | -31.55 | -3.49 | 2.54 |
F3 | 6789 | 89557 | 62165 | 7.25 | -19.94 | 44.06 | 1.24 | |
F3二厢1.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3二厢1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3三厢1.5L | 6553 | 87465 | 58110 | 3.52 | -20.72 | 50.52 | 1.21 | |
F3三厢1.6L | 236 | 2092 | 4055 | 10.28 | -48.41 | 0.03 | ||
F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F0 | 891 | 11958 | 24900 | -1.76 | -65.26 | -51.98 | 0.17 | |
F3DM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | 432 | 432 | 2019 | 446.84 | -78.6 | 0.01 | ||
E6电动车 | 189 | 3398 | 1809 | -38.83 | -10.85 | 87.84 | 0.05 | |
L3 | 512 | 8593 | 32192 | 37.63 | -74.3 | -73.31 | 0.12 | |
L3 1.5L | 512 | 8593 | 32192 | 37.63 | -74.3 | -73.31 | 0.12 | |
L3 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G6 | 37 | 438 | 6510 | 42.31 | -94.01 | -93.27 | 0.01 | |
G6 1.5T | 2 | 337 | 3673 | -92.31 | -98.35 | -90.82 | 0 | |
G6 2.0L | 35 | 101 | 2837 | -92.96 | -96.44 | 0 | ||
速锐 | 2429 | 33854 | 46916 | -10.53 | -38.16 | -27.84 | 0.47 | |
思锐 | 0 | 248 | 6312 | -100 | -100 | -96.07 | 0 | |
秦插电混 | 1791 | 22298 | 7773 | -55.56 | 36.09 | 186.86 | 0.31 | |
G5 | 467 | 12039 | 0 | -2.3 | 0.17 | |||
腾势电动车 | 391 | 1130 | 0 | 225.83 | 0.02 | |||
30、江南 | 湖南江南合计 | 3530 | 49966 | 59284 | 62.08 | -50.66 | -15.72 | 0.69 |
江南 | 536 | 6499 | 9108 | 126.16 | -33.99 | -28.65 | 0.09 | |
Z200 | 0 | 0 | 244 | -100 | 0 | |||
Z300 | 442 | 12441 | 31847 | 50.34 | -89.16 | -60.94 | 0.17 | |
众泰Z100 | 322 | 5067 | 15264 | 67.71 | -79.56 | -66.8 | 0.07 | |
众泰E20电动车 | 695 | 5760 | 2821 | 357.24 | 0.72 | 104.18 | 0.08 | |
众泰云100电动车 | 857 | 5938 | 0 | 16.76 | 0.08 | |||
众泰Z500 | 678 | 14258 | 0 | 19.16 | 0.2 | |||
众泰云TTEV 电动车 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
31、贵航青年 | 贵航青年合计 | 0 | 9017 | 40436 | -100 | -77.7 | 0.12 | |
莲花L3 | 0 | 4985 | 23568 | -100 | -78.85 | 0.07 | ||
莲花L3 1.5三厢 | 0 | 1351 | 5928 | -100 | -77.21 | 0.02 | ||
莲花L3 1.6三厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT 1.6三厢 | 0 | 1056 | 5334 | -100 | -80.2 | 0.01 | ||
莲花L3 1.5两厢 | 0 | 1304 | 6539 | -100 | -80.06 | 0.02 | ||
莲花L3 1.6两厢 | 0 | 0 | 122 | -100 | 0 | |||
莲花L3GT 1.6两厢 | 0 | 1274 | 5645 | -100 | -77.43 | 0.02 | ||
莲花L5 | 0 | 4032 | 16868 | -100 | -76.1 | 0.06 | ||
莲花L5 1.6三厢 | 0 | 802 | 3491 | -100 | -77.03 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8三厢 | 0 | 1377 | 5232 | -100 | -73.68 | 0.02 | ||
莲花L5 1.6两厢 | 0 | 682 | 3396 | -100 | -79.92 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8两厢 | 0 | 1171 | 4749 | -100 | -75.34 | 0.02 | ||
32、华泰 | 华泰合计 | 1783 | 11473 | 5554 | -7.42 | 21.87 | 106.57 | 0.16 |
华泰B11 | 5 | 335 | 82 | 0 | 308.54 | 0 | ||
路盛E70 | 1778 | 11138 | 5472 | -7.44 | 21.53 | 103.55 | 0.15 | |
33、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 720 | 27815 | 45506 | -66.39 | -82.02 | -38.88 | 0.38 |
宝骏630 | 438 | 18431 | 27575 | -63.71 | -85.41 | -33.16 | 0.25 | |
宝骏乐驰 | 282 | 9384 | 17931 | -69.84 | -71.88 | -47.67 | 0.13 | |
宝骏乐驰1.0L | 261 | 7778 | 12834 | -66.67 | -68.44 | -39.4 | 0.11 | |
宝骏乐驰1.2L | 21 | 1606 | 5097 | -86.18 | -88.07 | -68.49 | 0.02 | |
34、长城 | 长城合计 | 2614 | 32222 | 63676 | 39.12 | -14.32 | -49.4 | 0.45 |
长城C30 | 1262 | 19818 | 35521 | 15.15 | 40.69 | -44.21 | 0.27 | |
长城C20R | 0 | 92 | 1603 | -100 | -94.26 | 0 | ||
长城C50 | 1352 | 12312 | 26552 | 72.67 | -37.06 | -53.63 | 0.17 | |
35、广汽吉奥 | E美 | 4 | 121 | 50 | 100 | -66.67 | 142 | 0 |
36、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 1598 | 8710 | 24813 | 62.4 | -1.6 | -64.9 | 0.12 |
力帆520 | 0 | 4 | 279 | -98.57 | 0 | |||
力帆520i | 0 | 5 | 42 | -88.1 | 0 | |||
力帆620 | 378 | 2029 | 10836 | 67.26 | -67.41 | -81.28 | 0.03 | |
力帆620 1.5L | 378 | 2021 | 3609 | 67.26 | 136.25 | -44 | 0.03 | |
力帆620 1.5L双燃料车 | 0 | 6 | 151 | -96.03 | 0 | |||
力帆620 1.6 | 0 | 1 | 76 | -98.68 | 0 | |||
力帆620 1.8 | 0 | 1 | 7000 | -100 | -99.99 | 0 | ||
力帆320 | 40 | 2298 | 5872 | -90.72 | -73.51 | -60.87 | 0.03 | |
电动车 | 0 | 982 | 0 | -100 | 0.01 | |||
力帆320 1.3L | 40 | 1316 | 5872 | -90.38 | -73.51 | -77.59 | 0.02 | |
力帆720 | 38 | 2467 | 4673 | -78.53 | -51.9 | -47.21 | 0.03 | |
力帆530 | 5 | 437 | 3111 | -50 | -97.86 | -85.95 | 0.01 | |
力帆530 1.3L | 0 | 153 | 616 | -100 | -100 | -75.16 | 0 | |
力帆530 1.5L | 5 | 284 | 2495 | -44.44 | -92.75 | -88.62 | 0 | |
力帆820 | 1137 | 1470 | 0 | 0.02 | ||||
力帆820 1.8L | 382 | 457 | 0 | 0.01 | ||||
力帆820 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
力帆820 2.4L | 755 | 1013 | 0 | 0.01 | ||||
37、广汽丰田 | 广汽丰田合计 | 22400 | 210021 | 162314 | -10.15 | 0.29 | 29.39 | 2.9 |
凯美瑞 | 0 | 20021 | 29343 | -100 | -100 | -31.77 | 0.28 | |
雅力士 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
新凯美瑞 | 8500 | 66813 | 74965 | -10.39 | 2.24 | -10.87 | 0.92 | |
新凯美瑞2.0L | 7521 | 58898 | 54683 | -12.85 | 17.5 | 7.71 | 0.81 | |
新凯美瑞2.5L | 371 | 4068 | 16154 | 33.94 | -71.77 | -74.82 | 0.06 | |
新凯美瑞2.5混普 | 608 | 3847 | 4128 | 5.01 | 1.5 | -6.81 | 0.05 | |
致炫 | 5440 | 46134 | 51417 | -6.69 | 22.47 | -10.27 | 0.64 | |
致炫1.3 | 487 | 9189 | 24256 | 25.84 | -78.42 | -62.12 | 0.13 | |
致炫1.5 | 4953 | 36945 | 27161 | -9 | 126.68 | 36.02 | 0.51 | |
雷凌 | 8460 | 77053 | 6588 | -11.72 | 28.42 | 1.06 | ||
雷凌1.6 | 7223 | 67888 | 4490 | -12.76 | 60.87 | 0.94 | ||
雷凌1.8 | 1237 | 9165 | 2098 | -5.14 | -41.04 | 336.84 | 0.13 | |
38、本田中国 | 本田(中国)合计 | 532 | 9720 | 11293 | -55.48 | -75 | -13.93 | 0.13 |
爵士 | 0 | 0 | 5475 | -100 | 0 | |||
雅阁 | 532 | 9720 | 5818 | -55.48 | -75 | 67.07 | 0.13 | |
雅阁2.4L | 532 | 8465 | 5506 | 4.72 | -74.12 | 53.74 | 0.12 | |
雅阁3.5L | 0 | 1255 | 312 | -100 | -100 | 302.24 | 0.02 | |
39、上海股份 | 上海股份合计 | 8799 | 69092 | 113572 | 7.3 | 4.13 | -39.16 | 0.95 |
荣威750 | 3 | 118 | 771 | 200 | -84.21 | -84.7 | 0 | |
荣威550 | 1926 | 11782 | 7846 | 27.97 | 488.99 | 50.17 | 0.16 | |
荣威550 混合动力 | 1628 | 6078 | 609 | 44.2 | 463.32 | 0.08 | ||
荣威550 1.8 | 38 | 1897 | 1015 | -5 | -13.64 | 86.9 | 0.03 | |
荣威550MCE 1.8 | 260 | 3807 | 6222 | -22.62 | -38.81 | 0.05 | ||
MG6 | 65 | 1872 | 8785 | -49.61 | -91.47 | -78.69 | 0.03 | |
MG550 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 31 | 166 | -100 | -81.33 | 0 | ||
MG3 | 1205 | 7910 | 21427 | 26.71 | -24.36 | -63.08 | 0.11 | |
荣威950 | 76 | 1340 | 1972 | -62.75 | 2.7 | -32.05 | 0.02 | |
荣威E50电动车 | 1 | 152 | 15 | -90.91 | -87.5 | 0 | ||
MG7 | 0 | 2 | 33 | -100 | -93.94 | 0 | ||
荣威350 | 2418 | 36060 | 65626 | -41.54 | -52.75 | -45.05 | 0.5 | |
MG350 | 315 | 394 | 674 | 173.91 | -41.54 | 0.01 | ||
MG5 | 195 | 1317 | 6257 | -74.58 | -54.23 | -78.95 | 0.02 | |
MG GT | 459 | 5803 | 0 | 42.55 | 0.08 | |||
荣威360 | 2136 | 2310 | 0 | 0.03 | ||||
40、江铃 | D100电动车 | 500 | 1425 | 0 | 11.11 | 0.02 | ||
41、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 1785 | 19685 | 47216 | 69.03 | -57.87 | -58.31 | 0.27 |
风神S30 | 345 | 4094 | 20111 | -21.05 | -78.82 | -79.64 | 0.06 | |
风神H30 | 261 | 2149 | 10731 | 46.63 | -67.82 | -79.97 | 0.03 | |
风神A60 | 738 | 5329 | 16067 | 419.72 | -50.47 | -66.83 | 0.07 | |
风神A30 | 380 | 7965 | 307 | 41.26 | 23.78 | 0.11 | ||
E30电动车 | 61 | 148 | 0 | 103 | 0 | |||
42、海马轿车 | 海马轿车 | 4129 | 26885 | 39712 | 60.04 | 94.95 | -32.3 | 0.37 |
海马王子 | 80 | 1418 | 2340 | -11.11 | -40.74 | -39.4 | 0.02 | |
M3 | 2699 | 17900 | 37372 | 112.19 | 36.11 | -52.1 | 0.25 | |
M6 | 1350 | 7567 | 0 | 10.84 | 0.1 | |||
43、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 1161 | 25872 | 16266 | 18.71 | -46.45 | 59.06 | 0.36 |
传祺GA5 | 243 | 993 | 3269 | 78.68 | 113.16 | -69.62 | 0.01 | |
