序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 1104 | 40677 | 50400 | -54.51 | -86.08 | -19.29 | 1.13 |
奔腾X80 | 1104 | 40676 | 48888 | -54.51 | -82.81 | -16.8 | 1.13 | |
马自达CX-7 | 0 | 1 | 1512 | -100 | -99.93 | 0 | ||
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 16597 | 109349 | 119172 | 114.15 | 1.81 | -8.24 | 3.04 |
Q5 | 10210 | 67430 | 67553 | 112.53 | 30.81 | -0.18 | 1.88 | |
Q3 | 6387 | 41919 | 51619 | 116.8 | -24.83 | -18.79 | 1.17 | |
3、一汽夏利 | 俊派D60 | 1194 | 23662 | 71 | -69.43 | 0.66 | ||
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 11120 | 80027 | 102334 | -23.17 | -11.11 | -21.8 | 2.23 |
陆地巡洋舰 | 100 | 928 | 2404 | -21.88 | -48.72 | -61.4 | 0.03 | |
普拉多 | 1882 | 12140 | 10141 | -27.11 | 93.82 | 19.71 | 0.34 | |
全新RAV4 | 9138 | 66959 | 89789 | -22.32 | -19.45 | -25.43 | 1.86 | |
全新RAV42.0L | 6477 | 54305 | 60270 | -30.9 | -18.72 | -9.9 | 1.51 | |
全新RAV42.5L | 2661 | 12654 | 29519 | 11.39 | -21.16 | -57.13 | 0.35 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 2123 | 12777 | 19494 | 141.52 | 255.61 | -34.46 | 0.36 |
6、上海通用 | 上海通用合计 | 17840 | 190096 | 103357 | -28.72 | 17.38 | 83.92 | 5.29 |
雪佛兰科帕奇 | 2214 | 16820 | 25406 | 61.02 | 3.65 | -33.8 | 0.47 | |
科帕奇二驱2.4L | 221 | 6695 | 9525 | -59.52 | -66.77 | -29.71 | 0.19 | |
科帕奇四驱2.4L | 1993 | 10125 | 15881 | 140.41 | 35.49 | -36.24 | 0.28 | |
别克昂科拉 | 5857 | 50010 | 54501 | 24.46 | -19.07 | -8.24 | 1.39 | |
昂科拉二驱1.4T | 5850 | 49870 | 52952 | 24.42 | -18.47 | -5.82 | 1.39 | |
昂科拉四驱1.4T | 7 | 140 | 1549 | 75 | -88.71 | -90.96 | 0 | |
雪佛兰Trax | 833 | 31943 | 23410 | -80.44 | -85.6 | 36.45 | 0.89 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 826 | 31488 | 20753 | -78.81 | -85.37 | 51.73 | 0.88 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 7 | 455 | 2657 | -98.06 | -94.96 | -82.88 | 0.01 | |
昂科威 | 8936 | 91323 | 40 | -39.17 | 2.54 | |||
昂科威二驱1.5L | 2963 | 18905 | 0 | -53.12 | 0.53 | |||
昂科威四驱1.5L | 943 | 8328 | 0 | 26.41 | 0.23 | |||
昂科威四驱2.0T | 5030 | 64090 | 40 | -34.01 | 1.78 | |||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 17207 | 176153 | 192997 | -18.29 | -21.4 | -8.73 | 4.9 |
途观 | 16038 | 173294 | 172867 | -22.93 | -25.36 | 0.25 | 4.82 | |
途观二驱1.4 | 0 | 149 | 423 | -100 | -64.78 | 0 | ||
途观二驱1.8 | 16021 | 137743 | 106477 | -21.83 | 22.99 | 29.36 | 3.83 | |
途观四驱1.8 | 7 | 27190 | 42696 | -81.58 | -99.87 | -36.32 | 0.76 | |
途观四驱2.0 | 10 | 8212 | 23271 | -96.42 | -99.68 | -64.71 | 0.23 | |
野帝 | 1169 | 2859 | 20130 | 373.28 | 188.64 | -85.8 | 0.08 | |
野帝二驱1.4T | 941 | 2340 | 14491 | 302.14 | 231.34 | -83.85 | 0.07 | |
野帝二驱1.6L | 20 | 21 | 900 | -35.48 | -97.67 | 0 | ||
野帝四驱1.8T | 208 | 498 | 4739 | 131.11 | -89.49 | 0.01 | ||
8、广汽本田 | 缤智 | 10020 | 74350 | 0 | -8.31 | 2.07 | ||
缤智二驱1.5L | 2538 | 16928 | 0 | -9.68 | 0.47 | |||
缤智二驱1.8L | 7482 | 57422 | 0 | -7.83 | 1.6 | |||
9、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 12350 | 108751 | 63262 | 22.02 | 55.37 | 71.91 | 3.02 |
标致3008 | 5528 | 38098 | 41432 | 9.75 | 106.42 | -8.05 | 1.06 | |
标致3008二驱1.6T | 1521 | 11348 | 15712 | -0.91 | 124.67 | -27.77 | 0.32 | |
标致3008二驱2.0L | 4007 | 26750 | 25720 | 14.42 | 100.25 | 4 | 0.74 | |
标致2008 | 3033 | 32984 | 21830 | 161.47 | -42.46 | 51.09 | 0.92 | |
标致2008二驱1.6T | 88 | 1681 | 0 | 41.94 | 0.05 | |||
标致2008二驱1.6L | 2945 | 31303 | 21830 | 168.21 | -44.13 | 43.39 | 0.87 | |
C3-XR | 3789 | 37669 | 0 | -3.44 | 1.05 | |||
C3-XR二驱1.6L | 3432 | 32299 | 0 | -4.45 | 0.9 | |||
C3-XR二驱1.6T | 357 | 5370 | 0 | 7.53 | 0.15 | |||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 8114 | 90258 | 88277 | 4.83 | -6.35 | 2.24 | 2.51 |
狮跑 | 1066 | 12751 | 27277 | 3.8 | -62.02 | -53.25 | 0.35 | |
智跑 | 3805 | 48562 | 61000 | 5.37 | -35.04 | -20.39 | 1.35 | |
智跑二驱2.0L | 3805 | 48549 | 60789 | 5.37 | -34.94 | -20.14 | 1.35 | |
智跑四驱2.4L | 0 | 13 | 211 | -100 | -93.84 | 0 | ||
KX3 | 3243 | 28945 | 0 | 4.55 | 0.81 | |||
KX3 二驱1.6 | 2877 | 27986 | 0 | -2.61 | 0.78 | |||
KX3 二驱2.0 | 366 | 959 | 0 | 147.3 | 0.03 | |||
11、东风日产 | 东风日产合计 | 30730 | 186282 | 126290 | 20.35 | 51.22 | 47.5 | 5.18 |
逍客 | 3040 | 37136 | 62581 | -44.76 | -52.6 | -40.66 | 1.03 | |
逍客1.6L | 319 | 5807 | 13008 | -71.74 | -81.84 | -55.36 | 0.16 | |
逍客二驱2.0L | 2721 | 31324 | 49489 | -37.79 | -41.51 | -36.71 | 0.87 | |
逍客四驱2.0L | 0 | 5 | 84 | -100 | -94.05 | 0 | ||
奇骏 | 0 | 0 | 3045 | -100 | 0 | |||
楼兰 | 4784 | 4845 | 183 | 0.13 | ||||
新奇骏 | 15998 | 95610 | 60481 | 17.88 | 15.28 | 58.08 | 2.66 | |
新奇骏2.0L二驱 | 11456 | 55072 | 34425 | 13.96 | 50.38 | 59.98 | 1.53 | |
新奇骏2.5L二驱 | 4542 | 40538 | 26056 | 29.11 | -27.44 | 55.58 | 1.13 | |
启辰T70 | 6563 | 43675 | 0 | 19.74 | 1.21 | |||
启辰1.6L | 1148 | 6352 | 0 | 49.09 | 0.18 | |||
启辰2.0L | 5415 | 37323 | 0 | 14.94 | 1.04 | |||
QX50L | 345 | 5016 | 0 | -64.72 | 0.14 | |||
12、郑州日产 | 郑州日产合计 | 500 | 11630 | 2459 | -39.69 | 71.23 | 372.96 | 0.32 |
帕拉丁小计 | 113 | 936 | 2090 | -27.1 | -56.54 | -55.22 | 0.03 | |
帕拉丁2驱2.4L | 56 | 295 | 656 | 33.33 | 273.33 | -55.03 | 0.01 | |
帕拉丁4驱2.4L | 57 | 641 | 1434 | -49.56 | -76.73 | -55.3 | 0.02 | |
奥丁 | 0 | 122 | 369 | -100 | -100 | -66.94 | 0 | |
风度 | 387 | 10559 | 0 | -42.24 | 0.29 | |||
锐骐 电动车 | 0 | 13 | 0 | -100 | 0 | |||
13、东风本田 | 东风本田合计 | 27681 | 170575 | 122899 | 0.24 | 142.39 | 38.79 | 4.74 |
东风本田CRV | 13574 | 95989 | 122899 | -22.06 | 18.86 | -21.9 | 2.67 | |
本田CRV2.0L | 5896 | 62151 | 63180 | -50.93 | 158.6 | -1.63 | 1.73 | |
本田CRV2.4L | 7678 | 33838 | 59719 | 42.19 | -16 | -43.34 | 0.94 | |
炫威 | 14107 | 74586 | 0 | 38.33 | 2.07 | |||
14、柳汽 | 东风柳汽合计 | 5939 | 51878 | 0 | -5.73 | 1.44 | ||
景逸X3 | 4140 | 30905 | 0 | -7.8 | 0.86 | |||
景逸X5 | 1799 | 20973 | 0 | -0.61 | 0.58 | |||
15、东风小康 | 风光F360 | 897 | 35486 | 0 | -82.06 | 0.99 | ||
16、北京现代 | 北京现代合计 | 20695 | 150659 | 161517 | 26.02 | 37.56 | -6.72 | 4.19 |
途胜 | 2553 | 6910 | 20092 | 56.24 | 155.3 | -65.61 | 0.19 | |
IX35 | 5550 | 62066 | 93780 | 0.09 | -44.5 | -33.82 | 1.73 | |
IX35 2.0 | 5540 | 61831 | 92839 | 0.31 | -44.05 | -33.4 | 1.72 | |
IX35 2.4 | 10 | 235 | 941 | -54.55 | -89.9 | -75.03 | 0.01 | |
新胜达 | 4000 | 16880 | 47500 | 135.29 | 0 | -64.46 | 0.47 | |
新胜达2.0 | 3586 | 6185 | 6213 | 158.36 | 497.67 | -0.45 | 0.17 | |
新胜达2.4 | 414 | 10695 | 41287 | 32.69 | -87.82 | -74.1 | 0.3 | |
IX25 | 8592 | 64803 | 145 | 13.91 | 1.8 | |||
IX25 1.6 | 8167 | 59056 | 82 | 16.21 | 1.64 | |||
IX25 2.0 | 425 | 5747 | 63 | -17.48 | 0.16 | |||
17、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 12161 | 65147 | 35996 | 4.23 | 175.32 | 80.98 | 1.81 |
奔驰-GLK | 5996 | 45098 | 35996 | 24.5 | 35.75 | 25.29 | 1.25 | |
奔驰-GLK四驱1.8L | 5337 | 36889 | 11894 | 30.43 | 193.56 | 210.15 | 1.03 | |
奔驰-GLK四驱3.0L | 659 | 8209 | 24102 | -8.98 | -74.64 | -65.94 | 0.23 | |
奔驰-GLA | 6165 | 20049 | 0 | -10.01 | 0.56 | |||
奔驰-GLA四驱1.6L | 5976 | 19102 | 0 | -10.32 | 0.53 | |||
奔驰-GLA四驱2.0L | 189 | 947 | 0 | 1.07 | 0.03 | |||
18、北汽有限 | 北汽有限合计 | 94 | 1815 | 703 | -85.52 | 327.27 | 158.18 | 0.05 |
BJ2032系列 | 0 | 23 | 27 | -100 | -14.81 | 0 | ||
BJ2020JC系列 | 76 | 287 | 496 | 192.31 | 375 | -42.14 | 0.01 | |
BJ6466系列 | 18 | 1505 | 180 | -97.11 | 0.04 | |||
19、北汽福田 | 萨瓦纳 | 138 | 534 | 0 | 130 | 0.01 | ||
20、奇瑞 | 奇瑞合计 | 12399 | 114354 | 109431 | -3.15 | -43.82 | 4.5 | 3.18 |
瑞虎 | 8308 | 70840 | 48806 | 4.86 | -33.16 | 45.15 | 1.97 | |
瑞麒M1小吉普 | 83 | 3416 | 4274 | -88.65 | -20.07 | 0.1 | ||
X5 | 120 | 1440 | 110 | -60 | 0.04 | |||
瑞虎5 | 3888 | 38658 | 56241 | -15.09 | -56.37 | -31.26 | 1.08 | |
21、南汽 | 荣威W5 | 180 | 3710 | 7405 | -47.37 | -49.9 | 0.1 | |
22、吉利 | GX7 | 2551 | 40330 | 38702 | -40.66 | -43.2 | 4.21 | 1.12 |
23、东南 | 东南 合计 | 3200 | 6921 | 350 | 2.17 | 0.19 | ||
君阁 | 1 | 205 | 350 | -85.71 | -88.89 | -41.43 | 0.01 | |
博朗 | 3199 | 6716 | 0 | 2.37 | 0.19 | |||
24、江淮 | 江淮合计 | 17115 | 144314 | 22391 | 7 | 313.91 | 4.01 | |
瑞鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
瑞风S5 | 2033 | 24584 | 19035 | -38.13 | 160.98 | 29.15 | 0.68 | |
瑞风S3 | 15082 | 119730 | 3356 | 18.67 | 349.4 | 3.33 | ||
25、华晨 | 华晨合计 | 11870 | 83372 | 42691 | -5.34 | 84.66 | 95.29 | 2.32 |
霸道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S50 | 0 | 0 | 9 | -100 | 0 | |||
V5 | 193 | 24272 | 21650 | -88.99 | -94.19 | 12.11 | 0.68 | |
S30 | 3092 | 29874 | 21032 | -8.6 | 0.51 | 42.04 | 0.83 | |
V3 | 8585 | 29226 | 0 | 15.95 | 0.81 | |||
26、华晨宝马 | X1 | 5191 | 27809 | 32171 | 92.4 | -0.59 | -13.56 | 0.77 |
27、长安 | 长安合计 | 25094 | 213722 | 80951 | 30.61 | 105.17 | 164.01 | 5.94 |
CS35 | 12046 | 104254 | 63098 | 32.3 | 84.44 | 65.23 | 2.9 | |
CS75 | 13048 | 109468 | 17853 | 29.09 | 128.91 | 3.04 | ||
28、比亚迪 | 比亚迪合计 | 7297 | 88924 | 65443 | -16.01 | 2.79 | 35.88 | 2.47 |
S6 | 250 | 15224 | 65443 | -57.12 | -96.48 | -76.74 | 0.42 | |
S6二驱1.5T | 15 | 6065 | 9606 | -91.8 | -98.5 | -36.86 | 0.17 | |
S6二驱2.0L | 198 | 8137 | 40935 | -34 | -90.79 | -80.12 | 0.23 | |
S6二驱2.4L | 37 | 1022 | 14902 | -63 | -99.06 | -93.14 | 0.03 | |
S7 | 4804 | 70162 | 0 | -34.01 | 1.95 | |||
唐 混合动力 | 1903 | 3198 | 0 | 130.67 | 0.09 | |||
宋 | 340 | 340 | 0 | 0.01 | ||||
29、江铃 | 江铃合计 | 4763 | 31995 | 39570 | 59.3 | 66.48 | -19.14 | 0.89 |
驭胜 | 1180 | 13629 | 19408 | 12.06 | 53.45 | -29.78 | 0.38 | |
陆风 | 3583 | 18366 | 20162 | 84.98 | 71.27 | -8.91 | 0.51 | |
30、湖南江南 | 湖南江南合计 | 9484 | 73716 | 35156 | 23.38 | 48.56 | 109.68 | 2.05 |
众泰T200 | 0 | 812 | 4310 | -100 | -100 | -81.16 | 0.02 | |
众泰TD100 电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T600 | 9484 | 72904 | 30846 | 24.51 | 58.33 | 136.35 | 2.03 | |
31、华泰 | 华泰合计 | 3418 | 29981 | 18033 | -3.69 | 19.39 | 66.26 | 0.83 |
特拉卡 | 0 | 43 | 150 | -100 | -100 | -71.33 | 0 | |
圣达菲 | 208 | 3285 | 9290 | -0.95 | -86.74 | -64.64 | 0.09 | |
宝利格 | 326 | 4070 | 8593 | -12.37 | -74.71 | -52.64 | 0.11 | |
新圣达菲 | 2884 | 22583 | 0 | -2.7 | 0.63 | |||
32、中兴 | 中兴无限 | 0 | 14 | 444 | -100 | -96.85 | 0 | |
33、上汽通用五菱 | 宝骏560 | 17130 | 26619 | 0 | 114.45 | 0.74 | ||
34、长城 | 长城合计 | 51492 | 426881 | 297250 | 48.79 | 28.67 | 43.61 | 11.87 |
哈弗H5 | 1613 | 16229 | 34207 | -5.34 | -49.4 | -52.56 | 0.45 | |
长城M | 2374 | 26545 | 63350 | 224.76 | -60.01 | -58.1 | 0.74 | |
哈弗H6 | 27789 | 222613 | 194324 | 38.58 | 3.63 | 14.56 | 6.19 | |
哈弗H8 | 1081 | 4941 | 0 | 5.57 | 0.14 | |||
哈弗H2 | 12895 | 101813 | 5369 | 50.05 | 216.13 | 2.83 | ||
哈弗H1 | 5164 | 44339 | 0 | 163.34 | 1.23 | |||
哈弗H9 | 576 | 10401 | 0 | 6.47 | 0.29 | |||
35、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 21 | 715 | 1547 | -46.15 | -92.34 | -53.78 | 0.02 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GX5 | 0 | 98 | 855 | -100 | -88.54 | 0 | ||
GX6 | 21 | 617 | 0 | -46.15 | 0.02 | |||
帅舰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奥轩 | 0 | 0 | 692 | -100 | -100 | 0 | ||
36、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37、庆铃 | 竞技者 | 36 | 995 | 1076 | -63.64 | -81.91 | -7.53 | 0.03 |
38、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 58 | 1234 | 1143 | -74.78 | 286.67 | 7.96 | 0.03 |
UFO | 58 | 1234 | 1139 | -74.78 | 286.67 | 8.34 | 0.03 | |
UFO电动车 | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | |||
39、四川工业 | 四川野马合计 | 1030 | 11750 | 5792 | -31.56 | 71.67 | 102.87 | 0.33 |
野马牌F系 | 0 | 2887 | 5792 | -100 | -100 | -50.16 | 0.08 | |
T70 | 1030 | 8863 | 0 | -8.44 | 0.25 | |||
40、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 1848 | 30621 | 27715 | -55.39 | -5.67 | 10.49 | 0.85 |
X60 | 789 | 19600 | 27715 | -73.2 | -59.72 | -29.28 | 0.55 | |
X50 | 1059 | 11021 | 0 | -11.68 | 0.31 | |||
41、广汽丰田 | 汉兰达 | 7341 | 40132 | 61734 | -14.44 | 9.55 | -34.99 | 1.12 |
汉兰达2.0T | 7301 | 37639 | 0 | -14.68 | 1.05 | |||
汉兰达2.7 | 0 | 1029 | 59046 | -100 | -98.26 | 0.03 | ||
汉兰达3.5 | 40 | 1464 | 2688 | 73.91 | -89.5 | -45.54 | 0.04 | |
42、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 250 | 3970 | 5863 | -28.57 | -33.86 | -32.29 | 0.11 |
挑战者 | 50 | 1000 | 978 | -58.33 | -24.24 | 2.25 | 0.03 | |
旗胜 | 80 | 1220 | 2275 | -38.46 | -43.26 | -46.37 | 0.03 | |
旗胜V3 | 120 | 1750 | 2610 | 20 | -29.82 | -32.95 | 0.05 | |
43、上海股份 | 上海股份合计 | 3941 | 26788 | 0 | -6.41 | 0.75 | ||
荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GS锐腾 | 3941 | 26788 | 0 | -6.41 | 0.75 | |||
44、长安福特 | 长安福特合计 | 16311 | 156833 | 141222 | -25.43 | -0.09 | 11.05 | 4.36 |
翼虎 | 7005 | 84622 | 88043 | -38.24 | -34.89 | -3.89 | 2.35 | |
翼虎二驱1.6L | 5983 | 56861 | 47777 | -19.07 | -14.94 | 19.01 | 1.58 | |
翼虎二驱2.0L | 1022 | 27761 | 40266 | -74.13 | -72.56 | -31.06 | 0.77 | |
翼博 | 1710 | 42724 | 53179 | -26.83 | -69.28 | -19.66 | 1.19 | |
翼博二驱1.0T | 43 | 2470 | 2825 | -77.37 | -84.36 | -12.57 | 0.07 | |
翼博二驱1.5L | 1667 | 40254 | 50354 | -22.36 | -68.5 | -20.06 | 1.12 | |
锐界 | 7596 | 29487 | 0 | -7.29 | 0.82 | |||
45、长安铃木 | 锋驭 | 1836 | 23559 | 29607 | -11.69 | 61.19 | -20.43 | 0.66 |
46、东风集团股份乘用车公司 | 风神AX7 | 2863 | 41245 | 0 | -18.69 | 1.15 | ||
47、海马轿车 | S5 | 4559 | 31463 | 21294 | 100.31 | -1.91 | 47.76 | 0.88 |
48、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 13503 | 68382 | 62208 | 9.92 | 74.41 | 9.92 | 1.9 |
传祺GS5 | 0 | 4737 | 49881 | -100 | -100 | -90.5 | 0.13 | |
奇兵 | 0 | 0 | 1313 | -100 | 0 | |||
黑金刚 | 0 | 624 | 2749 | -100 | -77.3 | 0.02 | ||
CS6 | 0 | 2 | 203 | -100 | -99.01 | 0 | ||
飞腾 | 0 | 5 | 258 | -100 | -98.06 | 0 | ||
黑金刚标准版 | 0 | 1202 | 6561 | -100 | -81.68 | 0.03 | ||
飞腾C5 | 0 | 85 | 12 | 0 | ||||
Q6 | 0 | 607 | 1231 | -100 | -50.69 | 0.02 | ||
传祺GS5速博 | 355 | 15030 | 0 | 13.78 | 0.42 | |||
C3 | 0 | 614 | 0 | 0.02 | ||||
C5 | 0 | 1210 | 0 | 0.03 | ||||
CS10 | 0 | 1930 | 0 | 0.05 | ||||
传祺GS4 | 13148 | 42336 | 0 | 9.96 | 1.18 | |||
49、北汽股份 | B40V | 0 | 0 | 6001 | -100 | -100 | 0 | |
50、东风裕隆 | 东风裕隆 | 3643 | 29720 | 20457 | -1.51 | -30.53 | 45.28 | 0.83 |
纳智捷 | 62 | 2546 | 7434 | -90.46 | -81.71 | -65.75 | 0.07 | |
纳智捷优6 | 3581 | 27174 | 13023 | 17.45 | -26.99 | 108.66 | 0.76 | |
51、广汽三菱 | 广汽三菱 | 2902 | 40172 | 42548 | -42.48 | -42.65 | -5.58 | 1.12 |
帕杰罗 | 0 | 0 | 2521 | -100 | -100 | 0 | ||
劲炫 | 2758 | 36454 | 35529 | -43.69 | -37.91 | 2.6 | 1.01 | |
劲畅 | 144 | 3718 | 4498 | -2.04 | -71.71 | -17.34 | 0.1 | |
52、北汽银翔 | 幻速 | 12837 | 125953 | 31438 | 132.22 | 28.42 | 300.64 | 3.5 |
53、长安马自达 | CX-5 | 4751 | 32617 | 33910 | -2.22 | 140.19 | -3.81 | 0.91 |
54、长安标致雪铁龙 | DS6 | 856 | 11634 | 0 | -44.77 | 0.32 | ||
55、观致汽车 | 观致3 SUV | 1035 | 3820 | 0 | 314 | 0.11 | ||
56、北汽集团越野车分公司 | B40V | 250 | 1672 | 0 | 0.05 | |||
57、北汽(广州) | 绅宝X65 | 2000 | 17707 | 0 | 100 | 0.49 | ||
58、江西五十铃 | 五十铃 | 532 | 1826 | 0 | 90 | 0.05 | ||
合计 | 450091 | 3595576 | 2472771 | 7.68 | 40.93 | 45.41 | 100 | |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析