单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
商用车企业总计(79家) | 234420 | 1989105 | 2310449 | -19.62 | -9.94 | -13.91 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 33551 | 290460 | 356769 | -11.04 | -3.9 | -18.59 |
东风汽车公司 | 26566 | 232161 | 303377 | -22.6 | -29.21 | -23.47 |
金杯汽车股份有限公司 | 18585 | 151540 | 149970 | -22.51 | 12.75 | 1.05 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 15855 | 142777 | 177686 | -17.52 | -15.58 | -19.65 |
江铃控股有限公司 | 12472 | 134805 | 136874 | -31.52 | -35.85 | -1.51 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 20118 | 129547 | 114804 | -25.56 | 28.98 | 12.84 |
中国第一汽车集团公司 | 11921 | 99808 | 152074 | -2.2 | -28.54 | -34.37 |
中国重型汽车集团有限公司 | 9578 | 97475 | 108487 | -23.92 | -0.52 | -10.15 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 9283 | 85966 | 86352 | -25.81 | -6.47 | -0.45 |
长城汽车股份有限公司 | 5635 | 58351 | 74095 | -8.95 | -37.21 | -21.25 |
重庆力帆汽车有限公司 | 10290 | 57985 | 41308 | 30.48 | 44.24 | 40.37 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5083 | 51900 | 51264 | -47.67 | -9.35 | 1.24 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 5278 | 49018 | 71080 | -31.56 | -33.9 | -31.04 |
南京依维柯汽牟有限公司 | 3890 | 44667 | 65780 | -38.86 | -32.93 | -32.1 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2894 | 34585 | 45455 | -26.17 | 23.31 | -23.91 |
郑州宇通集团有限公司 | 6714 | 30993 | 27439 | 26.13 | 65.78 | 12.95 |
保定长安客车制造有限公司 | 2553 | 29171 | 19146 | -24.36 | 8.41 | 52.36 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2775 | 24355 | 31044 | -19.17 | 158.38 | -21.55 |
成都大运汽车集团有限公司 | 3128 | 23553 | 21434 | -9.8 | 8.91 | 9.89 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2465 | 22774 | 29900 | -21.92 | -28.8 | -23.83 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2618 | 19814 | 19165 | -39.69 | 3.85 | 3.39 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1703 | 14924 | 16504 | -25.76 | -31.28 | -9.57 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1497 | 13840 | 15571 | -11.73 | -13.82 | -11.12 |
四川现代汽车有限公司 | 1969 | 13311 | 21016 | -30.57 | -6.55 | -36.66 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2415 | 12579 | 13567 | 0.17 | 7.43 | -7.28 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 990 | 10138 | 9913 | -23.32 | -5.62 | 2.27 |
安徽华菱汽车有限公司 | 823 | 9534 | 13125 | -33.52 | -37.41 | -27.36 |
上海汽车商用车有限公司 | 1352 | 9448 | 8221 | -7.59 | 33.73 | 14.93 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 691 | 7369 | 7228 | -27.49 | -17.44 | 1.95 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1067 | 6789 | 21702 | -6.57 | -29.43 | -68.72 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 1021 | 6136 | 4701 | -10.52 | 3.65 | 30.53 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 732 | 6015 | 7245 | -28.31 | -9.29 | -16.98 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 763 | 5555 | 16588 | -13.3 | -41.67 | -66.51 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 656 | 5381 | 4103 | 19.27 | 27.13 | 31.15 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 742 | 4924 | 4762 | -25.95 | -19.17 | 3.4 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 468 | 4839 | 7322 | -54.7 | -31.08 | -33.91 |
山东汽车制造有限公司 | 821 | 4560 | 3218 | -14.48 | 82.04 | 41.7 |
中通客车控股股份有限公司 | 900 | 4295 | 3839 | 5.14 | -5.16 | 11.88 |
北京汽车制造厂有限公司 | 305 | 4037 | 9313 | -74 | -58.45 | -56.65 |
中国一拖集团有限公司 | 334 | 3930 | 1168 | -33.07 | 100 | 236.47 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 271 | 3805 | 8721 | -2.52 | -78.78 | -56.37 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 344 | 3136 | 0 | -7.03 | 0 | 0 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 405 | 2968 | 2938 | -40.88 | 0.5 | 1.02 |
桂林客车工业集团有限公司 | 513 | 2858 | 3439 | 43.3 | 43.7 | -16.89 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 241 | 2097 | 936 | -26.97 | 105.98 | 124.04 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 237 | 1984 | 2280 | -55.45 | -44.37 | -12.98 |
广汽日野汽车有限公司 | 213 | 1601 | 1930 | 29.09 | -13.06 | -17.05 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 224 | 1493 | 1102 | -6.67 | 12 | 35.48 |
东风南充汽车有限公司 | 148 | 1335 | 0 | -15.43 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 188 | 1220 | 1853 | -27.97 | -34.16 | |
上海申沃客车有限公司 | 329 | 1058 | 2498 | 1.86 | -12.03 | -57.65 |
上海申龙汽车有限公司 | 150 | 1043 | 643 | -38.78 | 108.33 | 62.21 |
河南少林客车股份有限公司 | 200 | 1013 | 1299 | -2.44 | -12.66 | -22.02 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 50 | 861 | 1260 | -77.97 | -68.35 | -31.67 |
重庆恒通客车有限公司 | 111 | 780 | 1370 | 94.74 | -50.88 | -43.07 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 81 | 492 | 385 | -19 | 10.96 | 27.79 |
金华青年汽车制造有限公司 | 73 | 440 | 865 | 37.74 | 5.8 | -49.13 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 358 | 453 | 0 | -100 | -20.97 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 46 | 355 | 445 | -16.36 | -28.13 | -20.22 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 13 | 167 | 194 | -55.17 | -58.06 | -13.92 |
西安西沃客车有限公司 | 7 | 151 | 129 | -50 | -22.22 | 17.05 |
广州汽车集团客车有限公司 | 21 | 137 | 477 | -65 | -72.73 | -71.28 |
猛狮客车有限公司 | 7 | 101 | 96 | -61.11 | -12.5 | 5.21 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 26 | 92 | 162 | 85.71 | 73.33 | -43.21 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 88 | 1384 | -100 | -100 | -93.64 |
河北长征汽车制造有限公司 | 4 | 68 | 35 | -42.86 | -33.33 | 94.29 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 9 | 38 | 37 | 12.5 | 12.5 | 2.7 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 8 | 27 | 50 | 14.29 | 166.67 | -46 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 21 | 500 | 0 | -100 | -95.8 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0 | -100 | -100 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -100 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 258 | 0 | -100 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0 | -100 | -100 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析