序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
14、北京现代 | 北京现代合计 | 30578 | 435936 | 483547 | -46.99 | -54.36 | -9.85 | 6.6 |
索纳塔 | 5455 | 41784 | 35770 | 4.36 | 81.83 | 16.81 | 0.63 | |
索纳塔1.6L | 1546 | 12862 | 0 | -65.52 | 0.19 | |||
索纳塔2.0L | 2640 | 21047 | 19154 | 66.77 | 9.88 | 0.32 | ||
索纳塔2.4L | 1269 | 7875 | 16616 | 227.91 | -10.44 | -52.61 | 0.12 | |
伊兰特 | 866 | 8800 | 23054 | -19.67 | -58.76 | -61.83 | 0.13 | |
悦动 | 800 | 32143 | 85100 | -48.05 | -92.23 | -62.23 | 0.49 | |
悦动三厢1.6L | 800 | 32143 | 84993 | -48.05 | -92.23 | -62.18 | 0.49 | |
悦动三厢1.8L | 0 | 0 | 107 | -100 | 0 | |||
I30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
名驭 | 578 | 4635 | 5366 | -33.79 | -65.6 | -13.62 | 0.07 | |
名驭1.8 | 521 | 4462 | 5119 | -36.31 | -67.62 | -12.83 | 0.07 | |
名驭2.0 | 57 | 173 | 247 | 3.64 | -19.72 | -29.96 | 0 | |
瑞纳 | 2879 | 115284 | 128157 | -81.27 | -86.43 | -10.04 | 1.75 | |
瑞纳1.4 | 2814 | 113791 | 122695 | -81.56 | -86.27 | -7.26 | 1.72 | |
瑞纳1.6 | 65 | 1493 | 5462 | -42.48 | -91.01 | -72.67 | 0.02 | |
朗动 | 9800 | 149880 | 131050 | -53.95 | -44.63 | 14.37 | 2.27 | |
朗动三厢1.6L | 9795 | 149807 | 130039 | -53.95 | -41.89 | 15.2 | 2.27 | |
朗动三厢1.8L | 5 | 73 | 1011 | -50 | -99.41 | -92.78 | 0 | |
名图 | 10200 | 83410 | 75050 | -17.14 | -7.27 | 11.14 | 1.26 | |
15、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 14026 | 74716 | 36582 | 16.16 | 102.89 | 104.24 | 1.13 |
奔驰-E | 6445 | 35907 | 26005 | 2.69 | -5.5 | 38.08 | 0.54 | |
奔驰E1.8 | 6159 | 33205 | 21817 | -0.06 | 18.58 | 52.2 | 0.5 | |
奔驰E3.0 | 285 | 2540 | 3621 | 185 | -80.25 | -29.85 | 0.04 | |
奔驰E4.0 | 1 | 162 | 567 | -92.31 | -99.45 | -71.43 | 0 | |
奔驰-C | 7581 | 38809 | 10577 | 30.73 | 266.92 | 0.59 | ||
奔驰C1.6 | 1673 | 12022 | 5048 | 100.12 | 138.15 | 0.18 | ||
奔驰C1.8 | 5670 | 26069 | 5345 | 15.88 | 387.73 | 0.39 | ||
奔驰C3.0 | 238 | 718 | 184 | 240 | 290.22 | 0.01 | ||
16、奇瑞 | 奇瑞合计 | 13622 | 130609 | 124148 | -5.93 | 3.88 | 5.2 | 1.98 |
旗云2 | 593 | 4192 | 5874 | 9.61 | -34.04 | -28.63 | 0.06 | |
QQ3 | 697 | 5957 | 28918 | 30.04 | -73.4 | -79.4 | 0.09 | |
QQ3 0.8L | 0 | 142 | 7583 | -100 | -100 | -98.13 | 0 | |
QQ3 1.0L | 0 | 0 | 11132 | -100 | -100 | 0 | ||
QQ3 1.1L | 42 | 1901 | 6752 | -12.5 | -96.43 | -71.85 | 0.03 | |
QQ3电动车 | 655 | 3914 | 3451 | 38.77 | 81.44 | 13.42 | 0.06 | |
东方之子 | 0 | 0 | 188 | -100 | -100 | 0 | ||
旗云3 | 0 | 2640 | 6655 | -60.33 | 0.04 | |||
旗云1 | 0 | 0 | 55 | -100 | 0 | |||
A1 | 1440 | 3960 | 5333 | 50 | -25.75 | 0.06 | ||
A3 | 1878 | 8524 | 2512 | -19.05 | 93.61 | 239.33 | 0.13 | |
A3 1.6L | 5 | 5 | 102 | -94.19 | -95.1 | 0 | ||
A3 1.8L | 1835 | 8481 | 2230 | -20.91 | 118.45 | 280.31 | 0.13 | |
A3 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A3两厢1.6L | 38 | 38 | 179 | -13.64 | -78.77 | 0 | ||
A3两厢2.0L | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | |||
瑞麒M1 | 0 | 0 | 155 | -100 | 0 | |||
风云 | 2528 | 28288 | 17590 | -0.67 | 12.01 | 60.82 | 0.43 | |
风云1.5L | 691 | 5122 | 3270 | -16.65 | 16.53 | 56.64 | 0.08 | |
风云两厢1.5L | 1837 | 23166 | 14320 | 7.05 | 10.4 | 61.77 | 0.35 | |
瑞麒G5 | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | |||
E5 | 1537 | 5517 | 5250 | 5.09 | 0.08 | |||
E51.5L | 58 | 603 | 3657 | -70.85 | -83.51 | 0.01 | ||
E51.6L | 64 | 539 | 0 | 56.1 | 0.01 | |||
E51.8L | 7 | 57 | 1593 | -65 | -53.33 | -96.42 | 0 | |
E52.0L | 1408 | 4318 | 0 | 0.07 | ||||
B12 | 0 | 1 | 39 | -100 | -97.44 | 0 | ||
A22 | 0 | 0 | 30 | -100 | 0 | |||
旗云5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
艾瑞泽7 | 1378 | 13529 | 12743 | -7.89 | -17.09 | 6.17 | 0.2 | |
E3 | 1071 | 17641 | 35892 | -40.3 | -72.79 | -50.85 | 0.27 | |
新QQ | 1199 | 11355 | 2910 | -10.32 | 129.69 | 290.21 | 0.17 | |
新QQ1.0 | 635 | 8814 | 2907 | -27.76 | 22.35 | 203.2 | 0.13 | |
新QQ电动车 | 564 | 2541 | 3 | 23.14 | 0.04 | |||
艾瑞泽3 | 65 | 14827 | 0 | -95.31 | 0.22 | |||
凯翼C3 | 1236 | 14178 | 0 | -17.87 | 0.21 | |||
17、南汽集团 | 南汽集团合计 | 3468 | 39196 | 73828 | 49.74 | -56.86 | -46.91 | 0.59 |
荣威350 | 3122 | 33713 | 66004 | 34.92 | -55.27 | -48.92 | 0.51 | |
荣威750 | 0 | 0 | 741 | -100 | -100 | 0 | ||
荣威750 1.8L | 0 | 0 | 741 | -100 | -100 | 0 | ||
荣威750 1.8L混和动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威750 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 31 | 160 | -100 | -100 | -80.63 | 0 | |
MG350 | 0 | 79 | 559 | -100 | -100 | -85.87 | 0 | |
MG-5 | 23 | 224 | 6364 | -57.41 | -97.37 | -96.48 | 0 | |
MGGT | 119 | 4945 | 0 | 0.07 | ||||
MG GT 1.4 | 20 | 907 | 0 | 0.01 | ||||
MG GT 1.5 | 99 | 4038 | 0 | 0.06 | ||||
荣威360 | 204 | 204 | 0 | 0 | ||||
18、吉利 | 吉利合计 | 28071 | 246131 | 181651 | -11.3 | 36.47 | 35.5 | 3.73 |
自由舰 | 867 | 7837 | 12135 | -20.39 | -45.61 | -35.42 | 0.12 | |
金刚 | 2699 | 31823 | 42127 | -36.64 | -54.48 | -24.46 | 0.48 | |
远景 | 6402 | 62283 | 18983 | -15.13 | 360.91 | 228.1 | 0.94 | |
熊猫 | 2662 | 12784 | 15978 | 8.26 | 48.8 | -19.99 | 0.19 | |
熊猫电动车 | 255 | 2802 | 0 | -69.05 | 0.04 | |||
熊猫1.3L | 2407 | 9982 | 15978 | 47.22 | 34.54 | -37.53 | 0.15 | |
TX4 | 135 | 928 | 1133 | -0.74 | -6.25 | -18.09 | 0.01 | |
海景 | 0 | 4473 | 17600 | -100 | -74.59 | 0.07 | ||
EC7 | 11797 | 114005 | 72600 | -7.94 | 52.34 | 57.03 | 1.73 | |
EC8 | 69 | 2419 | 1095 | -76.61 | 120.91 | 0.04 | ||
博瑞 | 3440 | 9579 | 0 | 12.75 | 0.15 | |||
19、哈飞 | 哈飞合计 | 0 | 15243 | 44419 | -100 | -65.68 | 0.23 | |
赛马 | 0 | 0 | 289 | -100 | -100 | 0 | ||
路宝 | 0 | 0 | 400 | -100 | -100 | 0 | ||
悦翔 | 0 | 15243 | 43730 | -100 | -65.14 | 0.23 | ||
20、昌河 | 昌河合计 | 1733 | 38326 | 56481 | -31.34 | -76.04 | -32.14 | 0.58 |
北斗星 | 976 | 25078 | 41480 | -36.79 | -78.74 | -39.54 | 0.38 | |
北斗星1.0L | 189 | 12360 | 19350 | -64.94 | -88.36 | -36.12 | 0.19 | |
北斗星1.4L | 787 | 12718 | 22130 | -21.69 | -73.47 | -42.53 | 0.19 | |
利亚纳 | 757 | 13245 | 14572 | -22.76 | -69.39 | -9.11 | 0.2 | |
爱迪尔 | 0 | 0 | 298 | -100 | -100 | 0 | ||
派喜 | 0 | 3 | 131 | -100 | -97.71 | 0 | ||
21、东南 | 东南合计 | 2555 | 34311 | 40338 | -37.33 | -46.48 | -14.94 | 0.52 |
蓝瑟 | 170 | 1151 | 1812 | 44.07 | -63.68 | -36.48 | 0.02 | |
戈蓝 | 6 | 217 | 53 | -78.57 | -53.85 | 309.43 | 0 | |
菱悦 | 997 | 16398 | 18759 | -38.95 | -63.41 | -12.59 | 0.25 | |
菱悦电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
菱悦1.5 | 997 | 16398 | 18759 | -38.95 | -63.41 | -12.59 | 0.25 | |
蓝瑟·翼神 | 64 | 1968 | 4121 | -62.35 | -87.99 | -52.24 | 0.03 | |
菱致 | 1086 | 12569 | 12198 | -30.56 | 28.22 | 3.04 | 0.19 | |
菱仕 | 230 | 1984 | 3237 | -57.56 | 74.24 | -38.71 | 0.03 | |
风迪思 | 2 | 24 | 158 | -90.91 | -96.43 | -84.81 | 0 | |
22、江淮 | 江淮合计 | 3311 | 22731 | 33424 | 9.96 | -16.89 | -31.99 | 0.34 |
宾悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
同悦 | 1047 | 3835 | 6950 | -15.63 | -53.88 | -44.82 | 0.06 | |
和悦 | 2155 | 13502 | 16263 | 36.57 | 46.9 | -16.98 | 0.2 | |
和悦1.5L | 2155 | 13502 | 16263 | 36.57 | 46.9 | -16.98 | 0.2 | |
和悦1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悦悦 | 46 | 1138 | 2740 | -41.77 | -51.06 | -58.47 | 0.02 | |
和悦A30 | 63 | 4256 | 7471 | -44.25 | -58.82 | -43.03 | 0.06 | |
23、华晨 | 华晨合计 | 3693 | 38773 | 62969 | -45.79 | -34.95 | -38.43 | 0.59 |
中华 | 3 | 266 | 611 | -98.85 | -56.46 | 0 | ||
中华1.8 | 3 | 38 | 606 | -98.85 | -93.73 | 0 | ||
中华2.0L | 0 | 228 | 5 | 0 | ||||
中华2.4L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷 | 220 | 5312 | 12514 | -92.66 | -32.52 | -57.55 | 0.08 | |
骏捷1.6L | 79 | 309 | 928 | 216 | -66.7 | 0 | ||
骏捷1.8 | 0 | 264 | 192 | -100 | 37.5 | 0 | ||
骏捷2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
骏捷FRV | 0 | 2810 | 723 | -100 | -100 | 288.66 | 0.04 | |
骏捷FSV | 141 | 1727 | 10175 | -49.82 | -50 | -83.03 | 0.03 | |
骏捷WAGON | 0 | 0 | 3 | -100 | 0 | |||
骏捷CROSS | 0 | 202 | 493 | -100 | -59.03 | 0 | ||
酷宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H530 | 291 | 2044 | 5876 | 35.98 | -63.44 | -65.21 | 0.03 | |
H230 | 181 | 4016 | 10399 | 43.65 | -68.95 | -61.38 | 0.06 | |
H330 | 2986 | 24118 | 28737 | -12.41 | -7.41 | -16.07 | 0.37 | |
H220 | 12 | 3017 | 4832 | -81.54 | -97.53 | -37.56 | 0.05 | |
24、宝马 | 宝马合计 | 18776 | 144025 | 143802 | -7.92 | -5.46 | 0.16 | 2.18 |
宝马3系 | 4737 | 50809 | 59520 | -14.17 | -48.1 | -14.64 | 0.77 | |
宝马5系 | 13954 | 92901 | 84109 | -5.66 | 30.24 | 10.45 | 1.41 | |
宝马2系 | 3 | 18 | 0 | 0 | ||||
之诺电动车 | 82 | 297 | 173 | 0 | 310 | 71.68 | 0 | |
25、长安汽车 | 长安合计 | 20761 | 213775 | 191592 | -30.47 | -28.18 | 11.58 | 3.24 |
奔奔 | 1207 | 21318 | 32154 | -51.62 | -69.94 | -33.7 | 0.32 | |
悦翔 | 7327 | 55587 | 26852 | -31.36 | 259.17 | 107.01 | 0.84 | |
CX30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CX20 | 1419 | 28455 | 37639 | -52.94 | -79.01 | -24.4 | 0.43 | |
逸动 | 10596 | 103132 | 89934 | -19.27 | -31.47 | 14.68 | 1.56 | |
睿骋 | 212 | 5283 | 5013 | -61.52 | -66.51 | 5.39 | 0.08 | |
26、长安福特 | 长安福特合计 | 38750 | 365738 | 346453 | -23.83 | -24.5 | 5.57 | 5.54 |
蒙迪欧小计 | 165 | 5600 | 8625 | -80.7 | -85.86 | -35.07 | 0.08 | |
蒙迪欧-致胜2.0L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蒙迪欧-致胜2.3L | 165 | 5600 | 8625 | -80.7 | -85.86 | -35.07 | 0.08 | |
福克斯 | 1900 | 31977 | 75511 | -57.89 | -81.94 | -57.65 | 0.48 | |
福克斯两厢1.8L | 1900 | 31977 | 45999 | -57.89 | -71.3 | -30.48 | 0.48 | |
v福克斯三厢1.8L | 0 | 0 | 29512 | -100 | -100 | 0 | ||
新嘉年华 | 591 | 11026 | 35911 | -52.15 | -89.24 | -69.3 | 0.17 | |
新嘉年华二厢1.0L | 39 | 420 | 1474 | -62.86 | -86.36 | -71.51 | 0.01 | |
v新嘉年华二厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华二厢1.5L | 447 | 6921 | 23067 | -47.16 | -87.87 | -70 | 0.1 | |
新嘉年华三厢1.3L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新嘉年华三厢1.5L | 105 | 3685 | 11370 | -63.03 | -93.1 | -67.59 | 0.06 | |
沃尔沃S80 | 178 | 1402 | 2982 | 11.25 | -66.85 | -52.98 | 0.02 | |
沃尔沃S802.0L | 178 | 1402 | 2432 | 11.25 | -62.13 | -42.35 | 0.02 | |
沃尔沃S802.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沃尔沃S803.0L | 0 | 0 | 550 | -100 | -100 | 0 | ||
新福克斯 | 12677 | 125861 | 161947 | -25.11 | -46.93 | -22.28 | 1.91 | |
新福克斯1.6L | 12677 | 124573 | 155479 | -25.11 | -45.49 | -19.88 | 1.89 | |
新福克斯2.0L | 0 | 1288 | 6468 | -100 | -80.09 | 0.02 | ||
新致胜 | 9699 | 65351 | 61477 | 2.34 | -0.24 | 6.3 | 0.99 | |
新致胜1.5T | 2596 | 21523 | 15751 | -21.12 | -3.24 | 36.65 | 0.33 | |
新致胜2.0L | 7103 | 43828 | 45726 | 14.82 | 0.91 | -4.15 | 0.66 | |
福睿斯 | 13540 | 124521 | 0 | -23.52 | 1.89 | |||
27、长安铃木 | 长安铃木合计 | 4773 | 48520 | 76178 | -28.95 | -55.53 | -36.31 | 0.73 |
羚羊 | 0 | 0 | 8249 | -100 | -100 | 0 | ||
雨燕 | 1442 | 14341 | 22682 | -25.52 | -56.08 | -36.77 | 0.22 | |
天语 | 1611 | 10546 | 11740 | -24.58 | -25.21 | -10.17 | 0.16 | |
新奥拓 | 1260 | 17136 | 33507 | -42.91 | -70.71 | -48.86 | 0.26 | |
启悦 | 460 | 6497 | 0 | 4.78 | 0.1 | |||
28、长安马自达 | 长安马自达 | 8852 | 55992 | 17987 | -0.1 | 81.36 | 211.29 | 0.85 |
马自达3 | 821 | 4478 | 3363 | -0.97 | 33.15 | 0.07 | ||
马自达3二厢1.6L | 221 | 951 | 839 | 8.33 | 13.35 | 0.01 | ||
马自达3二厢2.0L | 28 | 93 | 642 | -20 | -85.51 | 0 | ||
马自达3三厢1.6L | 558 | 3383 | 1616 | -3.46 | 109.34 | 0.05 | ||
马自达3三厢2.0L | 14 | 51 | 266 | 16.67 | -80.83 | 0 | ||
马自达2 | 0 | 110 | 551 | -100 | -100 | -80.04 | 0 | |
马自达2二厢1.3L | 0 | 0 | 87 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2二厢1.5L | 0 | 110 | 320 | -100 | -100 | -65.63 | 0 | |
马自达2三厢1.3L | 0 | 0 | 18 | -100 | -100 | 0 | ||
马自达2三厢1.5L | 0 | 0 | 126 | -100 | -100 | 0 | ||
昂科塞拉 | 8031 | 51404 | 14073 | 0.99 | 66.34 | 265.27 | 0.78 | |
昂科塞拉二厢1.5L | 487 | 2750 | 1555 | -4.32 | 128.64 | 76.85 | 0.04 | |
昂科塞拉二厢2.0L | 444 | 2215 | 934 | 59.14 | 14.14 | 137.15 | 0.03 | |
昂科塞拉三厢1.5L | 5748 | 38753 | 7782 | -3.38 | 88.58 | 397.98 | 0.59 | |
昂科塞拉三厢2.0L | 1352 | 7686 | 3802 | 11.28 | 14.77 | 102.16 | 0.12 | |
29、比亚迪 | 比亚迪合计 | 15549 | 173762 | 171756 | -30.47 | -23 | 1.17 | 2.63 |
F3 | 6268 | 82623 | 56644 | -43.04 | -21.64 | 45.86 | 1.25 | |
F3二厢1.5L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3二厢1.6L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F3三厢1.5L | 6217 | 80811 | 52748 | -43.31 | -18.98 | 53.2 | 1.22 | |
F3三厢1.6L | 51 | 1812 | 3896 | 34.21 | -84.36 | -53.49 | 0.03 | |
F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F0 | 447 | 11334 | 22344 | -71.11 | -78.28 | -49.27 | 0.17 | |
F3DM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G3 | 0 | 0 | 1209 | -100 | -100 | 0 | ||
E6电动车 | 305 | 3300 | 1621 | -16.44 | 30.9 | 103.58 | 0.05 | |
L3 | 0 | 8192 | 28972 | -100 | -71.72 | 0.12 | ||
L3 1.5L | 0 | 8192 | 28972 | -100 | -71.72 | 0.12 | ||
L3 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G6 | 30 | 389 | 5994 | -97.58 | -93.51 | 0.01 | ||
G6 1.5T | 30 | 323 | 3511 | -90.8 | 0 | |||
G6 2.0L | 0 | 66 | 2483 | -100 | -97.34 | 0 | ||
速锐 | 3088 | 32650 | 43630 | -24.46 | -22.55 | -25.17 | 0.49 | |
思锐 | 2 | 254 | 5028 | -75 | -99.85 | -94.95 | 0 | |
秦插电混 | 4058 | 20474 | 6314 | 6.06 | 284.64 | 224.26 | 0.31 | |
G5 | 968 | 12719 | 0 | -9.36 | 0.19 | |||
腾势电动车 | 383 | 1827 | 0 | -15.82 | 0.03 | |||
30、江南 | 湖南江南合计 | 2105 | 44919 | 52699 | -52.62 | -67.88 | -14.76 | 0.68 |
江南 | 225 | 5390 | 8148 | -56.31 | -77.23 | -33.85 | 0.08 | |
Z200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Z300 | 326 | 11802 | 27835 | -56.3 | -87.93 | -57.6 | 0.18 | |
众泰Z100 | 182 | 4355 | 14072 | -30.27 | -90.91 | -69.05 | 0.07 | |
众泰E20电动车 | 108 | 5217 | 2644 | -86.33 | -87.47 | 97.31 | 0.08 | |
众泰云100电动车 | 706 | 5039 | 0 | -37.41 | 0.08 | |||
众泰Z500 | 558 | 13116 | 0 | -44.37 | 0.2 | |||
众泰云TTEV 电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31、贵航青年 | 贵航青年合计 | 0 | 9978 | 37824 | -100 | -73.62 | 0.15 | |
莲花L3 | 0 | 5703 | 21540 | -100 | -73.52 | 0.09 | ||
莲花L3 1.5三厢 | 0 | 1544 | 5620 | -100 | -72.53 | 0.02 | ||
莲花L3 1.6三厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT 1.6三厢 | 0 | 1246 | 4687 | -100 | -73.42 | 0.02 | ||
莲花L3 1.5两厢 | 0 | 1626 | 6061 | -100 | -73.17 | 0.02 | ||
莲花L3 1.6两厢 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莲花L3GT 1.6两厢 | 0 | 1287 | 5172 | 100 | -75.12 | 0.02 | ||
莲花L5 | 0 | 4275 | 16284 | -100 | -73.75 | 0.06 | ||
莲花L5 1.6三厢 | 0 | 836 | 3399 | -100 | -75.4 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8三厢 | 0 | 1448 | 5023 | -100 | -71.17 | 0.02 | ||
莲花L5 1.6两厢 | 0 | 752 | 3361 | -100 | -77.63 | 0.01 | ||
莲花L5 1.8两厢 | 0 | 1239 | 4501 | -100 | -72.47 | 0.02 | ||
32、华泰 | 华泰合计 | 1930 | 9126 | 4748 | 4.95 | 84.69 | 92.21 | 0.14 |
华泰B11 | 5 | 283 | 64 | 0 | 342.19 | 0 | ||
路盛E70 | 1925 | 8843 | 4684 | 4.96 | 84.21 | 88.79 | 0.13 | |
33、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 1688 | 25686 | 47628 | -47.15 | -33.04 | -46.07 | 0.39 |
宝骏630 | 683 | 17417 | 29668 | -70.24 | -72.85 | -41.29 | 0.26 | |
宝骏乐驰 | 1005 | 8269 | 17960 | 11.79 | -53.96 | 0.13 | ||
宝骏乐驰1.0L | 874 | 7136 | 12908 | 17.47 | -44.72 | 0.11 | ||
宝骏乐驰1.2L | 131 | 1133 | 5052 | -15.48 | -77.57 | 0.02 | ||
34、长城 | 长城合计 | 1526 | 29512 | 57079 | -30.86 | -54.57 | -48.3 | 0.45 |
长城C30 | 868 | 18465 | 31536 | -21.59 | 19.89 | -41.45 | 0.28 | |
长城C20R | 0 | 92 | 1557 | -100 | -94.09 | 0 | ||
长城C50 | 658 | 10955 | 23986 | -40.18 | -74.77 | -54.33 | 0.17 | |
35、广汽吉奥 | E美 | 0 | 34 | 50 | -100 | -32 | 0 | |
36、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 396 | 7147 | 23460 | -82.55 | -78.25 | -69.54 | 0.11 |
力帆520 | 2 | 56 | 277 | -88.89 | -79.78 | 0 | ||
力帆520i | 0 | 12 | 33 | -63.64 | 0 | |||
力帆620 | 0 | 1739 | 9653 | -100 | -100 | -81.98 | 0.03 | |
力帆620 1.5L | 0 | 1729 | 3436 | -100 | -100 | -49.68 | 0.03 | |
力帆620 1.5L双燃料车 | 0 | 3 | 151 | -98.01 | 0 | |||
力帆620 1.6 | 0 | 3 | 75 | -100 | -96 | 0 | ||
力帆620 1.8 | 0 | 4 | 5991 | -100 | -99.93 | 0 | ||
力帆320 | 394 | 2246 | 5815 | 162.67 | 185.51 | -61.38 | 0.03 | |
电动车 | 28 | 1009 | 0 | 0.02 | ||||
力帆320 1.3L | 366 | 1237 | 5815 | 145.64 | 165.22 | -78.73 | 0.02 | |
力帆720 | 0 | 2240 | 4692 | -100 | -100 | -52.26 | 0.03 | |
力帆530 | 0 | 321 | 2990 | -100 | -100 | -89.26 | 0 | |
力帆530 1.3L | 0 | 145 | 507 | -100 | -71.4 | 0 | ||
力帆530 1.5L | 0 | 176 | 2483 | -100 | -100 | -92.91 | 0 | |
力帆820 | 0 | 533 | 0 | -100 | 0.01 | |||
力帆820 1.8L | 0 | 189 | 0 | -100 | 0 | |||
力帆820 2.0L | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
力帆820 2.4L | 0 | 333 | 0 | -100 | 0.01 | |||
37、广汽丰田 | 广汽丰田合计 | 27855 | 186766 | 146790 | -2.7 | 21.7 | 27.23 | 2.83 |
凯美瑞 | 0 | 19816 | 27761 | -100 | -100 | -28.62 | 0.3 | |
雅力士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新凯美瑞 | 10563 | 59028 | 71412 | 7.25 | -5.35 | -17.34 | 0.89 | |
新凯美瑞2.0L | 9601 | 52105 | 52150 | 4.75 | 14.3 | -0.09 | 0.79 | |
新凯美瑞2.5L | 304 | 3630 | 15660 | 64.32 | -85.54 | -76.82 | 0.05 | |
新凯美瑞2.5混普 | 658 | 3293 | 3602 | 32.13 | 0 | -8.58 | 0.05 | |
致炫 | 6422 | 40010 | 47555 | -3.03 | -16.15 | -15.87 | 0.61 | |
致炫1.3 | 380 | 8471 | 21985 | -71.34 | -90.25 | -63.47 | 0.13 | |
致炫1.5 | 6042 | 31539 | 25570 | 14.06 | 60.65 | 23.34 | 0.48 | |
雷凌 | 10870 | 67912 | 62 | -10.5 | 1.03 | |||
雷凌1.6 | 9109 | 60653 | 36 | -12.77 | 0.92 | |||
雷凌1.8 | 1761 | 7259 | 26 | 3.47 | 0.11 | |||
38、本田中国 | 本田(中国)合计 | 60 | 10180 | 9902 | -90.91 | -97.75 | 2.81 | 0.15 |
爵士 | 0 | 0 | 4830 | -100 | 0 | |||
雅阁 | 60 | 10180 | 5072 | -90.91 | -97.75 | 100.71 | 0.15 | |
雅阁2.4L | 60 | 8950 | 4772 | -97.56 | 87.55 | 0.14 | ||
雅阁3.5L | 0 | 1230 | 300 | -100 | -100 | 310 | 0.02 | |
39、上海股份 | 上海股份合计 | 3078 | 19439 | 39582 | 25.43 | -52.22 | -50.89 | 0.29 |
荣威750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威550 | 1512 | 10280 | 8497 | 40.39 | 23.63 | 20.98 | 0.16 | |
荣威550 混合动力 | 1177 | 4495 | 471 | 63.02 | 0.07 | |||
荣威550 1.8 | 0 | 2956 | 1410 | 109.65 | 0.04 | |||
荣威550MCE 1.8 | 335 | 2829 | 6616 | -5.63 | -67.48 | -57.24 | 0.04 | |
MG6 | 107 | 1411 | 9238 | -44.85 | -91.7 | -84.73 | 0.02 | |
MG550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG3 | 1236 | 5190 | 19846 | 34.06 | -65.57 | -73.85 | 0.08 | |
荣威950 | 222 | 2494 | 1805 | -14.94 | -12.6 | 38.17 | 0.04 | |
荣威E50电动车 | 1 | 64 | 196 | -98.84 | -67.35 | 0 | ||
MG7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
荣威360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40、江铃 | D100电动车 | 450 | 925 | 0 | 6.13 | 0.01 | ||
41、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车公司 | 774 | 14851 | 43868 | 32.99 | -78.07 | -66.15 | 0.22 |
风神S30 | 357 | 2033 | 18188 | 202.54 | -52.02 | -88.82 | 0.03 | |
风神H30 | 192 | 1609 | 10323 | -1.54 | -83.33 | -84.41 | 0.02 | |
风神A60 | 172 | 4362 | 15357 | -13.57 | -89.47 | -71.6 | 0.07 | |
风神A30 | 5 | 6703 | 0 | -86.49 | 0.1 | |||
E30电动车 | 48 | 144 | 0 | 45.45 | 0 | |||
42、海马轿车 | 海马轿车 | 3107 | 21950 | 36631 | 20.89 | 7.81 | -40.08 | 0.33 |
海马王子 | 170 | 1395 | 2370 | 53.15 | 183.33 | -41.14 | 0.02 | |
M3 | 1389 | 13057 | 34261 | -50.78 | -61.89 | 0.2 | ||
M6 | 1548 | 7498 | 0 | -35.69 | 0.11 | |||
43、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 291 | 26666 | 13693 | -65.36 | 122.14 | 94.74 | 0.4 |
传祺GA5 | 93 | 601 | 2467 | 86 | 106.67 | -75.64 | 0.01 | |
传祺GA3 | 106 | 17387 | 11226 | -79.5 | 23.26 | 54.88 | 0.26 | |
传祺GA6 | 92 | 8678 | 0 | -66.3 | 0.13 | |||
44、北汽股份 | 北汽股份 | 3824 | 52226 | 62102 | -5.35 | -27.93 | -15.9 | 0.79 |
D20 | 871 | 15330 | 45205 | -15.85 | -66.09 | 0.23 | ||
