|
|
|
|
| 重量:公吨 | ||
品种 | 产销存 | 2015年4月 | 2015年5月 | 2015年6月 | 2015年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 678525 | 787201 | 730842 | 4342966 | 90.55 | 91.29 |
内销 | 180580 | 233273 | 268039 | 1449716 | 103.13 | 85.35 | |
库存 | 667282 | 664193 | 580992 | 580992 | 96.86 | 96.86 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 274764 | 249421 | 252122 | 1427572 | 111.89 | 108.92 |
内销 | 109838 | 81817 | 111201 | 605413 | 84.4 | 85.81 | |
库存 | 381968 | 397392 | 393040 | 393040 | 128.39 | 128.39 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 95417 | 90906 | 87581 | 547288 | 97.27 | 98.66 |
内销 | 95167 | 83788 | 85028 | 511175 | 111.6 | 102.98 | |
库存 | 40534 | 43027 | 39845 | 39845 | 90.2 | 90.2 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 4364 | 5645 | 4620 | 27506 | 43.22 | 61.44 |
内销 | 7826 | 7036 | 7841 | 42716 | 105.19 | 79.72 | |
库存 | 9244 | 10288 | 9531 | 9531 | 80.6 | 80.6 | |
热轧钢(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 6893 | 6192 | 6465 | 39476 | 79.98 | 85.31 |
内销 | 11764 | 10998 | 8949 | 60373 | 68.13 | 96.11 | |
库存 | 8756 | 7574 | 8988 | 8988 | 103.71 | 103.71 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T>=0.5MM) | 生产 | 218097 | 245985 | 251331 | 1440178 | 93.39 | 89.63 |
内销 | 80988 | 108143 | 121077 | 658759 | 91.16 | 95.03 | |
库存 | 164470 | 176067 | 176552 | 176552 | 118.15 | 118.15 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 140648 | 129641 | 142007 | 828129 | 103.47 | 98.12 |
内销 | 9329 | 9732 | 15790 | 63415 | 155.39 | 92.55 | |
库存 | 52720 | 47711 | 53466 | 53466 | 157.35 | 157.35 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 772 | 2896 | 61.76 | |||
内销 | 10 | 10 | 10 | 135 | 100 | 64.28 | |
库存 | 473 | 245 | 245 | 245 | 53.72 | 53.72 | |
冷轧钢片 | 生产 | ||||||
内销 | 2347 | 2049 | 2156 | 12519 | 88.07 | 87.87 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 | 100 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 57149 | 52325 | 62193 | 325207 | 91.45 | 87.74 |
内销 | 16845 | 20155 | 20691 | 115884 | 93.24 | 97.28 | |
库存 | 66485 | 69402 | 82699 | 82699 | 119.18 | 119.18 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 17849 | 18300 | 14791 | 95402 | 101.37 | 106.84 |
内销 | 6285 | 5509 | 5686 | 33502 | 92.72 | 98.13 | |
库存 | 87753 | 89823 | 88422 | 88422 | 115.57 | 115.57 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 5486 | 5294 | 6072 | 34158 | 72.92 | 91.75 |
内销 | 823 | 1317 | 838 | 5324 | 100.96 | 96.27 | |
库存 | 22918 | 23022 | 23398 | 23398 | 101.14 | 101.14 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 184743 | 177525 | 174706 | 1079545 | 85.68 | 94.16 |
内销 | 95653 | 94257 | 111286 | 573567 | 137.55 | 107.49 | |
库存 | 173311 | 175990 | 154817 | 154817 | 86.81 | 86.81 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 14009 | 17697 | 14007 | 90866 | 104.13 | 97.39 |
内销 | 6230 | 5991 | 5847 | 37419 | 86.8 | 81.67 | |
库存 | 13723 | 16845 | 16093 | 16093 | 127.52 | 127.52 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 29930 | 29499 | 30422 | 179036 | 97.12 | 102.17 |
内销 | 1885 | 1931 | 1462 | 11806 | 40.47 | 69.54 | |
库存 | 10341 | 8865 | 9338 | 9338 | 62.54 | 62.54 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 55811 | 57402 | 56960 | 337772 | 95.76 | 101.42 |
内销 | 25734 | 23914 | 26389 | 151690 | 99.16 | 95.66 | |
库存 | 42570 | 34897 | 34651 | 34651 | 85.6 | 85.6 | |
直棒 | 生产 | 30270 | 30627 | 29552 | 189195 | 85.22 | 90.72 |
内销 | 27949 | 28017 | 26966 | 172765 | 82.99 | 91.19 | |
库存 | 15362 | 14602 | 14874 | 14874 | 68.39 | 68.39 | |
钢筋 | 生产 | 529901 | 502847 | 442679 | 3046979 | 94.85 | 103.1 |
内销 | 526947 | 501251 | 517304 | 3163544 | 98.63 | 97.53 | |
库存 | 431806 | 469869 | 429574 | 429574 | 128.78 | 128.78 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 183768 | 162273 | 168190 | 1022414 | 96.12 | 103.48 |
内销 | 146202 | 132544 | 124993 | 845108 | 88.43 | 104.32 | |
库存 | 79236 | 79192 | 96992 | 96992 | 118.48 | 118.48 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 80927 | 71808 | 73201 | 443190 | 86.85 | 98.04 |
内销 | 70258 | 64119 | 61342 | 392102 | 88.46 | 99.19 | |
库存 | 25489 | 23597 | 27655 | 27655 | 113.83 | 113.83 | |
其他棒钢 | 生产 | ||||||
内销 | |||||||
库存 | |||||||
扁铁 | 生产 | 20078 | 16987 | 15827 | 110907 | 73.59 | 91.27 |
内销 | 8908 | 10245 | 9420 | 52565 | 89.13 | 94.98 | |
库存 | 40796 | 39570 | 39266 | 39266 | 116.18 | 116.18 | |
H型钢 | 生产 | 76784 | 67198 | 77537 | 435928 | 84.27 | 81.25 |
内销 | 70771 | 61762 | 63488 | 375579 | 91.12 | 92.09 | |
库存 | 56133 | 47045 | 54073 | 54073 | 92.21 | 92.21 | |
U型钢 | 生产 | 14835 | 13142 | 17548 | 74464 | 170.08 | 101.75 |
内销 | 9322 | 9191 | 11869 | 59041 | 135.84 | 111.33 | |
库存 | 10682 | 10986 | 15087 | 15087 | 115.01 | 115.01 | |
角钢 | 生产 | 21242 | 19900 | 17102 | 108029 | 96.75 | 103.62 |
内销 | 12033 | 13072 | 12029 | 74231 | 86.03 | 96.24 | |
库存 | 17607 | 20745 | 21291 | 21291 | 131.6 | 131.6 | |
其他型钢 | 生产 | 465 | 424 | 1743 | 4043 | 903.1 | 95.42 |
内销 | 440 | 454 | 1391 | 3380 | 147.97 | 89.13 | |
库存 | 1251 | 1269 | 1639 | 1639 | 211.48 | 211.48 | |
输油钢管 | 生产 | 3518 | 1795 | 2227 | 33238 | 48.02 | 133.34 |
内销 | 30 | 119 | 61.22 | 54.33 | |||
库存 | 5905 | 6642 | 5620 | 5620 | 249.55 | 249.55 | |
方管 | 生产 | 6713 | 6564 | 6413 | 39667 | 86.89 | 90.26 |
内销 | 3376 | 2696 | 2811 | 18323 | 70.71 | 87.33 | |
库存 | 3922 | 4200 | 4241 | 4241 | 84.18 | 84.18 | |
黑钢管 | 生产 | 30161 | 29025 | 29893 | 180030 | 85.61 | 88.81 |
内销 | 23312 | 24732 | 25208 | 156900 | 82.63 | 88.72 | |
库存 | 30638 | 32512 | 34127 | 34127 | 121.72 | 121.72 | |
镀锌钢管 | 生产 | 17175 | 18077 | 12209 | 94464 | 83.92 | 92.41 |
内销 | 16509 | 17727 | 12029 | 92435 | 94.26 | 106.25 | |
库存 | 14412 | 14025 | 10489 | 10489 | 60.04 | 60.04 | |
家俱管 | 生产 | 8531 | 8070 | 8042 | 49058 | 90.18 | 90.7 |
内销 | 7812 | 6934 | 6912 | 42923 | 92.69 | 91.54 | |
库存 | 6611 | 6480 | 6646 | 6646 | 87.01 | 87.01 | |
车管 | 生产 | 1130 | 1063 | 1068 | 7458 | 77.44 | 90.07 |
内销 | 615 | 507 | 517 | 4530 | 53.35 | 79.97 | |
库存 | 1242 | 1302 | 1389 | 1389 | 105.46 | 105.46 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 21492 | 100 | 100 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 21492 | 100 | 100 | |
库存 | |||||||
磨光棒 | 生产 | 1643 | 1331 | 1540 | 8428 | 103.84 | 94.62 |
内销 | 1578 | 1412 | 1343 | 8296 | 94.37 | 92.34 | |
库存 | 1781 | 1625 | 1625 | 1625 | 89.04 | 89.04 | |
钢线 | 生产 | 16767 | 18366 | 13481 | 116775 | 71.45 | 112.06 |
内销 | 8566 | 7524 | 7416 | 51598 | 72.37 | 93.78 | |
库存 | 3755 | 3436 | 3162 | 3162 | 78.59 | 78.59 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 9859 | 12217 | 12233 | 80607 | 62.22 | 75.78 |
内销 | |||||||
库存 | 283 | 374 | 390 | 390 | 158.53 | 158.53 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 30467 | 41949 | 26423 | 195810 | 73.39 | 97.44 |
内销 | 3976 | 4171 | 4199 | 21499 | 115.64 | 110.04 | |
库存 | 33272 | 41427 | 35266 | 35266 | 90.46 | 90.46 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 1504 | 1807 | 1807 | 6680 | 108.26 | 191.45 |
内销 | |||||||
库存 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15.97 | 15.97 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 12533 | 13802 | 13802 | 83929 | 74.16 | 86.56 |
内销 | 197 | 391 | 403 | 1563 | 344.44 | 53.07 | |
库存 | 20523 | 14524 | 18446 | 18446 | 168.02 | 168.02 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 55725 | 42855 | 45435 | 294452 | 77.66 | 74.69 |
内销 | 17824 | 14619 | 18466 | 95382 | 121.19 | 104.43 | |
库存 | 44428 | 41366 | 41902 | 41902 | 106.98 | 106.98 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 2189 | 1803 | 1803 | 6671 | 163.61 | 193.86 |
内销 | |||||||
库存 | 415 | 497 | 497 | 497 | 82.55 | 82.55 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 23821 | 22055 | 20099 | 139157 | 66.46 | 85.8 |
内销 | 9860 | 9528 | 8723 | 58477 | 63.82 | 75.86 | |
库存 | 46397 | 46042 | 45386 | 45386 | 157.33 | 157.33 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 66356 | 67812 | 67720 | 385798 | 84.45 | 84.06 |
内销 | 49991 | 54874 | 45479 | 290441 | 75.34 | 79.22 | |
库存 | 73949 | 65009 | 67090 | 67090 | 83.74 | 83.74 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 1764 | 1438 | 1438 | 5619 | 106.83 | 119.52 |
内销 | 16 | 103 | 6.91 | ||||
库存 | 2080 | 1974 | 1974 | 1974 | 141.3 | 141.3 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 23734 | 24948 | 24964 | 139569 | 101.07 | 92.12 |
内销 | 7877 | 9613 | 9035 | 52532 | 121.47 | 104.02 | |
库存 | 32370 | 31972 | 31268 | 31268 | 92.77 | 92.77 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 7591 | 7707 | 6862 | 43511 | 106.95 | 111 |
内销 | 2713 | 2794 | 2115 | 14263 | 86.39 | 103.42 | |
库存 | 4926 | 5098 | 4841 | 4841 | 115.59 | 115.59 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 23661 | 24176 | 25307 | 138069 | 99.58 | 101.31 |
内销 | 12702 | 13278 | 12093 | 76554 | 84.38 | 99.49 | |
库存 | 6179 | 4836 | 5413 | 5413 | 99.46 | 99.46 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 281 | 281 | 296 | 1616 | 135.15 | 103.85 |
内销 | 114 | 122 | 108 | 576 | 183.05 | 107.26 | |
库存 | 579 | 565 | 583 | 583 | 94.95 | 94.95 | |
合金钢直棒 | 生产 | 3069 | 3414 | 4091 | 21744 | 119.75 | 97.38 |
内销 | 1097 | 1684 | 1554 | 8215 | 126.54 | 100.21 | |
库存 | 1847 | 1858 | 2500 | 2500 | 202.92 | 202.92 | |
合金钢盘元 | 生产 | 122 | 199 | 67 | 801 | 11.96 | 28.73 |
内销 | 120 | 199 | 16 | 870 | 2.79 | 32.68 | |
库存 | 88 | 88 | 139 | 139 | 28.42 | 28.42 | |
工具钢 | 生产 | 83 | 97 | 107 | 569 | 100.94 | 105.95 |
内销 | 10 | 34 | 36 | 167 | 81.81 | 116.78 | |
库存 | 61 | 62 | 73 | 73 | 89.02 | 89.02 | |
快削钢 | 生产 | 73 | 75 | 68 | 1071 | 10.77 | 38.08 |
内销 | 66 | 88 | 34 | 1048 | 10.11 | 41.97 | |
库存 | 54 | 41 | 75 | 75 | 61.98 | 61.98 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析