中国产业竞争情报网


2015年09月份全国轿车品牌销量信息(一)

中国产业竞争情报网  2015-12-01  浏览:


             

序号

车型

销量

比较

所占比重(%)

本月

本期止累计

同期止累计

比上月增长(%)

比同期增长(%)

比同期累计增长(%)

1、一汽轿车 一汽轿车合计 14633 122220 144197 40.35 -14.94 -15.24 1.49
马自达6 1117 23945 46944 -16.7 -65.35 -48.99 0.29
马自达6 2.0L 1117 23945 46944 -16.7 -65.35 -48.99 0.29
奔腾 8375 62043 67016 57.72 -17.23 -7.42 0.76
奔腾B50 1.6L 6820 44890 50077 71.23 -0.61 -10.36 0.55
奔腾B70 1.8L 96 1901 6418 -72.25 -59.83 -70.38 0.02
奔腾B90 1.8L 410 1190 2436     -51.15 0.01
奔腾B50 1.8L 19 510 973 -34.48 -66.67 -47.58 0.01
奔腾B90 2.0L 2 18 125   100 -85.6 0
奔腾B70 2.0L 1028 13534 6985 11.86 -65.24 93.76 0.17
奔腾B90 2.3L 0 0 2     -100 0
睿翼 405 1388 6630 93.78 109.84 -79.06 0.02
睿翼2.0 405 1388 6432 93.78   -78.42 0.02
睿翼2.5 0 0 198   -100 -100 0
欧朗 30 1814 5537 -53.85 -73.91 -67.24 0.02
欧朗二厢1.5L 20 755 2575 33.33 -72.6 -70.68 0.01
欧朗三厢1.5L 10 1059 2962 -80 -76.19 -64.25 0.01
红旗H7 1041 3566 1812 393.36 356.58 96.8 0.04
红旗V501 0 7 0 -100     0
阿特兹 3651 29443 16258 11.01 9.8 81.1 0.36
阿特兹2.0 2566 24805 10563 -6.14 -7.1 134.83 0.3
阿特兹2.5 1085 4638 5695 95.5 92.72 -18.56 0.06
奔腾B30 14 14 0       0
奔腾D015 0 0 0       0
J5LA 0 0 0       0
2、一汽大众 一汽大众合计 128812 1051811 1207242 11.91 -3.7 -12.87 12.83
捷达 18444 202563 225014 0.4 -11.82 -9.98 2.47
速腾 24235 197231 235005 13.89 -10.29 -16.07 2.41
速腾1.4T 8286 75983 101304 -9.72 -31.17 -25 0.93
速腾1.6L 15944 121008 131965 31.86 7.74 -8.3 1.48
速腾1.8T 5 240 334 25   -28.14 0
速腾2.0L 0 0 1402 -100 -100 -100 0
迈腾 14298 113333 159734 19.54 -11.07 -29.05 1.38
迈腾1.4T 0 2 0 -100     0
迈腾1.8T 11849 89850 129946 20.26 -6.12 -30.86 1.1
迈腾2.0T 2449 23460 28771 17.46 -28.35 -18.46 0.29
迈腾3.0L 0 21 1017 -100 -100 -97.94 0
新宝来 19571 141427 177003 24.87 14.49 -20.1 1.73
新宝来1.4T 722 7013 12756 22.79 -39.68 -45.02 0.09
新宝来1.6L 18849 134414 164247 24.95 18.57 -18.16 1.64
奥迪A4 L 12260 84176 86196 20.66 20.46 -2.34 1.03
奥迪A4 L1.8T 390 2689 5860 84.83 -24.86 -54.11 0.03
奥迪A4 L2.0T 11868 81468 80336 19.31 22.87 1.41 0.99
奥迪A4 L3.0L 2 19 0 -33.33     0
高尔夫A6 0 11 25116 -100   -99.96 0
CC 2932 22480 35850 11.61 -18.62 -37.29 0.27
CC1.8T 2063 14479 21995 16.88 -11.19 -34.17 0.18
CC2.0T 864 7814 12522 3.72 -22.51 -37.6 0.1
CC3.0T 5 187 1333 -82.76 -96.97 -85.97 0
奥迪C7 13906 106566 126213 22.53 4.95 -15.57 1.3
奥迪C7 1.8T 0 61 0       0
奥迪C7 2.0T 10556 66684 71254 46.51 48.86 -6.41 0.81
奥迪C7 2.5 2644 33276 46785 -21.1 -49.73 -28.87 0.41
奥迪C7 2.8 605 5391 6082 -15.15 -20.39 -11.36 0.07
奥迪C7 3.0 101 1154 2092 26.25 -27.34 -44.84 0.01
高尔夫A7  17111 139757 117816 -6.22 -8.48 18.62 1.71
高尔夫A7 1.2T 202 1662 0 -55.51     0.02
高尔夫A7 1.4T 10240 88302 74991 -13.41 1.43 17.75 1.08
高尔夫A7 1.6L 6669 49793 42825 11.78 -22.46 16.27 0.61
高尔夫A7 2.0T 0 0 0       0
奥迪A3 6055 44267 19295 11.57 -12.58 129.42 0.54
奥迪A31.4T 5606 40497 19229 13.48 -19.06 110.6 0.49
奥迪A31.8T 449 3770 66 -7.8     0.05
3、天津一汽 天津一汽合计 1885 25275 51692 30.54 -64.04 -51.1 0.31
夏利 1333 18395 41166 66.42 -65.55 -55.32 0.22
  N3 644 9053 22190 122.07 -59.78 -59.2 0.11
  N5 500 6883 11453 21.07 -61.83 -39.9 0.08
  N7 189 2459 7523 92.86 -80.27 -67.31 0.03
威志 512 6114 9129 -20.37 -59.78 -33.03 0.07
威志V2 40 766 1397   -60 -45.17 0.01
4、一汽丰田 一汽丰田合计 38712 318205 300275 135.68 -11.09 5.97 3.88
花冠 3889 34439 64931 56.37 -41.34 -46.96 0.42
皇冠 2498 14083 11971 156.73 155.16 17.64 0.17
  皇冠2.5L 19 11604 11878 -98.05 -98.05 -2.31 0.14
  皇冠3.0L 2479 2479 93       0.03
锐志 2359 19022 30204 151.22 -37.99 -37.02 0.23
  锐志2.5L 2357 19013 30176 151.01 -37.99 -36.99 0.23
  锐志3.0L 2 9 28   -33.33 -67.86 0
普锐斯普混 35 316 1093 191.67 -27.08 -71.09 0
卡罗拉 21487 170213 99419 164.33 6.17 71.21 2.08
卡罗拉1.6L 20997 165345 86448 163.68 11.79 91.27 2.02
卡罗拉1.8L 490 4868 12971 195.18 -66.32 -62.47 0.06
新威驰 8444 80132 92657 117.29 -28.68 -13.52 0.98
新威驰1.3L 4002 34511 42811 121.84 3.65 -19.39 0.42
新威驰1.5L 4442 45621 49846 113.35 -44.33 -8.48 0.56
5、一汽海马 一汽海马合计 2296 31022 38205 -4.49 -59.67 -18.8 0.38
福美来 2235 29256 34419 -3.41 -59.44 -15 0.36
丘比特 51 1369 3472 -37.04 -69.82 -60.57 0.02
丘比特1.3 42 1292 3129 -40.85 -69.12 -58.71 0.02
丘比特1.5 9 77 343 -10 -72.73 -77.55 0
M8 10 397 314 11.11 -28.57 26.43 0
6、上海通用 上海通用合计 123666 894050 1054670 27.29 -11.51 -15.23 10.91
凯迪拉克 4935 37841 25313 27.32 17.61 49.49 0.46
凯越 12910 119243 219595 23.74 -56.31 -45.7 1.46
雪佛兰景程 -2 1 9497 -300 -100.19 -99.99 0
别克林荫大道 0 0 5     -100 0
别克新君威 11101 82880 79995 33.28 5.81 3.61 1.01
  别克新君威1.6T 4464 36281 19878 25.53 54.25 82.52 0.44
  别克新君威2.0L 6450 44322 54454 37.64 -11.36 -18.61 0.54
  别克新君威2.0T 187 2277 3713 114.94 -34.62 -38.67 0.03
  别克新君威2.4 0 0 1950   -100 -100 0
雪佛兰科鲁兹 21486 170129 190958 22.62 -11.42 -10.91 2.08
雪佛兰科鲁兹1.4T 490 5394 1869 -15.52 -56.75 188.6 0.07
雪佛兰科鲁兹1.5L 20699 158394 23000 25.08 -0.14   1.93
雪佛兰科鲁兹1.6L 0 9 109318 -100 -100 -99.99 0
雪佛兰科鲁兹1.6T 0 0 -1     -100 0
雪佛兰科鲁兹1.8L 0 3 36391   -100 -99.99 0
科鲁兹二厢1.6L 273 5737 17520 -24.38 -86.55 -67.25 0.07
科鲁兹二厢1.6T 24 592 2861 -29.41 -92.81 -79.31 0.01
别克新君越 5453 59828 57893 33.82 -30.78 3.34 0.73
新君越2.0T 1232 14542 11427 5.03 -1.75 27.26 0.18
新君越2.4 4221 45278 45586 45.45 -34.2 -0.68 0.55
新君越2.4混合动力 0 0 42     -100 0
新君越3.0 0 8 838   -100 -99.05 0
别克英朗XT 3736 20001 39584 141.34 -3.74 -49.47 0.24
英朗XT1.6L 3709 19624 37522 142.42 -0.22 -47.7 0.24
英朗XT1.6T 27 377 2061 50 -83.54 -81.71 0
英朗XT1.8L 0 0 1     -100 0
雪佛兰新赛欧 19386 151796 178940 35.04 -23.68 -15.17 1.85
赛欧电动车 22 26 16   57.14 62.5 0
新赛欧二厢1.2L 1 143 2320   -99.73 -93.84 0
新赛欧二厢1.4L 826 2415 3591   92.99 -32.75 0.03
新赛欧三厢1.2L 1 66 102076 -90.91 -99.99 -99.94 0
新赛欧三厢1.3L 9136 84606 0 35.59     1.03
新赛欧三厢1.4L 3741 25059 70937 22.74 -59.32 -64.67 0.31
新赛欧三厢1.5L 5659 39481 0 24.16     0.48
别克英朗GT 31398 171608 145658 9.74 76.84 17.82 2.09
英朗GT  1.4T 2310 13404 0 1.76     0.16
英朗GT  1.5L 29088 132098 0 10.43     1.61
英朗GT  1.6L 0 25811 137896   -100 -81.28 0.31
英朗GT  1.6T 0 22 1108   -100 -98.01 0
英朗GT  1.8L 0 273 6654   -100 -95.9 0
雪佛兰爱唯欧 1051 4558 20539   -69.6 -77.81 0.06
爱唯欧二厢1.4L 158 223 437   4.64 -48.97 0
爱唯欧二厢1.6L 10 23 691   -56.52 -96.67 0
爱唯欧三厢1.4L 883 4294 18609   -72.81 -76.93 0.05
爱唯欧三厢1.6L 0 18 802   -100 -97.76 0
雪佛兰迈锐宝 8325 64838 86693 41.92 -29.52 -25.21 0.79
迈锐宝1.6T 73 3103 17069 -59.44 -95.24 -81.82 0.04
迈锐宝2.0 8175 59963 57798 45.75 -13.69 3.75 0.73
迈锐宝2.4 77 1772 11826 0 -90.43 -85.02 0.02
威朗 3887 11327 0 59.43     0.14
威朗三厢1.5L 2616 5854 0 73.25     0.07
威朗三厢1.5T 1271 5473 0 36.96     0.07
7、上海大众 上海大众合计 117411 1079797 1118993 16.84 -1.94 -3.5 13.18
桑塔纳 0 13 21999   -100 -99.94 0
波罗 11949 122784 105063 -19.09 12.58 16.87 1.5
新波罗两厢1.4L 6731 74041 66566 -26.05 -5.02 11.23 0.9
新波罗两厢1.6L 4805 47658 36714 -14.84 40.33 29.81 0.58
POLOGTI 413 1085 1783   300.97 -39.15 0.01
帕萨特领驭 0 0 1   -100 -100 0
明锐 2419 16806 43466 65.12 142.14 -61.34 0.21
明锐1.4T 0 18 3185     -99.43 0
明锐1.6L 2419 16783 38777 65.12 142.14 -56.72 0.2
明锐1.8T 0 -1 155     -100.65 0
明锐2.0L 0 6 1337     -99.55 0
明锐2.0T 0 0 12     -100 0
CROSSPOLO 1256 12865 14943 61.65 -8.59 -13.91 0.16
朗逸 0 2 4942   -100 -99.96 0
晶锐 68 4377 15753   -94.85 -72.21 0.05
速派 1629 11252 22398 66.39 -39.4 -49.76 0.14
速派1.4T 772 5114 10626 58.85 -41.07 -51.87 0.06
速派1.8T 850 6055 11293 73.12 -34.57 -46.38 0.07
速派2.0T 7 83 479 250 -91.14 -82.67 0
新帕萨特 14480 156078 175004 -7.58 -17.22 -10.81 1.9
新帕萨特1.4T 410 5210 9302 29.75 -45.7 -43.99 0.06
新帕萨特1.8T 13187 140341 144239 -7.31 -9.08 -2.7 1.71
新帕萨特2.0T 866 10284 20424 -21.49 -59.55 -49.65 0.13
新帕萨特3.0 17 243 1039 -22.73 -81.72 -76.61 0
新朗逸 31058 265449 286999 10.49 -12.21 -7.51 3.24
新朗逸1.2T 0 0 0       0
新朗逸1.4T 4450 38043 63065 68.24 -19.28 -39.68 0.46
新朗逸1.6L 26576 226597 223934 4.75 -11.02 1.19 2.76
新朗逸CNG 32 809 0 -65.59     0.01
全新桑塔纳 15002 191900 234372 19.65 -33.24 -18.12 2.34
新桑塔纳1.4L 2745 37691 51861 28.93 -33.58 -27.32 0.46
新桑塔纳1.4T 8 114 60 33.33 -77.14 90 0
新桑塔纳1.6L 10628 140142 176571 18.23 -38.78 -20.63 1.71
新桑塔纳CNG 1621 13953 5880 14.64 71.72 137.3 0.17
昕锐 3678 41577 59631 69.42 -34.78 -30.28 0.51
昕锐1.4L 592 8462 12071 20.82 -40.8 -29.9 0.1
昕锐1.6L 3086 33115 47560 83.58 -33.48 -30.37 0.4
朗行 8751 70165 86702 72.6 -16.26 -19.07 0.86
朗行1.4T 1474 16732 26939 36.23 -61.19 -37.89 0.2
朗行1.6L 7277 53433 59763 82.47 9.4 -10.59 0.65
昕动 1111 10619 12719 73.32 -40.81 -16.51 0.13
昕动1.4L 52 53 0       0
昕动1.4T 35 609 1618 118.75 -85.04 -62.36 0.01
昕动1.6L 1024 9957 11101 64.1 -37.67 -10.31 0.12
新明锐 10138 87898 35001 39.47 7.58 151.13 1.07
新明锐1.4T 865 7449 3054 22 -3.24 143.91 0.09
新明锐1.6L 9273 80449 31947 41.36 8.71 151.82 0.98
凌渡 9147 67220 0 16.48     0.82
凌渡1.4T 8003 53651 0 21.9     0.65
凌渡1.8T 1144 13569 0 -11.18     0.17
新晶锐 1292 8432 0 25.07     0.1
新晶锐1.4L 1064 6821 0 38     0.08
新晶锐1.6L 228 1611 0 -12.98     0.02
新桑塔纳浩纳 5085 12012 0 137.28     0.15
新桑塔纳浩纳1.4T 131 1234 0 -42.04     0.02
新桑塔纳浩纳1.6L 4954 10778 0 158.42     0.13
新速派 348 348 0       0
8、广汽本田 广汽本田合计 34204 266676 266179 16.3 -6.13 0.19 3.25
雅阁 11619 77459 56215 42.95 24.2 37.79 0.95
雅阁2.0L 10004 64889 31711 58.39 62.43 104.63 0.79
雅阁2.4L 1615 12472 24413 -10.72 -49.31 -48.91 0.15
雅阁3.0L 0 98 91 -100 -100 7.69 0
雅阁3.5L 0 0 0       0
飞度 3372 71229 44833 -58.8 -64.63 58.88 0.87
飞度两厢1.3L 0 0 5250     -100 0
飞度两厢1.5L 3372 71229 39583 -58.8 -64.63 79.95 0.87
锋范 6332 29234 34476 110.72 180.3 -15.2 0.36
歌诗图 1030 9441 15749 16.65 -34.6 -40.05 0.12
歌诗图2.4 1023 9026 14446 16.38 -33.57 -37.52 0.11
歌诗图3.0 7 415 578 75 -80 -28.2 0.01
歌诗图3.5 0 0 725     -100 0
理念S1 279 2743 3676 0.36 365 -25.38 0.03
凌派 11572 76570 111230 29.59 -15.27 -31.16 0.93
9、东风神龙 东风神龙合计 43624 369738 441256 28.75 -14.19 -16.21 4.51
爱丽舍 8503 67935 92989 56.22 -25.43 -26.94 0.83
标致307 0 322 4856   -100 -93.37 0
凯旋 0 0 0       0
C2 0 0 0       0
世嘉 5481 46446 68921 23.09 -39.03 -32.61 0.57
世嘉1.6L 0 1267 4883   -100 -74.05 0.02
世嘉2.0L 0 0 1     -100 0
世嘉三厢1.6L 5407 44502 62439 22.86 -35.01 -28.73 0.54
世嘉三厢2.0L 74 677 1598 42.31 -61.05 -57.63 0.01
标致207 0 4 11505   -100 -99.97 0
C5 2054 17302 25258 38.97 -25.25 -31.5 0.21
C5三厢1.6T 661 7077 2251 13.77 -27.68 214.39 0.09
C5三厢1.8T 606 606 0       0.01
C5三厢2.0L 767 9349 18729 -12.24 -54.91 -50.08 0.11
C5三厢2.3L 20 270 4278 -13.04 -84.96 -93.69 0
C5三厢3.0L 0 0 0       0
标致408 9043 74542 42116 1.3 72.61 76.99 0.91
标致408 1.2T三厢 1492 3438 0 76.15     0.04
标致408 1.6L三厢 33 477 9570   -85.78 -95.02 0.01
标致408 1.6T三厢 395 2538 3241 69.53 -60.1 -21.69 0.03
标致408 1.8L三厢 7123 68071 6167 -9.23 77.32   0.83
标致408 2.0L三厢 0 18 23138     -99.92 0
标致508 2053 11698 20563 161.2 -3.21 -43.11 0.14
标致508 1.6T 1053 5162 0 144.32     0.06
标致508 1.8T 344 2883 0 35.97     0.04
标致508 2.0L 656 3626 17108   -65.87 -78.81 0.04
标致508 2.3L 0 27 3455   -100 -99.22 0
标致308 5539 62844 68769 5.46 -38.86 -8.62 0.77
标致308 1.6L三厢 5539 62836 68632 5.46 -38.86 -8.45 0.77
标致308 2.0L三厢 0 8 137     -94.16 0
C4 3906 31343 50415 25.96 -33.36 -37.83 0.38
C41.2T 374 1237 0 -19.74     0.02
C41.6L 5 1542 589 400 -84.85 161.8 0.02
C41.6T 318 4043 10863 -469.77 -72.75 -62.78 0.05
C41.8L 3209 24521 38963 17.98 -31.15 -37.07 0.3
标致301 5709 44875 55864 53.67 13.12 -19.67 0.55
风神L60 777 4199 0 201.16     0.05
风神L60 1.6L 516 2505 0 175.94     0.03
风神L60 1.8L 261 1694 0 267.61     0.02
标致308S 559 8228 0 18.68     0.1
标致308S 1.2T二厢 372 5554 0 28.28     0.07
标致308S 1.6T二厢 187 2674 0 3.31     0.03
C4世嘉 0 0 0       0
10、东风悦达 东风悦达合计 28356 303320 360841 57.83 -38.4 -15.94 3.7
赛拉图 917 9101 13573 22.27 -40.65 -32.95 0.11
瑞欧 0 0 3271   -100 -100 0
福瑞迪 1028 20630 51887 51.62 -79.69 -60.24 0.25
福瑞迪1.6L 1028 20630 51887 51.62 -79.69 -60.24 0.25
福瑞迪2.0L 0 0 0       0
秀尔 8 1091 7191 100 -98.96 -84.83 0.01
K5 1366 23549 41713 15.76 -73.69 -43.55 0.29
K5 2.0L 1366 23542 41697 15.76 -73.68 -43.54 0.29
K5 2.4L 0 7 16   -100 -56.25 0
K2 13425 109502 110462 63.4 6.88 -0.87 1.34
K2  1.4L两厢 1043 6504 10741 63.74 -18.9 -39.45 0.08
K2  1.6L两厢 22 218 2469 46.67 -88.24 -91.17 0
K2  1.4L三厢 11909 98706 84613 62.82 17.61 16.66 1.2
K2  1.6L三厢 451 4074 12639 80.4 -53.12 -67.77 0.05
K3 8120 88149 110658 87.83 -43.22 -20.34 1.08
K3  1.6L 8119 88137 110570 87.94 -43.14 -20.29 1.08
K3  1.8L 1 12 88 -66.67 -95.24 -86.36 0
K3S 29 7665 15675 -48.21 -98.69 -51.1 0.09
K4 3463 43633 6413 25.52 -19.82   0.53
K4  1.6L 584 854 0       0.01
K4  1.8L 2837 42681 6238 4.26 -34.08   0.52
K4  2.0L 42 98 175 147.06 180 -44 0
华骐电动车 0 0 0       0
11、东风日产 东风日产合计 59254 465588 531194 14.2 9.53 -12.35 5.68
骐达 0 -1 0       0
轩逸 12708 90447 67641 14.43 61.6 33.72 1.1
骊威 0 -1 128     -100.78 0
新天籁 0 0 43   -100 -100 0
玛驰 32 1118 5062 -52.24 -91.06 -77.91 0.01
新阳光 7450 57400 46639 22.75 42.34 23.07 0.7
新骐达 4543 38460 73129 -1.56 -6.04 -47.41 0.47
新骐达1.6L 4442 38335 73012 -3.75 -8.13 -47.49 0.47
新骐达1.6T 101 125 117     6.84 0
启辰 4218 36348 81640 2.53 -56.86 -55.48 0.44
启辰D501.6L 1242 11446 29367 3.16 -53.41 -61.02 0.14
晨风纯电动车 119 628 169 1.71 40 271.6 0.01
启辰R301.2L 488 5788 7611 44.81 -85.62 -23.95 0.07
启辰R501.6L 2369 18486 44493 -3.54 -34.81 -58.45 0.23
新轩逸 17320 128955 134349 17.91 19.04 -4.01 1.57
新轩逸1.6 16694 124012 123539 17.77 20.27 0.38 1.51
新轩逸1.8 626 4943 10810 21.79 -6.57 -54.27 0.06
新世代天籁 10010 81243 77989 23.17 25.8 4.17 0.99
新世代天籁2.0 9161 71108 58827 28.92 60.27 20.88 0.87
新世代天籁2.5 849 10135 19162 -16.85 -62.12 -47.11 0.12
新骊威 1344 18680 44574 -13.35 -61.84 -58.09 0.23
英菲尼迪 1629 12939 0 5.1     0.16
12、东风本田 东风本田合计 5237 39912 50044 57.6 116.76 -20.25 0.49
思域 2558 23589 37832 49.33 6.72 -37.65 0.29
思铂睿 2533 14349 2645 81.45   442.5 0.18
思铭 146 1974 9567 -31.78   -79.37 0.02
13、柳汽 景逸S50 400 5651 0 -35.59     0.07
14、北京现代 北京现代合计 57796 541988 633574 21.87 -23.07 -14.46 6.61
索纳塔 4777 50679 42600 -42.58 50.08 18.96 0.62
索纳塔1.6L 4163 18325 0 18.81     0.22
索纳塔2.0L 521 23429 22859 -86.02 -66.15 2.49 0.29
索纳塔2.4L 93 8925 19741 -91.46 -94.34 -54.79 0.11
伊兰特 793 10567 27947 -4.69 -75.5 -62.19 0.13
悦动 534 40733 103915 -20.77 -94.15 -60.8 0.5
悦动三厢1.6L 534 40733 103907 -20.77 -94.15 -60.8 0.5
悦动三厢1.8L 0 0 8   -100 -100 0
I30 0 0 0       0
名驭 543 5832 8010 139.21 -24.37 -27.19 0.07
名驭1.8 516 5615 7731 161.93 -22.75 -27.37 0.07
名驭2.0 27 217 279 -10 -46 -22.22 0
瑞纳 16360 144323 175742 70.72 -25.29 -17.88 1.76
瑞纳1.4 16278 142466 168992 71.76 -23.26 -15.7 1.74
瑞纳1.6 82 1857 6750 -22.64 -88.05 -72.49 0.02
朗动 19709 178013 179139 32.76 -20.18 -0.63 2.17
朗动三厢1.6L 19703 177927 178923 32.78 -20.17 -0.56 2.17
朗动三厢1.8L 6 86 216 -14.29 -40 -60.19 0
名图 15080 111841 96221 16.52 22.83 16.23 1.36

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析