序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿股 | 一汽轿车合计 | 4955 | 45632 | 57811 | 348.82 | -33.14 | -21.07 | 1.1 |
奔腾X80 | 4955 | 45631 | 55174 | 348.82 | -21.17 | -17.3 | 1.1 | |
马自达CX-7 | 0 | 1 | 2637 | -100 | -99.96 | 0 | ||
2、一汽-大众 | 一汽大众合计 | 16065 | 125414 | 137934 | -3.21 | -14.37 | -9.08 | 3.03 |
Q5 | 9494 | 76924 | 77828 | -7.01 | -7.6 | -1.16 | 1.86 | |
Q3 | 6571 | 48490 | 60106 | 2.88 | -22.58 | -19.33 | 1.17 | |
3、一汽夏利 | 俊派D60 | 1100 | 24762 | 85 | -7.87 | 0.6 | ||
4、一汽丰田 | 一汽丰田合计 | 14909 | 94936 | 113977 | 34.07 | 28.05 | -16.71 | 2.3 |
陆地巡洋舰 | 99 | 1027 | 2610 | -1 | -51.94 | -60.65 | 0.02 | |
普拉多 | 2276 | 14416 | 11335 | 20.94 | 90.62 | 27.18 | 0.35 | |
全新RAV4 | 12534 | 79493 | 100032 | 37.16 | 22.37 | -20.53 | 1.92 | |
全新RAV42.0L | 10830 | 65135 | 67123 | 67.21 | 58.03 | -2.96 | 1.58 | |
全新RAV42.5L | 1704 | 14358 | 32909 | -35.96 | -49.73 | -56.37 | 0.35 | |
5、一汽海马 | 骑士 | 2013 | 14790 | 21701 | -5.18 | -8.79 | -31.85 | 0.36 |
6、上海通用 | 上海通用合计 | 25337 | 215433 | 120616 | 42.02 | 46.8 | 78.61 | 5.21 |
雪佛兰科帕奇 | 2671 | 19491 | 27933 | 20.64 | 5.7 | -30.22 | 0.47 | |
科帕奇二驱2.4L | 334 | 7029 | 10837 | 51.13 | -74.54 | -35.14 | 0.17 | |
科帕奇四驱2.4L | 2337 | 12462 | 17096 | 17.26 | 92.35 | -27.11 | 0.3 | |
别克昂科拉 | 8253 | 58263 | 62102 | 40.91 | 8.58 | -6.18 | 1.41 | |
昂科拉二驱1.4T | 8239 | 58109 | 60551 | 40.84 | 8.42 | -4.03 | 1.41 | |
昂科拉四驱1.4T | 14 | 154 | 1551 | 100 | -90.07 | 0 | ||
雪佛兰Trax | 2222 | 34165 | 30088 | 166.75 | -66.73 | 13.55 | 0.83 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 1984 | 33472 | 27327 | 140.19 | -69.82 | 22.49 | 0.81 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 238 | 693 | 2761 | 128.85 | -74.9 | 0.02 | ||
昂科威 | 12191 | 103514 | 493 | 36.43 | 2.5 | |||
昂科威二驱1.5L | 5468 | 24373 | 0 | 84.54 | 0.59 | |||
昂科威四驱1.5L | 1205 | 9533 | 0 | 27.78 | 0.23 | |||
昂科威四驱2.0T | 5518 | 69608 | 493 | 9.7 | 1.68 | |||
7、上海大众 | 上海大众合计 | 16027 | 192180 | 215250 | -6.86 | -27.98 | -10.72 | 4.65 |
途观 | 14097 | 187391 | 194745 | -12.1 | -35.57 | -3.78 | 4.53 | |
途观二驱1.4 | 0 | 149 | 477 | -100 | -68.76 | 0 | ||
途观二驱1.8 | 13986 | 151729 | 120093 | -12.7 | 2.72 | 26.34 | 3.67 | |
途观四驱1.8 | 4 | 27194 | 47950 | -42.86 | -99.92 | -43.29 | 0.66 | |
途观四驱2.0 | 107 | 8319 | 26225 | -96.38 | -68.28 | 0.2 | ||
野帝 | 1930 | 4789 | 20505 | 65.1 | 414.67 | -76.64 | 0.12 | |
野帝二驱1.4T | 1795 | 4135 | 14538 | 90.75 | -71.56 | 0.1 | ||
野帝二驱1.6L | 68 | 89 | 902 | 240 | -90.13 | 0 | ||
野帝四驱1.8T | 67 | 565 | 5065 | -67.79 | -79.45 | -88.85 | 0.01 | |
8、广汽本田 | 宾智 | 12465 | 86815 | 0 | 24.4 | 2.1 | ||
宾智二驱1.5L | 3807 | 20735 | 0 | 50 | 0.5 | |||
宾智二驱1.8L | 8658 | 66080 | 0 | 15.72 | 1.6 | |||
9、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 16573 | 125324 | 77416 | 34.19 | 17.09 | 61.88 | 3.03 |
标致3008 | 7411 | 45509 | 49105 | 34.06 | -3.41 | -7.32 | 1.1 | |
标致3008二驱1.6T | 1525 | 12873 | 18182 | 0.26 | -38.26 | -29.2 | 0.31 | |
标致3008二驱2.0L | 5886 | 32636 | 30923 | 46.89 | 13.13 | 5.54 | 0.79 | |
标致2008 | 2820 | 35804 | 28311 | -7.02 | -56.49 | 26.47 | 0.87 | |
标致2008二驱1.6T | 37 | 1718 | 0 | -57.95 | 0.04 | |||
标致2008二驱1.6L | 2783 | 34086 | 28311 | -5.5 | -57.06 | 20.4 | 0.82 | |
C3-XR | 6342 | 44011 | 0 | 67.38 | 1.06 | |||
C3-XR二驱1.6L | 5896 | 38195 | 0 | 71.79 | 0.92 | |||
C3-XR二驱1.6T | 446 | 5816 | 0 | 24.93 | 0.14 | |||
10、东风悦达 | 东风悦达合计 | 10218 | 100476 | 99681 | 25.93 | -10.4 | 0.8 | 2.43 |
狮跑 | 2067 | 14818 | 30681 | 93.9 | -39.28 | -51.7 | 0.36 | |
智跑 | 3944 | 52506 | 69000 | 3.65 | -50.7 | -23.9 | 1.27 | |
智跑二驱2.0L | 3944 | 52493 | 68785 | 3.65 | -50.68 | -23.69 | 1.27 | |
智跑四驱2.4L | 0 | 13 | 215 | -100 | -93.95 | 0 | ||
KX3 | 4207 | 33152 | 0 | 29.73 | 0.8 | |||
KX3 二驱1.6 | 4015 | 32001 | 0 | 39.56 | 0.77 | |||
KX3 二驱2.0 | 192 | 1151 | 0 | -47.54 | 0.03 | |||
11、东风日产 | 东风日产合计 | 22630 | 208912 | 145424 | -26.36 | 18.27 | 43.66 | 5.05 |
逍客 | 0 | 37136 | 69093 | -100 | -100 | -46.25 | 0.9 | |
逍客1.6L | 0 | 5807 | 13906 | -100 | -100 | -58.24 | 0.14 | |
逍客二驱2.0L | 0 | 31324 | 55093 | -100 | -100 | -43.14 | 0.76 | |
逍客四驱2.0L | 0 | 5 | 94 | -100 | -94.68 | 0 | ||
奇骏 | 0 | 0 | 3045 | -100 | 0 | |||
楼兰 | 4954 | 9799 | 185 | 3.55 | 0.24 | |||
新奇骏 | 13089 | 108699 | 73101 | -18.18 | 3.72 | 48.7 | 2.63 | |
新奇骏2.0L二驱 | 2512 | 57584 | 40474 | -78.07 | -58.47 | 42.27 | 1.39 | |
新奇骏2.5L二驱 | 10577 | 51115 | 32627 | 132.87 | 60.96 | 56.66 | 1.24 | |
启辰T70 | 4174 | 47849 | 0 | -36.4 | 1.16 | |||
启辰1.6L | 888 | 7240 | 0 | -22.65 | 0.18 | |||
启辰2.0L | 3286 | 40609 | 0 | -39.32 | 0.98 | |||
QX50L | 413 | 5429 | 0 | 19.71 | 0.13 | |||
12、郑州日产 | 郑州日产合计 | 668 | 12298 | 2757 | 33.6 | 124.16 | 346.06 | 0.3 |
帕拉丁小计 | 194 | 1130 | 2354 | 71.68 | -26.52 | -52 | 0.03 | |
帕拉丁2驱2.4L | 84 | 379 | 843 | 50 | -55.08 | -55.04 | 0.01 | |
帕拉丁4驱2.4L | 110 | 751 | 1511 | 92.98 | 42.86 | -50.3 | 0.02 | |
奥丁 | 1 | 123 | 403 | -97.06 | -69.48 | 0 | ||
风度 | 472 | 11031 | 0 | 21.96 | 0.27 | |||
锐骐 电动车 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||||
13、东风本田 | 东风本田合计 | 22472 | 193047 | 134206 | -18.82 | 98.74 | 43.84 | 4.67 |
东风本田CRV | 10058 | 106047 | 134206 | -25.9 | -11.05 | -20.98 | 2.56 | |
本田CRV2.0L | 4537 | 66688 | 72646 | -23.05 | -52.07 | -8.2 | 1.61 | |
本田CRV2.4L | 5521 | 39359 | 61560 | -28.09 | 199.89 | -36.06 | 0.95 | |
炫威 | 12414 | 87000 | 0 | -12 | 2.1 | |||
14、柳汽 | 东风柳汽合计 | 7872 | 59750 | 0 | 32.55 | 1.44 | ||
景逸X3 | 6528 | 37433 | 0 | 57.68 | 0.91 | |||
景逸X5 | 1344 | 22317 | 0 | -25.29 | 0.54 | |||
15、东风小康 | 风光F360 | 4142 | 39628 | 0 | 361.76 | 0.96 | ||
16、北京现代 | 北京现代合计 | 34490 | 185149 | 183257 | 66.66 | 58.65 | 1.03 | 4.48 |
途胜 | 356 | 7266 | 22092 | -86.06 | -82.2 | -67.11 | 0.18 | |
IX35 | 10350 | 72416 | 105280 | 86.49 | -10 | -31.22 | 1.75 | |
IX35 2.0 | 10342 | 72173 | 104272 | 86.68 | -9.54 | -30.78 | 1.75 | |
IX35 2.4 | 8 | 243 | 1008 | -20 | -88.06 | -75.89 | 0.01 | |
新胜达 | 4500 | 21380 | 51540 | 12.5 | 11.39 | -58.52 | 0.52 | |
新胜达2.0 | 3884 | 10069 | 6734 | 8.31 | 49.52 | 0.24 | ||
新胜达2.4 | 616 | 11311 | 44806 | 48.79 | -82.5 | -74.76 | 0.27 | |
IX25 | 8684 | 73487 | 4345 | 1.07 | 106.76 | 1.78 | ||
IX25 1.6 | 8328 | 67384 | 3370 | 1.97 | 153.28 | 1.63 | ||
IX25 2.0 | 356 | 6103 | 975 | -16.24 | -60.96 | 0.15 | ||
新途胜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.26 | ||||
新途胜1.6 | 9501 | 9501 | 0 | 0.23 | ||||
新途胜2.0 | 1099 | 1099 | 0 | 0.03 | ||||
17、北京奔驰 | 北京奔驰合计 | 10280 | 75427 | 41286 | -15.47 | 94.33 | 82.69 | 1.82 |
奔驰-GLK | 3874 | 48972 | 41286 | -35.39 | -26.77 | 18.62 | 1.18 | |
奔驰-GLK四驱1.8L | 3161 | 40050 | 15804 | -40.77 | -19.16 | 153.42 | 0.97 | |
奔驰-GLK四驱3.0L | 713 | 8922 | 25482 | 8.19 | -48.33 | -64.99 | 0.22 | |
奔驰-GLA | 6406 | 26455 | 0 | 3.91 | 0.64 | |||
奔驰-GLA四驱1.6L | 6056 | 25158 | 0 | 1.34 | 0.61 | |||
奔驰-GLA四驱2.0L | 350 | 1297 | 0 | 85.19 | 0.03 | |||
18、北汽有限 | 北汽有限合计 | 24 | 1839 | 717 | -74.47 | 71.43 | 156.49 | 0.04 |
BJ2032系列 | 0 | 23 | 28 | -100 | -17.86 | 0 | ||
BJ2020JC系列 | 2 | 289 | 502 | -97.37 | -66.67 | -42.43 | 0.01 | |
BJ6466系列 | 22 | 1527 | 187 | 22.22 | 214.29 | 0.04 | ||
19、北汽福田 | 萨瓦纳 | 120 | 654 | 0 | -13.04 | 0.02 | ||
20、奇瑞 | 奇瑞合计 | 16055 | 130409 | 130978 | 29.49 | -25.49 | -0.43 | 3.15 |
瑞虎 | 12066 | 82906 | 60843 | 45.23 | 0.24 | 36.26 | 2 | |
瑞麒M1小吉普 | 0 | 3416 | 5767 | -100 | -100 | -40.77 | 0.08 | |
X5 | 180 | 1620 | 110 | 50 | 0.04 | |||
瑞虎5 | 3809 | 42467 | 64258 | -2.03 | -52.49 | -33.91 | 1.03 | |
21、南汽 | 荣威W5 | 137 | 3847 | 8143 | -23.89 | -81.44 | -52.76 | 0.09 |
22、吉利 | GX7 | 4192 | 44522 | 44235 | 64.33 | -24.24 | 0.65 | 1.08 |
23、东南 | 东南 合计 | 3196 | 10117 | 390 | -0.12 | 0.24 | ||
君阁 | 33 | 238 | 390 | -17.5 | -38.97 | 0.01 | ||
博朗 | 3163 | 9879 | 0 | -1.13 | 0.24 | |||
24、江淮 | 江淮合计 | 21335 | 165649 | 28978 | 24.66 | 223.9 | 471.64 | 4.01 |
瑞鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
瑞风S5 | 475 | 25059 | 20178 | -76.64 | -58.44 | 24.19 | 0.61 | |
瑞风S3 | 13930 | 133660 | 8800 | -7.64 | 155.88 | 3.23 | ||
瑞风S2 | 6930 | 6930 | 0 | 0.17 | ||||
25、华晨 | 华晨合计 | 9253 | 92625 | 52389 | -22.05 | -4.59 | 76.8 | 2.24 |
霸道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S50 | 0 | 0 | 9 | -100 | 0 | |||
V5 | 549 | 24821 | 26676 | 184.46 | -89.08 | -6.95 | 0.6 | |
S30 | 2194 | 32068 | 25704 | -29.04 | -53.04 | 24.76 | 0.78 | |
V3 | 6510 | 35736 | 0 | -24.17 | 0.86 | |||
26、华晨宝马 | X1 | 5646 | 33455 | 33312 | 8.77 | 394.83 | 0.43 | 0.81 |
27、长安 | 长安合计 | 32165 | 245887 | 101209 | 28.18 | 58.78 | 142.95 | 5.95 |
CS35 | 15057 | 119311 | 74356 | 25 | 33.74 | 60.46 | 2.89 | |
CS75 | 17108 | 126576 | 26853 | 31.12 | 90.09 | 371.37 | 3.06 | |
28、比亚迪 | 比亚迪合计 | 10242 | 99166 | 73208 | 40.36 | 31.9 | 35.46 | 2.4 |
S6 | 503 | 15727 | 73208 | 101.2 | -93.52 | -78.52 | 0.38 | |
S6二驱1.5T | 18 | 6083 | 10050 | 20 | -95.95 | -39.47 | 0.15 | |
S6二驱2.0L | 450 | 8587 | 44133 | 127.27 | -85.93 | -80.54 | 0.21 | |
S6二驱2.4L | 35 | 1057 | 19025 | -5.41 | -99.15 | -94.44 | 0.03 | |
S7 | 5160 | 75322 | 0 | 7.41 | 1.82 | |||
唐 混合动力 | 2437 | 5635 | 0 | 28.06 | 0.14 | |||
宋 | 2142 | 2482 | 0 | 0.06 | ||||
29、江铃 | 江铃合计 | 6449 | 38444 | 43522 | 35.4 | 63.18 | -11.67 | 0.93 |
驭胜 | 1871 | 15500 | 20539 | 58.56 | 65.43 | -24.53 | 0.37 | |
陆风 | 4578 | 22944 | 22983 | 27.77 | 62.28 | -0.17 | 0.55 | |
30、湖南江南 | 湖南江南合计 | 12251 | 86091 | 42219 | 29.18 | 73.45 | 103.92 | 2.08 |
众泰T200 | 118 | 930 | 4521 | -44.08 | -79.43 | 0.02 | ||
众泰TD100 电动车 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T600 | 10470 | 83374 | 37698 | 10.4 | 52.8 | 121.16 | 2.02 | |
大迈X5 | 1663 | 1787 | 0 | 0.04 | ||||
31、华泰 | 华泰合计 | 3722 | 33703 | 22214 | 8.89 | -10.98 | 51.72 | 0.82 |
特拉卡 | 5 | 48 | 158 | -37.5 | -69.62 | 0 | ||
圣达菲 | 348 | 3633 | 11614 | 67.31 | -85.03 | -68.72 | 0.09 | |
宝利格 | 275 | 4345 | 10442 | -15.64 | -85.13 | -58.39 | 0.11 | |
新圣达菲 | 3094 | 25677 | 0 | 7.28 | 0.62 | |||
32、中兴 | 中兴无限 | 0 | 14 | 444 | -96.85 | 0 | ||
33、上汽通用五菱 | 宝骏560 | 24902 | 51521 | 0 | 45.37 | 1.25 | ||
34、长城 | 长城合计 | 57425 | 484306 | 345397 | 11.52 | 19.27 | 40.22 | 11.71 |
哈弗H5 | 1410 | 17639 | 37146 | -12.59 | -52.02 | -52.51 | 0.43 | |
长城M | 2851 | 29396 | 71534 | 20.09 | -65.16 | -58.91 | 0.71 | |
哈弗H6 | 31731 | 254344 | 222425 | 14.19 | 12.92 | 14.35 | 6.15 | |
哈弗H8 | 1169 | 6110 | 0 | 8.14 | 0.15 | |||
哈弗H2 | 14034 | 115847 | 14292 | 8.83 | 57.28 | 2.8 | ||
哈弗H1 | 5593 | 49932 | 0 | 8.31 | 1.21 | |||
哈弗H9 | 637 | 11038 | 0 | 10.59 | 0.27 | |||
35、广汽吉奥 | 广汽吉奥合计 | 32 | 747 | 1638 | 52.38 | -64.84 | -54.4 | 0.02 |
GS50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GX5 | 0 | 98 | 893 | -100 | -89.03 | 0 | ||
GX6 | 32 | 649 | 22 | 52.38 | 45.45 | 0.02 | ||
帅舰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奥轩 | 0 | 0 | 723 | -100 | -100 | 0 | ||
36、天汽美亚 | 骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37、庆铃 | 竞技者 | 61 | 1056 | 1166 | 69.44 | -32.22 | -9.43 | 0.03 |
38、浙江飞蝶 | 浙江飞蝶 | 95 | 1329 | 1166 | 63.79 | 313.04 | 13.98 | 0.03 |
UFO | 95 | 1329 | 1162 | 63.79 | 313.04 | 14.37 | 0.03 | |
UFO电动车 | 0 | 0 | 4 | -100 | 0 | |||
39、四川工业 | 四川野马合计 | 1238 | 12988 | 6397 | 20.19 | 104.63 | 103.03 | 0.31 |
野马牌F系 | 0 | 2887 | 6397 | -100 | -54.87 | 0.07 | ||
T70 | 1238 | 10101 | 0 | 20.19 | 0.24 | |||
40、重庆力帆 | 重庆力帆合计 | 5126 | 35747 | 31890 | 177.38 | 22.78 | 12.09 | 0.86 |
X60 | 2635 | 22235 | 31890 | 233.97 | -36.89 | -30.28 | 0.54 | |
X50 | 2491 | 13512 | 0 | 135.22 | 0.33 | |||
41、广汽丰田 | 汉兰达 | 7785 | 47917 | 68320 | 6.05 | 18.21 | -29.86 | 1.16 |
汉兰达2.0T | 7713 | 45352 | 0 | 5.64 | 1.1 | |||
汉兰达2.7 | 0 | 1029 | 65347 | -100 | -98.43 | 0.02 | ||
汉兰达3.5 | 72 | 1536 | 2973 | 80 | -74.74 | -48.34 | 0.04 | |
42、丹东黄海 | 丹东黄海合计 | 180 | 4150 | 6250 | -28 | -53.49 | -33.6 | 0.1 |
挑战者 | 30 | 1030 | 1055 | -40 | -61.04 | -2.37 | 0.02 | |
旗胜 | 80 | 1300 | 2415 | 0 | -42.86 | -46.17 | 0.03 | |
旗胜V3 | 70 | 1820 | 2780 | -41.67 | -58.82 | -34.53 | 0.04 | |
43、上海股份 | 上海股份合计 | 5342 | 32130 | 0 | 35.55 | 0.78 | ||
荣威W5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MG GS锐腾 | 5342 | 32130 | 0 | 35.55 | 0.78 | |||
44、长安福特 | 长安福特合计 | 13883 | 170716 | 161336 | -14.89 | -30.98 | 5.81 | 4.13 |
翼虎 | 10041 | 94663 | 100218 | 43.34 | -17.53 | -5.54 | 2.29 | |
翼虎二驱1.6L | 6780 | 63641 | 54973 | 13.32 | -5.78 | 15.77 | 1.54 | |
翼虎二驱2.0L | 3261 | 31022 | 45245 | 219.08 | -34.5 | -31.44 | 0.75 | |
翼博 | 2274 | 44998 | 61118 | 32.98 | -71.36 | -26.38 | 1.09 | |
翼博二驱1.0T | 11 | 2481 | 3302 | -74.42 | -97.69 | -24.86 | 0.06 | |
翼博二驱1.5L | 2263 | 42517 | 57816 | 35.75 | -69.67 | -26.46 | 1.03 | |
锐界 | 1568 | 31055 | 0 | -79.36 | 0.75 | |||
45、长安铃木 | 锋驭 | 2063 | 25622 | 32362 | 12.36 | -25.12 | -20.83 | 0.62 |
46、东风集团股份乘用车公司 | 风神AX7 | 7297 | 48542 | 0 | 154.87 | 1.17 | ||
47、海马轿车 | S5 | 5989 | 37452 | 24447 | 31.37 | 89.95 | 53.2 | 0.91 |
48、广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 17472 | 85854 | 69663 | 29.39 | 134.37 | 23.24 | 2.08 |
传祺GS5 | 25 | 4817 | 56216 | -99.61 | -91.43 | 0.12 | ||
奇兵 | 0 | 0 | 1313 | -100 | 0 | |||
黑金刚 | 0 | 624 | 2801 | -100 | -77.72 | 0.02 | ||
CS6 | 0 | 2 | 223 | -100 | -99.1 | 0 | ||
飞腾 | 0 | 5 | 268 | -100 | -98.13 | 0 | ||
黑金刚标准版 | 0 | 1202 | 7370 | -100 | -83.69 | 0.03 | ||
飞腾C5 | 0 | 85 | 12 | 0 | ||||
Q6 | 0 | 607 | 1460 | -100 | -58.42 | 0.01 | ||
传祺GS5速博 | 401 | 15376 | 0 | 12.96 | 0.37 | |||
C3 | 0 | 614 | 0 | 0.01 | ||||
C5 | 11 | 1221 | 0 | 0.03 | ||||
CS10 | 0 | 1930 | 0 | 0.05 | ||||
传祺GS4 | 17035 | 59371 | 0 | 29.56 | 1.44 | |||
49、北汽股份 | B40V | 0 | 0 | 7009 | -100 | -100 | 0 | |
50、东风裕隆 | 东风裕隆 | 4547 | 34267 | 26550 | 24.81 | -25.37 | 29.07 | 0.83 |
纳智捷 | 171 | 2717 | 7520 | 175.81 | 98.84 | -63.87 | 0.07 | |
纳智捷优6 | 4376 | 31550 | 19030 | 22.2 | -27.15 | 65.79 | 0.76 | |
51、广汽三菱 | 广汽三菱 | 2478 | 42650 | 48000 | -14.61 | -54.55 | -11.15 | 1.03 |
帕杰罗 | 0 | 0 | 2522 | -100 | -100 | 0 | ||
劲炫 | 2458 | 38912 | 40446 | -10.88 | -50.01 | -3.79 | 0.94 | |
劲畅 | 20 | 3738 | 5032 | -86.11 | -96.25 | -25.72 | 0.09 | |
52、北汽银翔 | 幻速 | 13870 | 139823 | 41569 | 8.05 | 36.91 | 236.36 | 3.38 |
53、长安马自达 | CX-5 | 4017 | 36634 | 37940 | -15.45 | -0.32 | -3.44 | 0.89 |
54、长安标致雪铁龙 | DS6 | 944 | 12578 | 0 | 10.28 | 0.3 | ||
55、观致汽车 | 观致3 SUV | 1765 | 5585 | 0 | 70.53 | 0.14 | ||
56、潍柴汽车 | 英致G3 | 762 | 11464 | 0 | 0.28 | |||
57、北汽集团越野车分公司 | B40V | 200 | 1872 | 0 | -20 | 0.05 | ||
58、北汽(广州) | 绅宝X65 | 4125 | 21832 | 0 | 106.25 | 0.53 | ||
59、江西五十铃 | 五十铃 | 134 | 1960 | 0 | -74.81 | 0.05 | ||
合计 | 528735 | 4135137 | 2844459 | 17.47 | 42.25 | 45.38 | 100 | |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析