重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | 2015年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1048769 | 1011865 | 962899 | 7582463 | 114.22 | 103.21 |
内销 | 248862 | 255032 | 226696 | 2180273 | 81.86 | 86.48 | |
库存 | 1009630 | 1236458 | 1245096 | 1245096 | 170.97 | 170.97 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 375087 | 405103 | 217265 | 2574275 | 111.9 | 126 |
内销 | 93873 | 96163 | 108492 | 904400 | 82.61 | 82.02 | |
库存 | 611997 | 797076 | 777878 | 777878 | 243.57 | 243.57 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 95955 | 89253 | 56088 | 788584 | 66.56 | 95.01 |
内销 | 88329 | 87081 | 64494 | 751079 | 76.01 | 100.31 | |
库存 | 40874 | 40027 | 25808 | 25808 | 55.06 | 55.06 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 3239 | 5332 | 5169 | 41246 | 252.02 | 63.93 |
内销 | 6718 | 6899 | 6334 | 62667 | 68.63 | 76.57 | |
库存 | 8119 | 9372 | 8508 | 8508 | 106.57 | 106.57 | |
热轧钢(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 6734 | 7353 | 4842 | 58405 | 58.5 | 85.64 |
内销 | 10847 | 10209 | 8649 | 90078 | 75.57 | 95.38 | |
库存 | 8394 | 9198 | 8438 | 8438 | 96.48 | 96.48 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T>=0.5MM) | 生产 | 267344 | 236762 | 205553 | 2149837 | 73.75 | 88.14 |
内销 | 116184 | 106783 | 103194 | 984920 | 91.05 | 95.29 | |
库存 | 204177 | 201728 | 180419 | 180419 | 90.23 | 90.23 | |
冷轧钢卷(W>=600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 145160 | 123270 | 103404 | 1199963 | 74.6 | 94.85 |
内销 | 15564 | 11656 | 5883 | 96518 | 73.83 | 104.39 | |
库存 | 48341 | 62313 | 45381 | 45381 | 109.52 | 109.52 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 850 | 785 | 372 | 6486 | 43.86 | 89.09 |
内销 | 10 | 35 | 10 | 265 | 100 | 91.37 | |
库存 | 521 | 617 | 467 | 467 | 122.57 | 122.57 | |
冷轧钢片 | 生产 | ||||||
内销 | 2746 | 2067 | 2211 | 19543 | 102.88 | 91.63 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 | 100 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 51467 | 49763 | 39898 | 466335 | 63.64 | 82.11 |
内销 | 19661 | 18206 | 18227 | 171978 | 91 | 90.85 | |
库存 | 88138 | 76749 | 76745 | 76745 | 97.25 | 97.25 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 20838 | 16244 | 15315 | 147799 | 85.56 | 104.8 |
内销 | 6264 | 6411 | 5288 | 51465 | 90.2 | 98.18 | |
库存 | 91383 | 90770 | 92236 | 92236 | 114.79 | 114.79 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 3769 | 4338 | 5400 | 47665 | 99.53 | 85.12 |
内销 | 912 | 581 | 829 | 7646 | 86.8 | 93.64 | |
库存 | 22458 | 23573 | 24273 | 24273 | 108.14 | 108.14 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 182776 | 168995 | 165881 | 1597197 | 91.19 | 95.19 |
内销 | 105270 | 88155 | 90986 | 858178 | 91.53 | 105.39 | |
库存 | 160146 | 155128 | 148879 | 148879 | 87.74 | 87.74 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 16197 | 10699 | 7891 | 125653 | 55.88 | 92.09 |
内销 | 6157 | 5902 | 3952 | 53430 | 54.86 | 79.98 | |
库存 | 16776 | 14099 | 11662 | 11662 | 98.24 | 98.24 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 25692 | 24906 | 20037 | 249671 | 65.33 | 91.55 |
内销 | 2269 | 3393 | 5363 | 22831 | 136.15 | 81.06 | |
库存 | 7063 | 7594 | 7014 | 7014 | 52.68 | 52.68 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 53547 | 56930 | 59036 | 508876 | 100.81 | 101.2 |
内销 | 25762 | 27974 | 28451 | 235106 | 96.34 | 97.15 | |
库存 | 35899 | 37001 | 38616 | 38616 | 108.58 | 108.58 | |
直棒 | 生产 | 32721 | 28317 | 27122 | 277355 | 98 | 91.22 |
内销 | 28174 | 27305 | 23628 | 251872 | 87.15 | 90.87 | |
库存 | 16731 | 15513 | 15459 | 15459 | 80.2 | 80.2 | |
钢筋 | 生产 | 466803 | 446321 | 419777 | 4379996 | 87.62 | 98.61 |
内销 | 500644 | 451559 | 459383 | 4575615 | 82.36 | 93.38 | |
库存 | 425168 | 436800 | 408174 | 408174 | 141.11 | 141.11 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 170371 | 131454 | 122959 | 1447198 | 69.05 | 95.53 |
内销 | 140939 | 113385 | 104756 | 1204188 | 72.45 | 97.04 | |
库存 | 99530 | 89088 | 82155 | 82155 | 105.66 | 105.66 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 80542 | 67216 | 53381 | 644329 | 64.97 | 95.24 |
内销 | 73956 | 56557 | 51098 | 573713 | 72.76 | 96.69 | |
库存 | 24899 | 25877 | 20281 | 20281 | 85.19 | 85.19 | |
其他棒钢 | 生产 | ||||||
内销 | |||||||
库存 | 15 | 15 | 15 | ||||
扁铁 | 生产 | 18370 | 14312 | 21096 | 164685 | 185.68 | 91.73 |
内销 | 10166 | 8934 | 8450 | 80115 | 102.12 | 95.81 | |
库存 | 39323 | 36528 | 39721 | 39721 | 135.36 | 135.36 | |
H型钢 | 生产 | 89147 | 82852 | 73741 | 681668 | 92.28 | 88.18 |
内销 | 72247 | 63963 | 56917 | 568706 | 100.63 | 97.61 | |
库存 | 58940 | 64494 | 73197 | 73197 | 125.48 | 125.48 | |
U型钢 | 生产 | 13047 | 9701 | 12432 | 109644 | 143.83 | 96.85 |
内销 | 8314 | 10649 | 7895 | 85936 | 88.11 | 103.14 | |
库存 | 15421 | 12294 | 14392 | 14392 | 167.4 | 167.4 | |
角钢 | 生产 | 15908 | 15038 | 17102 | 156077 | 249.4 | 98.48 |
内销 | 12248 | 12604 | 12026 | 111109 | 107.47 | 94.21 | |
库存 | 20144 | 18666 | 17845 | 17845 | 152.02 | 152.02 | |
其他型钢 | 生产 | 571 | 418 | 607 | 5492 | 68.66 | 94.82 |
内销 | 881 | 376 | 407 | 5076 | 119.7 | 100.57 | |
库存 | 1163 | 1225 | 1351 | 1351 | 124.05 | 124.05 | |
输油钢管 | 生产 | 3378 | 2882 | 73 | 39571 | 1.09 | 90.15 |
内销 | 48 | 167 | 66 | ||||
库存 | 7532 | 6308 | 977 | 977 | 23.19 | 23.19 | |
方管 | 生产 | 6789 | 6886 | 6508 | 60487 | 97.64 | 92.35 |
内销 | 3232 | 3426 | 3166 | 28224 | 93.66 | 87.09 | |
库存 | 4695 | 4519 | 4245 | 4245 | 98.15 | 98.15 | |
黑钢管 | 生产 | 30735 | 27631 | 25722 | 263142 | 69.88 | 84.05 |
内销 | 24978 | 24295 | 22527 | 228813 | 66.99 | 82.53 | |
库存 | 35026 | 34783 | 33832 | 33832 | 119.92 | 119.92 | |
镀锌钢管 | 生产 | 20151 | 17038 | 17024 | 154192 | 106.29 | 102.79 |
内销 | 17352 | 15706 | 14505 | 139682 | 145.7 | 110.47 | |
库存 | 16565 | 16394 | 16116 | 16116 | 103.62 | 103.62 | |
家俱管 | 生产 | 8819 | 8131 | 8060 | 73768 | 86.39 | 90.9 |
内销 | 7022 | 6333 | 6728 | 62406 | 83.48 | 88.86 | |
库存 | 7371 | 4264 | 4190 | 4190 | 55.65 | 55.65 | |
车管 | 生产 | 1095 | 1037 | 974 | 10564 | 61.48 | 81.34 |
内销 | 498 | 581 | 473 | 6082 | 38.96 | 65.99 | |
库存 | 1522 | 1381 | 1385 | 1385 | 107.95 | 107.95 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 32238 | 100 | 100 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 32238 | 100 | 100 | |
库存 | |||||||
磨光棒 | 生产 | 1592 | 1362 | 1235 | 12617 | 72.86 | 91.04 |
内销 | 1520 | 1318 | 1083 | 12217 | 77.74 | 90.02 | |
库存 | 1654 | 1619 | 1723 | 1723 | 85 | 85 | |
钢线 | 生产 | 13859 | 12479 | 11670 | 154783 | 65.93 | 98.08 |
内销 | 6995 | 5959 | 6182 | 70734 | 74.38 | 87.15 | |
库存 | 2929 | 2819 | 2378 | 2378 | 49.98 | 49.98 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 8852 | 6399 | 6399 | 97930 | 40.24 | 63.13 |
内销 | |||||||
库存 | 348 | 348 | 348 | 348 | 114.85 | 114.85 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 40035 | 25066 | 19606 | 280068 | 54.77 | 87.49 |
内销 | 3536 | 3887 | 3887 | 32796 | 133.48 | 112.99 | |
库存 | 36338 | 38077 | 34594 | 34594 | 110.12 | 110.12 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 1248 | 309 | 309 | 8106 | 26.56 | 114.47 |
内销 | |||||||
库存 | 43 | 59 | 59 | 59 | 46.09 | 46.09 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 9200 | 217 | 92911 | 1.3 | 63.58 | |
内销 | 110 | 1474 | 35.92 | ||||
库存 | 13697 | 8878 | 12546 | 12546 | 89.61 | 89.61 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 58665 | 58877 | 59914 | 475031 | 120.07 | 84.77 |
内销 | 17765 | 17498 | 16112 | 147280 | 125.65 | 117.94 | |
库存 | 41296 | 48094 | 48185 | 48185 | 128.68 | 128.68 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 839 | 1176 | 1176 | 8865 | 280.66 | 136.21 |
内销 | |||||||
库存 | 524 | 447 | 446 | 446 | 128.9 | 128.9 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 19669 | 21409 | 21905 | 200994 | 86.04 | 82.47 |
内销 | 8246 | 9649 | 8937 | 84340 | 80.49 | 75.48 | |
库存 | 44253 | 41915 | 42115 | 42115 | 126.04 | 126.04 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 64728 | 65550 | 67025 | 568696 | 111.35 | 84.55 |
内销 | 52224 | 49114 | 55648 | 450844 | 123.84 | 87.42 | |
库存 | 66640 | 70349 | 67226 | 67226 | 74.82 | 74.82 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 1048 | 1287 | 1405 | 9352 | 131.55 | 108.69 |
内销 | 128 | 117 | 348 | 86.66 | 18.52 | ||
库存 | 1803 | 1895 | 1879 | 1879 | 131.85 | 131.85 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 27599 | 23015 | 22958 | 213141 | 94.98 | 94.54 |
内销 | 8543 | 8298 | 9079 | 78452 | 102.24 | 105.06 | |
库存 | 33089 | 32948 | 32881 | 32881 | 93.91 | 93.91 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 7237 | 6405 | 5804 | 62957 | 78.88 | 105.07 |
内销 | 2419 | 2153 | 2110 | 20945 | 78.46 | 99.42 | |
库存 | 5609 | 5385 | 5341 | 5341 | 134.02 | 134.02 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 26637 | 25517 | 25393 | 215616 | 132.46 | 106.28 |
内销 | 13856 | 12454 | 12360 | 115224 | 117.97 | 100.97 | |
库存 | 6259 | 5762 | 5504 | 5504 | 76.55 | 76.55 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 173 | 280 | 130 | 2199 | 77.84 | 100.64 |
内销 | 69 | 91 | 86 | 822 | 100 | 105.92 | |
库存 | 573 | 554 | 558 | 558 | 105.88 | 105.88 | |
合金钢直棒 | 生产 | 3454 | 2875 | 2395 | 30468 | 69.19 | 92.43 |
内销 | 1229 | 980 | 1531 | 11955 | 93.01 | 97.63 | |
库存 | 2858 | 2988 | 2302 | 2302 | 190.24 | 190.24 | |
合金钢盘元 | 生产 | 71 | 152 | 413 | 1437 | 93.22 | 35.23 |
内销 | 118 | 177 | 320 | 1485 | 42.32 | 36.29 | |
库存 | 92 | 67 | 160 | 160 | 45.71 | 45.71 | |
工具钢 | 生产 | 123 | 109 | 54 | 855 | 50.46 | 96.5 |
内销 | 20 | 14 | 15 | 216 | 30 | 84.04 | |
库存 | 114 | 77 | 70 | 70 | 118.64 | 118.64 | |
快削钢 | 生产 | 102 | 88 | 41 | 1302 | 15.01 | 33.56 |
内销 | 175 | 90 | 41 | 1354 | 14.74 | 42.79 | |
库存 | 2 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析