商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 5960619 | 17.18 | 534960474 | 11.72 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 275397 | 26.25 | 68973525 | -24.37 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 438767 | 610.57 | 4781884 | 131.3 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 0 | -100 | 0 | -100 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 87370 | 15.05 | 1191986 | -16.96 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 259270 | -21.25 | 781448 | -29.51 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 7918 | -81.89 | 233863 | -64.34 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 4660460 | 39.62 | 44683011 | 51.9 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 4595715 | 22.95 | 78970071 | 25.58 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 2795262 | 14.77 | 179402675 | 43.05 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 96789 | -44.93 | 1193760 | -60.3 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 2383373 | -10.69 | 42372774 | 0.6 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 8383039 | 7.1 | 87009533 | -2.89 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 9181238 | 29.09 | 141837887 | 42.85 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 1894861 | 19.11 | 29779054 | -8.45 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 152 | -62 | 24478 | -80.59 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 1927 | -57.51 | 1513260 | 31.14 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 2714 | 1.5 | 7194121 | -2.13 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 653579 | 2.02 | 1675952486 | -3.43 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 10463 | -19.61 | 81826029 | 3.46 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 731814 | 2.83 | 142682491 | -8.29 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 3420 | -12.82 | 105279330 | 0.66 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 5031 | -24.71 | 20840664 | -33.27 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 16617 | 35.28 | 24290551 | 32.82 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 132157 | -5.52 | 536928726 | -11.51 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 32511 | -2.99 | 1061627011 | 8.22 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 6752 | -4.24 | 495184 | -13.97 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 151015761 | 11.76 | 2486460894 | 8.11 |
84099991 | 132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 14249666 | 39.4 | 295258026 | 30.86 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 11263082 | 83.71 | 209846247 | 38.78 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 307480 | 52.7 | 192440959 | 33.31 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 461818 | 22.53 | 134434743 | 28.38 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 36935403 | -8.22 | 207137622 | -0.3 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 2467915 | 0.27 | 47938820 | 4.45 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 3260 | 20.21 | 21392418 | 37.11 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 35416670 | 21.34 | 723326869 | 10.65 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 18064414 | 5.81 | 208762801 | 94.52 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 11883044 | 34.57 | 35137454 | 30.35 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 1022905 | 23.87 | 17279331 | 6.08 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 541272 | 36.2 | 11328406 | 16.7 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 2176125 | 0.63 | 67044568 | 16.46 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 110348 | -6.6 | 1528613 | -71.98 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 351566 | 21.1 | 165917646 | 27.85 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 533706 | 20.37 | 206061172 | 37.81 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 219864 | 123.08 | 43154210 | 121.63 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 91528877 | 0.3 | 85830951 | -1.34 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 236958637 | 10.12 | 61143123 | 14.97 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 4488225 | 5.47 | 200533679 | 10.32 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 1515 | 21.69 | 136504765 | 22.64 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 60 | 300 | 15259604 | 365.53 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 1 | -75 | 445997 | -49.75 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1 | -94.74 | 52156 | -95.24 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 11 | -94.71 | 907416 | -88.43 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 13 | -93.6 | 744263 | -93.01 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 851 | -45.27 | 41081124 | -48.05 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 1211 | 95.01 | 17327855 | 121.98 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 13567 | 2.32 | 149388468 | 1.13 |
87032150 | 汽油小客车,(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 1 | 0 | 14555 | -2.77 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 29852 | -13.23 | 588626222 | -18.35 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 2587 | 26.2 | 31153923 | 26.99 |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 41 | -78.42 | 924388 | -82.26 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 6 | 200 | 2111911 | - |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 179204 | 10.64 | 5509186078 | 21.42 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 108048 | 21.62 | 4254917169 | 24.46 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 115518 | 40.58 | 3034426807 | 49.9 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤2000ml | 辆 | 5 | -95.37 | 196076 | -88.96 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 46293 | 21.2 | 1344050628 | 10.99 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 72675 | 26.31 | 1527800902 | 29.34 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 67607 | 44.65 | 1610056108 | 60.31 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 100564 | 37 | 7858634945 | 47.18 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 219818 | 50.21 | 13251821204 | 54.82 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 59691 | 114.79 | 2030832064 | 114.78 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 3443 | -72.87 | 100479868 | -72.23 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 13597 | -33.13 | 1174851331 | -16.27 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 46916 | -19.63 | 1696075456 | -20.62 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 31905 | 106.5 | 1089485283 | 107.04 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 311 | -84.95 | 10101014 | -84.64 |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 6650 | 40.27 | 1076270033 | 34.94 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 13046 | -20.73 | 1183716313 | -11.71 |
87032423 | 汽油小客车,排量>4000ml | 辆 | 473 | 8.49 | 25824305 | 18.09 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 14 | -92.05 | 1279342 | -86.02 |
87033111 | 柴油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 1 | - | 20465 | - |
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 14 | 600 | 80778 | 93.56 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 3 | -40 | 58969 | -17.98 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3 | -25 | 92920 | -33.72 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1073 | -10.43 | 23821571 | -28.32 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 743 | 199.6 | 14780333 | 187.08 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 4 | - | 89087 | - |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 6309 | 1.82 | 241428497 | 3.06 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 10826 | 170.99 | 237974854 | 155.29 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 3 | 50 | 220395 | 36.28 |
87033311 | 柴油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 20413 | -18.77 | 1279606748 | -23.4 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 11 | -26.67 | 965384 | -17.74 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000mI | 辆 | 28 | -49.09 | 2114957 | -53.82 |
87033321 | 柴油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | 0 | 79850 | 301.82 |
87033362 | 柴油越野车,排量>4000mI | 辆 | 43 | 290.91 | 3091824 | 248.29 |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000ml | 辆 | 2 | 100 | 99541 | 134.22 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 2 | -50 | 221558 | -68.87 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 3748 | - | 320010445 | - |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 99 | -46.2 | 50646903 | -46.4 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 65 | -7.14 | 2070559 | -25.6 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 83 | -66.67 | 7077132 | -70.54 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 136 | -28.8 | 11709635 | -40.44 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 1573 | -66.62 | 208376460 | -62.33 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 6564 | 123.95 | 319777162 | 120.05 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重<8吨 | 辆 | 16 | -30.43 | 1072797 | -17.64 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 22 | -26.67 | 1200704 | -21.71 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 9 | 350 | 5594635 | 211.51 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 1 | -50 | 1489860 | -74.25 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 7 | 133.33 | 10529591 | 100.79 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 2 | -60 | 1987357 | -48.04 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 12 | 9.09 | 9246807 | 28.58 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | -50 | 315304 | -64.69 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 2 | - | 2036237 | - |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 3 | -88.46 | 163680 | -92.95 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 29 | 163.64 | 11300745 | 92.51 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 25 | 78.57 | 13260757 | 77.13 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 18 | -37.93 | 34084600 | -32.1 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 92 | 16.46 | 33394472 | -34.41 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 110 | 197.3 | 4744850 | 182.87 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 1019 | 14.49 | 112474342 | 3.01 |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 21 | -22.22 | 766896 | -27.87 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 785 | 27.23 | 16293328 | 43.13 |
87079010 | 10座及以下至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 42 | 500 | 1140716 | 491.75 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括骂驶室) | 台 | 412 | 100.98 | 4950133 | -63.78 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 22910609 | 8.1 | 340068665 | 10.48 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 2002380 | 45.12 | 90944843 | 44.9 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 757432 | 24.6 | 11658624 | 39.27 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 6438001 | 38.92 | 154396347 | 59.9 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 10375 | 34.51 | 276573 | 64.33 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 5176896 | 23.71 | 54302671 | 7.29 |
87082952 | 车门 | 套 | 605647 | 16.84 | 127022278 | 32.87 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 4140708 | 10.07 | 61695031 | 21.99 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 1127364 | 64.28 | 9875900 | 47.5 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 5486006 | 18.3 | 65946609 | 20.77 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 411894 | -22.72 | 4064120 | -29.68 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 2222200 | 0.1 | 53834495 | 15.72 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 56556672 | 7.46 | 270272275 | 8.77 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 362607050 | 12.59 | 3506339622 | 13.36 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 18156651 | 3.38 | 258998055 | 7.35 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 4550 | -71.49 | 93093 | 13.62 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 830097 | -43.63 | 51789054 | -47.6 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 366808 | -8.03 | 5357668 | 14.66 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1448962 | -14.49 | 17090085 | 8.29 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 261435 | -66.35 | 3838162 | -66.02 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 1197577 | 48.47 | 13046556 | 29.74 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 717980 | 45.71 | 5470725 | 52.5 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 39798 | 55.45 | 503299 | 0.69 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 53139858 | 16.74 | 607259508 | 15.22 |
87084010 | 牵引车拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 425144 | - | 41036173 | 51.3 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 220296 | - | 113331048 | 10 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 268707 | - | 36554100 | 11.42 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 3817131 | - | 20187158 | -2.52 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 467136 | - | 18222323 | 65.41 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 50700 | - | 17537825 | -28.22 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 211134637 | - | 6891508820 | 13.46 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 153557572 | - | 2828299642 | 32.7 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 109712 | - | 30085427 | 28.79 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 129352 | - | 34954161 | 28.77 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 12346 | - | 5067281 | -40.85 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 118916 | - | 3453873 | 80.24 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 309909 | - | 8007262 | 26.71 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 7835 | 385.14 | 12723582 | -23.63 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 20274995 | 943.28 | 509022709 | 78.25 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 339615 | -69.17 | 2805219 | -50.25 |
87085082 | 30座及以上机动车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 237562 | -65.82 | 2017155 | -66.49 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 12648 | -14.57 | 274203 | -16.92 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 17136 | 509.17 | 131609 | -45.21 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 98172 | -60.25 | 555878 | -46.63 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 258926 | -2.28 | 2426440 | 0.39 |
87085089 | 其他机动车,用非驱动桥及其零件 | 千克 | 17182561 | 10.94 | 99170784 | 25.89 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 649148 | -44.89 | 2194258 | -70.7 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 312311 | 133.13 | 2436953 | 136.08 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 173590 | -51.3 | 2703644 | -24.95 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 6374 | -52.08 | 47061 | -75.44 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 1067909 | -72.21 | 7077669 | -49.44 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 80699 | -45.74 | 717738 | -41.61 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆出车轮及其零件、附件 | 千克 | 13893825 | -8.62 | 145470361 | 13.35 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 17272327 | 47.17 | 110174753 | 41.1 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 90916027 | 21.84 | 696478967 | 18.26 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 2002524 | -3.97 | 20522533 | -8.38 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 3021891 | 252.81 | 103104614 | 9.42 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 2735915 | 19.59 | 77019683 | 3.16 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 76062203 | - | 124618941 | 45.8 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 16895690 | 0.09 | 400123804 | 13.31 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 986333 | 18.93 | 7969121 | 10.11 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 2394698 | 82.32 | 24912961 | 75.09 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 17652 | 16.99 | 596834 | 17.4 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 89848 | 41.88 | 2079471 | 77.09 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 3941030 | 16.3 | 20842892 | 33.36 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 49014 | 145.07 | 611466 | 97.72 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 38157931 | 25.84 | 495895442 | 39.37 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 157669 | -46.91 | 2701357 | -39.58 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 129717 | -60.16 | 1622584 | -57.05 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 37920 | -42.99 | 915543 | -51.01 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 749238 | 26.47 | 10027991 | 3.48 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 818259 | 26.01 | 11844274 | 12.29 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 49548 | 47.23 | 1182477 | 8.45 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 98202672 | 12.72 | 1635711311 | 15.04 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 25833265 | 15.66 | 527051273 | 13.64 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 3239356 | 3.12 | 12381402 | -24.74 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 717 | 13.09 | 3816 | 71.65 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 80077 | 2.33 | 826857 | 2.27 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 13366 | -97.87 | 119216 | -98.4 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 135987 | -52.84 | 3724583 | -47.94 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 10983 | 576.71 | 78076 | 692.89 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 777679 | -5.89 | 9823769 | -16.03 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 2691 | -88.96 | 29557 | -94.36 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 437654 | 43.75 | 6785545 | 6.7 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 238193 | -63.5 | 3755355 | -56.15 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 894505 | 145.3 | 5742935 | 141.48 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 12379756 | 34.73 | 208605133 | 28.51 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 132641317 | -0.56 | 1663912244 | -0.67 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 138 | -57.28 | 4171005 | -37.36 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 404 | -21.09 | 3835545 | -46.3 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 78 | - | 52653 | 184.92 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 18 | -91.74 | 26176 | -48.56 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 65 | 62.5 | 138270 | 45.62 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 1062 | - | 1862101 | - |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 358 | 97.79 | 556786 | 48.14 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 1533 | 587.44 | 4785005 | 681.9 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 114 | 20 | 489268 | 24.82 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 83 | - | 426478 | - |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 1367 | 408.18 | 8652326 | 325.13 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 4477 | 100.67 | 60185486 | 121.69 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)零件、附件 | 千克 | 1816273 | -3.74 | 34856162 | 23.28 |
87161000 | 供居住成野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 918 | 30.03 | 19687781 | 40.15 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 9 | -35.71 | 396776 | -49.96 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 9 | - | 245462 | - |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 133 | 46.15 | 1609722 | -58.08 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 29 | -30.95 | 2340243 | -67.62 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 13479264 | 56.52 | 54236747 | 28.44 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 6983575 | 3.11 | 156703784 | 5.08 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 4587 | -37.26 | 4224470 | 15.3 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 263420 | -8.9 | 38878000 | -31.09 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 15651285 | 21.34 | 92822439 | 12.99 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析