单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 1126716 | 1250890 | -9.9 | 138672 | 13219920 | 12870603 | 2.7 |
棒线材 | 94800 | 110270 | -14 | 13505 | 1099586 | 942392 | 16.7 |
角型钢 | 25080 | 39261 | -36.1 | 2716 | 347582 | 353939 | -1.8 |
板材 | 951964 | 1038260 | -8.3 | 96856 | 11071227 | 10864889 | 1.9 |
管材 | 32854 | 34690 | -5.3 | 14464 | 439072 | 386768 | 13.5 |
铁道用材 | 4355 | 8080 | -46.1 | 353 | 39098 | 102466 | -61.8 |
其它钢材 | 17663 | 20329 | -13.1 | 10778 | 223355 | 220150 | 1.5 |
铁道用材 | 4355 | 8080 | -46.1 | 353 | 39098 | 102466 | -61.8 |
钢轨 | 4224 | 7798 | -45.8 | 221 | 37650 | 101057 | -62.7 |
大型型钢 | 21626 | 34116 | -36.6 | 1854 | 306711 | 319543 | -4 |
中小型型钢 | 3454 | 5145 | -32.9 | 862 | 40871 | 34396 | 18.8 |
棒材 | 41741 | 40042 | 4.2 | 8007 | 446498 | 384818 | 16 |
热轧棒材 | 28872 | 27215 | 6.1 | 4659 | 308060 | 255123 | 20.7 |
冷轧棒材 | 12644 | 12339 | 2.5 | 3322 | 133730 | 124069 | 7.8 |
其他棒材 | 226 | 489 | -53.7 | 25 | 4708 | 5626 | -16.3 |
钢筋 | 10704 | 5455 | 96.2 | 642 | 66496 | 56003 | 18.7 |
线材 | 42355 | 64773 | -34.6 | 4856 | 586592 | 501572 | 17 |
普盘条 | 21972 | 41639 | -47.2 | 1832 | 362689 | 316876 | 14.5 |
热轧不锈盘条 | 3151 | 4205 | -25.1 | 1165 | 39576 | 43932 | -9.9 |
热轧合金钢盘条 | 17231 | 18929 | -9 | 1860 | 184328 | 140763 | 30.9 |
特厚板 | 5676 | 3327 | 70.6 | 615 | 53088 | 44418 | 19.5 |
厚钢板 | 21361 | 17228 | 24 | 1536 | 231182 | 179389 | 28.9 |
中板 | 84518 | 93176 | -9.3 | 11484 | 1078370 | 899785 | 19.8 |
热轧中板 | 82959 | 88455 | -6.2 | 10868 | 1055560 | 868257 | 21.6 |
热轧普中板 | 46395 | 57161 | -18.8 | 3194 | 588885 | 546099 | 7.8 |
热轧不锈中板 | 2009 | 2535 | -20.7 | 1192 | 26997 | 19113 | 41.3 |
热轧合金钢板 | 34555 | 28759 | 20.1 | 6482 | 439678 | 303045 | 45.1 |
冷轧中板 | 1559 | 4721 | -67 | 616 | 22810 | 31528 | -27.7 |
冷轧普中板 | 44 | 52 | -15.5 | 3 | 853 | 586 | 45.5 |
冷轧不锈中板 | 1515 | 4669 | -67.6 | 613 | 21957 | 30942 | -29 |
热轧薄板 | 24815 | 28008 | -11.4 | 2195 | 329236 | 227562 | 44.7 |
热轧普薄板 | 24718 | 27881 | -11.3 | 2149 | 327889 | 226343 | 44.9 |
热轧不锈薄板 | 96 | 127 | -23.9 | 46 | 1347 | 1219 | 10.5 |
冷轧薄板 | 50564 | 44582 | 13.4 | 7961 | 494333 | 480948 | 2.8 |
冷轧普薄板 | 2020 | 1681 | 20.1 | 251 | 20436 | 31087 | -34.3 |
冷轧合金钢板 | 24576 | 20528 | 19.7 | 2297 | 264636 | 222573 | 18.9 |
冷轧不锈薄板 | 23968 | 22372 | 7.1 | 5413 | 209261 | 227288 | -7.9 |
中厚宽钢带 | 107691 | 136538 | -21.1 | 9561 | 1394977 | 1279847 | 9 |
热轧中厚宽钢带 | 106875 | 135688 | -21.2 | 9488 | 1386041 | 1271500 | 9 |
普通中厚宽钢带 | 88383 | 96990 | -8.9 | 5983 | 1041795 | 924035 | 12.7 |
热轧合金中厚宽钢带 | 8274 | 19731 | -58.1 | 774 | 149849 | 203417 | -26.3 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 10218 | 18967 | -46.1 | 2730 | 194397 | 144048 | 35 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 816 | 851 | -4 | 73 | 8935 | 8346 | 7.1 |
热轧薄宽钢带 | 58080 | 67232 | -13.6 | 4067 | 646832 | 745775 | -13.3 |
热轧普薄宽钢带 | 57961 | 66614 | -13 | 4034 | 622722 | 738611 | -15.7 |
热轧不锈薄宽钢带 | 119 | 618 | -80.7 | 33 | 24111 | 7164 | 236.6 |
冷轧薄宽带 | 217602 | 255992 | -15 | 15829 | 2530567 | 2889370 | -12.4 |
热轧窄钢带 | 9348 | 9512 | -1.7 | 2798 | 98401 | 88630 | 11 |
热轧普通窄钢带 | 3342 | 5064 | -34 | 347 | 45946 | 44826 | 2.5 |
热轧合金窄钢带 | 5127 | 3321 | 54.4 | 1807 | 41594 | 31542 | 31.9 |
热轧不锈窄钢带 | 879 | 1126 | -22 | 644 | 10861 | 12262 | -11.4 |
冷轧窄钢带 | 20321 | 20689 | -1.8 | 5622 | 231385 | 224123 | 3.2 |
冷轧普通窄钢带 | 7720 | 8124 | -5 | 1256 | 88952 | 84303 | 5.5 |
冷轧合金窄钢带 | 5809 | 4390 | 32.3 | 1489 | 65782 | 56298 | 16.8 |
冷轧不锈窄钢带 | 6792 | 8175 | -16.9 | 2878 | 76652 | 83522 | -8.2 |
镀层板(带) | 289170 | 286201 | 1 | 28369 | 3153474 | 2915427 | 8.2 |
镀锌板(带) | 241508 | 234757 | 2.9 | 23163 | 2659149 | 2321623 | 14.5 |
镀锡板 | 2579 | 5371 | -52 | 289 | 47122 | 77819 | -39.4 |
镀铬板 | 3239 | 4871 | -33.5 | 252 | 40203 | 37538 | 7.1 |
镀铅板 | 1 | 4 | -74.6 | 0 | 560 | 516 | 8.7 |
镀铝板 | 30372 | 29353 | 3.5 | 2706 | 281135 | 308712 | -8.9 |
其他镀层薄板 | 11471 | 11844 | -3.2 | 1959 | 125305 | 169219 | -26 |
彩涂板带 | 18806 | 20685 | -9.1 | 2222 | 287098 | 267941 | 7.1 |
电工钢板(带) | 44012 | 55090 | -20.1 | 4596 | 542284 | 621675 | -12.8 |
无缝管 | 18177 | 18957 | -4.1 | 10546 | 253714 | 209076 | 21.4 |
石油天然气管道无缝管 | 404 | 792 | -49 | 126 | 8427 | 17666 | -52.3 |
石油天然气钻探无缝管 | 4093 | 3188 | 28.4 | 1566 | 53356 | 54105 | -1.4 |
地质钻套无缝管 | 998 | 657 | 51.9 | 272 | 3350 | 2903 | 15.4 |
锅炉管 | 7139 | 7759 | -8 | 5225 | 94959 | 67011 | 41.7 |
其他无缝管 | 5544 | 6561 | -15.5 | 3357 | 93622 | 67391 | 38.9 |
焊管 | 14642 | 15488 | -5.5 | 3897 | 183819 | 175945 | 4.5 |
石油天然气道焊管 | 493 | 1685 | -70.7 | 135 | 4753 | 19510 | -75.6 |
石油天然气钻探套导焊管 | 5 | 30 | -83.6 | 2 | 9171 | 4680 | 96 |
其他焊管 | 14143 | 13773 | 2.7 | 3760 | 169896 | 151755 | 12 |
铸铁管 | 35 | 245 | -85.6 | 21 | 1538 | 1746 | -11.9 |
焊接角型材 | 1621 | 1156 | 40.1 | 182 | 19355 | 15563 | 24.4 |
冷弯普通型材 | 1183 | 1231 | -3.9 | 145 | 17543 | 19956 | -12.1 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 2919 | 3552 | -17.8 | 6884 | 35340 | 38123 | -7.3 |
钢丝 | 11940 | 14389 | -17 | 3568 | 151117 | 146508 | 3.1 |
钢丝绳及钢绞线 | 6878 | 6715 | 2.4 | 2876 | 79214 | 69397 | 14.1 |
钢锭 | 3042 | 4640 | -34.4 | 424 | 51311 | 45169 | 13.6 |
钢坯 | 12733 | 54619 | -76.7 | 1416 | 269101 | 510681 | -47.3 |
普方坯 | 3115 | 17969 | -82.7 | 89 | 56735 | 129032 | -56 |
普板坯 | 0 | 8470 | -100 | 0 | 55305 | 229520 | -75.9 |
其他普钢坯 | 0 | 21102 | -100 | 4 | 21022 | 32608 | -35.5 |
高碳钢坯 | 1169 | 806 | 45.1 | 49 | 40918 | 20641 | 98.2 |
铁矿 | 67419120 | 77979039 | -13.5 | 537459 | 846577473 | 746420831 | 13.4 |
锰矿 | 1131182 | 1499888 | -24.6 | 18805 | 14877114 | 14873462 | 0 |
铬矿 | 516026 | 970138 | -46.8 | 9827 | 8666028 | 11078048 | -21.8 |
焦炭 | 78 | 15 | 428.4 | 5 | 355 | 34806 | -99 |
炼焦煤 | 4956063 | 6601363 | -24.9 | 49551 | 54742154 | 67376710 | -18.8 |
生铁 | 21585 | 33078 | -34.7 | 780 | 182233 | 291270 | -37.4 |
铁合金 | 170109 | 248976 | -31.7 | 29297 | 2156328 | 1869338 | 15.4 |
锰铁 | 1037 | 2088 | -50.4 | 70 | 21314 | 31737 | -32.8 |
硅铁 | 2727 | 2075 | 31.4 | 303 | 23915 | 24563 | -2.6 |
硅锰铁 | 0 | 560 | -100 | 0 | 545 | 11372 | -95.2 |
铬铁 | 138648 | 215180 | -35.6 | 13706 | 1828424 | 1607910 | 13.7 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镍铁 | 24080 | 27352 | -12 | 10817 | 255115 | 166023 | 53.7 |
钼铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 91 | 430.8 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 16.4 |
硅钨铁 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 249.5 |
钛铁及硅钛铁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -73.9 |
钒铁 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17.1 |
铌铁 | 1775 | 1246 | 42.5 | 4239 | 16068 | 14348 | 12 |
其他铁合金 | 1842 | 475 | 288 | 160 | 10393 | 13224 | -21.4 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 11241 | 51572 | -78.2 | 187 | 379075 | 596480 | -36.4 |
废钢 | 194975 | 362315 | -46.2 | 12531 | 2341706 | 4150758 | -43.6 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9472 | 9006 | 5.2 | 1980 | 99809 | 92725 | 7.6 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析