中国产业竞争情报网


2014年1-11月份全国汽车商品出口情况累计明细表

中国产业竞争情报网  2015-05-07  浏览:


商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 176667747 9.23 5611407609 -0.88
40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 77404926 23.56 7821680957 5.96
40114000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 33077941 12.86 300676305 17.06
40121100 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 180392 -27.36 7060466 -32.83
40121200 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 62434 16.37 7361588 9.61
40122010 汽车用旧的充气轮胎 56873 -34.62 3087753 24.1
40129020 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 千克 15922691 -2.61 37585538 -15.46
40131000 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 31268710 -10.52 168275357 -8.62
70071190 车辆用钢化安全玻璃 千克 101473528 1.11 249679795 8.91
70072190 车辆用层压安全玻璃 千克 296392284 13.19 596069636 15.12
70091000 车辆后视镜 千克 35459141 2.39 283935207 5.42
73151120 摩托车用滚子链 千克 79446635 8.32 247335892 -4.24
73201020 汽车用钢铁片簧及簧片 千克 63923112 15.75 96004836 14.13
83012010 机动车用中央控制门锁 43267480 8.03 306455086 10.22
83012090 机动车用其他锁 38519836 7.53 163102304 25.79
83023000 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 千克 10597693 7.7 49680316 16.67
84073100 车用往复活塞发动机,排量≤50ml 135132 9.12 27317837 12.03
84073200 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml 2627444 11.52 336080125 11.57
84073300 车用往复活塞发动机,250mI<排量≤1000ml 50763 61.91 42142057 42.01
84073410 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 377171 -10.96 526341841 -7.96
84073420 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 1970 347.73 8693992 132.14
84079090 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 8728924 20.31 914513422 29.87
84082010 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) 22340 40.24 244545322 28.53
84082090 其他车辆用柴油机 126135 50.07 350211284 10.19
84089091 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 1302255 1.26 272436495 2.87
84089092 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 622749 -4.46 366224380 3
84089093 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 11143 23.99 131589565 13.23
84099191 电控燃油喷射装置 2801316 -72.25 29639109 -18.21
84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 227874771 15.84 2377460255 17.35
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 127896990 5.37 600918369 7.06
84099999 未列名柴油机的零件 千克 190359771 5.65 1140687486 11.86
84148030 发动机增压器 1198818 17.46 254974818 24.1
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 493153 25.63 155942440 5.98
84212300 内燃机过滤器 353758134 6.74 652160899 6.85
84213100 内燃发动机的进气过滤器 87921704 25.17 246540477 28.5
84254290 液压提升机 518584 20.15 281312079 11.18
85122010 机动车辆用电气照明装置 299761533 12.33 1761316911 31.71
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 113691908 14.06 377629041 17.48
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 115453115 -14.23 193972355 -25.45
85123012 机动车辆用防盗报瞀器 11540412 -8.45 138069065 -8.43
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 16770111 5.03 93598872 -0.15
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 163982321 8.85 212130345 11.85
85229091 车载音频转播器或发射器 18999018 16.69 88493957 22.1
85269110 机动车辆用无线电导航设备 17193555 2.25 1689652861 11.09
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 17827498 -2.88 1450998573 -16.82
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1782946 -12.36 95530725 34.24
85392130 机动车辆用卤钨灯 657757738 -3.71 200754603 3.3
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 1063962788 10.46 82447076 15.84
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 155671788 -1.1 2787355056 -0.45
87012000 半挂车用的公路牵引车 24702 32.87 1016602618 37.66
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 80 247.83 19923936 274.91
87021091 柴油机客车,座位≥30座 16917 10.69 1310407430 9.09
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 3860 5.7 161303302 23.81
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 14052 11.17 198540416 10.77
87029010 其他机动客车,座位≥30座 1493 8.35 190009394 34.46
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 798 71.98 59825016 143.75
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 40046 67.87 387456709 69.09
87031011 全地形车 482975 6.89 434321362 11.32
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 21679 -33.26 95102170 -34.1
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 3077 -47.11 13209487 -45.97
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 189551 -22.08 1196924987 -29.05
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000mI<排量≤1500ml 4 - 158673 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 34567 -5.11 205302789 0
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 255 -85.38 2199267 -79.4
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 108384 -0.9 998846472 5.34
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 3114 110.12 40326589 158.54
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 45797 4.53 431635085 8.48
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 2335 26.56 32588778 50.58
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 13751 669.93 288695541 936.63
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 1136 110.76 17345381 95.44
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 6339 -8.18 83657422 -9.12
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 445 -61.27 5012313 -57.81
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 48 6.67 7161166 126.37
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 58 123.08 3923367 666.33
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 61 60.53 2094633 216.82
87032369 其他汽油型栽人机动车,2500ml<排量≤3000ml 10 -65.52 232627 -56.1
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 922 - 26177350 588.06
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 18 -63.27 303254 -88.58
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 2 -33.33 528892 -0.7
87032419 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 1 - 224300 -
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 39 875 6371602 172.05
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 14 -6.67 1940401 -17.73
87032429 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml 0 -100 0 -100
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 4 300 33349 281.13
87033211 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 2 -33.33 24000 -61.06
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 119 -44.65 1808518 -41.15
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 999 -59.04 15988515 -58.4
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 319 22.69 4399480 29.9
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 1491 140.1 24587415 121.56
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 57 -13.64 1089361 1.04
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 172 -27.73 2739024 -28.02
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 86 -52.22 1305820 -38.98
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 125 316.67 6995688 665.06
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 331 49.1 6714841 116.93
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 259 -56.4 3619708 -62.7
87033322 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml 25 -54.55 422348 -68.59
87033323 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml 1 -83.33 29030 -66.2
87033329 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml 32 - 911072 -
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 4 300 308564 -
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 119 0 7240246 2.65
87039000 未列名载人机动车 26958 78.89 39354958 -4.32
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 2925 -10.19 218112184 -4.57
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 75208 -1.91 662365566 -5.24
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 42442 19.48 533254036 19.5
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 6915 43.29 163456003 26.75
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 35659 0.94 1562186003 1.32
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 106937 -5.11 498985110 -19.99
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 4 -93.33 22295 -96.23
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 121 -68.24 1537301 -64.27
87049000 未列名货运机动车辆 273 -4.21 18654187 9.39
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 686 -20.79 74170382 -19.17
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 94 14.63 23861018 20.26
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 24 -40 19153292 -51.69
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 3027 -0.95 366738748 4.32
87051092 50<最大起重量≤100吨其他起重车 699 -27.34 178809365 -29.78
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 32 -57.89 17483926 -57.49
87052000 机动钻探车 58 75.76 10086104 -7.56
87053010 装有云梯的救火车 57 714.29 1509199 -62.11
87053090 其他机动救火车 462 113.89 36719033 48.66
87054000 机动混凝土搅拌车 4957 -7.07 269780449 -8.24
87059010 无线电通信车 8 60 4053737 172.32
87059020 机动放射线检查车 2 -50 196672 -39.06
87059030 机动环境监测车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 135 -58.07 6614054 -73.76
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 15 -77.61 953616 -69.72
87059059 其他机动电源车 129 -59.69 6567021 -60.23
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 8 -57.89 777343 -74.01
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 2 0 370700 59.78
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 194 155.26 42049788 29.14
87059091 混凝土泵车 515 23.21 116109973 16.13
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 4230 6.66 239488723 -6.15
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 173 -31.08 7534522 -42.21
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 135 -27.03 6087556 -10.33
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 1077 -19.45 7120162 -35.93
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 1509 19.48 49487673 15.31
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 3 - 853285 -
87060090 87018705所列其他车辆装有发动机的底盘 2003 101.71 16601041 127.19
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 24281 -0.69 36673444 -32.94
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 4455 561.96 1451579 24.45
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 84356 37.02 111985193 25.6
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 54471058 11.04 306943046 13.09
87082100 座椅安全带 千克 9828392 16.86 98624847 20.16
87082930 车窗玻璃升降器 千克 6802538 -6.85 57853143 -13
87082941 电动天窗 千克 1323646 84.56 22104461 106.06
87082942 手动天窗 千克 298269 -35.11 1957593 -36.09
87082951 车身侧围 千克 2827189 74.43 20399132 128.9
87082952 车门 688666 61.68 36642285 27.39
87082953 发动机罩盖 千克 7311065 -10.57 36304588 -9.13
87082954 车身前围 千克 2618407 -1.36 8729002 2.52
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 1608659 37.79 21616196 34.25
87082956 车身后围 千克 972729 59.15 4329375 30.27
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 3231431 -4.31 22117843 9.84
87082959 其他车身覆盖件 千克 17408402 -5.18 135525739 17.31
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 295316165 13.99 2730109760 17.7
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 202149899 8.31 817105534 11.19
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 268364 -23.26 1404583 49.67
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 2622561 37.73 121114131 45.42
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 21677891 14.16 69185024 9.1
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 24099953 -4.62 80155576 -1.54
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 1433362 -12.61 11414046 -4.95
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 31827712 7.29 97154331 6.68
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 310518506 29.2 481812134 21.75
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 921251 86.57 2850104 24.91
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 1141157817 11.19 2671340196 13.07
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 2723991 885.44 127251681 -8.56
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 250354 - 17922733 -17.25
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 63611 - 3425309 -34.91
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 1414983 323.8 164890249 -6.13
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 3887784 - 95562924 11.12
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 166278 - 11923542 -1.78
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 70148845 - 695458470 -12.71
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 106574492 - 642655784 43.01
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 3893950 - 111318950 23.11
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 872560 - 25646643 108.16
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 69411 - 5849704 -15.51
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 2912224 - 99229681 71.52
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1353479 - 69617041 20.09
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 192209 - 13319707 61.4
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 63470085 - 366680029 0.88
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 35296257 11.81 82268760 6.2
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1728735 11.55 7323064 11.99
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 80737 104.9 696996 284.15
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 10591024 21.95 25043451 43.84
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 16980390 -13.71 42075446 -9.39
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 1960713 324.06 6087143 323.82
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 30364806 19.75 82329162 37.46
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 131855048 8.51 199956993 4.86
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 8050458 -12.61 11881544 -10.26
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 21984981 -8.25 48527706 -22.77
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 52795604 7.84 72380857 9.62
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 292518831 12.67 331667022 10.94
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 7352870 4.18 15175914 5.33
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 728327680 11.23 3614209456 10.89
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 232666690 16.35 791624783 14.16
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 310903794 20.06 1555614990 21.57
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 160484188 -0.58 487505202 -5.06
87089110 水箱散热器及其零件 18149991 4.95 590369255 2.23
87089120 机油冷却器及其零件 10628805 41.04 144810076 18.93
87089190 其他散热器及其零件 95212097 928.9 348544460 11.57
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 65930551 14.91 532866115 22.63
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 5093354 -2.14 22559142 9.4
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 733792 -24.49 6032226 -13.28
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 422209 13.26 2805988 17.79
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 5536244 11.69 30683484 37.74
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 11772216 12.07 50004587 11.78
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 100833 -14.68 629202 -15.87
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 91054665 2.98 586080046 8.34
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 6522685 10.34 48439112 27.94
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 403274 14.59 3788460 5
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 149095 4.72 1456685 43.44
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 7192818 11.35 39060619 11.63
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 9164369 -1.77 35832636 5.14
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 98871 -84.36 1173242 -86.56
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 131286590 13.25 1206862966 17.69
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 31189205 13.92 540174839 7.96
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 169607364 7.46 329431990 5.36
87089921 30座及以上客车用车架 千克 1355627 40.42 3515368 23.97
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 1228896 -12.31 11413962 1.73
87089931 非公路自卸车用车架 千克 1989495 -5.37 5774418 0.6
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 11589607 -24.82 39828449 -10.56
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1348063 75.96 2798971 93.58
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 22176329 53.83 98732258 71.32
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 1158307 86.34 2316786 113.96
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 15906724 16.94 62866728 24.93
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 114134605 -9.03 258841432 28.89
87089991 87018704所列其他车辆用车架 千克 6857784 -25.16 22566552 -30.5
87089992 87018704所列其他车辆用传动轴 千克 48491064 2.89 201127566 6.71
87089999 87018704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 459923890 4.22 2964901159 6.08
87091910 其他机动牵引车 483 -12.18 13507021 -10.9
87091990 其他短距离运货机动车辆 5976 15.17 10599519 28.9
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 922117 -16.24 477624378 -13.94
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 440180 -10.67 161449078 -15.77
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 4744844 -0.04 2387469589 1.13
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 1781096 -14.79 1023441098 -12.07
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 466304 -11.42 334758032 -10.7
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 163998 3.37 174349714 -7.53
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 10523 55.92 16158067 61.56
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 352 -53.56 682183 -51.34
87114000 往复式内燃机摩托车等,500mI<排量≤800ml 2201 -52.14 7870352 -54.94
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 57 78.13 809571 69.34
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 530255793 12.8 2985462283 19.3
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 17694 56.78 41458166 -22.77
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 11366 -20.97 9345729 -45.66
87163110 油罐挂车及半挂车 2229 -1.76 77341767 3.69
87163190 其他罐式挂车及半挂车 2124 42.65 77790997 30.87
87163910 货柜挂车及半挂车 24979 76.49 270355526 48.27
87163990 未列名货运挂车及半挂车 44410 42.92 217764730 53.41
87164000 未列名挂车及半挂车 445080 13.28 110670234 -26.64
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 601363048 6.57 1291504550 10.1
90292010 车辆用速度计 22437716 54.83 311701762 39.23
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 118650 17.34 12795310 2.91
94012090 机动车辆用其他坐具 2318256 6.67 120345610 4.92
94019011 机动车辆用座椅调角器 17359143 14.64 109845664 17.84

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析