商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 191672496 | 7.99 | 6055742804 | -2.07 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 84169282 | 20.4 | 8517986052 | 4.74 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 36411585 | 11.79 | 332759226 | 15.35 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 226942 | -12.87 | 8663871 | -23.78 |
40121200 | 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 70685 | 18.9 | 8206881 | 12.47 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 60189 | -61.88 | 3483745 | 18.08 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 17467038 | -3.55 | 41343752 | -15.75 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 33880029 | -11.89 | 182780671 | -10 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 110242327 | 1.09 | 270793551 | 7.81 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 322553951 | 12.36 | 648514845 | 13.83 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 38624372 | 1.32 | 310982881 | 3.79 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 87569465 | 8.67 | 277788628 | -5.8 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 71166189 | 16.14 | 108385553 | 15.28 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 48017819 | 9.48 | 340498630 | 11.23 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 42919929 | 8.9 | 181487763 | 24.53 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 11637393 | 5.5 | 54971983 | 13.1 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 142955 | 8.08 | 29132166 | 10.51 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 2890335 | 12.17 | 369786146 | 11.15 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 54834 | 60.09 | 46113549 | 41.68 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 409934 | -10.49 | 576722391 | -7.24 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 3160 | 478.75 | 12178743 | 171.15 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 9562724 | 19.84 | 1006429741 | 30.3 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 24521 | 41.9 | 266333094 | 29.14 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 136501 | 46.19 | 379676901 | 8.3 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 1443810 | 0.95 | 300804764 | 2.27 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 685651 | -4.34 | 401449139 | 2.58 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 12318 | 23 | 144402996 | 11.57 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 3127943 | -69.92 | 33861143 | -13.8 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 250438025 | 16.21 | 2615484865 | 16.99 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 139927845 | 5.8 | 662756999 | 8.59 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 209428658 | 5.2 | 1283550095 | 14.01 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 1306534 | 18.16 | 276326521 | 23.07 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 537307 | 25.18 | 168608059 | 6.74 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 389157739 | 5.63 | 717853477 | 5.7 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 96702498 | 25.02 | 275408416 | 28.37 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 568795 | 17.9 | 308924086 | 10.27 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 330287428 | 11.54 | 1977995181 | 32.45 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 124678433 | 13.66 | 422048651 | 19 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 126263099 | -13.66 | 218308719 | -21.23 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 12689068 | -7.39 | 153641579 | -8.19 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 18647526 | 6.43 | 103891426 | -0.89 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 180644855 | 8.53 | 239816005 | 13.52 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 20452096 | 10.98 | 98210195 | 20.39 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 19164792 | 4.05 | 1870642331 | 11.42 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 19518025 | -3.32 | 1572067270 | -16.47 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 1957882 | -12.4 | 104480413 | 31.32 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 731560027 | -3.32 | 221125080 | 3.51 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 1179430675 | 10.47 | 91521717 | 17.13 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 171654985 | -1.57 | 3068916680 | -1.17 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 28590 | 38.18 | 1173647343 | 42.41 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 118 | 321.43 | 28351791 | 325.4 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 19989 | 18.85 | 1658566654 | 23.19 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 4412 | 10.49 | 191981771 | 33.83 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 15802 | 12.56 | 223334428 | 10.64 |
87029010 | 其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 1648 | 7.22 | 200263501 | 22.14 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 1039 | 111.18 | 84563207 | 234.19 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 45063 | 72.12 | 432473635 | 69.92 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 522573 | 5.84 | 473345805 | 11.52 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 23485 | -34.22 | 103674256 | -34.42 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 3332 | -43.73 | 14208594 | -42.96 |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 210456 | -20.77 | 1321122542 | -28.63 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 4 | - | 158673 | - |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 37832 | -3.36 | 224189659 | 1.08 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 255 | -86.17 | 2199267 | -80.36 |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 117750 | -2.06 | 1091113217 | 4.49 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 3163 | 58.23 | 40933064 | 70.09 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 49618 | 4.25 | 468510940 | 8.39 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 2411 | 29.28 | 33631688 | 53.77 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 16444 | 721.38 | 345962395 | 972.87 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1446 | 137.83 | 21134823 | 114.16 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 6715 | -6.49 | 89483947 | -5.9 |
87032359 | 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 461 | -62.15 | 5561662 | -56.59 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 51 | 0 | 7295800 | 111.84 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 61 | 134.62 | 4133839 | 707.44 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 61 | 60.53 | 2094633 | 216.82 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 10 | -65.52 | 232627 | -56.1 |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1044 | 987.5 | 29483770 | 280.56 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 27 | -44.9 | 443372 | -83.3 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 3 | 0 | 561847 | 5.49 |
87032419 | 其他汽油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | - | 224300 | - |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 40 | 900 | 6666976 | 184.66 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 15 | 0 | 2030401 | -13.91 |
87032429 | 其他汽油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 5 | 400 | 39981 | 356.93 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 2 | -33.33 | 24000 | -61.06 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 120 | -44.19 | 1822818 | -40.69 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 1047 | -61.38 | 16707430 | -61.36 |
87033219 | 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 319 | -38.77 | 4399480 | -41.14 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 1671 | 125.51 | 28029330 | 108.85 |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 57 | -13.64 | 1089361 | 1.04 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 380 | 59.66 | 8575633 | 125.38 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 92 | -57.99 | 1375520 | -49.76 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 313 | 943.33 | 10815438 | - |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 348 | 42.62 | 7077287 | 108.65 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 270 | -57.68 | 3894142 | -62.44 |
87033322 | 柴油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 25 | -54.55 | 422348 | -68.59 |
87033323 | 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1 | -83.33 | 29030 | -66.2 |
87033329 | 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 32 | - | 911072 | - |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000ml | 辆 | 4 | 300 | 308564 | - |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 129 | 8.4 | 7699091 | 9.15 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 28223 | 73.55 | 45156275 | -1.31 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 3356 | -3.7 | 254028589 | 5.64 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 82383 | -0.08 | 732175633 | -2.32 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 47795 | 22.86 | 604098775 | 23.88 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 7963 | 43.25 | 209389634 | 41.24 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 40668 | 4.36 | 1778964986 | 4.18 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 117207 | -1.37 | 551252012 | -16.73 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 8 | -86.89 | 59095 | -90.97 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 144 | -64.71 | 1659761 | -63.29 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 301 | -3.53 | 19760453 | 6.32 |
87051021 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 728 | -19.82 | 78368645 | -18.49 |
87051022 | 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | 105 | 22.09 | 27383652 | 34.3 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 26 | -50.94 | 19861843 | -59.39 |
87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 3331 | -0.48 | 400885594 | 3.55 |
87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 763 | -29.29 | 193758817 | -31.82 |
87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 45 | -44.44 | 23961663 | -46.26 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 59 | 68.57 | 10135204 | -9.76 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 72 | 928.57 | 1811179 | -54.53 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 608 | 147.15 | 41052488 | 61.34 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 5673 | -1.7 | 311859518 | -2.06 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 8 | 60 | 4053737 | 172.32 |
87059020 | 机动放射线检查车 | 辆 | 2 | -50 | 196672 | -39.06 |
87059030 | 机动环境监测车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 185 | -43.6 | 9428747 | -63.78 |
87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 15 | -78.87 | 953616 | -72.82 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 150 | -53.42 | 6598234 | -60.13 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 14 | -26.32 | 2099944 | -29.78 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 3 | -88.46 | 413700 | -84.95 |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 202 | 152.5 | 51710564 | 55.29 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 567 | 25.44 | 129073330 | 19.63 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动牟辆 | 辆 | 4994 | 13.37 | 288546817 | 1.8 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 173 | -31.62 | 7534522 | -42.22 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 137 | -25.95 | 6176356 | -9.02 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 1147 | -14.34 | 7616936 | -31.77 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 1566 | 16 | 51168478 | 13.23 |
87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 | 台 | 8 | - | 1175700 | - |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 2006 | 102.01 | 16667881 | 128.1 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 25303 | -17.01 | 40181756 | -37.57 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 4550 | 576.08 | 1601881 | 37.33 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 91261 | 38.71 | 124246345 | 28.12 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 59545730 | 9.82 | 339100931 | 12.87 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 10625467 | 14.86 | 107163584 | 18.3 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 7416792 | -7.46 | 62971083 | -13.45 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 1486855 | 83.64 | 24902968 | 104.08 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 322508 | -33.73 | 2170178 | -33.72 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 2977260 | 64.73 | 21232981 | 98.39 |
87082952 | 车门 | 套 | 735009 | 49.88 | 40499822 | 24.7 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 7937767 | -10.79 | 39443519 | -8.56 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 2844295 | -1.66 | 9621604 | 2.92 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 1859610 | 44.96 | 24662984 | 42.63 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 1047513 | 60.52 | 4669222 | 30.74 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 3581195 | -1.56 | 24899244 | 13.35 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 18980931 | -4.46 | 148380819 | 16.7 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 325319452 | 13.91 | 3008095486 | 17.4 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 223163986 | 8.75 | 909019855 | 11.44 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 274551 | -27.58 | 1425328 | 43.17 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 2828297 | 30.78 | 130349341 | 38.24 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 24320569 | 16.66 | 76634603 | 10.33 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 26098848 | -6.31 | 87202960 | -3.44 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1594985 | -12.02 | 12495200 | -3.69 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 35668470 | 9.25 | 107856760 | 6.8 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 341621126 | 27.59 | 529432666 | 20 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 934420 | 66.83 | 2939973 | 18.36 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 1257372645 | 10.3 | 2937024649 | 12.16 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 2892781 | 883.52 | 136586210 | -12.01 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 276006 | - | 19651961 | -14.82 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 67003 | - | 3944188 | -28.93 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 1606590 | 360.4 | 177372338 | -5.07 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 4330209 | - | 103989355 | 12.64 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 183672 | - | 12985594 | -7.47 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 78687076 | - | 759219923 | -13.31 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 120045617 | - | 706445127 | 42.98 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 4282285 | - | 121178344 | 21.5 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 902157 | - | 29188818 | 106.05 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 70214 | - | 6565703 | -13.59 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 3298034 | - | 106099950 | 68.61 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 1512952 | - | 77052999 | 19.98 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 211900 | - | 15214660 | 66.08 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 70266935 | - | 415008042 | 3.85 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 38942378 | 13.05 | 90651720 | 7.52 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1910201 | 8.48 | 8341601 | 12.09 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 85020 | 91.99 | 722817 | 228.38 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 11695751 | 19.72 | 27560989 | 30.06 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 18757762 | -13.62 | 46868033 | -7.63 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2048117 | 321.29 | 6314796 | 313.02 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 33296611 | 18.98 | 92335900 | 36.22 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 144159680 | 9.06 | 219295839 | 5.16 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 8889416 | -10.38 | 13182518 | -8.01 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 24279761 | -6.12 | 53691451 | -20.23 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 57524467 | 6.28 | 79032620 | 8.18 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货牢用车轮及其零件、附件 | 千克 | 320374838 | 11.46 | 364675019 | 10.22 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 8152391 | 3.7 | 17129144 | 6.06 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 799098820 | 11.19 | 3967332680 | 10.94 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 252196125 | 14.62 | 866866051 | 13.35 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 342146345 | 17.53 | 1716872916 | 19.41 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 177292000 | 0.31 | 539994688 | -3.54 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 19908779 | 4.57 | 647559090 | 2.36 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 11797829 | 43.41 | 159207027 | 19.59 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 106227089 | 990.73 | 383142025 | 12.11 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 72799351 | 14.35 | 587861143 | 21.68 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 5544082 | -3.76 | 24925303 | 10.03 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 778439 | -27.27 | 6485877 | -14.59 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 445380 | 4.67 | 2958515 | 6.86 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 6036690 | 9.99 | 33065977 | 30.98 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 13266467 | 16.06 | 56049197 | 15 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 119858 | -10.12 | 784398 | -5.88 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 99897020 | 2.85 | 643598065 | 7.79 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 7084220 | 7.32 | 51848098 | 18.84 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 448095 | 15.13 | 4222495 | 5.52 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 167100 | -13.79 | 1631547 | 8.11 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 7915899 | 10.35 | 43016446 | 10.17 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 10090486 | -1.77 | 39150004 | 2.85 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 103083 | -83.84 | 1237244 | -85.94 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 145678622 | 14.78 | 1342359925 | 19.9 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 34208911 | 13.73 | 587850609 | 7.4 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 186010808 | 6.81 | 360213656 | 4.13 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 1512919 | 34.27 | 3959103 | 23.89 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 1382403 | -10.7 | 12935440 | 2.99 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 2186717 | -4.17 | 6178870 | -0.76 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 12960328 | -24.49 | 44405451 | -8.97 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 1740255 | 98.59 | 3753188 | 119.31 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 24271996 | 50.51 | 107661633 | 66.36 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 1397077 | 100.42 | 2771392 | 135.63 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 17525892 | 17.82 | 69237771 | 25.72 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 124566284 | -10.22 | 276139235 | 24.74 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 7157690 | -24.93 | 23675771 | -29.76 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 52946782 | 2 | 219407804 | 5.12 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 502174764 | 3.32 | 3255362021 | 5.57 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 546 | -6.98 | 15285121 | -6.16 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 6773 | 16.1 | 13163253 | 11.39 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 998924 | -15.08 | 517087143 | -13 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 474061 | -8.64 | 174901523 | -13.6 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 5159099 | -0.3 | 2595060290 | 0.72 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 1949929 | -13.37 | 1124237698 | -10.23 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 506529 | -11.4 | 361662764 | -11.2 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 173479 | 0.75 | 185627391 | -8.52 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 10986 | 47.17 | 16910004 | 52.69 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 377 | -59.81 | 756577 | -58.27 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 2412 | -51.48 | 8561832 | -54.06 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 68 | 112.5 | 901500 | 88.57 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 586567325 | 12.4 | 3330264813 | 18.55 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 18781 | 52.1 | 45494991 | -19.65 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 14305 | -13.47 | 10148426 | -44.67 |
87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 辆 | 2472 | 0.04 | 85866486 | 4.57 |
87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 2466 | 56.97 | 87597800 | 41.89 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 28005 | 80.18 | 306714594 | 51.6 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 50407 | 44.07 | 245312953 | 56.09 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 506138 | 16.09 | 124432285 | -24.05 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 660438772 | 6.01 | 1419695400 | 9.21 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 24951948 | 57.14 | 344023841 | 40.19 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 140020 | 32.16 | 16591718 | 26.33 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 2550702 | 7.25 | 134698128 | 6.53 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 18700743 | 12.16 | 117744232 | 14.09 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析