|
|
|
|
|
|
| 重量:公吨 金额:千元 | |
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 |
|
|
| ||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
中国大陆 | 187539 | 6332788 | 日本 | 111733 | 2506009 | |||
日本 | 153121 | 5373281 | 中国大陆 | 102247 | 1824571 | |||
韩国 | 81373 | 1997667 | 韩国 | 63671 | 1186496 | |||
巴西 | 17263 | 250193 | 巴西 | 17263 | 249569 | |||
印度尼西亚 | 12326 | 204524 | 印度尼西亚 | 11921 | 185135 | |||
俄罗斯 | 10045 | 150977 | 俄罗斯 | 10045 | 150977 | |||
泰国 | 8164 | 235552 | 印度 | 4368 | 129763 | |||
印度 | 5782 | 221160 | 德国 | 1309 | 69993 | |||
德国 | 3185 | 288481 | 法国 | 698 | 33282 | |||
越南 | 2073 | 126999 | 马来西亚 | 491 | 28391 | |||
法国 | 1428 | 130145 | 越南 | 465 | 20318 | |||
西班牙 | 1129 | 94970 | 英国 | 335 | 7613 | |||
芬兰 | 1019 | 104145 | 意大利 | 293 | 14639 | |||
马来西亚 | 965 | 57379 | 西班牙 | 204 | 3843 | |||
英国 | 948 | 45510 | 美国 | 154 | 14498 | |||
美国 | 593 | 245202 | 泰国 | 125 | 3416 | |||
比利时 | 526 | 15637 | 捷克 | 100 | 5683 | |||
其它国小计 | 2430 | 376249 | 其它国小计 | 476 | 24816 | |||
总计 | 489909 | 16250859 | 总计 | 325898 | 6459012 | |||
当年累计值 | 1127990 | 40619153 | 当年累计值 | 666141 | 13653716 | |||
累计月平均 | 375997 | 13539718 | 累计月平均 | 222047 | 4551239 | |||
项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 534 | 10398 | 日本 | 2430 | 63272 | 日本 | 58363 | 931114 |
韩国 | 452 | 15160 | 中国大陆 | 900 | 19531 | 韩国 | 43109 | 700512 |
俄罗斯 | 418 | 4546 | 巴西 | 15522 | 222635 | |||
中国大陆 | 259 | 50984 | 印度尼西亚 | 11921 | 185135 | |||
卢森堡 | 85 | 3044 | 中国大陆 | 5299 | 83094 | |||
德国 | 48 | 2275 | 德国 | 96 | 3299 | |||
比利时 | 90 | 3397 | ||||||
新加坡 | 3 | |||||||
美国 | 7 | |||||||
总计 | 1796 | 86407 | 总计 | 3330 | 82803 | 总计 | 134400 | 2129196 |
当年累计值 | 3081 | 123713 | 当年累计值 | 7525 | 213685 | 当年累计值 | 256393 | 4208710 |
累计月平均 | 1027 | 41238 | 累计月平均 | 2508 | 71228 | 累计月平均 | 85464 | 1402903 |
项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 50583 | 793458 | 巴西 | 8096 | 115080 | 日本 | 48646 | 746216 |
韩国 | 20212 | 323578 | 日本 | 1904 | 46286 | 韩国 | 18359 | 294642 |
巴西 | 8096 | 115080 | 韩国 | 1853 | 28936 | 美国 | 7 | |
中国大陆 | 80 | 1492 | 中国大陆 | 80 | 1492 | |||
新加坡 | 3 | |||||||
美国 | 7 | |||||||
总计 | 78971 | 1233618 | 总计 | 11933 | 191794 | 总计 | 67005 | 1040865 |
当年累计值 | 146168 | 2360012 | 当年累计值 | 17079 | 296456 | 当年累计值 | 129019 | 2061049 |
累计月平均 | 48723 | 786671 | 累计月平均 | 5693 | 98819 | 累计月平均 | 43006 | 687016 |
项目 | 热轧钢带w<600M | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 33 | 956 | 韩国 | 22897 | 376934 | 中国大陆 | 5175 | 80625 |
新加坡 | 3 | 印度尼西亚 | 11921 | 185135 | 韩国 | 1320 | 26891 | |
日本 | 7780 | 137656 | 日本 | 302 | 6704 | |||
巴西 | 7426 | 107555 | 印度尼西亚 | 275 | 4527 | |||
中国大陆 | 5219 | 81602 | ||||||
德国 | 96 | 3299 | ||||||
比利时 | 90 | 3397 | ||||||
总计 | 33 | 959 | 总计 | 55429 | 895578 | 总计 | 7072 | 118747 |
当年累计值 | 70 | 2507 | 当年累计值 | 110225 | 1848698 | 当年累计值 | 13107 | 260436 |
累计月平均 | 23 | 836 | 累计月平均 | 36742 | 616233 | 累计月平均 | 4369 | 86812 |
项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢板片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 21531 | 349339 | 韩国 | 46 | 704 | 日本 | 27 | 347 |
印度尼西亚 | 11646 | 180608 | 比利时 | 6 | 267 | |||
日本 | 7451 | 130605 | ||||||
巴西 | 7426 | 107555 | ||||||
德国 | 96 | 3299 | ||||||
比利时 | 84 | 3130 | ||||||
中国大陆 | 44 | 977 | ||||||
总计 | 48278 | 775513 | 总计 | 52 | 971 | 总计 | 27 | 347 |
当年累计值 | 97021 | 1585819 | 当年累计值 | 62 | 1394 | 当年累计值 | 35 | 1049 |
累计月平均 | 32340 | 528606 | 累计月平均 | 21 | 465 | 累计月平均 | 12 | 350 |
项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 33720 | 527772 | 中国大陆 | 33710 | 527064 | 中国大陆 | 18730 | 289024 |
韩国 | 6682 | 127640 | 韩国 | 6563 | 125300 | 韩国 | 4389 | 72801 |
日本 | 5135 | 153062 | 日本 | 4953 | 146544 | 日本 | 3766 | 110110 |
巴西 | 243 | 3486 | 巴西 | 230 | 2910 | 巴西 | 230 | 2910 |
澳大利亚 | 40 | 1495 | 德国 | 13 | 2805 | 德国 | 13 | 2805 |
德国 | 40 | 5161 | 印度 | 4 | 96 | 印度 | 4 | 96 |
菲律宾 | 6 | 145 | 美国 | 2 | 76 | |||
印度 | 4 | 96 | ||||||
比利时 | 2 | 311 | ||||||
美国 | 2 | 232 | ||||||
瑞士 | 533 | |||||||
芬兰 | 6 | |||||||
瑞典 | 81 | |||||||
总计 | 45874 | 820020 | 总计 | 45475 | 804795 | 总计 | 27132 | 477746 |
当年累计值 | 91313 | 1694262 | 当年累计值 | 90139 | 1645367 | 当年累计值 | 63180 | 1158810 |
累计月平均 | 30438 | 564754 | 累计月平均 | 30046 | 548456 | 累计月平均 | 21060 | 386270 |
项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 14980 | 238040 | 日本 | 173 | 6176 | 巴西 | 13 | 576 |
韩国 | 2174 | 52499 | 韩国 | 119 | 2340 | 日本 | 9 | 342 |
日本 | 1187 | 36434 | 澳大利亚 | 40 | 1495 | 菲律宾 | 6 | 145 |
美国 | 2 | 76 | 德国 | 27 | 2356 | 比利时 | 2 | 311 |
中国大陆 | 10 | 706 | 中国大陆 | 2 | ||||
瑞士 | 533 | 瑞典 | 81 | |||||
芬兰 | 6 | 美国 | 5 | |||||
美国 | 151 | |||||||
总计 | 18343 | 327049 | 总计 | 369 | 13763 | 总计 | 30 | 1462 |
当年累计值 | 26959 | 486557 | 当年累计值 | 851 | 39666 | 当年累计值 | 323 | 9229 |
累计月平均 | 8986 | 162186 | 累计月平均 | 284 | 13222 | 累计月平均 | 108 | 3076 |
项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 50197 | 882399 | 日本 | 5161 | 302290 | 日本 | 3039 | 92137 |
日本 | 23245 | 800422 | 德国 | 328 | 16846 | 韩国 | 1146 | 33608 |
韩国 | 6540 | 176960 | 中国大陆 | 265 | 16610 | 越南 | 20 | 903 |
巴西 | 1498 | 23448 | 韩国 | 166 | 12006 | 英国 | 1 | |
马来西亚 | 449 | 23842 | 巴西 | 118 | 5885 | |||
德国 | 328 | 16846 | 捷克 | 100 | 5683 | |||
捷克 | 100 | 5683 | 俄罗斯 | 96 | 4837 | |||
俄罗斯 | 96 | 4837 | 法国 | 51 | 3139 | |||
新加坡 | 68 | 3646 | 意大利 | 35 | 2592 | |||
法国 | 64 | 3815 | 马来西亚 | 13 | 563 | |||
澳大利亚 | 46 | 1736 | ||||||
意大利 | 35 | 2592 | ||||||
印度 | 20 | 1499 | ||||||
越南 | 20 | 903 | ||||||
美国 | 17 | 3721 | ||||||
瑞士 | 2 | 3 | ||||||
英国 | 1 | |||||||
总计 | 82725 | 1952353 | 总计 | 6333 | 370451 | 总计 | 4205 | 126649 |
当年累计值 | 159575 | 3979461 | 当年累计值 | 11911 | 685259 | 当年累计值 | 10399 | 311256 |
累计月平均 | 53192 | 1326487 | 累计月平均 | 3970 | 228420 | 累计月平均 | 3466 | 103752 |
项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 292 | 6953 | 中国大陆 | 49537 | 854560 | 中国大陆 | 49536 | 853448 |
印度 | 20 | 1499 | 日本 | 13145 | 344994 | 日本 | 11162 | 297522 |
韩国 | 4489 | 87894 | 韩国 | 2087 | 36933 | |||
巴西 | 1380 | 17563 | 巴西 | 1380 | 17563 | |||
法国 | 13 | 676 | 法国 | 13 | 676 | |||
美国 | 6 | 406 | 美国 | 5 | 349 | |||
总计 | 312 | 8452 | 总计 | 68570 | 1306093 | 总计 | 64183 | 1206491 |
当年累计值 | 925 | 26076 | 当年累计值 | 129673 | 2615661 | 当年累计值 | 118845 | 2362288 |
累计月平均 | 308 | 8692 | 累计月平均 | 43224 | 871887 | 累计月平均 | 39615 | 787429 |
项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 2402 | 50961 | 中国大陆 | 362 | 8500 | 日本 | 1101 | 35735 |
日本 | 1983 | 47472 | 日本 | 9 | 516 | 韩国 | 583 | 29752 |
中国大陆 | 1 | 1112 | 中国大陆 | 14 | 1464 | |||
美国 | 1 | 57 | 美国 | 2 | 595 | |||
总计 | 4387 | 99602 | 总计 | 371 | 9016 | 总计 | 1700 | 67546 |
当年累计值 | 10828 | 253373 | 当年累计值 | 597 | 16462 | 当年累计值 | 3731 | 197518 |
累计月平均 | 3609 | 84458 | 累计月平均 | 199 | 5487 | 累计月平均 | 1244 | 65839 |
项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
马来西亚 | 436 | 23279 | 日本 | 202 | 6679 | 日本 | 16832 | 351178 |
日本 | 296 | 11118 | 中国大陆 | 258 | 俄罗斯 | 9949 | 146140 | |
韩国 | 156 | 13700 | 韩国 | 6960 | 162691 | |||
新加坡 | 68 | 3646 | 印度 | 4132 | 69199 | |||
澳大利亚 | 46 | 1736 | 中国大陆 | 2419 | 100297 | |||
中国大陆 | 19 | 1007 | 德国 | 448 | 21137 | |||
美国 | 9 | 2720 | 英国 | 335 | 6479 | |||
瑞士 | 2 | 3 | 西班牙 | 204 | 3757 | |||
泰国 | 101 | 1650 | ||||||
卢森堡 | 85 | 3044 | ||||||
马来西亚 | 23 | 733 | ||||||
美国 | 7 | 1931 | ||||||
意大利 | 1 | |||||||
荷兰 | 20 | |||||||
总计 | 1032 | 57209 | 总计 | 202 | 6937 | 总计 | 41495 | 868257 |
当年累计值 | 1988 | 115431 | 当年累计值 | 351 | 11798 | 当年累计值 | 116566 | 2341569 |
累计月平均 | 663 | 38477 | 累计月平均 | 117 | 3933 | 累计月平均 | 38855 | 780523 |
项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 9531 | 141594 | 日本 | 593 | 13209 | 韩国 | 102 | 2148 |
日本 | 5401 | 116802 | 德国 | 28 | 1528 | 日本 | 22 | 1065 |
印度 | 4132 | 69199 | ||||||
韩国 | 3083 | 62222 | ||||||
英国 | 335 | 6479 | ||||||
西班牙 | 204 | 3757 | ||||||
德国 | 127 | 4069 | ||||||
泰国 | 101 | 1650 | ||||||
马来西亚 | 23 | 733 | ||||||
美国 | 7 | 1906 | ||||||
总计 | 22944 | 408411 | 总计 | 621 | 14737 | 总计 | 124 | 3213 |
当年累计值 | 73589 | 1298253 | 当年累计值 | 4748 | 88524 | 当年累计值 | 370 | 9532 |
累计月平均 | 24530 | 432751 | 累计月平均 | 1583 | 29508 | 累计月平均 | 123 | 3177 |
项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
俄罗斯 | 9531 | 141594 | 俄罗斯 | 9531 | 141594 | 日本 | 1284 | 29921 |
日本 | 4786 | 102528 | 印度 | 4132 | 69199 | 韩国 | 1019 | 22432 |
印度 | 4132 | 69199 | 日本 | 3502 | 72607 | 泰国 | 101 | 1650 |
韩国 | 2981 | 60074 | 韩国 | 1962 | 37642 | 德国 | 30 | 763 |
英国 | 335 | 6479 | 英国 | 335 | 6479 | |||
西班牙 | 204 | 3757 | 西班牙 | 204 | 3757 | |||
泰国 | 101 | 1650 | 德国 | 69 | 1778 | |||
德国 | 99 | 2541 | 马来西亚 | 23 | 733 | |||
马来西亚 | 23 | 733 | 美国 | 7 | 1807 | |||
美国 | 7 | 1807 | ||||||
总计 | 22199 | 390362 | 总计 | 19765 | 335596 | 总计 | 2434 | 54766 |
当年累计值 | 68419 | 1196338 | 当年累计值 | 62418 | 1064178 | 当年累计值 | 6001 | 132160 |
累计月平均 | 22806 | 398779 | 累计月平均 | 20806 | 354726 | 累计月平均 | 2000 | 44053 |
项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 10897 | 223978 | 日本 | 6271 | 116713 | 日本 | 715 | 13539 |
韩国 | 3425 | 85309 | 韩国 | 2879 | 51227 | 韩国 | 84 | 1735 |
中国大陆 | 2160 | 49313 | 德国 | 107 | 3182 | 德国 | 37 | 1285 |
德国 | 273 | 14793 | ||||||
意大利 | 1 | |||||||
荷兰 | 20 | |||||||
美国 | 25 | |||||||
总计 | 16755 | 373439 | 总计 | 9257 | 171122 | 总计 | 836 | 16559 |
当年累计值 | 39896 | 919603 | 当年累计值 | 26812 | 522003 | 当年累计值 | 1437 | 31485 |
累计月平均 | 13299 | 306534 | 累计月平均 | 8937 | 174001 | 累计月平均 | 479 | 10495 |
项目 | 角钢 | 项目 | 其他型钢 | 项目 | 扁铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 2140 | 48527 | 日本 | 1838 | 41013 | |||
日本 | 2073 | 52713 | 韩国 | 68 | 4980 | |||
韩国 | 394 | 27367 | 德国 | 51 | 1748 | |||
德国 | 78 | 8578 | 中国大陆 | 20 | 786 | |||
意大利 | 125 | 荷兰 | 20 | |||||
美国 | ||||||||
总计 | 4685 | 137211 | 总计 | 1977 | 48547 | 总计 | ||
当年累计值 | 8667 | 283484 | 当年累计值 | 2980 | 82574 | 当年累计值 | 57 | |
累计月平均 | 2889 | 94495 | 累计月平均 | 993 | 27525 | 累计月平均 | 19 | |
项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 9712 | 211478 | 日本 | 2991 | 94723 | 中国大陆 | 8240 | 176376 |
日本 | 5728 | 206961 | 中国大陆 | 1472 | 35102 | 日本 | 2737 | 112238 |
法国 | 634 | 29467 | 越南 | 407 | 17694 | 法国 | 634 | 29467 |
越南 | 445 | 19415 | 韩国 | 310 | 9393 | 德国 | 397 | 23136 |
德国 | 397 | 23550 | 印度 | 31 | 1270 | 意大利 | 258 | 12042 |
韩国 | 380 | 18693 | 泰国 | 24 | 1766 | 印度 | 181 | 57699 |
意大利 | 258 | 12046 | 马来西亚 | 19 | 3776 | 美国 | 127 | 7627 |
印度 | 212 | 58969 | 丹麦 | 7 | 843 | 罗马尼亚 | 87 | 7142 |
美国 | 128 | 8607 | 美国 | 1 | 980 | 韩国 | 70 | 9300 |
罗马尼亚 | 87 | 7142 | 瑞士 | 11 | 南非 | 43 | 1667 | |
南非 | 43 | 1667 | 德国 | 414 | 越南 | 38 | 1721 | |
泰国 | 24 | 1766 | 西班牙 | 86 | 奥地利 | 125 | ||
马来西亚 | 19 | 3816 | 英国 | 53 | 比利时 | 8 | ||
丹麦 | 7 | 843 | 匈牙利 | 3 | 瑞士 | 349 | ||
奥地利 | 125 | 意大利 | 4 | 芬兰 | 9 | |||
比利时 | 8 | 瑞典 | 28 | 英国 | 1080 | |||
瑞士 | 360 | 新加坡 | 200 | 马来西亚 | 40 | |||
总计 | 18074 | 606383 | 总计 | 5262 | 166349 | 总计 | 12812 | 440034 |
当年累计值 | 34769 | 1216029 | 当年累计值 | 9254 | 346090 | 当年累计值 | 25515 | 869939 |
累计月平均 | 11590 | 405343 | 累计月平均 | 3085 | 115363 | 累计月平均 | 8505 | 289980 |
项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 19 | 日本 | 314 | 8296 | 泰国 | 6012 | 120389 | |
美国 | 322 | 印度 | 18 | 761 | 韩国 | 208 | 11112 | |
德国 | 12 | 442 | 比利时 | 112 | 1624 | |||
荷兰 | 2 | 1022 | 南非 | 77 | 1229 | |||
法国 | 52 | 日本 | 74 | 7259 | ||||
美国 | 55 | 898 | ||||||
越南 | 48 | 1231 | ||||||
德国 | 39 | 3277 | ||||||
加拿大 | 23 | 370 | ||||||
法国 | 6 | 278 | ||||||
英国 | 2 | |||||||
总计 | 341 | 总计 | 346 | 10573 | 总计 | 6654 | 147669 | |
当年累计值 | 1 | 745 | 当年累计值 | 915 | 30556 | 当年累计值 | 19407 | 429814 |
累计月平均 | 248 | 累计月平均 | 305 | 10185 | 累计月平均 | 6469 | 143271 | |
项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其他镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 148 | 5292 | 中国大陆 | 1178 | 94345 | 韩国 | 1621 | 100399 |
比利时 | 49 | 897 | 韩国 | 967 | 40979 | 泰国 | 1384 | 39336 |
韩国 | 28 | 1458 | 日本 | 250 | 26407 | 中国大陆 | 1103 | 72106 |
加拿大 | 23 | 349 | 印度尼西亚 | 100 | 12393 | 日本 | 592 | 53152 |
印度尼西亚 | 22 | 1058 | 马来西亚 | 33 | 1843 | 马来西亚 | 228 | 11384 |
哥伦比亚 | 17 | 251 | 印度 | 20 | 753 | 越南 | 109 | 6973 |
美国 | 16 | 252 | 德国 | 5 | 549 | 奥地利 | 40 | 9236 |
马来西亚 | 8 | 541 | 越南 | 3 | 80 | 印度尼西亚 | 25 | 1760 |
日本 | 4 | 198 | 奥地利 | 1 | 104 | 比利时 | 22 | 805 |
比利时 | 1 | 98 | 德国 | 10 | 1883 | |||
瑞典 | 60 | 哥伦比亚 | 7 | 161 | ||||
丹麦 | 264 | |||||||
法国 | 1 | |||||||
英国 | 4 | |||||||
印度 | 1 | |||||||
意大利 | 2 | |||||||
荷兰 | 1 | |||||||
总计 | 315 | 10296 | 总计 | 2558 | 177611 | 总计 | 5141 | 298869 |
当年累计值 | 984 | 28006 | 当年累计值 | 6056 | 438502 | 当年累计值 | 12653 | 670746 |
累计月平均 | 328 | 9335 | 累计月平均 | 2019 | 146167 | 累计月平均 | 4218 | 223582 |
项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 35 | 8783 | 中国大陆 | 49 | 4280 | 中国大陆 | 9 | 1252 |
比利时 | 5 | 1384 | 日本 | 46 | 12881 | 日本 | 2 | 887 |
日本 | 1 | 41088 | 印度尼西亚 | 19 | 923 | 美国 | 138 | |
巴西 | 396 | 韩国 | 10 | 2307 | ||||
加拿大 | 70 | 越南 | 10 | 487 | ||||
瑞士 | 860 | 美国 | 4 | 1401 | ||||
德国 | 1064 | 马来西亚 | 2 | 1004 | ||||
英国 | 532 | 法国 | 1 | 1222 | ||||
香港 | 1 | 意大利 | 1 | 1085 | ||||
意大利 | 68 | 德国 | 375 | |||||
韩国 | 375 | 匈牙利 | 55 | |||||
墨西哥 | 1 | 爱尔兰 | 106 | |||||
马来西亚 | 167 | 墨西哥 | 7 | |||||
荷兰 | 383 | 波兰 | 35 | |||||
瑞典 | 3721 | 瑞典 | 22 | |||||
新加坡 | 102 | 新加坡 | 105 | |||||
斯洛伐克 | 108 | 其它国家 | 1 | |||||
总计 | 41 | 63300 | 总计 | 142 | 26296 | 总计 | 11 | 2277 |
当年累计值 | 471 | 169328 | 当年累计值 | 372 | 70976 | 当年累计值 | 30 | 4866 |
累计月平均 | 157 | 56443 | 累计月平均 | 124 | 23659 | 累计月平均 | 10 | 1622 |
项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 86 | 10778 | 日本 | 665 | 167438 | 中国大陆 | 1036 | 25196 |
日本 | 48 | 24166 | 越南 | 170 | 7034 | 日本 | 31 | 635 |
泰国 | 8 | 3287 | 中国大陆 | 81 | 4320 | 越南 | 20 | 515 |
澳大利亚 | 6 | 610 | 菲律宾 | 48 | 4261 | 德国 | 131 | |
德国 | 4 | 10649 | 泰国 | 39 | 4212 | 印度尼西亚 | 212 | |
瑞典 | 4 | 1656 | 韩国 | 23 | 8368 | 印度 | 213 | |
瑞士 | 3 | 2705 | 德国 | 16 | 18358 | 韩国 | ||
韩国 | 3 | 2272 | 荷兰 | 12 | 5164 | 美国 | ||
美国 | 3 | 22878 | 美国 | 11 | 37473 | |||
西班牙 | 1 | 964 | 新加坡 | 9 | 4768 | |||
荷兰 | 1 | 1307 | 其它国家 | 6 | 1675 | |||
越南 | 1 | 370 | 马来西亚 | 5 | 763 | |||
奥地利 | 191 | 意大利 | 3 | 1989 | ||||
比利时 | 166 | 西班牙 | 2 | 1029 | ||||
保加利亚 | 6 | 瑞典 | 2 | 3972 | ||||
巴西 | 11 | 土耳其 | 2 | 797 | ||||
加拿大 | 23 | 丹麦 | 1 | 2177 | ||||
总计 | 168 | 90214 | 总计 | 1095 | 284886 | 总计 | 1087 | 26398 |
当年累计值 | 473 | 223973 | 当年累计值 | 3469 | 879854 | 当年累计值 | 5138 | 131512 |
累计月平均 | 158 | 74658 | 累计月平均 | 1156 | 293285 | 累计月平均 | 1713 | 43837 |
项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 2097 | 164973 | 中国大陆 | 2759 | 133471 | 中国大陆 | 374 | 23050 |
越南 | 177 | 29883 | 日本 | 712 | 48522 | 日本 | 186 | 35076 |
德国 | 79 | 14141 | 韩国 | 438 | 23482 | 美国 | 104 | 52787 |
菲律宾 | 62 | 9212 | 越南 | 436 | 27984 | 英国 | 37 | 10364 |
日本 | 42 | 103699 | 印度尼西亚 | 236 | 1996 | 马来西亚 | 21 | 170 |
韩国 | 42 | 45668 | 马来西亚 | 46 | 3055 | 德国 | 14 | 2257 |
泰国 | 13 | 6824 | 德国 | 36 | 3306 | 波兰 | 7 | 1336 |
匈牙利 | 4 | 8373 | 意大利 | 13 | 11578 | 其它国家 | 7 | 559 |
新加坡 | 4 | 4771 | 其它国家 | 13 | 102 | 韩国 | 4 | 2062 |
美国 | 4 | 24823 | 美国 | 10 | 2082 | 越南 | 3 | 260 |
墨西哥 | 3 | 3905 | 英国 | 4 | 1523 | 奥地利 | 1 | 344 |
马来西亚 | 3 | 699 | 泰国 | 1 | 1585 | 比利时 | 11 | |
英国 | 2 | 1338 | 奥地利 | 115 | 加拿大 | 130 | ||
奥地利 | 16 | 加拿大 | 12 | 瑞士 | 278 | |||
比利时 | 6 | 瑞士 | 329 | 西班牙 | 24 | |||
巴西 | 1 | 丹麦 | 9 | 法国 | 42 | |||
加拿大 | 16 | 西班牙 | 254 | 印度 | 13 | |||
总计 | 2532 | 429677 | 总计 | 4704 | 259889 | 总计 | 758 | 130485 |
当年累计 | 11173 | 1298047 | 当年累计值 | 15830 | 865742 | 当年累计 | 2076 | 314139 |
累计月平 | 3724 | 432682 | 累计月平均 | 5277 | 288581 | 累计月平 | 692 | 104713 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析